24/12/20(金) | 第115回 | 2024年有馬記念 |
24/12/13(金) | 第114回 | 2024年朝日杯フューチュリティS |
24/12/6(金) | 第113回 | 2024年阪神ジュベナイルF |
24/11/29(金) | 第112回 | 2024年チャンピオンズC |
24/11/22(金) | 第111回 | 2024年ジャパンカップ |
24/11/15(金) | 第110回 | 2024年マイルCS |
24/11/8(金) | 第109回 | 2024年エリザベス女王杯 |
24/11/1(金) | 第108回 | 2024年アルゼンチン共和国杯 |
24/10/25(金) | 第107回 | 2024年天皇賞秋 |
24/10/18(金) | 第106回 | 2024年菊花賞 |
24/10/11(金) | 第105回 | 2024年秋華賞 |
24/10/4(金) | 第104回 | 2024年毎日王冠 |
24/9/27(金) | 第103回 | 2024年スプリンターズS |
24/9/20(金) | 第102回 | 2024年神戸新聞杯 |
24/9/13(金) | 第101回 | 2024年ローズS |
24/9/6(金) | 第100回 | 2024年セントウルS |
24/8/30(金) | 第99回 | 2024年新潟記念 |
24/8/23(金) | 第98回 | 2024年キーンランドC |
24/8/16(金) | 第97回 | 2024年札幌記念 |
24/8/9(金) | 第96回 | 2024年小倉記念 |
24/8/2(金) | 第95回 | 2024年エルムS |
24/7/26(金) | 第94回 | 2024年アイビスSD |
24/7/19(金) | 第93回 | 2024年中京記念 |
24/7/12(金) | 第92回 | 2024年函館記念 |
24/7/5(金) | 第91回 | 2024年七夕賞 |
24/6/28(金) | 第90回 | 2024年北九州記念 |
24/6/21(金) | 第89回 | 2024年宝塚記念 |
24/6/14(金) | 第88回 | 2024年マーメイドS |
24/6/7(金) | 第87回 | 2024年函館スプリントS |
24/5/31(金) | 第86回 | 2024年安田記念 |
24/5/24(金) | 第85回 | 2024年ダービー |
24/5/17(金) | 第84回 | 2024年オークス |
24/5/10(金) | 第83回 | 2024年ヴィクトリアマイル |
24/5/3(金) | 第82回 | 2024年NHKマイルC |
24/4/26(金) | 第81回 | 2024年天皇賞春 |
24/4/19(金) | 第80回 | 2024年フローラステークス |
24/4/12(金) | 第79回 | 2024年皐月賞 |
24/4/5(金) | 第78回 | 2024年桜花賞 |
24/3/29(金) | 第77回 | 2024年大阪杯 |
24/3/22(金) | 第76回 | 2024年高松宮記念 |
24/3/15(金) | 第75回 | 2024年ファルコンS |
24/3/8(金) | 第74回 | 2024年金鯱賞 |
24/3/1(金) | 第73回 | 2024年オーシャンS |
24/2/23(金) | 第72回 | 2024年中山記念 |
24/2/16(金) | 第71回 | 2024年フェブラリーS |
24/2/9(金) | 第70回 | 2024年京都記念 |
24/2/2(金) | 第69回 | 2024年東京新聞杯 |
24/1/26(金) | 第68回 | 2024年シルクロードS |
24/1/19(金) | 第67回 | 2024年東海S |
24/1/12(金) | 第66回 | 2024年愛知杯 |
24/1/5(金) | 第65回 | 2024年京都金杯 |
ライタープロフィール
1990年生まれ、東京都出身。2009年にmixiコミュニティで予想活動をスタート。11年にブログを始めるとライブドア競馬ブログでアクセス数トップを記録した。15年に「競馬王」でメディアデビューし、18年からは「競馬予想TV!」に10年振りの新人予想家として出演中。
予想スタイルは各馬&各レース固有の独自の取捨ポイント設定(通称プロファイリングポイント)に基づいた狙い馬の発掘。