24/12/5(木) | 第104回 | 阪神ジュベナイルフィリーズ他 |
24/11/28(木) | 第103回 | チャンピオンズC他 |
24/11/21(木) | 第102回 | ジャパンC他 |
24/11/14(木) | 第101回 | マイルCS他 |
24/11/7(木) | 第100回 | エリザベス女王杯他 |
24/10/31(木) | 第99回 | アルゼンチン共和国杯他 |
24/10/24(木) | 第98回 | 天皇賞(秋)他 |
24/10/17(木) | 第97回 | 菊花賞他 |
24/10/10(木) | 第96回 | 秋華賞他 |
24/10/3(木) | 第95回 | 京都大賞典他 |
24/9/26(木) | 第94回 | スプリンターズS他 |
24/9/19(木) | 第93回 | 神戸新聞杯他 |
24/9/12(木) | 第92回 | ローズS他 |
24/9/5(木) | 第91回 | セントウルS他 |
24/8/29(木) | 第90回 | 新潟記念他 |
24/8/22(木) | 第89回 | 新潟2歳S他 |
24/8/15(木) | 第88回 | CBC賞他 |
24/8/8(木) | 第87回 | 小倉記念他 |
24/8/1(木) | 第86回 | レパードS他 |
24/7/25(木) | 第85回 | クイーンS他 |
24/7/18(木) | 第84回 | 中京記念他 |
24/7/11(木) | 第83回 | 函館記念他 |
24/7/4(木) | 第82回 | 七夕賞他 |
24/6/27(木) | 第81回 | 北九州記念他 |
24/6/20(木) | 第80回 | 宝塚記念他 |
24/6/13(木) | 第79回 | マーメイドS他 |
24/6/6(木) | 第78回 | エプソムC他 |
24/5/30(木) | 第77回 | 安田記念他 |
24/5/23(木) | 第76回 | 日本ダービー他 |
24/5/16(木) | 第75回 | オークス他 |
24/5/9(木) | 第74回 | ヴィクトリアマイル他 |
24/5/2(木) | 第73回 | NHKマイルC他 |
24/4/25(木) | 第72回 | 天皇賞(春)他 |
24/4/18(木) | 第71回 | マイラーズC他 |
24/4/11(木) | 第70回 | 皐月賞他 |
24/4/4(木) | 第69回 | 桜花賞他 |
24/3/28(木) | 第68回 | 大阪杯他 |
24/3/21(木) | 第67回 | 高松宮記念他 |
24/3/14(木) | 第66回 | 阪神大賞典他 |
24/3/7(木) | 第65回 | 金鯱賞他 |
24/2/29(木) | 第64回 | 弥生賞ディープインパクト記念他 |
24/2/22(木) | 第63回 | 中山記念他 |
24/2/15(木) | 第62回 | フェブラリーS他 |
24/2/8(木) | 第61回 | 共同通信杯他 |
24/2/1(木) | 第60回 | 東京新聞杯他 |
24/1/25(木) | 第59回 | シルクロードS他 |
24/1/18(木) | 第58回 | AJCC他 |
24/1/11(木) | 第57回 | 日経新春杯他 |
24/1/4(木) | 第56回 | 中山金杯他 |
ライタープロフィール
1976年、大阪生まれ。調教をスポーツ科学的に分析した適性理論『調教Gメン』を操る。栗東トレセンを中心とした取材活動をベースに、フジテレビONE『競馬予想TV』やJRA主催のイベントなどでも活躍している。