性別 | 牡 |
---|---|
出生年月日 | 2018年3月28日 |
毛色 | 黒鹿毛 |
父 | ルーラーシップ |
母 | エターナルブーケ |
競走成績 | 23戦8勝(2024年12月現在) |
獲得賞金 | 7億7519万2100円 |
表彰歴 | 2024年 最優秀マイラー |
主な勝鞍 | 2024年 マイルチャンピオンシップ G1 2022年・2024年 マイラーズカップ G2 2023年 京成杯オータムハンデキャップ G3 |
厩舎 | 池江泰寿(栗東) |
生産者/産地 | 下河辺牧場 (日高町) |
馬主 |
![]() |
開催日 | レース名 | 開催場 | 騎手 | コース | 着順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/8 | 香港マイル(G1) | 香港 | モレイラ | 芝1600 | 2 | ヴォイッジバブル |
2024/11/17 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 京都 | 団野大成 | 芝1600 | 1 | (エルトンバローズ) |
2024/10/19 | 富士ステークス(G2) | 東京 | 団野大成 | 芝1600 | 2 | ジュンブロッサム |
2024/6/2 | 安田記念(G1) | 東京 | モレイラ | 芝1600 | 3 | ロマンチックウォリアー |
2024/4/21 | マイラーズカップ(G2) | 京都 | 団野大成 | 芝1600 | 1 | (セリフォス) |
2023/12/10 | 香港マイル(G1) | 香港 | モレイラ | 芝1600 | 4 | GOLDENSIXTY |
2023/11/19 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 京都 | モレイラ | 芝1600 | 2 | ナミュール |
2023/9/10 | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 中山 | 松山弘平 | 芝1600 | 1 | (ウイングレイテスト) |
2023/6/4 | 安田記念(G1) | 東京 | 松山弘平 | 芝1600 | 9 | ソングライン |
2023/4/23 | マイラーズカップ(G2) | 京都 | 松山弘平 | 芝1600 | 3 | シュネルマイスター |
2022/11/20 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 阪神 | 松山弘平 | 芝1600 | 4 | セリフォス |
2022/10/22 | 富士ステークス(G2) | 東京 | 松山弘平 | 芝1600 | 2 | セリフォス |
2022/6/5 | 安田記念(G1) | 東京 | 浜中俊 | 芝1600 | 13 | ソングライン |
2022/4/24 | マイラーズカップ(G2) | 阪神 | 浜中俊 | 芝1600 | 1 | (ホウオウアマゾン) |
2022/3/27 | 春興ステークス | 中山 | 浜中俊 | 芝1600 | 1 | (ウインシャーロット) |
2021/12/25 | クリスマスカップ | 中山 | 浜中俊 | 芝1600 | 1 | (ウインシャーロット) |
2021/12/4 | 1勝クラス | 中京 | 浜中俊 | 芝1600 | 1 | (メモリーエフェクト) |
2021/10/3 | 1勝クラス | 中京 | 藤井勘一 | 芝2200 | 7 | テーオーロイヤル |
2021/9/11 | 1勝クラス | 中京 | 岩田望来 | 芝2000 | 4 | ジャックドール |
2021/5/16 | 1勝クラス | 中京 | 荻野極 | ダ1800 | 6 | スウィープザボード |
2021/4/24 | 新緑賞 | 東京 | 田辺裕信 | 芝2300 | 4 | アルビージャ |
2021/2/14 | あすなろ賞 | 小倉 | 荻野極 | 芝2000 | 6 | ワールドリバイバル |
2020/12/13 | 新馬戦 | 中京 | 荻野極 | 芝2000 | 1 | (レイトンヒル) |
キセキ