性別 | 牝 |
---|---|
出生年月日 | 2017年3月15日 |
毛色 | 鹿毛 |
父 | ダイワメジャー |
母 | マラコスタムブラダ |
競走成績 | 10戦4勝(2021年8月現在) |
獲得賞金 | 3億281万3000円(2021年8月現在) |
表彰歴 | 2019年 最優秀2歳牝馬 |
主な勝鞍 | 2021年 阪急杯 G3 2019年 阪神ジュベナイルフィリーズ G1 2019年 ファンタジーステークス G3 |
厩舎 | 松下武士(栗東) |
生産者/産地 | ノーザンファーム (安平町) |
馬主 |
![]() |