競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > ヴィクトリアマイル > 血統分析
過去10年の勝ち星トップはサンデーサイレンス(SS)系の7勝。勝率・連対率・複勝率ではノーザンダンサー系が首位に立つ。この2系統の戦いだ。
〇プラス評価……父SS系/父ノーザンダンサー系
●マイナス評価…父SS系以外のヘイルトゥリーズン系
この表は右にスクロールできます。
種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 7 | 7 | 8 | 119 | 5.9% | 11.8% | 18.5% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ノーザンダンサー系 | 2 | 2 | 1 | 18 | 11.1% | 22.2% | 27.8% |
ミスタープロスペクター系 | 1 | 1 | 1 | 28 | 3.6% | 7.1% | 10.7% |
ナスルーラ系 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
その他の系統 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
この表は右にスクロールできます。
日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|
2023.5.14 | 1 | 6 | ソングライン | キズナ | シンボリクリスエス |
2023.5.14 | 2 | 16 | ソダシ | クロフネ | キングカメハメハ |
2022.5.15 | 1 | 5 | ソダシ | クロフネ | キングカメハメハ |
2022.5.15 | 2 | 11 | ファインルージュ | キズナ | ボストンハーバー |
2021.5.16 | 1 | 6 | グランアレグリア | ディープインパクト | Tapit |
2021.5.16 | 2 | 8 | ランブリングアレー | ディープインパクト | シンボリクリスエス |
2020.5.17 | 1 | 12 | アーモンドアイ | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
2020.5.17 | 2 | 18 | サウンドキアラ | ディープインパクト | アグネスデジタル |
2019.5.12 | 1 | 4 | ノームコア | ハービンジャー | クロフネ |
2019.5.12 | 2 | 9 | プリモシーン | ディープインパクト | Fastnet Rock |
2018.5.13 | 1 | 4 | ジュールポレール | ディープインパクト | エリシオ |
2018.5.13 | 2 | 16 | リスグラシュー | ハーツクライ | American Post |
2017.5.14 | 1 | 5 | アドマイヤリード | ステイゴールド | Numerous |
2017.5.14 | 2 | 10 | デンコウアンジュ | メイショウサムソン | マリエンバード |
2016.5.15 | 1 | 13 | ストレイトガール | フジキセキ | タイキシャトル |
2016.5.15 | 2 | 10 | ミッキークイーン | ディープインパクト | Gold Away |
2015.5.17 | 1 | 5 | ストレイトガール | フジキセキ | タイキシャトル |
2015.5.17 | 2 | 7 | ケイアイエレガント | キングカメハメハ | A.P.Indy |
2014.5.18 | 1 | 14 | ヴィルシーナ | ディープインパクト | Machiavellian |
2014.5.18 | 2 | 4 | メイショウマンボ | スズカマンボ | グラスワンダー |
母父としてはSS系以外のヘイルトゥリーズン系とミスタープロスペクター系が3勝ずつをあげ、勝率も高い。配合的には父SS系×母父ヘイルトゥリーズン系かミスタープロスペクター系、父ノーザンダンサー系×母父ミスタープロスペクター系かノーザンダンサー系、という組み合わせに注目しておきたい。
〇プラス評価……母父SS系以外のヘイルトゥリーズン系/母父ミスタープロスペクター系
●マイナス評価…母父がマイナー血統
この表は右にスクロールできます。
母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3.7% | 3.7% | 3.7% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 3 | 2 | 2 | 18 | 16.7% | 27.8% | 38.9% |
ノーザンダンサー系 | 2 | 3 | 5 | 71 | 2.8% | 7.0% | 14.1% |
ミスタープロスペクター系 | 3 | 2 | 1 | 27 | 11.1% | 18.5% | 22.2% |
ナスルーラ系 | 1 | 2 | 1 | 22 | 4.5% | 13.6% | 18.2% |
その他の系統 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
勝ち馬の父は芝1600mまたは2400mG1の勝ち馬ばかり。3歳春までにG1を勝っていれば強調材料だ。母父にはマイルG1馬と北米ダート中距離型が多い。こうした配合には要注目だ。
◎プラス評価……父が3歳春までに芝1600mまたは2400mG1を勝利
◎プラス評価……母父がマイル重賞または北米ダート中距離G1を勝利
この表は右にスクロールできます。
勝ち馬 | 父/主な勝ち鞍 | 母父/主な勝ち鞍 |
---|---|---|
ヴィルシーナ | ディープインパクト/日本ダービー | Machiavellian/サラマンドル賞 |
ストレイトガール | フジキセキ/朝日杯3歳S | タイキシャトル/安田記念 |
アドマイヤリード | ステイゴールド/香港ヴァーズ | Numerous/ダービートライアルS |
ジュールポレール | ディープインパクト/日本ダービー | エリシオ/凱旋門賞 |
ノームコア | ハービンジャー/キングジョージ | クロフネ/NHKマイルC |
アーモンドアイ | ロードカナロア/安田記念 | サンデーサイレンス/BCクラシック |
グランアレグリア | ディープインパクト/日本ダービー | Tapit/ウッドメモリアルS |
ソダシ | クロフネ/NHKマイルC | キングカメハメハ/NHKマイルC |
ソングライン | キズナ/日本ダービー | シンボリクリスエス/有馬記念 |
勝ち馬は母系が優秀。ヴィルシーナの四代母はGlorious Song(米古馬牝馬チャンピオン)、アーモンドアイの母はフサイチパンドラ(エリザベス女王杯)、グランアレグリアの母はタピッツフライ(米G1勝ち)、ソングラインの四代母はSonic Lady(愛1000ギニーなど)と、間違いなく重賞クラス。またストレイトガールの近親にシャダイカグラ(桜花賞馬)、ジュールポレールの兄にサダムパテック(マイルCS)がいる。マイル前後のG1で勝ち負けできる潜在能力があれば強調できそうだ。
◎プラス評価……母系からG1馬(特にマイル戦)が出ている
父SS系2400m型×母父ミスタープロスペクター系マイラーという配合の2頭を抜擢したい。フィアスプライドは父ディープインパクト×母父Kingmambo、祖母Storm Songは米BCジュヴェナイルフィリーズなどの勝ち馬。ライラックは父オルフェーヴル×母父キングカメハメハで祖母ブルーリッジリバーは桜花賞2着馬だ。
父ミスタープロスペクター系×母父SS系のマスクトディーヴァにはやや不安あり。同じく母父SS系ながら、父2400m型ハービンジャー×母父マイルG1馬ダイワメジャー、曾祖母が桜花賞馬キョウエイマーチというナミュールの方が上位だろう。
この表は右にスクロールできます。
父 | ディープインパクト Deep Impact 2002年 鹿毛(早来町) |
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986年 青鹿(米) |
Halo 1969年(米) |
Hail to Reason | Turn-to |
---|---|---|---|---|---|
Nothirdchance | |||||
Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
Almahmoud | |||||
Wishing Well 1975年 |
Understanding | Promised Land | |||
Pretty Ways | |||||
Mountain Flower | Montparnasse | ||||
Edelweiss | |||||
*ウインドインハーヘア Wind In Her Hair 1991年 鹿毛(愛) |
Alzao 1980年 |
Lyphard | Northern Dancer | ||
Goofed | |||||
フィアスプライド Fierce Pride(JPN) 牝 6歳 父16歳・母17歳時産駒 2018年 青鹿(日高町) |
Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
Pocahontas | |||||
Burghclere 1977年 |
Busted | Crepello | |||
Sans Le Sou | |||||
Highclere | Queen's Hussar | ||||
Highlight | |||||
Kingmanbo 1990年 (米) |
Mr.Prospector 1970年 (米) |
Raise a Native | Native Dancer | ||
Raise You | |||||
Gold Digger | Nashua | ||||
Sequence | |||||
Miesque 1984年 |
Nureyev | Northern Dancer | |||
Special | |||||
母 | *ストロベリーフェア Strawberry Fair 2001年 青鹿(英) |
Pasadoble | Prove Out | ||
Santa Quilla | |||||
Storm Song 1994年 |
Summer Squall 1987年 (米) |
Storm Bird | Northern Dancer | ||
South Ocean | |||||
Weekend Surprise | Secretariat | ||||
Lassie Dear | |||||
Hum Alomg 1989年 |
Fappiano | Mr.Prospector | |||
Killaloe | |||||
Minstress | The Minstel | ||||
Fleet Victress |