競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 宝塚記念 > 2021 > 血統分析
ヘイルトゥリーズン系とナスルーラ系の勝率が目立つものの、出走頭数が少ないせい。実質的には各系統とも互角ではないだろうか。個別の種牡馬では、ステイコールド産駒が2頭で3勝、キングカメハメハ産駒が2勝・2着2回で要注目だ。
○プラス評価……父ステイゴールド/父キングカメハメハ
この表は右にスクロールできます。
種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 5 | 4 | 8 | 89 | 5.6% | 10.1% | 19.1% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% |
ミスタープロスペクター系 | 2 | 4 | 1 | 33 | 6.1% | 18.2% | 21.2% |
ノーザンダンサー系 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9.1% | 18.2% | 18.2% |
ナスルーラ系 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% |
この表は右にスクロールできます。
日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|
2020.6.28 | 1 | 16 | クロノジェネシス | バゴ | クロフネ |
2020.6.28 | 2 | 14 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト |
2019.6.23 | 1 | 12 | リスグラシュー | ハーツクライ | American Post |
2019.6.23 | 2 | 1 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト |
2018.6.24 | 1 | 4 | ミッキーロケット | キングカメハメハ | Pivotal |
2018.6.24 | 2 | 13 | $ワーザー | Tavistock | Zabeel |
2017.6.25 | 1 | 11 | サトノクラウン | Marju | Rossini |
2017.6.25 | 2 | 2 | ゴールドアクター | スクリーンヒーロー | キョウワアリシバ |
2016.6.26 | 1 | 16 | マリアライト | ディープインパクト | エルコンドルパサー |
2016.6.26 | 2 | 9 | ドゥラメンテ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
2015.6.28 | 1 | 16 | ラブリーデイ | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
2015.6.28 | 2 | 6 | デニムアンドルビー | ディープインパクト | キングカメハメハ |
2014.6.29 | 1 | 11 | ゴールドシップ | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2014.6.29 | 2 | 5 | カレンミロティック | ハーツクライ | A.P.Indy |
2013.6.23 | 1 | 10 | ゴールドシップ | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2013.6.23 | 2 | 4 | ダノンバラード | ディープインパクト | Unbridled |
2012.6.24 | 1 | 11 | オルフェーヴル | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2012.6.24 | 2 | 7 | ルーラーシップ | キングカメハメハ | トニービン |
2011.6.26 | 1 | 2 | アーネストリー | グラスワンダー | トニービン |
2011.6.26 | 2 | 8 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク | Caerleon |
父ステイゴールド×母父メジロマックイーン(マイバブ系)が3勝、父ハーツクライ×母父American Post(ネイティヴダンサー系)のリスグラシューが2019年1着で、父SS系×母父その他の系統という配合が好調だ。母父ミスタープロスペクター系も選択肢に入るだろう。不振なのは母父SS系〜ヘイルトゥリーズン系だ。
◎プラス評価……父SS系×母父その他の系統
○プラス評価……母父ミスタープロスペクター系
●マイナス評価…母父SS系〜ヘイルトゥリーズン系
この表は右にスクロールできます。
母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 1 | 3 | 0 | 28 | 3.6% | 14.3% | 14.3% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
ミスタープロスペクター系 | 2 | 2 | 2 | 26 | 7.7% | 15.4% | 23.1% |
ノーザンダンサー系 | 2 | 1 | 5 | 38 | 5.3% | 7.9% | 21.1% |
ナスルーラ系 | 1 | 2 | 1 | 22 | 4.5% | 13.6% | 18.2% |
その他の系統 | 4 | 2 | 1 | 18 | 22.2% | 33.3% | 38.9% |
勝ち馬9頭のうち8頭の父は2400m以上のG1勝ち馬だ。母父もマリアライトまでは中長距離型だが、近年はマイル以下での実績馬が並ぶ。長距離型×短距離重賞ウィナーの配合をベストとしておこう。
〇プラス評価……父が長距離型×母父が短距離重賞ウィナー
この表は右にスクロールできます。
勝ち馬 | 父 | 父の主な勝ち鞍 | 母父 | 母父の主な勝ち鞍 |
---|---|---|---|---|
アーネストリー | グラスワンダー | 有馬記念 | トニービン | 凱旋門賞 |
オルフェーヴル | ステイゴールド | 香港ヴァーズ | メジロマックイーン | 天皇賞(春) |
ゴールドシップ | ステイゴールド | 香港ヴァーズ | メジロマックイーン | 天皇賞(春) |
ラブリーデイ | キングカメハメハ | 日本ダービー | ダンスインザダーク | 菊花賞 |
マリアライト | ディープインパクト | 日本ダービー | エルコンドルパサー | ジャパンC |
サトノクラウン | Marju | マイルG1 | Rossini | 1100mG2 |
ミッキーロケット | キングカメハメハ | 日本ダービー | Pivotal | 1000mG1 |
リスグラシュー | ハーツクライ | 有馬記念 | American Post | 仏2000ギニー |
クロノジェネシス | バゴ | 凱旋門賞 | クロフネ | NHKマイルC |
勝ち馬9頭のうち8頭はノーザンダンサーのインブリードを4〜5代前に持っている。また2015年からノーザンファーム生産馬が6連勝中。その6頭のうち半数の3頭は母母父がナスルーラ系。これらの条件も勝率を高めてくれるようだ。
◎プラス評価……ノーザンダンサーのインブリードあり(4×4、4×5、5×5)
〇プラス評価……ノーザンファーム生産馬/母母父ナスルーラ系
クロノジェネシスはノーザンダンサーのインブリードを持たないが、昨年勝利しているので問題なし、連覇の可能性は十分あるだろう。レイパパレもノーザンダンサーのインブリードなし。ただ父が長距離型ディープインパクト×母父が短距離重賞ウィナーのクロフネ、母母父はナスルーラ系ウイニングチケットで、ノーザンファーム生産馬。クロノジェネシスを破る可能性を秘める。
2頭の一騎打ちだ。
この表は右にスクロールできます。
父 | ディープインパクト Deep Impact 2002年 鹿毛(早来町) |
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986年 青鹿(米) |
Halo 1969年(米) |
Hail to Reason | Turn-to |
---|---|---|---|---|---|
Nothirdchance | |||||
Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
Almahmoud | |||||
Wishing Well 1975年 |
Understanding | Promised Land | |||
Pretty Ways | |||||
Mountain Flower | Montparnasse | ||||
Edelweiss | |||||
*ウインドイン ハーヘア Wind In Her Hair 1991年 鹿毛(愛) |
Alzao 1980年 |
Lyphard | Northern Dancer | ||
Goofed | |||||
レイパパレ Lei Papale(JPN) 牝 4歳 父15歳・母14歳時産駒 2017年 鹿毛(安平町) |
Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
Pocahontas | |||||
Burghclere 1977年 |
Busted | Crepello | |||
Sans Le Sou | |||||
Highclere | Queen's Hussar | ||||
Highlight | |||||
*クロフネ Kurofune 1998年 芦毛(米) |
French Deputy 1992年(米) |
Deputy Minister | Vice Regent | ||
Mint Copy | |||||
Mitterand | Hold Your Peace | ||||
Laredo Lass | |||||
Blue Avenue 1990年 |
Classic Go Go | Pago Pago | |||
Classic Perfection | |||||
母 | シェルズレイ Shells Lei 2003年 芦毛(早来町) |
Eliza Blue | Icecapade | ||
Corella | |||||
オイスターチケット Oyster Ticket 1998年 鹿毛(浦河町) |
ウイニングチケット 1990年 黒鹿(静内町) |
*トニービン | Kampala | ||
Severn Bridge | |||||
パワフルレデイ | マルゼンスキー | ||||
ロツチテスコ | |||||
ナムラピアリス 1984年 栗毛(浦河町) |
トウシヨウボーイ | *テスコボーイ | |||
*ソシアルバターフライ | |||||
ヤマニサクラ | *タリヤートス | ||||
モンテホープ |