競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 宝塚記念 > 血統分析
ナスルーラ系はクロノジェネシス(父バゴ)、ノーザンダンサー系はサトノクラウン(父Marju)が勝率を稼いでいる形。キングカメハメハ産駒が2勝、ドゥラメンテ産駒が1勝なので、むしろこちらの系統に注目すべきか。サンデーサイレンス(SS)系〜ヘイルトゥリーズン系は勝ち切れていないイメージだ。
○プラス評価……父キングカメハメハ系
●マイナス評価…父SS系以外のヘイルトゥリーズン系
この表は右にスクロールできます。
種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 4 | 4 | 8 | 91 | 4.4% | 8.8% | 17.6% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% |
ミスタープロスペクター系 | 3 | 3 | 0 | 34 | 8.8% | 17.6% | 17.6% |
ナスルーラ系 | 2 | 0 | 1 | 6 | 33.3% | 33.3% | 50.0% |
ノーザンダンサー系 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10.0% | 30.0% | 30.0% |
その他の系統 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
この表は右にスクロールできます。
日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|
2023.6.25 | 1 | 5 | イクイノックス | キタサンブラック | キングヘイロー |
2023.6.25 | 2 | 6 | スルーセブンシーズ | ドリームジャーニー | クロフネ |
2022.6.26 | 1 | 6 | タイトルホルダー | ドゥラメンテ | Motivator |
2022.6.26 | 2 | 10 | ヒシイグアス | ハーツクライ | Bernstein |
2021.6.27 | 1 | 7 | クロノジェネシス | バゴ | クロフネ |
2021.6.27 | 2 | 1 | $ユニコーンライオン | No Nay Never | High Chaparral |
2020.6.28 | 1 | 16 | クロノジェネシス | バゴ | クロフネ |
2020.6.28 | 2 | 14 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト |
2019.6.23 | 1 | 12 | リスグラシュー | ハーツクライ | American Post |
2019.6.23 | 2 | 1 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト |
2018.6.24 | 1 | 4 | ミッキーロケット | キングカメハメハ | Pivotal |
2018.6.24 | 2 | 13 | $ワーザー | Tavistock | Zabeel |
2017.6.25 | 1 | 11 | サトノクラウン | Marju | Rossini |
2017.6.25 | 2 | 2 | ゴールドアクター | スクリーンヒーロー | キョウワアリシバ |
2016.6.26 | 1 | 16 | マリアライト | ディープインパクト | エルコンドルパサー |
2016.6.26 | 2 | 9 | ドゥラメンテ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
2015.6.28 | 1 | 16 | ラブリーデイ | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
2015.6.28 | 2 | 6 | デニムアンドルビー | ディープインパクト | キングカメハメハ |
2014.6.29 | 1 | 11 | ゴールドシップ | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2014.6.29 | 2 | 5 | カレンミロティック | ハーツクライ | A.P.Indy |
勝ち切る力では母父マイナー系(その他の系統)、安定感では母父ノーザンダンサー系。逆に母父SS系〜ヘイルトゥリーズン系や母父ナスルーラ系は不振だ。
◎プラス評価……母父その他の系統
〇プラス評価……母父ノーザンダンサー系
●マイナス評価…母父SS系〜ヘイルトゥリーズン系/母父ナスルーラ系
この表は右にスクロールできます。
母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 1 | 3 | 0 | 26 | 3.8% | 15.4% | 15.4% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
ミスタープロスペクター系 | 2 | 1 | 3 | 29 | 6.9% | 10.3% | 20.7% |
ナスルーラ系 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.0% | 7.1% | 14.3% |
ノーザンダンサー系 | 5 | 3 | 5 | 57 | 8.8% | 14.0% | 22.8% |
その他の系統 | 2 | 2 | 0 | 10 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
10年間で勝ち馬は9頭。うち8頭の父が2400mG1の勝ち鞍を持っている。母父は、メジロマックイーンとダンスインザダークは長距離型だが、近年はマイル以下の実績馬が好調だ。父2400m型×母父短距離重賞ウィナーの配合をベストとしておきたい。
〇プラス評価……父が2400m型×母父が短距離重賞ウィナー
この表は右にスクロールできます。
勝ち馬 | 父 | 父の主な勝ち鞍 | 母父 | 母父の短距離戦勝ち鞍 |
---|---|---|---|---|
ゴールドシップ | ステイゴールド | 香港ヴァーズ | メジロマックイーン | なし(天皇賞・春) |
ラブリーデイ | キングカメハメハ | 日本ダービー | ダンスインザダーク | なし(菊花賞) |
マリアライト | ディープインパクト | 日本ダービー | エルコンドルパサー | NHKマイルC |
サトノクラウン | Marju | マイルG1 | Rossini | 1100mG2 |
ミッキーロケット | キングカメハメハ | 日本ダービー | Pivotal | 1000mG1 |
リスグラシュー | ハーツクライ | ドバイSC | American Post | 仏2000ギニー |
クロノジェネシス | バゴ | 凱旋門賞 | クロフネ | NHKマイルC |
タイトルホルダー | ドゥラメンテ | 日本ダービー | Motivator | マイルG1 |
イクイノックス | キタサンブラック | ジャパンC | キングヘイロー | 高松宮記念 |
勝ち馬9頭のうち6頭はノーザンダンサーの、3頭はミスタープロスペクターのインブリードを4〜5代前に持っている(ミッキーロケットはどちらも持つ)。例外はイクイノックスだけだ(ただしHaloとLyphardのインブリードあり)。
また9頭中5頭の母母父がナスルーラ系。9頭中7頭がノーザンファーム生産馬だ。
◎プラス評価……ノーザンダンサーのインブリードあり(4×4、4×5、5×5)
〇プラス評価……ミスタープロスペクターのインブリードあり
〇プラス評価……母母父ナスルーラ系/ノーザンファーム生産馬
インブリードはないものの、父キタサンブラック×母父Motivator×母母父Quest for Fame(ナスルーラ系)のソールオリエンスが最右翼か。次いで父キズナ×母父キングヘイローのディープボンド、父ディープインパクト×母父スウェプトオーヴァーボード(ダートのマイルG1勝ち馬)のヤマニンサンパ。どちらもノーザンダンサーのインブリードを持っている。
当レースと好相性のノーザンファーム生産馬だが、ドウデュースは母父ナスルーラ系、ジャスティンパレスは父・母父とも長距離型。この2頭より父ハービンジャー×母父キングカメハメハのローシャムパーク(ただしインブリードなし)を推したい。
あとは父キングカメハメハ系のベラジオオペラ。父短距離型(ロードカナロア)×母父2400m型(ハービンジャー)の逆転配合だが、狙ってみるのも面白そうだ。
この表は右にスクロールできます。
父 | キタサンブラック Kitasan Black 2012年 鹿毛(日高町) |
ブラックタイド Black Tide 2001年 黒鹿(早来町) |
*サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) |
Halo | Hail to Reason |
---|---|---|---|---|---|
Cosmah | |||||
Wishing Well | Understanding | ||||
Mountain Flower | |||||
*ウインドイン ハーヘア 1991年 鹿毛 (愛) |
Alzao | Lyphard | |||
Lady Rebecca | |||||
Burghclere | Busted | ||||
Highclere | |||||
シュガーハート Sugar Herat 2005年 鹿毛(門別町) |
サクラバクシンオー 1989年 鹿毛 (早来町) |
サクラユタカオー | *テスコボーイ | ||
アンジエリカ | |||||
ソールオリエンス Sol Oriens(JPN) 牡 4歳 父 8歳・母13歳時産駒 2020年 鹿毛(千歳市) |
サクラハゴロモ | *ノーザンテースト | |||
*クリアアンバー | |||||
オトメゴコロ 1990年 栗毛 (早来町) |
*ジヤツジ アンジエルーチ |
Honest Pleasure | |||
Victorian Queen | |||||
*テイズリー | Lyphard | ||||
Tizna | |||||
Motivator 2002年 (英) |
Montjeu 1996年 |
Sadler's Wells | Northern Dancer | ||
Fairy Bridge | |||||
Floripedes | Top Ville | ||||
Toute Cy | |||||
Out West 1994年 |
Gone West | Mr.Prospector | |||
Secrettama | |||||
母 | *スキア Skia 2007年 鹿毛(仏) |
Chellingoua | Sharpen Up | ||
Uncommitted | |||||
Light Quest 2000年 |
Quest for Fame 1987年 |
Rainbow Quest | Blushing Groom | ||
I Will Follow | |||||
Aryenne | Green Dancer | ||||
Americaina | |||||
Gleam of Light 1991年 |
Danehill | Danzig | |||
Razyana | |||||
Gold Runner | Runnett | ||||
African Doll |