競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 宝塚記念 > 血統分析
ナスルーラ系の数値はクロノジェネシス(父バゴ)の連覇が効いているもの。好走数の多いサンデーサイレンス(SS)系は率がイマイチだ。そうした点を加味すれば、特に有利不利がないようにも感じられる。ただキングカメハメハとその後継種牡馬の成績がいい点には注目すべきだろう。
○プラス評価……父キングカメハメハ系
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 3 | 4 | 7 | 75 | 89 | 3.4% | 7.9% | 15.7% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% |
| ミスタープロスペクター系 | 3 | 3 | 1 | 30 | 37 | 8.1% | 16.2% | 18.9% |
| ナスルーラ系 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50.0% | 50.0% | 75.0% |
| ノーザンダンサー系 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 9.1% | 27.3% | 27.3% |
| その他の系統 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
この表は右にスクロールできます。
| 日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.6.23 | 1 | 12 | ブローザホーン | エピファネイア | デュランダル |
| 2024.6.23 | 2 | 9 | ソールオリエンス | キタサンブラック | Motivator |
| 2023.6.25 | 1 | 5 | イクイノックス | キタサンブラック | キングヘイロー |
| 2023.6.25 | 2 | 6 | スルーセブンシーズ | ドリームジャーニー | クロフネ |
| 2022.6.26 | 1 | 6 | タイトルホルダー | ドゥラメンテ | Motivator |
| 2022.6.26 | 2 | 10 | ヒシイグアス | ハーツクライ | Bernstein |
| 2021.6.27 | 1 | 7 | クロノジェネシス | バゴ | クロフネ |
| 2021.6.27 | 2 | 1 | $ユニコーンライオン | No Nay Never | High Chaparral |
| 2020.6.28 | 1 | 16 | クロノジェネシス | バゴ | クロフネ |
| 2020.6.28 | 2 | 14 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト |
| 2019.6.23 | 1 | 12 | リスグラシュー | ハーツクライ | American Post |
| 2019.6.23 | 2 | 1 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト |
| 2018.6.24 | 1 | 4 | ミッキーロケット | キングカメハメハ | Pivotal |
| 2018.6.24 | 2 | 13 | $ワーザー | Tavistock | Zabeel |
| 2017.6.25 | 1 | 11 | サトノクラウン | Marju | Rossini |
| 2017.6.25 | 2 | 2 | ゴールドアクター | スクリーンヒーロー | キョウワアリシバ |
| 2016.6.26 | 1 | 16 | マリアライト | ディープインパクト | エルコンドルパサー |
| 2016.6.26 | 2 | 9 | ドゥラメンテ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 2015.6.28 | 1 | 16 | ラブリーデイ | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
| 2015.6.28 | 2 | 6 | デニムアンドルビー | ディープインパクト | キングカメハメハ |
母父成績は、ノーザンダンサー系が好走馬の半数を占めるものの、SS系、ミスタープロスペクター系も率的には差なく、マイナー系(その他の系統)も侮れない。これらに比べてSS系以外のヘイルトゥリーズン系やナスルーラ系は不振だ。
〇プラス評価……母父ノーザンダンサー系/母父SS系/母父ミスタープロスペクター系
〇プラス評価……母父その他の系統
●マイナス評価…母父ナスルーラ系/母父その他のヘイルトゥリーズン系
この表は右にスクロールできます。
| 母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 2 | 3 | 0 | 23 | 28 | 7.1% | 17.9% | 17.9% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% |
| ミスタープロスペクター系 | 2 | 1 | 2 | 24 | 29 | 6.9% | 10.3% | 17.2% |
| ナスルーラ系 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
| ノーザンダンサー系 | 5 | 4 | 6 | 45 | 60 | 8.3% | 15.0% | 25.0% |
| その他の系統 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12.5% | 37.5% | 37.5% |
2400mG1の勝ち鞍を持つ種牡馬の子が10年間で9勝。いっぽう母父としてはマイル以下で活躍した馬が好成績を残している。父は2400m型×母父は短距離重賞ウィナー、という配合がベストといえるだろう。
〇プラス評価……父が2400m型×母父が短距離重賞ウィナー
この表は右にスクロールできます。
| 勝ち馬 | 父 | 父の主な勝ち鞍 | 母父 | 母父の短距離戦勝ち鞍 |
|---|---|---|---|---|
| ラブリーデイ | キングカメハメハ | 日本ダービー | ダンスインザダーク | なし(菊花賞) |
| マリアライト | ディープインパクト | 日本ダービー | エルコンドルパサー | NHKマイルC |
| サトノクラウン | Marju | マイルG1 | Rossini | 1100mG2 |
| ミッキーロケット | キングカメハメハ | 日本ダービー | Pivotal | 1000mG1 |
| リスグラシュー | ハーツクライ | ドバイSC | American Post | 仏2000ギニー |
| クロノジェネシス | バゴ | 凱旋門賞 | クロフネ | NHKマイルC |
| タイトルホルダー | ドゥラメンテ | 日本ダービー | Motivator | マイルG1 |
| イクイノックス | キタサンブラック | ジャパンC | キングヘイロー | 高松宮記念 |
| ブローザホーン | エピファネイア | ジャパンC | デュランダル | マイルCS |
勝ち馬9頭のうち6頭はノーザンダンサーの、3頭はミスタープロスペクターのインブリードを4〜5代前に持つ(ミッキーロケットはどちらも持つ)。また9頭中5頭の母母父がナスルーラ系。9頭中7頭がノーザンファーム生産、残り2頭が岡田スタッド生産という寡占状態になっている。
◎プラス評価……ノーザンダンサーのインブリードあり
〇プラス評価……ミスタープロスペクターのインブリードあり
〇プラス評価……母母父ナスルーラ系
〇プラス評価……ノーザンファーム生産馬/岡田スタッド生産馬
ベラジオオペラとロードデルレイは父ロードカナロアが短距離型、ドゥレッツァは母父がその他のヘイルトゥリーズン系、アーバンシックやレガレイラ、ジャスティンパレスは母父が長距離型と、不安要素を抱える実績馬が目立つ。
ダノンベルーガは父がハーツクライ、母父がマイルG1勝ち馬でその他の系統のTizway、母母父ナスルーラ系。ヨーホーレイクは父がディープインパクト、母父はマイル重賞勝ち馬でノーザンダンサー系のフレンチデピュティ、ノーザンダンサーのインブリードあり。どちらもノーザンファーム生産馬で、プラス要素の多い2頭である。
この表は右にスクロールできます。
| 父 | ハーツクライ Heart's Cry 2001年 鹿毛(千歳市) |
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986年 青鹿(米) |
Halo 1969年(米) |
Hail to Reason | Turn-to |
|---|---|---|---|---|---|
| Nothirdchance | |||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
| Almahmoud | |||||
| Wishing Well 1975年 |
Understanding | Promised Land | |||
| Pretty Ways | |||||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||||
| Edelweiss | |||||
| アイリッシュダンス Irish Dance 1990年 鹿毛(千歳市) |
*トニービン 1983年 鹿毛(愛) |
Kampala | Kalamoun | ||
| State Pension | |||||
| ダノンベルーガ Danon Beluga(JPN) 牡 6歳 父18歳・母 5歳時産駒 2019年 鹿毛(安平町) |
Severn Bridge | Hornbeam | |||
| Priddy Fair | |||||
| *ビユーパーダンス 1983年 黒鹿(米) |
Lyphard | Northern Dancer | |||
| Goofed | |||||
| My Bupers | Bupers | ||||
| Princess Revoked | |||||
| Tizway 2005年 |
Tiznow 1997年 (米) |
Cee's Tizzy | Relaunch | ||
| Tizly | |||||
| Cee's Song | Seattle Song | ||||
| Lonely Dancer | |||||
| Bethany 1994年 |
Dayjur | Danzig | |||
| Gold Beauty | |||||
| 母 | *コーステッド Coasted 2014年 鹿毛(米) |
Willamae | Tentam | ||
| Raclette | |||||
| Malibu Pier 2007年 |
Malibu Moon 1997年(米) |
A.P.Indy | Seattle Slew | ||
| Weeknd Surprise | |||||
| Macoumba | Mr.Prospector | ||||
| Maximova | |||||
| Blue Moon 1997年 |
Lomitas | Niniski | |||
| La Colorada | |||||
| To the Rainbow | Rainbow Quest | ||||
| Trelex | |||||