競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 宝塚記念 > 2021 > 過去の傾向
昨年は2番人気クロノジェネシスが快勝。2着に6番人気キセキ、3着には12番人気モズベッロが激走した。
過去10年の人気別成績は、1番人気馬が【2.3.1.4】。2012年オルフェーヴルら2勝をあげ、連対率50%・複勝率60%でトップ。2番人気馬は【2.1.1.6】で昨年のクロノジェネシスら2勝で、連対率30%・複勝率40%。以下、3・6番人気馬が各2勝、7・8番人気馬が1勝。6〜8番人気馬でのべ4勝と伏兵馬の一発がある。9番人気以下は【0.3.3.59】で、2・3着馬は下位人気まで幅広く分布している。馬連で5000円以上の配当は半数の5回、3連単で18万円以上は4回と波乱含みの一戦だ。
また、牝馬はのべ【3.2.4.11】で昨年のクロノジェネシスら3勝で、複勝率45.0%と非常に高い。過去10年中8年で3着以内に入っている。3着以内馬9頭は4歳もしくは5歳だった。
枠番別成績は、大外の8枠に入った馬が【7.0.2.13】。近2年の勝ち馬を含む過半数の7勝をあげており、勝率31.8%と非常に高い。勝ち馬7頭中5頭は5歳馬だった。また、最内の1枠に入った馬は【1.1.3.11】で11年アーネストリーが勝利し、複勝率31.3%と優秀だ。2枠の馬も【1.1.2.12】で複勝率25.0%と高い。
なお、3〜7枠の馬は12年オルフェーヴル(6枠)の1勝のみで、複勝率は10%台に止まっている。
前走レース別成績は、出走数が抜けて多い天皇賞・春組が【4.3.3.31】。18年ミッキーロケットら最多の4勝をあげ、連対率17.1%・複勝率24.4%。この組は前走3着以内馬が【0.0.2.14】で連対馬が出ておらず、前走4着以下だった馬が【4.3.1.17】で勝ち馬4頭を含む3着以内馬8頭と多い。また、3着以内馬10頭中8頭は過去にG1での連対実績があった。
大阪杯(G1昇格後)組は【2.1.0.9】で17年サトノクラウンら2勝をあげ、連対率・複勝率25.0%。連対した3頭は上位3番人気以内に支持されていた。その他のレースでは鳴尾記念組【1.2.1.14】で複勝率22.2%、目黒記念組【1.0.1.14】で同12.5%、ドバイシーマクラシック組【0.1.2.6】で同33.3%となっている。
生産者別成績で出走数が非常に多いノーザンファーム生産馬馬は【6.5.4.51】。15年以降近6年連続で勝利しており、連対率16.7%・複勝率22.7%。この組は前走4着以内だった馬が【5.4.3.21】で複勝率36.4%と優秀だ。前走5着以下だった馬は【1.1.1.29】で、複勝率9.4%とかなりの差がある。
また、騎手が前走から継続騎乗の馬は【7.7.6.55】で16年マリアライトら7勝をあげ、連対率18.7%・複勝率26.7%。対して、前走から乗り替わりの馬は【3.3.4.60】で連対率8.6%・複勝率14.3%。同じ騎手が続けて騎乗する馬の方が優勢だ。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | ||||||||||||
1 | 16 | クロノジェネシス | 牝4 | 56 | 北村友 | 2分13秒5 | 2 | 464 | 10 | 斉藤崇 | 大阪杯 | 2 |
2 | 14 | キセキ | 牡6 | 58 | 武豊 | 6馬身 | 6 | 502 | -10 | 角居 | 天皇賞・春 | 6 |
3 | 12 | モズベッロ | 牡4 | 58 | 池添 | 5馬身 | 12 | 480 | 2 | 森田 | 天皇賞・春 | 7 |
単勝410円 馬連3410円 3連単18万3870円 | ||||||||||||
2019年 | ||||||||||||
1 | 12 | リスグラシュー | 牝5 | 56 | レーン | 2分10秒8 | 3 | 460 | 2 | 矢作 | QE2世C | 3 |
2 | 1 | キセキ | 牡5 | 58 | 川田 | 3馬身 | 1 | 506 | -2 | 角居 | 大阪杯 | 2 |
3 | 11 | スワーヴリチャード | 牡5 | 58 | M.デム | 2馬身 | 6 | 524 | 不 | 庄野 | ドバイSC | 3 |
単勝540円 馬連970円 3連単1万4560円 | ||||||||||||
2018年 | ||||||||||||
1 | 4 | ミッキーロケット | 牡5 | 58 | 和田 | 2分11秒6 | 7 | 476 | -4 | 音無 | 天皇賞・春 | 4 |
2 | 13 | ワーザー | セ7 | 58 | ボウマ | クビ | 10 | 446 | -27 | ムーア | ライオンRT | 6 |
3 | 2 | ノーブルマーズ | 牡5 | 58 | 高倉 | 3馬身 | 12 | 490 | 0 | 宮本 | 目黒記念 | 2 |
単勝1310円 馬連9200円 3連単49万2560円 | ||||||||||||
2017年 | ||||||||||||
1 | 11 | サトノクラウン | 牡5 | 58 | M.デム | 2分11秒4 | 3 | 488 | 10 | 堀 | 大阪杯 | 6 |
2 | 2 | ゴールドアクター | 牡6 | 58 | 横山典 | 3/4馬身 | 5 | 488 | -6 | 中川 | 天皇賞・春 | 7 |
3 | 8 | ミッキークイーン | 牝5 | 56 | 浜中 | 1馬身1/2 | 4 | 448 | 8 | 池江寿 | ヴィクトリアM | 7 |
単勝900円 馬連5250円 3連単7万420円 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
1 | 16 | マリアライト | 牝5 | 56 | 蛯名 | 2分12秒8 | 8 | 438 | 0 | 久保田 | 目黒記念 | 2 |
2 | 9 | ドゥラメンテ | 牡4 | 58 | M.デム | クビ | 1 | 498 | 不 | 堀 | ドバイSC | 2 |
3 | 3 | キタサンブラック | 牡4 | 58 | 武豊 | ハナ | 2 | 536 | 12 | 清水久 | 天皇賞・春 | 1 |
単勝2510円 馬連2440円 3連単2万6250円 | ||||||||||||
2015年 | ||||||||||||
1 | 16 | ラブリーデイ | 牡5 | 58 | 川田 | 2分14秒4 | 6 | 488 | 2 | 池江寿 | 鳴尾記念 | 1 |
2 | 6 | デニムアンドルビー | 牝5 | 56 | 浜中 | クビ | 10 | 450 | 2 | 角居 | 天皇賞・春 | 10 |
3 | 1 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 56 | 池添 | 1馬身1/4 | 11 | 446 | 4 | 高野 | ヴィクトリアM | 8 |
単勝1420円 馬連1万2900円 3連単52万8510円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 11 | ゴールドシップ | 牡5 | 58 | 横山典 | 2分13秒9 | 1 | 504 | -2 | 須貝尚 | 天皇賞・春 | 7 |
2 | 5 | カレンミロティック | セ6 | 58 | 池添 | 3馬身 | 9 | 450 | -8 | 平田 | 鳴尾記念 | 4 |
3 | 3 | ヴィルシーナ | 牝5 | 56 | 福永 | 1馬身1/4 | 8 | 458 | 2 | 友道 | ヴィクトリアM | 1 |
単勝270円 馬連8990円 3連単25万1440円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 10 | ゴールドシップ | 牡4 | 58 | 内田 | 2分13秒2 | 2 | 500 | -2 | 須貝 | 天皇賞・春 | 5 |
2 | 4 | ダノンバラード | 牡5 | 58 | 川田 | 3馬身1/2 | 5 | 484 | -2 | 池江 | 鳴尾記念 | 3 |
3 | 11 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 56 | 岩田 | クビ | 1 | 470 | 不 | 石坂 | ドバイSC | 2 |
単勝290円 馬連5150円 3連単2万3420円 | ||||||||||||
2012年 | ||||||||||||
1 | 11 | オルフェーヴル | 牡4 | 58 | 池添 | 2分10秒9 | 1 | 456 | -4 | 池江寿 | 天皇賞・春 | 11 |
2 | 7 | ルーラーシップ | 牡5 | 58 | ウィリア | 2馬身 | 2 | 496 | -2 | 角居 | QE2世C | 1 |
3 | 2 | ショウナンマイティ | 牡4 | 58 | 浜中 | 1馬身1/4 | 6 | 496 | 2 | 梅田 | 鳴尾記念 | 2 |
単勝320円 馬連1010円 3連単1万1550円 | ||||||||||||
2011年 | ||||||||||||
1 | 2 | アーネストリー | 牡6 | 58 | 佐藤哲 | 2分10秒1 | 6 | 534 | -2 | 佐々晶 | 金鯱賞 | 3 |
2 | 8 | ブエナビスタ | 牝5 | 56 | 岩田 | 1馬身1/2 | 1 | 472 | 12 | 松田博 | ヴィクトリアM | 2 |
3 | 4 | エイシンフラッシュ | 牡4 | 58 | 安藤勝 | ハナ | 3 | 494 | 4 | 藤原英 | 天皇賞・春 | 2 |
単勝1360円 馬連1660円 3連単1万7480円 |