競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 高松宮記念 > 2020 > 過去の傾向
昨年は3番人気のミスターメロディが勝利。2着に12番人気セイウンコウセイ、3着に17番人気ショウナンアンセムが激走して波乱の決着となった。
過去10年(2010年の中京旧コース、11年の阪神開催を含む)の人気別成績は、1番人気馬が【3.0.3.4】。16年ビッグアーサーら3勝をあげ、連対率30%・複勝率60%。2番人気馬は【2.3.0.5】で一昨年のファインニードルら2勝をあげ、連対率50%と高い。3番人気馬が【3.2.3.2】で昨年のミスターメロディら3勝をあげ、複勝率80%でトップだ。以下、4・5番人気馬が1勝ずつ。勝ち馬はすべて上位5番人気以内におさまっている。
連対馬の大半は6番人気以内だが、昨年は2着に12番人気セイウンコウセイが激走。3着にも17番人気ショウナンアンセムが入り、3連単449万7470円の大波乱となった。3着には10番人気以下の伏兵が4頭も入っており、ヒモ荒れのケースが目立つ一戦だ。
出走馬の年齢別成績は、5歳馬が【4.3.3.30】。一昨年のファインニードルら最多の4勝をあげ、勝率10.0%・連対率17.5%・複勝率25.0%でいずれもトップだ。7歳以上の馬は【3.0.1.51】で、15年の香港馬エアロヴェロシティら3勝。勝ち馬3頭はいずれも高松宮記念で4番人気以内に支持されていた。
対して、4歳馬は【3.0.4.29】で14年コパノリチャードら3勝も、連対率8.3%とやや低め。また、6歳馬は【0.7.2.37】で勝ち馬こそ出ていないものの、2着が過半数の7回と目立っている。
前走レース別成績は、シルクロードS組が【3.2.3.18】。16年1着ビッグアーサー以降近4年続けて連対馬を出しており、複勝率30.8%は阪急杯組・オーシャンS組を大きく上回っている。この組の3着以内馬8頭中6頭は前走で連対しており、そのうち4頭は勝利をおさめていた。
阪急杯組は【3.4.2.38】で13年ロードカナロアら3勝で、複勝率19.1%。この組の3着以内馬9頭はすべて前走で4番人気以内に支持されていた。特に前走1番人気馬は【2.3.0.2】で連対率・複勝率71.4%と優秀だ。なお、前走5番人気以下だった馬は【0.0.0.23】と苦戦傾向にある。
出走数最多のオーシャンS組は【3.2.4.62】。12年カレンチャンら3勝も、連対率7.0%・複勝率12.7%と上記2レースよりも低い。ただし、昨年は3着ショウナンアンセムが該当し、17年を除いて毎年1頭ずつ3着以内に入っている。
この組は前走を含めた近3走の芝1200〜1400m重賞での連対実績に注目。昨年のショウナンアンセムを除く3着以内馬8頭は近3走で連対を果たしていた。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | ||||||||||||
1 | 3 | ミスターメロディ | 牡4 | 57 | 福永 | 1分7秒3 | 3 | 492 | -4 | 高橋忠 | 阪急杯 | 7 |
2 | 4 | セイウンコウセイ | 牡6 | 57 | 幸 | 1/2馬身 | 12 | 504 | -4 | 梅田 | シルクロード | 15 |
3 | 7 | ショウナンアンセム | 牡6 | 57 | 藤岡康 | アタマ | 17 | 490 | 0 | 杉浦 | オーシャンS | 5 |
単勝780円 馬連3万530円 3連単449万7470円 | ||||||||||||
2018年 | ||||||||||||
1 | 9 | ファインニードル | 牡5 | 57 | 川田 | 1分8秒5 | 2 | 480 | -8 | 高橋忠 | シルクロード | 1 |
2 | 8 | レッツゴードンキ | 牝6 | 55 | 岩田 | ハナ | 3 | 500 | 8 | 梅田 | フェブラリー | 5 |
3 | 7 | ナックビーナス | 牝5 | 55 | 三浦 | 1/2馬身 | 10 | 522 | -4 | 杉浦 | オーシャンS | 2 |
単勝550円 馬連1690円 3連単6万450円 | ||||||||||||
2017年 | ||||||||||||
1 | 6 | セイウンコウセイ | 牡4 | 57 | 幸 | 1分8秒7 | 5 | 500 | 0 | 上原 | シルクロード | 2 |
2 | 3 | レッツゴードンキ | 牝5 | 55 | 岩田 | 1馬身1/4 | 2 | 506 | 4 | 梅田 | 京都牝馬S | 1 |
3 | 7 | レッドファルクス | 牡6 | 57 | M.デム | クビ | 1 | 472 | 7 | 尾関 | 香港スプリン | 12 |
単勝870円 馬連2150円 3連単2万3880円 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
1 | 4 | ビッグアーサー | 牡5 | 57 | 福永 | 1分6秒7 | 1 | 520 | -4 | 藤岡 | シルクロード | 5 |
2 | 6 | ミッキーアイル | 牡5 | 57 | 松山 | 3/4馬身 | 2 | 490 | 2 | 音無 | 阪急杯 | 1 |
3 | 8 | アルビアーノ | 牝4 | 55 | ルメー | 1馬身3/4 | 3 | 516 | 6 | 木村 | オーシャンS | 5 |
単勝390円 馬連890円 3連単6690円 | ||||||||||||
2015年 | ||||||||||||
1 | 4 | エアロヴェロシティ | セ7 | 57 | パート | 1分8秒5 | 4 | 524 | -16 | オサリバ | 香港・チェア | 2 |
2 | 15 | ハクサンムーン | 牡6 | 57 | 酒井 | 1/2馬身 | 6 | 478 | -6 | 西園 | オーシャン | 2 |
3 | 16 | ミッキーアイル | 牡4 | 57 | 浜中 | ハナ | 3 | 486 | 4 | 音無 | 阪急杯 | 2 |
単勝650円 馬連7480円 3連単8万1560円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 5 | コパノリチャード | 牡4 | 57 | M.デム | 1分12秒2 | 3 | 484 | -4 | 宮 | 阪急杯 | 1 |
2 | 17 | スノードラゴン | 牡6 | 57 | 大野 | 3馬身 | 8 | 510 | -4 | 高木 | オーシャン | 2 |
3 | 9 | ストレイトガール | 牝5 | 55 | 岩田 | 1馬身1/4 | 1 | 454 | 2 | 藤原英 | シルクロード | 1 |
単勝770円 馬連1万400円 3連単7万1040円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 11 | ロードカナロア | 牡5 | 57 | 岩田 | 1分8秒1 | 1 | 498 | -4 | 安田隆 | 阪急杯 | 1 |
2 | 12 | ドリームバレンチノ | 牡6 | 57 | 松山 | 1馬身1/4 | 2 | 492 | -2 | 加用 | シルクロード | 1 |
3 | 13 | ハクサンムーン | 牡4 | 57 | 酒井 | ハナ | 10 | 464 | -6 | 西園 | オーシャン | 9 |
単勝130円 馬連470円 3連単2万7200円 | ||||||||||||
2012年 | ||||||||||||
1 | 10 | カレンチャン | 牝5 | 55 | 池添 | 1分10秒3 | 2 | 482 | 0 | 安田隆 | オーシャン | 4 |
2 | 17 | サンカルロ | 牡6 | 57 | 吉田豊 | クビ | 3 | 504 | -6 | 大久洋 | 阪急杯 | 3 |
3 | 1 | ロードカナロア | 牡4 | 57 | 福永 | 1/2馬身 | 1 | 500 | 0 | 安田隆 | シルクロード | 1 |
単勝390円 馬連950円 3連単5930円 | ||||||||||||
2011年 | ||||||||||||
1 | 4 | キンシャサノキセキ | 牡8 | 57 | リスポ | 1分7秒9 | 3 | 494 | -10 | 堀 | オーシャン | 2 |
2 | 8 | サンカルロ | 牡5 | 57 | 吉田豊 | 1馬身1/4 | 4 | 494 | -2 | 大久洋 | 阪急杯 | 1 |
3 | 6 | アーバニティ | 牡7 | 57 | 四位 | アタマ | 11 | 500 | -6 | 古賀慎 | シルクロード | 2 |
単勝450円 馬連2370円 3連単12万9290円 | ||||||||||||
2010年 | ||||||||||||
1 | 6 | キンシャサノキセキ | 牡7 | 57 | 四位 | 1分8秒6 | 1 | 504 | 0 | 堀 | オーシャン | 1 |
2 | 17 | ビービーガルダン | 牡6 | 57 | 安藤勝 | ハナ | 6 | 506 | 8 | 領家 | 阪急杯 | 7 |
3 | 16 | エーシンフォワード | 牡5 | 57 | 岩田 | クビ | 3 | 482 | 2 | 西園 | 阪急杯 | 1 |
単勝370円 馬連2690円 3連単2万3750円 |