競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > ホープフルステークス > 血統分析
過去10年のホープフルS(G2当時も含む)は、父サンデーサイレンス(SS)系が7勝、父ミスタープロスペクター系が3勝で一騎打ちムード。ノーザンダンサー系はこの2系統より複勝率は高いものの未勝利で、2強以外の系統には厳しいレースだ。
◎プラス評価……父SS系/父ミスタープロスペクター系
●マイナス評価…上記以外の種牡馬の産駒
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 7 | 6 | 4 | 89 | 7.9% | 14.6% | 19.1% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.0% | 9.1% | 18.2% |
| ミスタープロスペクター系 | 3 | 0 | 3 | 29 | 10.3% | 10.3% | 20.7% |
| ノーザンダンサー系 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0.0% | 21.4% | 28.6% |
| ナスルーラ系 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| その他の系統 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
この表は右にスクロールできます。
| 日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.12.28 | 1 | 13 | レガレイラ | スワーヴリチャード | ハービンジャー |
| 2023.12.28 | 2 | 6 | $シンエンペラー | Siyouni | Galileo |
| 2022.12.28 | 1 | 11 | ドゥラエレーデ | ドゥラメンテ | オルフェーヴル |
| 2022.12.28 | 2 | 8 | トップナイフ | デクラレーションオブウォー | スピニングワールド |
| 2021.12.28 | 1 | 5 | キラーアビリティ | ディープインパクト | Congaree |
| 2021.12.28 | 2 | 8 | ジャスティンパレス | ディープインパクト | Royal Anthem |
| 2020.12.26 | 1 | 10 | ダノンザキッド | ジャスタウェイ | Dansilli |
| 2020.12.26 | 2 | 1 | オーソクレース | エピファネイア | ディープインパクト |
| 2019.12.28 | 1 | 2 | コントレイル | ディープインパクト | Unbridled's Song |
| 2019.12.28 | 2 | 5 | ヴェルトライゼンデ | ドリームジャーニー | Acatenango |
| 2018.12.28 | 1 | 5 | サートゥルナーリア | ロードカナロア | スペシャルウィーク |
| 2018.12.28 | 2 | 8 | アドマイヤジャスタ | ジャスタウェイ | エリシオ |
| 2017.12.28 | 1 | 7 | タイムフライヤー | ハーツクライ | ブライアンズタイム |
| 2017.12.28 | 2 | 15 | $ジャンダルム | Kitten's Joy | Sunday Silence |
| 2016.12.25 | 1 | 2 | レイデオロ | キングカメハメハ | シンボリクリスエス |
| 2016.12.25 | 2 | 11 | マイネルスフェーン | ステイゴールド | Jade Robbery |
| 2015.12.27 | 1 | 6 | ハートレー | ディープインパクト | Congrats |
| 2015.12.27 | 2 | 9 | ロードクエスト | マツリダゴッホ | チーフベアハート |
| 2014.12.28 | 1 | 10 | シャイニングレイ | ディープインパクト | クロフネ |
| 2014.12.28 | 2 | 6 | コメート | ブラックタイド | アフリート |
多様な系統の母父から勝ち馬が出ている。馬券に絡んだ回数が多いSS系とノーザンダンサー系は複勝率も悪くないが、勝率ではナスルーラ系とSS系以外のヘイルトゥリーズン系がリードしている。
○プラス評価……母父ナスルーラ系/母父SS系以外のヘイルトゥリーズン系
●マイナス評価…母父「その他の系統」
この表は右にスクロールできます。
| 母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 2 | 2 | 5 | 35 | 5.7% | 11.4% | 25.7% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
| ミスタープロスペクター系 | 1 | 2 | 1 | 29 | 3.4% | 10.3% | 13.8% |
| ノーザンダンサー系 | 3 | 5 | 4 | 54 | 5.6% | 14.8% | 22.2% |
| ナスルーラ系 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| その他の系統 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
勝ち馬の父には、日本ダービー、ジャパンC、有馬記念といった2400〜2500mG1で活躍した馬が多い。いっぽう母父は、自身または産駒がダートG1馬というタイプ(ダノンザキッドの母父Dansiliだけが芝専用タイプ)が目立つ。また勝ち馬10頭中7頭は父SS系、2頭が母父SS系、残り1頭は母父がヘイルトゥリーズン系。これらが勝ち切るための必須ファクターといえそうだ。
◎プラス評価……父が芝2400mG1の勝ち馬
◎プラス評価……母父がダートG1馬/母父の産駒がダートG1馬
◎プラス評価……父か母父がSS系〜ヘイルトゥリーズン系
この表は右にスクロールできます。
| 勝ち馬の父 | 主なG1勝ち鞍(2400〜2500m) |
|---|---|
| ディープインパクト | 日本ダービー/ジャパンC/有馬記念 |
| キングカメハメハ | 日本ダービー |
| ハーツクライ | 有馬記念/ドバイシーマクラシック |
| ロードカナロア | − |
| ジャスタウェイ | (ジャパンカップ2着) |
| ドゥラメンテ | 日本ダービー |
| スワーヴリチャード | ジャパンC |
| 勝ち馬の母父 | 主なダート勝ち鞍、※ダート活躍産駒 |
| クロフネ | JCダート |
| Congrats | サンパスカルH(米ダートG2) |
| シンボリクリスエス | ※フェブラリーS勝ち馬サクセスブロッケンなど |
| ブライアンズタイム | フロリダダービー/ペガサスH |
| スペシャルウィーク | ※帝王賞勝ち馬ゴルトブリッツなど |
| Unbridled's Song | 米BCジュヴェナイル/フロリダダービー |
| Dansili | − |
| Congaree | ハリウッド金杯/カーターHなど |
| オルフェーヴル | ※ドバイWC勝ち馬ウシュバテソーロなど |
| ハービンジャー | ※関東オークス勝ち馬ハービンマオなど |
ともにウインドインハーヘアを曾祖母に持つレイデオロとレガレイラ、シーザリオの子サートゥルナーリアなど、過去10年の勝ち馬のうち8頭は、母〜曾祖母が海外G1ウィナー(特に米G1)だ。またノーザンファーム生産馬が8勝と強いレースでもある。
◎プラス評価……母、祖母、曾祖母がG1馬
◎プラス評価……ノーザンファーム生産馬
まずはマジックサンズ。このレースに強いノーザンファーム生産馬で、父は日本ダービー馬キズナ、母父はホッコータルマエなどを出したキングカメハメハ、祖母アンブロワーズが函館2歳S1着、阪神ジュベナイルフィリーズ2着と、勝ち馬のイメージに近い。
同等評価がジャパンC勝ち馬キタサンブラックの産駒2頭。ピコチャンブラックは母父がネオユニヴァース(産駒に東京大賞典3着ウェスタールンド)、曾祖母が英オークス馬Sun Princess。クロワデュノールは母父Cape Crossが芝型ながら、母ライジングクロスは英G2勝ちがあって英オークスは2着、そしてノーザンファーム生産馬だ。
他では、マスカレードボールは父ドゥラメンテ×母父ディープインパクト、祖母は重賞3勝のビハインドザマスク、曾祖母は米G3勝ち馬ヴアインゴールドで走れそうな雰囲気。出られれば面白いのが2頭。ヤマニンブークリエは母父チチカステナンゴにダートのイメージがまったくないものの、父はキタサンブラック、曾祖母は米ダートG1勝ち馬だ。リアライズオーラムは母系の実績に不満も父オルフェーヴル×母父はダートG1馬のMajestic Warriorという配合に期待したい。
この表は右にスクロールできます。
| 父 | キズナ Kizuna 2010年 青鹿(新冠町) |
ディープインパクト Deep Impact 2002年 鹿毛(早来町) |
*サンデーサイレンス 1986年 青鹿(米) |
Halo | Hail to Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| *ウインドインハーヘア 1991年 鹿毛(愛) |
Alzao | Lyphard | |||
| Lady Rebecca | |||||
| Burghclere | Busted | ||||
| Highclere | |||||
| *キャットクイル Catequil 1990年 鹿毛(加) |
Storm Cat 1983年 (米) |
Storm Bird | Northern Dancer | ||
| South Ocean | |||||
| マジックサンズ Magic Sands(JPN) 牡 2歳 父12歳・母12歳時産駒 2022年 黒鹿(安平町) |
Terlingua | Secretariat | |||
| Crimson Saint | |||||
| Pacific Princess 1973年 |
Damascus | Sword Dancer | |||
| Karala | |||||
| Fiji | Acropolis | ||||
| Rififi | |||||
| キングカメハメハ King Kamehameha 2001年 鹿毛(早来町) |
Kingmanbo 1990年 (米) |
Mr.Prospector | Raise a Native | ||
| Gold Digger | |||||
| Miesque | Nureyev | ||||
| Pasadoble | |||||
| *マンファス 1991年 黒鹿(愛) |
Last Tycoon | Try My Best | |||
| Mill Princess | |||||
| 母 | コナブリュワーズ Kona Brewers 2010年 黒鹿(安平町) |
Pilot Bird | Blakeney | ||
| The Dancer | |||||
| アンブロワーズ Ambroise 2002年 鹿毛(早来町) |
*フレンチデピュティ 1992年 栗毛(米) |
Deputy Minister | Vice Regent | ||
| Mint Copy | |||||
| Mitterand | Hold Your Peace | ||||
| Laredo Lass | |||||
| フサイチミニヨン 1996年 鹿毛(早来町) |
*サンデーサイレンス | Halo | |||
| Wishing Well | |||||
| *バレークイーン | Sadler's Wells | ||||
| Sun Princess | |||||