競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > エリザベス女王杯 > 過去の傾向
昨年は1番人気ブレイディヴェーグが優勝。2着に5番人気ルージュエヴァイユ、3着に3番人気ハーパーが入った。
※2020〜22年の阪神開催を含めた過去10年のデータから分析する。
過去10年の人気別成績は、1番人気馬が【2.2.2.4】。昨年のブレイディヴェーグら2勝をあげ、複勝率60.0%。一方、2番人気馬は【0.0.1.9】で勝ち星がなく、複勝率10.0%と低い。3番人気馬が【4.0.3.3】で18年リスグラシューら最多の4勝をあげ、複勝率70.0%でトップだ。以下、4・5・6・10番人気馬が1勝ずつ。2着馬は7番人気以下が過半数の6頭と伏兵の激走が目立っている。
3連単の配当では3万円未満の堅めの決着が5回、10万円以上も4回(22年は2着同着のため5通り)。21年には10→7→9番人気の順で3連単339万馬券と大荒れ。波乱の決着もある一戦だ。
年齢別成績は4歳馬が【7.4.5.44】と過半数の7勝をあげ、連対率18.3%・複勝率26.7%。昨年は2着馬が該当し、毎年1頭は3着以内に入っている。3歳馬は【2.3.3.26】で17年モズカッチャンら2勝をあげ、連対率14.7%・複勝率23.5%。これら3歳馬、4歳馬で全3着以内馬30頭中24頭を占めている。
5歳馬は【1.3.1.56】で20年ラッキーライラックが勝利するも、複勝率8.2%と3・4歳馬に差をつけられている。なお、6歳馬【0.1.0.12】、7歳以上【0.0.0.4】でともに勝ち星がなく、不振傾向にある。
前走レース別成績は出走数最多の府中牝馬S組が【4.6.2.38】。21年アカイイトら4勝をあげ、複勝率24.0%。この組は4歳馬が【4.3.2.14】で勝ち馬4頭すべて出ており、複勝率39.1%と非常に高い。オールカマー組は【3.1.0.13】で一昨年のジェラルディーナら3勝。この組の好走馬4頭中3頭は前走で連対していた。
秋華賞組は【1.3.2.21】で17年モズカッチャンが勝利し、複勝率22.2%。他では少数ながら札幌記念組【1.1.1.1】で複勝率75.0%で好相性。なお、前走オープン特別組【0.0.0.19】、前走3勝クラス組【0.0.0.20】からは好走馬が出ていない。
騎手別成績は、M.デムーロ騎手が【2.1.3.2】。16年クイーンズリングら2勝をあげ、複勝率75.0%と非常に高い。C.ルメール騎手は【2.1.1.6】で昨年のブレイディヴェーグら2勝をあげ、複勝率40.0%。C.デムーロ騎手も【1.0.0.2】で一昨年ジェラルディーナが勝利。これら外国人騎手が過半数の7勝をあげている。
日本人騎手では川田騎手が【1.0.1.6】で14年ラキシスで勝利し、複勝率25.0%。勝ち星こそないものの、岩田康誠騎手が【0.3.0.3】で連対率50.0%、松山騎手が【0.2.0.6】で同25.0%をマークしている。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | ||||||||||||
1 | 1 | ブレイディヴェーグ | 牝3 | 54 | ルメー | 2分12秒6 | 1 | 460 | 0 | 宮田 | ローズS | 2 |
2 | 2 | ルージュエヴァイユ | 牝4 | 56 | 松山 | 3/4馬身 | 5 | 468 | -2 | 黒岩 | 府中牝馬S | 2 |
3 | 3 | ハーパー | 牝3 | 54 | 川田 | クビ | 3 | 484 | 2 | 友道 | 秋華賞 | 3 |
単勝240円 馬連1580円 3連単9780円 | ||||||||||||
2022年 | ||||||||||||
1 | 18 | ジェラルディーナ | 牝4 | 56 | C.デム | 2分13秒0 | 4 | 470 | 6 | 斉藤崇 | オールカマー | 1 |
2 | 13 | ウインマリリン | 牝5 | 56 | レーン | 1馬身3/4 | 5 | 480 | -8 | 手塚 | 札幌記念 | 3 |
2 | 15 | ライラック | 牝3 | 54 | M.デム | 同着 | 12 | 438 | 6 | 相沢 | 秋華賞 | 10 |
単勝810円 馬連1920円・1万5500円 3連単20万6260円・28万9250円 | ||||||||||||
2021年 | ||||||||||||
1 | 16 | アカイイト | 牝4 | 56 | 幸 | 2分12秒1 | 10 | 514 | 0 | 中竹 | 府中牝馬S | 7 |
2 | 5 | ステラリア | 牝3 | 54 | 松山 | 2馬身 | 7 | 490 | 0 | 斉藤崇 | 秋華賞 | 6 |
3 | 2 | クラヴェル | 牝4 | 56 | 横山典 | クビ | 9 | 456 | -4 | 安田翔 | 新潟記念 | 3 |
単勝6490円 馬連5万1870円 3連単339万3960円 | ||||||||||||
2020年 | ||||||||||||
1 | 18 | ラッキーライラック | 牝5 | 56 | ルメー | 2分10秒3 | 1 | 522 | -2 | 松永幹 | 札幌記念 | 3 |
2 | 13 | サラキア | 牝5 | 56 | 北村友 | クビ | 5 | 450 | -4 | 池添学 | 府中牝馬S | 1 |
3 | 11 | ラヴズオンリーユー | 牝4 | 56 | M.デム | クビ | 3 | 486 | 0 | 矢作 | 府中牝馬S | 5 |
単勝330円 馬連2290円 3連単2万1050円 | ||||||||||||
2019年 | ||||||||||||
1 | 2 | ラッキーライラック | 牝4 | 56 | スミヨ | 2分14秒1 | 3 | 518 | -4 | 松永幹 | 府中牝馬S | 3 |
2 | 6 | クロコスミア | 牝6 | 56 | 藤岡佑 | 1馬身1/4 | 7 | 448 | 6 | 西浦 | 府中牝馬S | 5 |
3 | 11 | ラヴズオンリーユー | 牝3 | 54 | M.デム | クビ | 1 | 472 | 16 | 矢作 | オークス | 1 |
単勝540円 馬連3380円 3連単2万6480円 | ||||||||||||
2018年 | ||||||||||||
1 | 12 | リスグラシュー | 牝4 | 56 | モレイ | 2分13秒1 | 3 | 462 | 2 | 矢作 | 府中牝馬S | 2 |
2 | 9 | クロコスミア | 牝5 | 56 | 岩田 | クビ | 9 | 436 | 4 | 西浦 | 府中牝馬S | 5 |
3 | 7 | モズカッチャン | 牝4 | 56 | M.デム | 3馬身 | 1 | 490 | 6 | 鮫島 | 札幌記念 | 3 |
単勝470円 馬連9800円 3連単5万6370円 | ||||||||||||
2017年 | ||||||||||||
1 | 5 | モズカッチャン | 牝3 | 54 | M.デム | 2分14秒3 | 5 | 476 | -2 | 鮫島 | 秋華賞 | 3 |
2 | 4 | クロコスミア | 牝4 | 56 | 和田 | クビ | 9 | 428 | 4 | 西浦 | 府中牝馬S | 1 |
3 | 10 | ミッキークイーン | 牝5 | 56 | 浜中 | アタマ | 3 | 442 | -6 | 池江 | 宝塚記念 | 3 |
単勝770円 馬連8030円 3連単12万7540円 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
1 | 3 | クイーンズリング | 牝4 | 56 | デムー | 2分12秒9 | 3 | 460 | 10 | 吉村 | 府中牝馬S | 1 |
2 | 9 | シングウィズジョイ | 牝4 | 56 | ルメー | クビ | 12 | 474 | 0 | 友道 | 府中牝馬S | 7 |
3 | 1 | ミッキークイーン | 牝4 | 56 | 浜中 | 1馬身1/4 | 2 | 442 | 10 | 池江寿 | ヴィクトリアM | 2 |
単勝610円 馬連1万3710円 3連単15万8930円 | ||||||||||||
2015年 | ||||||||||||
1 | 12 | マリアライト | 牝4 | 56 | 蛯名 | 2分14秒9 | 6 | 430 | -10 | 久保田 | オールカマー | 5 |
2 | 18 | ヌーヴォレコルト | 牝4 | 56 | 岩田 | クビ | 1 | 448 | -2 | 斎藤 | オールカマー | 2 |
3 | 8 | タッチングスピーチ | 牝3 | 54 | ルメー | ハナ | 4 | 458 | 2 | 石坂 | 秋華賞 | 6 |
単勝1520円 馬連1860円 3連単2万3590円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 1 | ラキシス | 牝4 | 56 | 川田 | 2分12秒3 | 3 | 458 | 2 | 角居 | オールカマー | 2 |
2 | 5 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 54 | 岩田 | クビ | 1 | 444 | -4 | 斎藤誠 | 秋華賞 | 2 |
3 | 15 | ディアデラマドレ | 牝4 | 56 | 藤岡康 | 1馬身1/4 | 6 | 450 | 6 | 角居 | 府中牝馬S | 1 |
単勝680円 馬連970円 3連単1万5570円 |