| 性別 | 牡 |
|---|---|
| 出生年月日 | 2019年2月25日 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 父 | ドレフォン |
| 母 | アロマティコ |
| 競走成績 | 21戦3勝(国内:15戦3勝、海外:6戦0勝) |
| 獲得賞金 | 5億1752万4600円 |
| 表彰歴 | なし |
| 主な勝鞍 | 2022年 皐月賞 G1 2021年 札幌2歳ステークス G3 |
| 厩舎 | 木村哲也(美浦) |
| 生産者/産地 | ノーザンファーム (安平町) |
| 馬主 |
サンデーレーシング
|
| 開催日 | レース名 | 開催場 | 騎手 | コース | 着順 | 1(2)着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/4/12 | クイーンエリザベスステークス(G1) | オーストラリア | レーン | 芝2000 | 13 | VIA SISTINA |
| 2025/4/5 | ドンカスターマイル(G1) | オーストラリア | レーン | 芝1600 | 18 | STEFI MAGNETICA |
| 2025/2/9 | 東京新聞杯(G3) | 東京 | 横山武史 | 芝1600 | 11 | ウォーターリヒト |
| 2024/11/2 | ブリーダーズカップマイル(G1) | アメリカ | 横山武史 | 芝1600 | 5 | MORE THAN LOOKS |
| 2024/8/18 | 札幌記念(G2) | 札幌 | 横山武史 | 芝2000 | 2 | ノースブリッジ |
| 2024/6/2 | 安田記念(G1) | 東京 | 北村宏司 | 芝1600 | 6 | ロマンチックウォリアー |
| 2024/3/31 | 大阪杯(G1) | 阪神 | 北村宏司 | 芝2000 | 5 | ベラジオオペラ |
| 2024/2/25 | 中山記念(G2) | 中山 | 戸崎圭太 | 芝1800 | 3 | マテンロウスカイ |
| 2023/12/3 | チャンピオンズカップ(G1) | 中京 | ビュイック | ダ1800 | 15 | レモンポップ |
| 2023/10/9 | マイルチャンピオンシップ南部杯(Jpn1) | 盛岡 | 岩田望来 | ダ1600 | 9 | レモンポップ |
| 2023/6/25 | 宝塚記念(G1) | 阪神 | 岩田望来 | 芝2200 | 9 | イクイノックス |
| 2023/3/25 | ドバイワールドカップ(G1) | UAE | ルメール | ダ2000 | 11 | ウシュバテソーロ |
| 2023/2/25 | サウジカップ(G1) | サウジアラビア | ルメール | ダ1800 | 4 | パンサラッサ |
| 2022/12/11 | 香港カップ(G1) | 香港 | ビュイック | 芝2000 | 6 | ロマンチックウォリアー |
| 2022/10/30 | 天皇賞・秋(G1) | 東京 | 福永祐一 | 芝2000 | 9 | イクイノックス |
| 2022/5/29 | 日本ダービー(G1) | 東京 | 福永祐一 | 芝2400 | 7 | ドウデュース |
| 2022/4/17 | 皐月賞(G1) | 中山 | 福永祐一 | 芝2000 | 1 | (イクイノックス) |
| 2022/2/13 | 共同通信杯(G3) | 東京 | ルメール | 芝1800 | 2 | ダノンベルーガ |
| 2021/12/19 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 阪神 | ルメール | 芝1600 | 5 | ドウデュース |
| 2021/9/4 | 札幌2歳ステークス(G3) | 札幌 | ルメール | 芝1800 | 1 | (アスクワイルドモア) |
| 2021/6/26 | 新馬戦 | 東京 | ルメール | 芝1800 | 1 | (アサヒ) |
ドレフォン