性別 | 牝 |
---|---|
出生年月日 | 2018年5月12日 |
毛色 | 鹿毛 |
父 | モーリス |
母 | ジェンティルドンナ |
競走成績 | 23戦6勝(中央:21戦6勝、海外:2戦0勝) |
獲得賞金 | 4億7825万7700円 |
表彰歴 | 2022年 最優秀4歳以上牝馬 |
主な勝鞍 | 2022年 エリザベス女王杯 G1 2022年 オールカマー G2 |
厩舎 | 斉藤崇史(栗東) |
生産者/産地 | ノーザンファーム (安平町) |
馬主 | サンデーレーシング |
開催日 | レース名 | 開催場 | 騎手 | コース | 着順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/10 | 香港ヴァーズ(G1) | 香港 | ビュイック | 芝2400 | 4 | JUNKO |
2023/11/12 | エリザベス女王杯(G1) | 京都 | ムーア | 芝2200 | 5 | ブレイディヴェーグ |
2023/9/24 | 産経賞オールカマー(G2) | 中山 | 団野大成 | 芝2200 | 6 | ローシャムパーク |
2023/6/25 | 宝塚記念(G1) | 阪神 | 武豊 | 芝2200 | 4 | イクイノックス |
2023/4/30 | クイーンエリザベス2世カップ(G1) | 香港 | C.デムーロ | 芝2000 | 6 | ROMANTICWARRIOR |
2023/4/2 | 大阪杯(G1) | 阪神 | 岩田望来 | 芝2000 | 6 | ジャックドール |
2022/12/25 | 有馬記念(G1) | 中山 | C.デムーロ | 芝2500 | 3 | イクイノックス |
2022/11/13 | エリザベス女王杯(G1) | 阪神 | C.デムーロ | 芝2200 | 1 | (ウインマリリン) |
2022/9/25 | オールカマー(G2) | 中山 | 横山武史 | 芝2200 | 1 | (ロバートソンキー) |
2022/8/14 | 小倉記念(G3) | 小倉 | 福永祐一 | 芝2000 | 3 | マリアエレーナ |
2022/6/4 | 鳴尾記念(G3) | 中京 | 福永祐一 | 芝2000 | 2 | ヴェルトライゼンデ |
2022/4/9 | 阪神牝馬ステークス(G2) | 阪神 | 幸英明 | 芝1600 | 6 | メイショウミモザ |
2022/2/13 | 京都記念(G2) | 阪神 | 福永祐一 | 芝2200 | 4 | アフリカンゴールド |
2021/12/4 | チャレンンジカップ(G3) | 阪神 | 福永祐一 | 芝2000 | 4 | ソーヴァリアント |
2021/10/17 | 西宮ステークス | 阪神 | 福永祐一 | 芝1800 | 1 | (イズジョーノキセキ) |
2021/9/5 | 筑後川特別 | 小倉 | 福永祐一 | 芝1800 | 1 | (ジュンブルースカイ) |
2021/7/10 | マカオジョッキークラブトロフィー | 小倉 | 福永祐一 | 芝1800 | 1 | (トウシンモンブラン) |
2021/6/27 | 城崎特別 | 阪神 | 福永祐一 | 芝1800 | 8 | ジオフロント |
2021/2/6 | エルフィンステークス(L) | 中京 | 北村友一 | 芝1600 | 10 | サルファーコスモス |
2020/12/13 | 阪神ジュべナイルフィリーズ(G1) | 阪神 | 岩田康誠 | 芝1600 | 7 | ソダシ |
2020/11/23 | 未勝利戦・牝 | 阪神 | 北村友一 | 芝1800 | 1 | (トウシンモンブラン) |
2020/10/3 | 未勝利戦 | 中京 | 岩田康誠 | 芝1600 | 2 | スパークル |
2020/9/12 | 新馬戦・牝 | 中京 | 岩田康誠 | 芝1600 | 3 | サトノルーチェ |
ウインマリリン
ソダシ
世界の競馬史で唯一無二、奇跡の連鎖が生んだ白馬の伝説
アカイトリノムスメ
ユーバーレーベン
クロノジェネシス
グランプリ3連勝、世界に肉薄した芦毛の名牝
キラーアビリティ