性別 | 牡 |
---|---|
出生年月日 | 2018年4月8日 |
毛色 | 栗毛 |
父 | モーリス |
母 | ラヴァリーノ |
競走成績 | 17戦8勝(2024年10月現在) |
獲得賞金 | 4億9004万2000円 |
表彰歴 | なし |
主な勝鞍 | 2023年 大阪杯 G1 2022年 札幌記念 G2 2022年 金鯱賞 G2 2022年 白富士ステークス L |
厩舎 | 藤岡健一(栗東) |
生産者/産地 | クラウン日高牧場 (日高町) |
馬主 | 前原敏行 |
開催日 | レース名 | 開催場 | 騎手 | コース | 着順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/29 | 天皇賞・秋(G1) | 東京 | 藤岡佑介 | 芝2000 | 11 | イクイノックス |
2023/8/20 | 札幌記念(G2) | 札幌 | 武豊 | 芝2000 | 6 | プログノーシス |
2023/6/4 | 安田記念(G1) | 東京 | 武豊 | 芝1600 | 5 | ソングライン |
2023/4/2 | 大阪杯(G1) | 阪神 | 武豊 | 芝2000 | 1 | (スターズオンアース) |
2022/12/11 | 香港カップ(G1) | 香港 | 武豊 | 芝2000 | 7 | ロマンチックウォリアー |
2022/10/30 | 天皇賞・秋(G1) | 東京 | 藤岡佑介 | 芝2000 | 4 | イクイノックス |
2022/8/21 | 札幌記念(G2) | 札幌 | 藤岡佑介 | 芝2000 | 1 | (パンサラッサ) |
2022/4/3 | 大阪杯(G1) | 阪神 | 藤岡佑介 | 芝2000 | 5 | ポタジェ |
2022/3/13 | 金鯱賞(G2) | 中京 | 藤岡佑介 | 芝2000 | 1 | (レイパパレ) |
2022/1/29 | 白富士ステークス(L) | 東京 | 藤岡佑介 | 芝2000 | 1 | (アドマイヤハダル) |
2021/11/28 | ウェルカムステークス | 東京 | 藤岡佑介 | 芝2000 | 1 | (ハーツイストワール) |
2021/10/3 | 浜名湖特別 | 中京 | 藤岡康太 | 芝2000 | 1 | (ノースザワールド) |
2021/9/11 | 1勝クラス | 中京 | 藤岡佑介 | 芝2000 | 1 | (ウィンドリッパー) |
2021/5/8 | プリンシパルステークス(L) | 東京 | 三浦皇成 | 芝2000 | 5 | バジオウ |
2021/4/25 | 未勝利戦 | 阪神 | 藤岡佑介 | 芝2000 | 1 | (グラヴィテ) |
2020/12/27 | 未勝利戦 | 阪神 | 藤岡佑介 | 芝2000 | 2 | ハッピーオーサム |
2020/12/6 | 新馬戦 | 中山 | 斎藤新 | 芝2000 | 2 | アオイショー |
ビッグアーサー
ジュエラー