競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 安田記念 > 血統分析
好走数ではサンデーサイレンス(SS)系、勝率ではSSを経由しないヘイルトゥリーズン系がトップ。ノーザンダンサー系の勝率・連対率・複勝率はSS系を上回る。ミスタープロスペクター系は割引が必要だろう。
〇プラス評価……父ヘイルトゥリーズン系〜SS系/父ノーザンダンサー系
●マイナス評価…父ミスタープロスペクター系
この表は右にスクロールできます。
種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 7 | 3 | 6 | 93 | 7.5% | 10.8% | 17.2% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
ミスタープロスペクター系 | 0 | 1 | 2 | 32 | 0.0% | 3.1% | 9.4% |
ノーザンダンサー系 | 2 | 4 | 2 | 24 | 8.3% | 25.0% | 33.3% |
ナスルーラ系 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
この表は右にスクロールできます。
日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|
2023.6.4 | 1 | 18 | ソングライン | キズナ | シンボリクリスエス |
2023.6.4 | 2 | 4 | セリフォス | ダイワメジャー | Le Havre |
2022.6.5 | 1 | 13 | ソングライン | キズナ | シンボリクリスエス |
2022.6.5 | 2 | 9 | $シュネルマイスター | Kingman | Soldier Hollow |
2021.6.6 | 1 | 11 | ダノンキングリー | ディープインパクト | Storm Cat |
2021.6.6 | 2 | 5 | グランアレグリア | ディープインパクト | Tapit |
2020.6.7 | 1 | 11 | グランアレグリア | ディープインパクト | Tapit |
2020.6.7 | 2 | 5 | アーモンドアイ | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
2019.6.2 | 1 | 5 | インディチャンプ | ステイゴールド | キングカメハメハ |
2019.6.2 | 2 | 2 | アエロリット | クロフネ | ネオユニヴァース |
2018.6.3 | 1 | 10 | $モズアスコット | Frankel | Hennessy |
2018.6.3 | 2 | 4 | アエロリット | クロフネ | ネオユニヴァース |
2017.6.4 | 1 | 14 | サトノアラジン | ディープインパクト | Storm Cat |
2017.6.4 | 2 | 16 | ロゴタイプ | ローエングリン | サンデーサイレンス |
2016.6.5 | 1 | 6 | ロゴタイプ | ローエングリン | サンデーサイレンス |
2016.6.5 | 2 | 8 | モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー |
2015.6.7 | 1 | 6 | モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー |
2015.6.7 | 2 | 13 | ヴァンセンヌ | ディープインパクト | ニホンピロウイナー |
2014.6.8 | 1 | 10 | ジャスタウェイ | ハーツクライ | Wild Again |
2014.6.8 | 2 | 12 | グランプリボス | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス |
母父成績ではその他のヘイルトゥリーズン系の勝率が目立つものの、好走したのはソングラインのみ。全体として有利・不利なし、ただし母父SS系は2着の多さからアタマより連軸向き、といったイメージだ。
2勝をあげたStorm Catのほか、Wild Again、SS、Hennessy、Tapitは北米ダートG1(1400〜2000m)の勝ち馬。カーネギー、キングカメハメハ、シンボリクリスエスといった芝2400〜2500mG1の勝ち馬も健闘している。
◎プラス評価……母父が北米ダートG1(1400〜2000m)の勝ち馬
〇プラス評価……母父が芝2400〜2500mのG1勝ち馬
この表は右にスクロールできます。
母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 1 | 5 | 2 | 29 | 3.4% | 20.7% | 27.6% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15.4% | 15.4% | 15.4% |
ミスタープロスペクター系 | 1 | 0 | 2 | 23 | 4.3% | 4.3% | 13.0% |
ノーザンダンサー系 | 4 | 2 | 6 | 69 | 5.8% | 8.7% | 17.4% |
ナスルーラ系 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7.7% | 23.1% | 23.1% |
その他の系統 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7.7% | 15.4% | 15.4% |
勝ち馬の父のうち、ヘイルトゥリーズン系〜SS系の種牡馬は2400mG1の勝ち馬ばかり。いっぽうノーザンダンサー系(サドラーズウェルズ系)のローエングリンとFrankelはマイルを主戦場としていた。この違いを覚えておきたい。
◎プラス評価……父がヘイルトゥリーズン系〜SS系で芝2400mのG1勝ち馬
〇プラス評価……父がサドラーズウェルズ系のマイラー
この表は右にスクロールできます。
勝ち馬 | 父/2400m重賞実績 |
---|---|
ジャスタウェイ | ハーツクライ/ドバイシーマクラシック1着 |
モーリス | スクリーンヒーロー/ジャパンC1着 |
ロゴタイプ | ローエングリン/2400m不出走(マイラーズCレコード勝ち) |
サトノアラジン | ディープインパクト/日本ダービー1着、ジャパンC1着 |
モズアスコット | Frankel/2400m不出走(マイルG1を7勝) |
インディチャンプ | ステイゴールド/香港ヴァーズ1着 |
グランアレグリア | ディープインパクト/日本ダービー1着、ジャパンC1着 |
ダノンキングリー | ディープインパクト/日本ダービー1着、ジャパンC1着 |
ソングライン | キズナ/日本ダービー1着 |
モズアスコット(父Frankel)を除く勝ち馬9頭の父は日本で現役生活を送った。逆に母父は、いわゆる持ち込み馬のキングカメハメハ、外国産馬のシンボリクリスエスを含めて内国産色が薄い。母の母の父はアグネスタキオン以外の9頭が外国籍・輸入種牡馬だ。
〇プラス評価……父は日本国内で活躍×母父は外国籍・輸入種牡馬
〇プラス評価……母母父は外国籍・輸入種牡馬
父が「ヘイルトゥリーズン系〜SS系/芝2400mのG1勝ち馬」というタイプは何頭かいるが、ほとんどの母父が芝のマイラー。そんな中、エルトンバローズは、父ディープブリランテ(日本ダービー)×母父ブライアンズタイム(その他のヘイルトゥリーズン系/フロリダダービー勝ち馬)、母母父はSeattle Songとプラス条件を次々クリア。まずは最右翼と見たい。
セリフォスは父がSS系マイラーのダイワメジャー、ソウルラッシュは父がミスタープロスペクター系ルーラーシップで苦戦か。
ナミュールと香港勢の2頭は父ノーザンダンサー系。いずれの種牡馬もサドラーズウェルズを経由していないし、ナミュールは父が2400m型×母父が国内マイラー、ロマンチックウォリアーとヴォイッジバブルの父はマイル重賞の実績がない。これらは勝ち切れない恐れがありそうだ。
この表は右にスクロールできます。
父 | ディープブリランテ Deep Brillante 2009年 鹿毛(新冠町) |
ディープインパクト Deep Impact 2002年 鹿毛(早来町) |
*サンデーサイレンス 1986年 青鹿(米) |
Halo | Hail to Reason |
---|---|---|---|---|---|
Cosmah | |||||
Wishing Well | Understanding | ||||
Mountain Flower | |||||
*ウインドイン ハーヘア 1991年 鹿毛(愛) |
Alzao | Lyphard | |||
Lady Rebecca | |||||
Burghclere | Busted | ||||
Highclere | |||||
*ラヴアンドバブルズ Love And Bubbles 2001年 鹿毛(米) |
Loup Sauvage 1994年 |
Riverman | Never Bend | ||
River Lady | |||||
エルトンバローズ Elton Barows(JPN) 牡 4歳 父11歳・母13歳時産駒 2020年 鹿毛(浦河町) |
Louveterie | Nureyev | |||
Lupe | |||||
Bubble Dream 1993年 |
Akarad | Labus | |||
Licata | |||||
Bubble Prospector | Miswaki | ||||
Bubble Company | |||||
*ブライアンズタイム Brian's Time 1985年 黒鹿(米) |
Roberto 1969年(米) |
Hail to Reason | Turn-to | ||
Nothirdchance | |||||
Bramalea | Nashua | ||||
Rarelea | |||||
Kelley's Day 1977年 |
Graustark | Ribot | |||
Flower Bowl | |||||
母 | ショウナンカラット Shonan Carat 2007年 黒鹿(浦河町) |
Golden Trail | Hasty Road | ||
Sunny Vale | |||||
*ニュースヴァリュー News Value 1989年 鹿毛(米) |
Seattle Song 1981年 |
Seattle Slew | Bold Reasoning | ||
My Charmer | |||||
Incantation | Prince Blessed | ||||
Magic Spell | |||||
Antique Value 1979年 |
Northern Dancer | Nearctic | |||
Natalma | |||||
Moonscape | Tom Fool | ||||
Brazen |