競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 安田記念 > 血統分析
勝率・連対率・複勝率、いずれも父ノーザンダンサー系がトップ。これを父サンデーサイレンス(SS)系〜ヘイルトゥリーズン系が追う展開だ。
◎プラス評価……父ノーザンダンサー系
〇プラス評価……父SS系〜ヘイルトゥリーズン系
●マイナス評価…父ミスタープロスペクター系
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 6 | 3 | 5 | 74 | 88 | 6.8% | 10.2% | 15.9% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| ノーザンダンサー系 | 3 | 5 | 2 | 17 | 27 | 11.1% | 29.6% | 37.0% |
| ミスタープロスペクター系 | 0 | 1 | 3 | 31 | 35 | 0.0% | 2.9% | 11.4% |
| ナスルーラ系 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
この表は右にスクロールできます。
| 日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.6.2 | 1 | 7 | $ロマンチックウォリアー | Acclamation | Street Cry |
| 2024.6.2 | 2 | 5 | ナミュール | ハービンジャー | ダイワメジャー |
| 2023.6.4 | 1 | 18 | ソングライン | キズナ | シンボリクリスエス |
| 2023.6.4 | 2 | 4 | セリフォス | ダイワメジャー | Le Havre |
| 2022.6.5 | 1 | 13 | ソングライン | キズナ | シンボリクリスエス |
| 2022.6.5 | 2 | 9 | $シュネルマイスター | Kingman | Soldier Hollow |
| 2021.6.6 | 1 | 11 | ダノンキングリー | ディープインパクト | Storm Cat |
| 2021.6.6 | 2 | 5 | グランアレグリア | ディープインパクト | Tapit |
| 2020.6.7 | 1 | 11 | グランアレグリア | ディープインパクト | Tapit |
| 2020.6.7 | 2 | 5 | アーモンドアイ | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
| 2019.6.2 | 1 | 5 | インディチャンプ | ステイゴールド | キングカメハメハ |
| 2019.6.2 | 2 | 2 | アエロリット | クロフネ | ネオユニヴァース |
| 2018.6.3 | 1 | 10 | $モズアスコット | Frankel | Hennessy |
| 2018.6.3 | 2 | 4 | アエロリット | クロフネ | ネオユニヴァース |
| 2017.6.4 | 1 | 14 | サトノアラジン | ディープインパクト | Storm Cat |
| 2017.6.4 | 2 | 16 | ロゴタイプ | ローエングリン | サンデーサイレンス |
| 2016.6.5 | 1 | 6 | ロゴタイプ | ローエングリン | サンデーサイレンス |
| 2016.6.5 | 2 | 8 | モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー |
| 2015.6.7 | 1 | 6 | モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー |
| 2015.6.7 | 2 | 13 | ヴァンセンヌ | ディープインパクト | ニホンピロウイナー |
勝ち馬の父のうち、SS系〜ヘイルトゥリーズン系の種牡馬は2400mG1の勝ち馬ばかり。いっぽうノーザンダンサー系のローエングリン、Frankel、Acclamationはマイル以下を主戦場としていた。この違いを覚えておきたい。
◎プラス評価……父がSS系〜ヘイルトゥリーズン系で芝2400mのG1勝ち馬
〇プラス評価……父がノーザンダンサー系の短距離馬〜マイラー
この表は右にスクロールできます。
| 勝ち馬 | 父/2400m重賞実績 |
|---|---|
| モーリス | スクリーンヒーロー/ジャパンC1着 |
| ロゴタイプ | ローエングリン/2400m不出走(マイラーズCレコード勝ち) |
| サトノアラジン | ディープインパクト/日本ダービー1着、ジャパンC1着 |
| モズアスコット | Frankel/2400m不出走(マイルG1を7勝) |
| インディチャンプ | ステイゴールド/香港ヴァーズ1着 |
| グランアレグリア | ディープインパクト/日本ダービー1着、ジャパンC1着 |
| ダノンキングリー | ディープインパクト/日本ダービー1着、ジャパンC1着 |
| ソングライン | キズナ/日本ダービー1着 |
| ロマンチックウォリアー | Acclamation/2400m不出走(1200mのG2勝ち) |
母父成績を見ると、その他のヘイルトゥリーズン系による2勝はソングラインのもので、これを除けばほぼ横一線。ただ母父SS系は勝ち切れていない点が気にかかる。
2勝をあげたStorm Catのほか、SS、Hennessy、Tapit、Street Cryは北米ダートG1(1400〜2000m)の勝ち馬。カーネギー、キングカメハメハ、シンボリクリスエスといった芝2400〜2500mG1の勝ち馬も健闘している。
◎プラス評価……母父が北米ダートG1(1400〜2000m)の勝ち馬
〇プラス評価……母父が芝2400〜2500mのG1勝ち馬
この表は右にスクロールできます。
| 母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 1 | 5 | 3 | 22 | 31 | 3.2% | 19.4% | 29.0% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
| ノーザンダンサー系 | 4 | 2 | 5 | 55 | 66 | 6.1% | 9.1% | 16.7% |
| ミスタープロスペクター系 | 2 | 0 | 2 | 23 | 27 | 7.4% | 7.4% | 14.8% |
| ナスルーラ系 | 1 | 2 | 0 | 11 | 14 | 7.1% | 21.4% | 21.4% |
| その他の系統 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
勝ち馬の父のうち、ローエングリンはいわゆる持込馬、Frankel、Acclamationは海外種牡馬。これら海外色の強いノーザンダンサー系種牡馬に対し、SS系〜ヘイルトゥリーズン系の種牡馬は日本で現役生活を送った馬ばかりだ。
勝ち馬の母父は、持込馬のキングカメハメハ、外国産馬のシンボリクリスエス、あとは輸入種牡馬と海外種牡馬。母の母の父はアグネスタキオン以外が外国籍・輸入種牡馬だ。
〇プラス評価……父が日本国内で活躍したSS系〜ヘイルトゥリーズン系
〇プラス評価……父がノーザンダンサー系の外国籍種牡馬
◎プラス評価……母父・母母父とも外国籍・輸入種牡馬
マッドクールの父Dark Angel、ウォーターリヒトの父ドレフォンは、いずれも「1200mG1勝ちのあるノーザンダンサー系」だが、マッドクールの母父Indian Ridgeは芝短距離型のマイナー系統、ウォーターリヒトの母父は内国産でSS系のヴィクトワールピサ。どちらも◎を打つには、もうひと押しが足りない。ソウルラッシュとトロヴァトーレは父がミスタープロスペクター系という点が不安だ。
となれば「父が日本国内で活躍したSS系〜ヘイルトゥリーズン系で芝2400mのG1勝ち馬」×「母父が北米ダートG1か芝2400〜2500mのG1勝ち馬で海外色が強い」というタイプが中心か。
シックスペンスは父が日本ダービー馬キズナ、母父Twirling Candyはミスタープロスペクター系でダート1400mの米G1勝ち馬、母母父も外国種牡馬Victory Gallop。母フィンレイズラッキーチャームも米G1勝ち馬で、潜在能力の高そうな血統だ。
この表は右にスクロールできます。
| 父 | キズナ Kizuna 2010年 青鹿(新冠町) |
ディープインパクト Deep Impact 2002年 鹿毛(早来町) |
*サンデーサイレンス 1986年 青鹿(米) |
Halo | Hail to Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| *ウインドインハーヘア 1991年 鹿毛(愛) |
Alzao | Lyphard | |||
| Lady Rebecca | |||||
| Burghclere | Busted | ||||
| Highclere | |||||
| *キャットクイル Catequil 1990年 鹿毛(加) |
Storm Cat 1983年 (米) |
Storm Bird | Northern Dancer | ||
| South Ocean | |||||
| シックスペンス Sixpence(JPN) 牡 4歳 父11歳・母 8歳時産駒 2021年 鹿毛(安平町) |
Terlingua | Secretariat | |||
| Crimson Saint | |||||
| Pacific Princess 1973年 |
Damascus | Sword Dancer | |||
| Karala | |||||
| Fiji | Acropolis | ||||
| Rififi | |||||
| Twirling Candy 2007年 |
Candy Ride 1999年(亜) |
Ride the Rails | Cryptoclearance | ||
| Herbalesian | |||||
| Candy Girl | Candy Stripes | ||||
| City Girl | |||||
| Hpuse of Danzing 2002年 |
Chester House | Mr.Prospector | |||
| Toussaud | |||||
| 母 | *フィンレイズ ラッキーチャーム Finley'sluckycharm 2013年 鹿毛(米) |
Danzing Crown | Danzig | ||
| Crownette | |||||
| Day of Victory 2005年 |
Victory Gallop 1995年 |
Cryptoclearance | Fappiano | ||
| Naval Orange | |||||
| Victorious | Vice Regent | ||||
| Glass House | |||||
| Gather the Day 1996年 |
Dayjur | Danzig | |||
| Gold Beauty | |||||
| Gather The Clan | General Assembly | ||||
| What a Summer | |||||