競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 宝塚記念 > 2020 > 血統分析
サンデーサイレンス系(SS系)以外のヘイルトゥリーズン系とノーザンダンサー系の勝率が目立つが、出走頭数が少ないせい。実質は「ナスルーラ系以外は互角」といえる。個別の種牡馬では、ステイコールド産駒が3頭で4勝、キングカメハメハ産駒が2勝・2着2回で要注目だ。
○プラス評価……父ステイゴールド/父キングカメハメハ
●マイナス評価…父ナスルーラ系
この表は右にスクロールできます。
種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 6 | 5 | 7 | 90 | 6.7% | 12.2% | 20.0% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% |
ミスタープロスペクター系 | 2 | 3 | 1 | 29 | 6.9% | 17.2% | 20.7% |
ノーザンダンサー系 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
ナスルーラ系 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
この表は右にスクロールできます。
日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|
2019.6.23 | 1 | 12 | リスグラシュー | ハーツクライ | American Post |
2019.6.23 | 2 | 1 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト |
2018.6.24 | 1 | 4 | ミッキーロケット | キングカメハメハ | Pivotal |
2018.6.24 | 2 | 13 | $ワーザー | Tavistock | Zabeel |
2017.6.25 | 1 | 11 | サトノクラウン | Marju | Rossini |
2017.6.25 | 2 | 2 | ゴールドアクター | スクリーンヒーロー | キョウワアリシバ |
2016.6.26 | 1 | 16 | マリアライト | ディープインパクト | エルコンドルパサー |
2016.6.26 | 2 | 9 | ドゥラメンテ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
2015.6.28 | 1 | 16 | ラブリーデイ | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
2015.6.28 | 2 | 6 | デニムアンドルビー | ディープインパクト | キングカメハメハ |
2014.6.29 | 1 | 11 | ゴールドシップ | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2014.6.29 | 2 | 5 | カレンミロティック | ハーツクライ | A.P.Indy |
2013.6.23 | 1 | 10 | ゴールドシップ | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2013.6.23 | 2 | 4 | ダノンバラード | ディープインパクト | Unbridled |
2012.6.24 | 1 | 11 | オルフェーヴル | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2012.6.24 | 2 | 7 | ルーラーシップ | キングカメハメハ | トニービン |
2011.6.26 | 1 | 2 | アーネストリー | グラスワンダー | トニービン |
2011.6.26 | 2 | 8 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク | Caerleon |
2010.6.27 | 1 | 17 | ナカヤマフェスタ | ステイゴールド | タイトスポット |
2010.6.27 | 2 | 8 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク | Caerleon |
父ステイゴールド×母父「その他の系統」が4勝、父ハーツクライ×母父ネイティヴダンサー系American Postのリスグラシューが昨年1着。母父は「その他の系統」がベターだ。母父ミスタープロスペクター系も4連対で選択肢に入るだろう。
◎プラス評価……父ステイゴールド×母父その他の系統
○プラス評価……母父その他の系統/母父ミスタープロスペクター系
この表は右にスクロールできます。
母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 1 | 2 | 0 | 24 | 4.2% | 12.5% | 12.5% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
ミスタープロスペクター系 | 2 | 2 | 2 | 21 | 9.5% | 19.0% | 28.6% |
ノーザンダンサー系 | 1 | 2 | 4 | 39 | 2.6% | 7.7% | 17.9% |
ナスルーラ系 | 1 | 2 | 2 | 27 | 3.7% | 11.1% | 18.5% |
その他の系統 | 5 | 2 | 1 | 20 | 25.0% | 35.0% | 40.0% |
勝ち馬9頭すべてがノーザンダンサーのインブリードを4〜5代前に持っている。また9頭中5頭は母母父ノーザンダンサー系、3頭が母母父ナスルーラ系。これらの条件も勝率を高めてくれるようだ。
◎プラス評価……ノーザンダンサーのインブリードあり(4×4、4×5、5×5)/母母父がノーザンダンサー系
〇プラス評価……母母父ナスルーラ系
勝ち馬9頭のうち8頭は、父が2400m以上のG1勝ち馬。母父も中距離以上のG1ウィナーが目立つが、近年はマイル以下での実績馬が並ぶ。長距離型×短距離重賞ウィナーの配合をベストとしておこう。
この表は右にスクロールできます。
勝ち馬 | 父 | 父の主な勝ち鞍 | 母父 | 母父の主な勝ち鞍 |
---|---|---|---|---|
ナカヤマフェスタ | ステイゴールド | 香港ヴァーズ | タイトスポット | アーリントンミリオン |
アーネストリー | グラスワンダー | 有馬記念 | トニービン | 凱旋門賞 |
オルフェーヴル | ステイゴールド | 香港ヴァーズ | メジロマックイーン | 天皇賞(春) |
ゴールドシップ | ステイゴールド | 香港ヴァーズ | メジロマックイーン | 天皇賞(春) |
ラブリーデイ | キングカメハメハ | 日本ダービー | ダンスインザダーク | 菊花賞 |
マリアライト | ディープインパクト | 日本ダービー | エルコンドルパサー | ジャパンC |
サトノクラウン | Marju | マイルG1 | Rossini | 1100mG2 |
ミッキーロケット | キングカメハメハ | 日本ダービー | Pivotal | 1000mG1 |
リスグラシュー | ハーツクライ | 有馬記念 | American Post | 仏2000ギニー |
〇プラス評価……父が長距離型×母父が短距離重賞ウィナー
父が短距離馬ロードカナロアのサートゥルナーリア、父がナスルーラ系バゴのクロノジェネシスあたりは推しにくい。
父ステイゴールド×母父その他の系統Mtoto、母母父がノーザンダンサー系のスティッフェリオを、昨年に続いて推したい。ディープインパクト産駒グローリーヴェイズとオルフェーヴル産駒ラッキーライラックは、いずれも母父がミスタープロスペクター系のG1勝ち馬でチャンスあり。穴なら父ディープインパクト×母父ミスタープロスペクター系の短距離G1馬×母母父ノーザンダンサー系で、ノーザンダンサーのインブリードも持つトーセンカンビーナだ。
この表は右にスクロールできます。
父 | ステイゴールド Stay Gold 1994年 黒鹿(白老町) |
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986年 青鹿(米) |
Halo 1969年(米) |
Hail to Reason | Turn-to |
---|---|---|---|---|---|
Nothirdchance | |||||
Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
Almahmoud | |||||
Wishing Well 1975年 |
Understanding | Promised Land | |||
Pretty Ways | |||||
Mountain Flower | Montparnasse | ||||
Edelweiss | |||||
ゴールデンサッシュ Golden Sash 1988年 栗毛(白老町) |
*ディクタス 1967年 栗毛(仏) |
Sanctus | Fine Top | ||
Sanelta | |||||
スティッフェリオ Stiffelio(JPN) 牡 6歳 父20歳・母 8歳時産駒 2014年 鹿毛(千歳市) |
Doronic | Worden | |||
Dulzetta | |||||
ダイナサッシュ 1979年 鹿毛 (早来町) |
*ノーザンテースト | Northern Dancer | |||
Lady Victoria | |||||
*ロイヤルサッシュ | Princely Gift | ||||
Sash of Honour | |||||
Mtoto 1983年 |
Busted 1963年 (英) |
Crepello | Donatello | ||
Crepuscule | |||||
Sans Le Sou | Vimy | ||||
Martial Loan | |||||
Park Appeal | Mincio | Relic | |||
Merise | |||||
母 | *シリアスアティテュード Serious Attitude 2006年 鹿毛(愛) |
Alzara | Alycidon | ||
Zabara | |||||
Zameyla 2001年 |
Cape Cross 1994年 (愛) |
Green Desert | Danzig | ||
Foreign Courier | |||||
Park Appeal | Ahonoora | ||||
Balidaress | |||||
Angelic Sounds 1990年 |
The Noble Player | The Ministrel | |||
Noble Mark | |||||
Twany Angel | Double Form | ||||
Athy Angel |