競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 高松宮記念 > 2021 > 過去の傾向
昨年は逃げた9番人気モズスーパーフレアが優勝。2着に2番人気グランアレグリア、3着に4番人気ダイアトニックが入った。1着入線のクリノガウディー(15番人気)は4着へ降着となった。
過去10年(2011年の阪神開催を含む)の人気別成績は、1番人気馬が【2.0.3.5】。16年ビッグアーサーら2勝をあげ、連対率20%・複勝率50%。2番人気馬は【2.4.0.4】で18年ファインニードルら2勝、連対率60%でトップ。3番人気馬が【3.2.2.3】で一昨年のミスターメロディら3勝、複勝率70%でトップだ。以下、4・5・9番人気馬が1勝ずつ。昨年は9番人気モズスーパーフレアが勝利している。
近3年は9番人気以下の伏兵が1頭は3着以内に入っており、一昨年は3→12→17番人気の順で3連単449万7470円の大波乱となった。昨年も9→2→4番人気の順で決まり、3連単21万7720円と高配当になった。近年は波乱傾向が強くなっている。
出走馬の年齢別成績は、5歳馬が【5.3.3.35】。13年ロードカナロアら最多の5勝をあげ、勝率10.9%・連対率17.4%・複勝率23.9%でいずれもトップだ。4歳馬は【3.1.4.29】で17年セイウンコウセイら3勝、複勝率21.6%と5歳馬に次いで高い。
6歳馬は【0.6.2.33】で勝ち馬こそ出ていないものの、2着が過半数の6回と目立っている。なお、7歳以上の馬は【2.0.1.50】で、15年の香港馬エアロヴェロシティら2勝。勝ち馬2頭は高松宮記念でともに4番人気以内に支持されていた。
前走人気別成績は、前走で1番人気だった馬が【4.5.3.19】。12年カレンチャンら最多の4勝をあげ、複勝率38.7%と優秀だ。前走2番人気の馬は【3.1.2.16】で14年コパノリチャードら3勝をあげ、複勝率27.3%。これら前走1・2番人気の馬で7勝を占めている。
以下、前走4番人気馬が【2.1.1.12】で、18年ファインニードルら2勝。なお、前走6〜9番人気馬は【0.0.0.38】と不振傾向。前走10番人気以下は【0.2.2.30】で、好走した4頭はいずれも前走で5着以内に入っていた。
前走馬体重別成績は、480キロ以上だった馬がのべ【10.9.6.96】。勝ち馬はすべて該当しており、複勝率20.7%。この中で高松宮記念で上位3番人気以内に支持された馬は【7.5.3.7】で11年キンシャサノキセキら7勝をあげ、連対率54.5%・複勝率68.2%と非常に高い。
対して、前走馬体重が480キロ未満の馬は【0.1.4.51】で、複勝率8.9%。この中で前走460キロ未満の馬は【0.0.1.21】で、連対馬が出ていない。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | ||||||||||||
1 | 16 | モズスーパーフレア | 牝5 | 55 | 松若 | 1分8秒7 | 9 | 494 | 0 | 音無 | シルクロー | 4 |
2 | 8 | グランアレグリア | 牝4 | 55 | 池添 | ハナ | 2 | 486 | 12 | 藤沢和 | 阪神カップ | 1 |
3 | 3 | ダイアトニック | 牡5 | 57 | 北村友 | アタマ | 4 | 472 | 2 | 安田隆 | 阪急杯 | 3 |
単勝3230円 馬連9150円 3連単21万7720円 | ||||||||||||
2019年 | ||||||||||||
1 | 3 | ミスターメロディ | 牡4 | 57 | 福永 | 1分7秒3 | 3 | 492 | -4 | 高橋忠 | 阪急杯 | 7 |
2 | 4 | セイウンコウセイ | 牡6 | 57 | 幸 | 1/2馬身 | 12 | 504 | -4 | 梅田 | シルクロード | 15 |
3 | 7 | ショウナンアンセム | 牡6 | 57 | 藤岡康 | アタマ | 17 | 490 | 0 | 杉浦 | オーシャンS | 5 |
単勝780円 馬連3万530円 3連単449万7470円 | ||||||||||||
2018年 | ||||||||||||
1 | 9 | ファインニードル | 牡5 | 57 | 川田 | 1分8秒5 | 2 | 480 | -8 | 高橋忠 | シルクロード | 1 |
2 | 8 | レッツゴードンキ | 牝6 | 55 | 岩田 | ハナ | 3 | 500 | 8 | 梅田 | フェブラリー | 5 |
3 | 7 | ナックビーナス | 牝5 | 55 | 三浦 | 1/2馬身 | 10 | 522 | -4 | 杉浦 | オーシャンS | 2 |
単勝550円 馬連1690円 3連単6万450円 | ||||||||||||
2017年 | ||||||||||||
1 | 6 | セイウンコウセイ | 牡4 | 57 | 幸 | 1分8秒7 | 5 | 500 | 0 | 上原 | シルクロード | 2 |
2 | 3 | レッツゴードンキ | 牝5 | 55 | 岩田 | 1馬身1/4 | 2 | 506 | 4 | 梅田 | 京都牝馬S | 1 |
3 | 7 | レッドファルクス | 牡6 | 57 | M.デム | クビ | 1 | 472 | 7 | 尾関 | 香港スプリン | 12 |
単勝870円 馬連2150円 3連単2万3880円 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
1 | 4 | ビッグアーサー | 牡5 | 57 | 福永 | 1分6秒7 | 1 | 520 | -4 | 藤岡 | シルクロード | 5 |
2 | 6 | ミッキーアイル | 牡5 | 57 | 松山 | 3/4馬身 | 2 | 490 | 2 | 音無 | 阪急杯 | 1 |
3 | 8 | アルビアーノ | 牝4 | 55 | ルメー | 1馬身3/4 | 3 | 516 | 6 | 木村 | オーシャンS | 5 |
単勝390円 馬連890円 3連単6690円 | ||||||||||||
2015年 | ||||||||||||
1 | 4 | エアロヴェロシティ | セ7 | 57 | パート | 1分8秒5 | 4 | 524 | -16 | オサリバ | 香港・チェア | 2 |
2 | 15 | ハクサンムーン | 牡6 | 57 | 酒井 | 1/2馬身 | 6 | 478 | -6 | 西園 | オーシャン | 2 |
3 | 16 | ミッキーアイル | 牡4 | 57 | 浜中 | ハナ | 3 | 486 | 4 | 音無 | 阪急杯 | 2 |
単勝650円 馬連7480円 3連単8万1560円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 5 | コパノリチャード | 牡4 | 57 | M.デム | 1分12秒2 | 3 | 484 | -4 | 宮 | 阪急杯 | 1 |
2 | 17 | スノードラゴン | 牡6 | 57 | 大野 | 3馬身 | 8 | 510 | -4 | 高木 | オーシャン | 2 |
3 | 9 | ストレイトガール | 牝5 | 55 | 岩田 | 1馬身1/4 | 1 | 454 | 2 | 藤原英 | シルクロード | 1 |
単勝770円 馬連1万400円 3連単7万1040円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 11 | ロードカナロア | 牡5 | 57 | 岩田 | 1分8秒1 | 1 | 498 | -4 | 安田隆 | 阪急杯 | 1 |
2 | 12 | ドリームバレンチノ | 牡6 | 57 | 松山 | 1馬身1/4 | 2 | 492 | -2 | 加用 | シルクロード | 1 |
3 | 13 | ハクサンムーン | 牡4 | 57 | 酒井 | ハナ | 10 | 464 | -6 | 西園 | オーシャン | 9 |
単勝130円 馬連470円 3連単2万7200円 | ||||||||||||
2012年 | ||||||||||||
1 | 10 | カレンチャン | 牝5 | 55 | 池添 | 1分10秒3 | 2 | 482 | 0 | 安田隆 | オーシャン | 4 |
2 | 17 | サンカルロ | 牡6 | 57 | 吉田豊 | クビ | 3 | 504 | -6 | 大久洋 | 阪急杯 | 3 |
3 | 1 | ロードカナロア | 牡4 | 57 | 福永 | 1/2馬身 | 1 | 500 | 0 | 安田隆 | シルクロード | 1 |
単勝390円 馬連950円 3連単5930円 | ||||||||||||
2011年 | ||||||||||||
1 | 4 | キンシャサノキセキ | 牡8 | 57 | リスポ | 1分7秒9 | 3 | 494 | -10 | 堀 | オーシャン | 2 |
2 | 8 | サンカルロ | 牡5 | 57 | 吉田豊 | 1馬身1/4 | 4 | 494 | -2 | 大久洋 | 阪急杯 | 1 |
3 | 6 | アーバニティ | 牡7 | 57 | 四位 | アタマ | 11 | 500 | -6 | 古賀慎 | シルクロード | 2 |
単勝450円 馬連2370円 3連単12万9290円 |