競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 高松宮記念 > 2021 > 血統分析
過去10年、非サンデーサイレンス(SS)系ヘイルトゥリーズン系の種牡馬は未勝利だが、それ以外に大きな有利不利はないようだ。
ただし過去4年はミスタープロスペクター系が3勝・2着3回・3着2回と好調。2017年は1〜3着独占、2018年は1・2フィニッシュを決めている。この勢いは無視できない。
◎プラス評価……父ミスタープロスペクター系
●マイナス評価…父SS系以外のヘイルトゥリーズン系
この表は右にスクロールできます。
種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミスタープロスペクター系 | 4 | 4 | 4 | 48 | 8.3% | 16.7% | 25.0% |
サンデーサイレンス系 | 2 | 2 | 4 | 56 | 3.6% | 7.1% | 14.3% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
ノーザンダンサー系 | 2 | 0 | 1 | 29 | 6.9% | 6.9% | 10.3% |
ナスルーラ系 | 1 | 1 | 1 | 30 | 3.3% | 6.7% | 10.0% |
その他の系統 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
この表は右にスクロールできます。
日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|
2020.3.29 | 1 | 16 | $モズスーパーフレア | Speightstown | Belong to Me |
2020.3.29 | 2 | 8 | グランアレグリア | ディープインパクト | Tapit |
2019.3.24 | 1 | 3 | $ミスターメロディ | Scat Daddy | Deputy Minister |
2019.3.24 | 2 | 4 | セイウンコウセイ | アドマイヤムーン | Capote |
2018.3.25 | 1 | 9 | ファインニードル | アドマイヤムーン | Mark of Esteem |
2018.3.25 | 2 | 8 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ | マーベラスサンデー |
2017.3.26 | 1 | 6 | セイウンコウセイ | アドマイヤムーン | Capote |
2017.3.26 | 2 | 3 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ | マーベラスサンデー |
2016.3.27 | 1 | 4 | ビッグアーサー | サクラバクシンオー | Kingmambo |
2016.3.27 | 2 | 6 | ミッキーアイル | ディープインパクト | Rock of Gibraltar |
2015.3.29 | 1 | 4 | $エアロヴェロシティ | Pins | Kaapstad |
2015.3.29 | 2 | 15 | ハクサンムーン | アドマイヤムーン | サクラバクシンオー |
2014.3.30 | 1 | 5 | コパノリチャード | ダイワメジャー | トニービン |
2014.3.30 | 2 | 17 | スノードラゴン | アドマイヤコジーン | タヤスツヨシ |
2013.3.24 | 1 | 11 | ロードカナロア | キングカメハメハ | Storm Cat |
2013.3.24 | 2 | 12 | ドリームバレンチノ | ロージズインメイ | マイネルラヴ |
2012.3.25 | 1 | 10 | カレンチャン | クロフネ | トニービン |
2012.3.25 | 2 | 17 | サンカルロ | シンボリクリスエス | Crafty Prospector |
2011.3.27 | 1 | 4 | $キンシャサノキセキ | Fuji Kiseki | Pleasant Colony |
2011.3.27 | 2 | 8 | サンカルロ | シンボリクリスエス | Crafty Prospector |
母父としてはナスルーラ系のほか、キンシャサノキセキ(母父はリボー系Pleasant Colony)やエアロヴェロシティ(母父はサーゲイロード系Kaapstad)を出した「その他の系統」も上々だ。
またロードカナロア(母は5勝/祖母は米G1勝ち馬)、コパノリチャード(4代母は英オークス馬)、ビッグアーサー(曾祖母は米G1馬)、セイウンコウセイ(近親にNHKマイルC勝ち馬クラリティスカイ)、ファインニードル(母は仏G3馬/近親に英愛2000ギニー馬)、ミスターメロディ(曾祖母は米G1馬)など、勝ち馬は母系も優秀だ。
◎プラス評価……母父ナスルーラ系
○プラス評価……母父マイナー血統/母系にG1馬がいる
●マイナス評価…母父SS系〜ヘイルトゥリーズン系
この表は右にスクロールできます。
母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミスタープロスペクター系 | 1 | 3 | 1 | 32 | 3.1% | 12.5% | 15.6% |
サンデーサイレンス系 | 0 | 3 | 2 | 34 | 0.0% | 8.8% | 14.7% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0.0% | 0.0% | 10.5% |
ノーザンダンサー系 | 3 | 1 | 3 | 49 | 6.1% | 8.2% | 14.3% |
ナスルーラ系 | 4 | 3 | 1 | 29 | 13.8% | 24.1% | 27.6% |
その他の系統 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14.3% | 14.3% | 21.4% |
勝ち馬の父は短距離〜マイルG1で活躍した馬がズラリ。勝ち馬の母父はすべて海外種牡馬か輸入種牡馬で、ほとんどが短距離か米ダートでG1を勝っているのが特徴だ。
◎プラス評価……父が短距離〜マイルG1の勝ち馬
◎プラス評価……母父が短距離かダートのG1馬で海外種牡馬または輸入種牡馬
この表は右にスクロールできます。
勝ち馬 | 勝ち馬の父 | 主な短距離重賞勝ち鞍 | 勝ち馬の母父 | 主な重賞勝ち鞍 |
---|---|---|---|---|
キンシャサノキセキ | Fuji Kiseki | 朝日杯3歳S | Pleasant Colony | 米ダ1800mG1 |
カレンチャン | クロフネ | NHKマイルC | トニービン | − |
ロードカナロア | キングカメハメハ | NHKマイルC | Storm Cat | 米ダ1700mG1 |
コパノリチャード | ダイワメジャー | マイルCS、安田記念 | トニービン | − |
エアロヴェロシティ | Pins | 豪マイルG2 | Kaapstad | 豪1400mG1 |
ビッグアーサー | サクラバクシンオー | スプリンターズS | Kingmambo | 仏2000ギニーなど |
セイウンコウセイ | アドマイヤムーン | (1777mG1勝ち) | Capote | 米BCジュヴェナイル |
ファインニードル | アドマイヤムーン | (1777mG1勝ち) | Mark of Esteem | 英2000ギニーなど |
ミスターメロディ | Scat Daddy | シャンペンS | Deputy Minister | 米ダ1700mG1 |
モズスーパーフレア | Speightstown | 米BCスプリント | Belong to Me | 米ダ1200mG3 |
勝ち馬の母の母の父を見ると、ノーザンダンサー系が5頭、その他の系統が4頭と、この2系統が主流。また勝ち馬10頭中7頭は5代前までにノーザンダンサーのインブリードを持っていた。
○プラス評価……母の母の父がノーザンダンサー系か、その他の系統
○プラス評価……ノーザンダンサーのインブリードあり
レシステンシアは父がダイワメジャー、母はアルゼンチンG1馬、母父はノーザンダンサー系で1200mG2勝ち馬、ノーザンダンサーのインブリードがあって、母の母の父はノーザンダンサー系。完ぺきではないが、プラス要素を数多く満たす。
ダノンファンタジーは父がディープインパクト、こちらも母はアルゼンチンG1馬、母父はナスルーラ系、母の母の父はその他の系統だが、ノーザンダンサーのインブリードなし。ダノンスマッシュは父がロードカナロア、母父はノーザンダンサー系で1400mG1勝ち馬、祖母は米G1馬、ノーザンダンサーのインブリードも持っている。ただし母の母の父はヘイルトゥリーズン系。この2頭と、連覇を目指すモズスーパーフレアが対抗格か。
この表は右にスクロールできます。
父 | ダイワメジャー Daiwa Major 2001年 栗毛(千歳市) |
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986年 青鹿(米) |
Halo 1969年(米) |
Hail to Reason | Turn-to |
---|---|---|---|---|---|
Nothirdchance | |||||
Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
Almahmoud | |||||
Wishing Well 1975年 |
Understanding | Promised Land | |||
Pretty Ways | |||||
Mountain Flower | Montparnasse | ||||
Edelweiss | |||||
スカーレットブーケ Scarlet Bouquet 1988年 栗毛(千歳市) |
*ノーザンテースト 1971年 栗毛(加) |
Northern Dancer | Nearctic | ||
Natalma | |||||
レシステンシア Resistencia(JPN) 牝 4歳 父16歳・母 7歳時産駒 2017年 鹿毛(安平町) |
Lady Victoria | Victoria Park | |||
Lady Angela | |||||
*スカーレットインク 1971年 栗毛(米) |
Crimson Satan | Spy Song | |||
Papila | |||||
Consentida | Beau Max | ||||
La Menina | |||||
Lizard Island 2005年 (米) |
Danehill Dancer 1993年 (愛) |
Danehill | Danzig | ||
Razyana | |||||
Mira Adonde | Sharpen Up | ||||
Lettre d'Amour | |||||
Add 1985年 |
Spectacular Bid | Bold Bidder | |||
Spectacular | |||||
母 | *マラコスタムブラダ Malacostumbrada 2010年 鹿毛(亜) |
Number | Nijinsky | ||
Special | |||||
Mapul Wells 2002年 |
Poliglote 1992年 |
Sadler's Wells | Northen Dancer | ||
Fairy Bridge | |||||
Alexandrie | Val de l'Orne | ||||
Apachee | |||||
Pulma 1987年 |
New Dandy | New Noble | |||
Nice Dancing | |||||
Pulina | Francis U. | ||||
Pulidez |