競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 秋華賞 > 2021 > 血統分析
サンデーサイレンス系が2005年以降連対をキープ、2012〜2016年には5年連続でワン・ツー・フィニッシュを決めている。ただ勝率は目立たず、ディープインパクトの4勝・2着5回だけが際立っている。それ以外のサンデー系は連軸向けか。少ない出走数で2勝をあげているナスルーラ系の方が期待度は上だ。
◎プラス評価……父ディープインパクト/父ナスルーラ系
○プラス評価……サンデーサイレンス系(ただし連軸として)
この表は右にスクロールできます。
種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 5 | 10 | 3 | 112 | 4.5% | 13.4% | 16.1% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7.7% | 7.7% | 15.4% |
ナスルーラ系 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% |
ミスタープロスペクター系 | 1 | 0 | 4 | 23 | 4.3% | 4.3% | 21.7% |
ノーザンダンサー系 | 1 | 0 | 2 | 21 | 4.8% | 4.8% | 14.3% |
その他の系統 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
この表は右にスクロールできます。
日付L | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|
2020.10.18 | 1 | 13 | デアリングタクト | エピファネイア | キングカメハメハ |
2020.10.18 | 2 | 12 | マジックキャッスル | ディープインパクト | シンボリクリスエス |
2019.10.13 | 1 | 5 | クロノジェネシス | バゴ | クロフネ |
2019.10.13 | 2 | 8 | カレンブーケドール | ディープインパクト | Scat Daddy |
2018.10.14 | 1 | 11 | アーモンドアイ | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
2018.10.14 | 2 | 13 | ミッキーチャーム | ディープインパクト | Dansili |
2017.10.15 | 1 | 14 | ディアドラ | ハービンジャー | スペシャルウィーク |
2017.10.15 | 2 | 7 | リスグラシュー | ハーツクライ | American Post |
2016.10.16 | 1 | 7 | ヴィブロス | ディープインパクト | Machiavellian |
2016.10.16 | 2 | 3 | パールコード | ヴィクトワールピサ | Lost Code |
2015.10.18 | 1 | 18 | ミッキークイーン | ディープインパクト | Gold Away |
2015.10.18 | 2 | 9 | クイーンズリング | マンハッタンカフェ | Anabaa |
2014.10.19 | 1 | 6 | ショウナンパンドラ | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
2014.10.19 | 2 | 4 | ヌーヴォレコルト | ハーツクライ | スピニングワールド |
2013.10.13 | 1 | 16 | メイショウマンボ | スズカマンボ | グラスワンダー |
2013.10.13 | 2 | 1 | スマートレイアー | ディープインパクト | ホワイトマズル |
2012.10.14 | 1 | 14 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト | Bertolini |
2012.10.14 | 2 | 1 | ヴィルシーナ | ディープインパクト | Machiavellian |
2011.10.16 | 1 | 4 | アヴェンチュラ | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
2011.10.16 | 2 | 1 | キョウワジャンヌ | ハーツクライ | Seeking the Gold |
勝ち馬の父には長距離G1で活躍した顔ぶれが目立つ。とりわけ東京または欧州の芝2400mでの実績はほぼ不可欠だ。アーモンドアイの父ロードカナロアは短距離馬だったが、アーモンドアイ自身が東京・芝2400mのオークス勝ち馬である。
◎プラス評価……父に東京または欧州・芝2400mでの実績がある
●マイナス評価…父にも自身にも芝2400mの実績がない
この表は右にスクロールできます。
勝ち馬 | 父馬 | 活躍した路線 | 主な勝ち鞍 |
---|---|---|---|
アヴェンチュラ | ジャングルポケット | 国内・芝長距離 | 日本ダービー/ジャパンC |
ジェンティルドンナほか | ディープインパクト | 国内・芝長距離 | クラシック三冠/ジャパンC |
メイショウマンボ | スズカマンボ | 国内・芝長距離 | 天皇賞・春 |
ディアドラ | ハービンジャー | 欧州・芝長距離 | キングジョージ |
アーモンドアイ | ロードカナロア | 国内・芝短距離 | スプリンターズS/香港スプリント |
クロノジェネシス | バゴ | 欧州・芝長距離 | 凱旋門賞/パリ大賞/ガネー賞 |
デアリングタクト | エピファネイア | 国内・芝長距離 | 菊花賞/ジャパンC |
母父成績は、好走数としてはノーザンダンサー系、率としてはサンデーサイレンス〜ヘイルトゥリーズン系が健闘を見せる。
また勝ち馬の母父は、Bertolini、グラスワンダー、フレンチデピュティ、Gold Away、Machiavellian、クロフネ、キングカメハメハと、芝またはダートのマイル前後で活躍したタイプが目立つ。
◎プラス評価……母父がマイル前後で活躍
〇プラス評価……母父がノーザンダンサー系/サンデーサイレンス〜ヘイルトゥリーズン系
●マイナス評価…母父ナスルーラ系/その他の系統
この表は右にスクロールできます。
母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 3 | 0 | 5 | 33 | 9.1% | 9.1% | 24.2% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7.1% | 14.3% | 14.3% |
ナスルーラ系 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ミスタープロスペクター系 | 2 | 2 | 3 | 38 | 5.3% | 10.5% | 18.4% |
ノーザンダンサー系 | 4 | 5 | 2 | 60 | 6.7% | 15.0% | 18.3% |
その他の系統 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.0% | 15.4% | 15.4% |
勝ち馬の「母の母の父」を見ると、4頭がノーザンダンサー系、3頭がミスタープロスペクター系、2頭がサンデーサイレンス。Nureyev、サンデーサイレンスなど、欧米の年度代表馬クラスや歴史的な種牡馬、G1馬がズラリと並んでいる点も見逃せない。
◎プラス評価……母の母の父が欧米の年度代表馬クラスや歴史的な大種牡馬
〇プラス評価……母の母の父がノーザンダンサー系/ミスタープロスペクター系/サンデーサイレンス
注目のソダシは父クロフネにも自身にも芝2400mの実績がない。ファインルージュは母父ボストンハーバーがナスルーラ系という点がネックとなりそうだ。ゴールドシップ産駒ユーバーレーベンも、母父、母母父の成績が不満で、連軸なら。
アカイトリノムスメは母母父Salt Lakeがパンチ不足も、父がディープインパクト、母父がマイルG1勝ち馬キングカメハメハで、母アパパネに続く勝利もありうる。大穴なら父が三冠馬オルフェーヴル、母父がディープインパクト、母母父が英愛ダービーや凱旋門賞を勝ったSinndarというスライリーだ。
この表は右にスクロールできます。
父 | ディープインパクト Deep Impact 2002年 鹿毛(早来町) |
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986年 青鹿(米) |
Halo 1969年(米) |
Hail to Reason | Turn-to |
---|---|---|---|---|---|
Nothirdchance | |||||
Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
Almahmoud | |||||
Wishing Well 1975年 |
Understanding | Promised Land | |||
Pretty Ways | |||||
Mountain Flower | Montparnasse | ||||
Edelweiss | |||||
*ウインドインハーヘア Wind In Her Hair 1991年 鹿毛(愛) |
Alzao 1980年 |
Lyphard | Northern Dancer | ||
Goofed | |||||
アカイトリノムスメ Akaitorino Musume(JPN) 牝 3歳 父16歳・母11歳時産駒 2018年 黒鹿(安平町) |
Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
Pocahontas | |||||
Burghclere 1977年 |
Busted | Crepello | |||
Sans Le Sou | |||||
Highclere | Queen's Hussar | ||||
Highlight | |||||
キングカメハメハ King Kamehameha 2001年 鹿毛(早来町) |
Kingmambo 1990年 (米) |
Mr.Prospector | Raise a Native | ||
Gold Digger | |||||
Miesque | Nureyev | ||||
Pasadoble | |||||
*マンファス 1991年 黒鹿(愛) |
Last Tycoon | Try My Best | |||
Mill Princess | |||||
母 | アパパネ Apapane 2007年 鹿毛(安平町) |
Pilot Bird | Blakeney | ||
The Dancer | |||||
*ソルティビッド Salty Bid 2000年 栗毛(米) |
Salt Lake 1989年 (米) |
Deputy Minister | Vice Regent | ||
Mint Copy | |||||
Take Lady Anne | Queen City Lad | ||||
Lovita H. | |||||
Piper Piper 1987年 |
Spectacular Bid | Bold Bidder | |||
Spectacular | |||||
Alvarada | Hard Work | ||||
Easterborn |