競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 秋華賞 > 2020 > 血統分析
2005年以降連対を外していないサンデーサイレンス系だが、勝率は目立たない。ディープインパクトは4勝・2着4回と優秀だが、それ以外はアタマより連軸向けだ。相手は10年間で各2勝のミスタープロスペクター系とナスルーラ系か。
◎プラス評価……父ディープインパクト
○プラス評価……サンデーサイレンス系(ただし連軸として)
○プラス評価……ミスタープロスペクター系/ナスルーラ系
●マイナス評価…その他のヘイルトゥリーズン系/ノーザンダンサー系
この表は右にスクロールできます。
種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 5 | 10 | 2 | 105 | 4.8% | 14.3% | 16.2% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.0% | 0.0% | 9.1% |
ミスタープロスペクター系 | 2 | 0 | 4 | 27 | 7.4% | 7.4% | 22.2% |
ナスルーラ系 | 2 | 0 | 1 | 9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% |
ノーザンダンサー系 | 1 | 0 | 2 | 23 | 4.3% | 4.3% | 13.0% |
その他の系統 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
この表は右にスクロールできます。
日付L | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|
2019.10.13 | 1 | 5 | クロノジェネシス | バゴ | クロフネ |
2019.10.13 | 2 | 8 | カレンブーケドール | ディープインパクト | Scat Daddy |
2018.10.14 | 1 | 11 | アーモンドアイ | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
2018.10.14 | 2 | 13 | ミッキーチャーム | ディープインパクト | Dansili |
2017.10.15 | 1 | 14 | ディアドラ | ハービンジャー | スペシャルウィーク |
2017.10.15 | 2 | 7 | リスグラシュー | ハーツクライ | American Post |
2016.10.16 | 1 | 7 | ヴィブロス | ディープインパクト | Machiavellian |
2016.10.16 | 2 | 3 | パールコード | ヴィクトワールピサ | Lost Code |
2015.10.18 | 1 | 18 | ミッキークイーン | ディープインパクト | Gold Away |
2015.10.18 | 2 | 9 | クイーンズリング | マンハッタンカフェ | Anabaa |
2014.10.19 | 1 | 6 | ショウナンパンドラ | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
2014.10.19 | 2 | 4 | ヌーヴォレコルト | ハーツクライ | スピニングワールド |
2013.10.13 | 1 | 16 | メイショウマンボ | スズカマンボ | グラスワンダー |
2013.10.13 | 2 | 1 | スマートレイアー | ディープインパクト | ホワイトマズル |
2012.10.14 | 1 | 14 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト | Bertolini |
2012.10.14 | 2 | 1 | ヴィルシーナ | ディープインパクト | Machiavellian |
2011.10.16 | 1 | 4 | アヴェンチュラ | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
2011.10.16 | 2 | 1 | キョウワジャンヌ | ハーツクライ | Seeking the Gold |
2010.10.17 | 1 | 15 | アパパネ | キングカメハメハ | Salt Lake |
2010.10.17 | 2 | 10 | アニメイトバイオ | ゼンノロブロイ | フレンチデピュティ |
勝ち馬の父には長距離G1で活躍した顔ぶれが目立つ。とりわけ東京または欧州の芝2400mでの実績はほぼ不可欠だ。アーモンドアイの父ロードカナロアは短距離馬だったが、アーモンドアイ自身が東京・芝2400mのオークス勝ち馬である。
◎プラス評価……父に東京または欧州・芝2400mでの実績がある
●マイナス評価…父にも自身にも芝2400mの実績がない
この表は右にスクロールできます。
勝ち馬 | 父馬 | 活躍した路線 | 主な勝ち鞍 |
---|---|---|---|
アパパネ | キングカメハメハ | 国内・芝長距離 | 日本ダービー/NHKマイルC |
アヴェンチュラ | ジャングルポケット | 国内・芝長距離 | 日本ダービー/ジャパンC |
ジェンティルドンナほか | ディープインパクト | 国内・芝長距離 | クラシック三冠/ジャパンC |
メイショウマンボ | スズカマンボ | 国内・芝長距離 | 天皇賞・春 |
ディアドラ | ハービンジャー | 欧州・芝長距離 | キングジョージ |
アーモンドアイ | ロードカナロア | 国内・芝短距離 | スプリンターズS/香港スプリント |
クロノジェネシス | バゴ | 欧州・芝長距離 | 凱旋門賞/パリ大賞/ガネー賞 |
母父成績は、好走数としてはノーザンダンサー系、率としてはサンデーサイレンス〜ヘイルトゥリーズン系とノーザンダンサー系の争いだ。
また勝ち馬の母父は、Salt Lake、Bertolini、グラスワンダー、フレンチデピュティ、Gold Away、Machiavellian、クロフネと、芝またはダートのマイル前後で活躍したタイプが目立つ。
◎プラス評価……母父がマイル前後で活躍
〇プラス評価……母父がノーザンダンサー系/サンデーサイレンス〜ヘイルトゥリーズン系
●マイナス評価…母父ナスルーラ系/ミスタープロスペクター系/その他の系統
この表は右にスクロールできます。
母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 3 | 0 | 6 | 36 | 8.3% | 8.3% | 25.0% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
ミスタープロスペクター系 | 1 | 2 | 2 | 30 | 3.3% | 10.0% | 16.7% |
ノーザンダンサー系 | 5 | 6 | 2 | 66 | 7.6% | 16.7% | 19.7% |
ナスルーラ系 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
その他の系統 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
勝ち馬の「母の母の父」を見ると、4頭がノーザンダンサー系、3頭がミスタープロスペクター系。またSpectacular Bid、Nureyev、サンデーサイレンスなど、欧米の年度代表馬クラスや歴史的な種牡馬、G1馬がズラリと並んでいるのも見逃せない。
◎プラス評価……母の母の父が欧米の年度代表馬クラスや歴史的な大種牡馬
〇プラス評価……母の母の父がノーザンダンサー系/ミスタープロスペクター系
クラヴァシュドールは父ハーツクライ(2400mG1勝ち馬)、母父Giant's Causeway(ノーザンダンサー系でマイルG1勝ち馬)、母母父Thunder Gulch(ミスタープロスペクター系で全米3歳チャンピオン)。プラス条件が多く、連軸に考えたい1頭だ。
秋華賞に強いディープインパクト産駒では、レイパパレが穴。クロノジェネシスと同じ母父クロフネで、出られればマークしたい。
デアリングタクトは父エピファネイア(その他のヘイルトゥリーズン系)がジャパンC勝ち馬、母父キングカメハメハ(ミスタープロスペクター系)はマイルG1勝ち馬、母母父がサンデーサイレンス。プラス条件とマイナス条件が混在するタイプで、完勝も惨敗もありうる。
この表は右にスクロールできます。
父 | ハーツクライ Heart's Cry 2001年 鹿毛(千歳市) |
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986年 青鹿(米) |
Halo 1969年(米) |
Hail to Reason | Turn-to |
---|---|---|---|---|---|
Nothirdchance | |||||
Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
Almahmoud | |||||
Wishing Well 1975年 |
Understanding | Promised Land | |||
Pretty Ways | |||||
Mountain Flower | Montparnasse | ||||
Edelweiss | |||||
アイリッシュダンス Irish Dance 1990年 鹿毛(千歳市) |
*トニービン 1983年 鹿毛(愛) |
Kampala | Kalamoun | ||
State Pension | |||||
クラヴァシュドール Cravache d'Or(JPN) 牝 3歳 父16歳・母 7歳時産駒 2017年 青鹿(日高町) |
Severn Bridge | Hornbeam | |||
Priddy Fair | |||||
*ビユーパーダンス 1983年 黒鹿(米) |
Lyphard | Northern Dancer | |||
Goofed | |||||
My Bupers | Bupers | ||||
Princess Revoked | |||||
Giant's Causeway 1997年(米) |
Storm Cat 1983年 (米) |
Storm Bird | Northern Dancer | ||
South Ocean | |||||
Terlingua | Secretariat | ||||
Crimson Saint | |||||
Mariah's Storm 1991年 |
Rahy | Blushing Groom | |||
Glorious Song | |||||
母 | *パスオブドリームズ Path of Dreams 2010年 栗毛(米) |
Immense | Roberto | ||
Imsodear | |||||
Path of Thunder 2001年 |
Thunder Gulch 1992年 |
Gulch | Mr.Prospector | ||
Jameela | |||||
Line of Thunder | Storm Bird | ||||
Shoot a Line | |||||
Drina 1988年 |
Regal and Royal | Vaguely Noble | |||
Native Street | |||||
Wandering Lace | Private Account | ||||
Shujinsky |