競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > NHKマイルカップ > 過去の傾向
昨年は9番人気シャンパンカラーが優勝。2着に8番人気ウンブライル、3着に3番人気オオバンブルマイが入った。
過去10年の人気別成績は、1番人気馬が【2.1.1.6】。2016年メジャーエンブレムら2勝をあげ、連対率30.0%・複勝率40,0%と高くない。2番人気馬は【3.2.1.4】で21年シュネルマイスターら最多の3勝をあげ、連対率50.0%・複勝率60.0%でともにトップ。以下、9番人気馬が昨年のシャンパンカラーら2勝、3・4・6番人気馬が1勝ずつあげている。
2・3着馬も下位人気まで幅広く分布しており、6番人気以下の激走は2着5回、3着7回と多い。3連単で10万円以上の配当が過半数の7回、一昨年は3着に18番人気カワキタレブリーが激走し、4→3→18番人気の順で3連単153万馬券が飛び出すなど波乱傾向が強い一戦だ。
前走レース別成績は、出走数最多のニュージーランドT組が【2.2.2.41】。昨年のシャンパンカラーら2勝も、複勝率12.8%と高くない。この組は前走着順に注目。前走1着馬は【0.0.0.10】といずれも4着以下に敗れており、前走2〜5着馬は【2.2.2.17】で複勝率26.1%。前走6着以下は【0.0.0.14】。この組は前走2〜5着馬に注目だ。
また、桜花賞組は【2.2.0.13】で17年アエロリットら2勝をあげ、複勝率23.5%。皐月賞組は【2.1.1.9】で19年アドマイヤマーズら2勝で、複勝率30.8%。アーリントンC組は【2.0.5.23】で一昨年のダノンスコーピオンら2勝をあげ、複勝率23.3%。これら3レースが複勝率でニュージーランドT組を大きく上回っている。
前走距離別成績は、出走数の半数以上を占める1600m組が【6.5.7.86】。14年ミッキーアイルら過半数の6勝をあげている。連対率10.6%・複勝率17.3%と高くはないものの、3着以内馬18頭中11頭は6番人気以下の伏兵だった。
前走1800m組は【0.3.1.19】で勝ち星がなく、複勝率17.4%。この組の3着以内馬4頭は前走で毎日杯・フラワーC・スプリングSのいずれかを使われていた。前走2000m組は【3.1.1.12】で、複勝率29.4%と高い。
対して、距離延長組は【1.1.1.32】。20年ラウダシオン(前走ファルコンS2着)の1勝のみで、複勝率8.6%と低い。この組の3着以内馬3頭はいずれも前走で連対を果たしていた。
前走人気別成績は、前走1番人気だった馬が【5.4.1.16】。16年メジャーエンブレムら半数の5勝をあげており、連対率34.6%・複勝率38.5%と高い。3着以内馬10頭はすべて前走で4着以内に入っていた。
全3着以内馬30頭中21頭は前走で上位5番人気以内に支持されていたが、前走3番人気だった馬は【0.0.0.23】とすべて馬券圏外に敗れている。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | ||||||||||||
1 | 11 | シャンパンカラー | 牡3 | 57 | 内田 | 1分33秒8 | 9 | 500 | -4 | 田中剛 | ニュージー | 3 |
2 | 3 | ウンブライル | 牝3 | 55 | 横山武 | アタマ | 8 | 464 | -8 | 木村 | ニュージー | 2 |
3 | 10 | オオバンブルマイ | 牡3 | 57 | 武豊 | 1馬身1/4 | 3 | 426 | 0 | 吉村 | アーリントン | 1 |
単勝2220円 馬連1万2990円 3連単26万760円 | ||||||||||||
2022年 | ||||||||||||
1 | 18 | ダノンスコーピオン | 牡3 | 57 | 川田 | 1分32秒3 | 4 | 460 | 2 | 安田隆 | アーリントン | 1 |
2 | 1 | マテンロウオリオン | 牡3 | 57 | 横山典 | クビ | 3 | 484 | -2 | 昆 | ニュージー | 2 |
3 | 10 | カワキタレブリー | 牡3 | 57 | 菅原明 | クビ | 18 | 420 | -12 | 杉山佳 | アーリントン | 11 |
単勝710円 馬連2490円 3連単153万2370円 | ||||||||||||
2021年 | ||||||||||||
1 | 15 | シュネルマイスター | 牡3 | 57 | ルメー | 1分31秒6 | 2 | 480 | 0 | 手塚 | 弥生賞 | 2 |
2 | 10 | ソングライン | 牝3 | 55 | 池添 | ハナ | 7 | 480 | 2 | 林 | 桜花賞 | 15 |
3 | 8 | グレナディアガーズ | 牡3 | 57 | 川田 | 2馬身1/2 | 1 | 460 | 2 | 中内田 | ファルコン | 2 |
単勝370円 馬連3690円 3連単2万1180円 | ||||||||||||
2020年 | ||||||||||||
1 | 11 | ラウダシオン | 牡3 | 57 | M.デム | 1分32秒5 | 9 | 494 | 0 | 斉藤崇 | ファルコン | 2 |
2 | 3 | レシステンシア | 牝3 | 55 | ルメー | 1馬身1/2 | 1 | 476 | -6 | 松下 | 桜花賞 | 2 |
3 | 6 | ギルデッドミラー | 牝3 | 55 | 福永 | 3/4馬身 | 6 | 468 | 0 | 松永幹 | アーリントン | 2 |
単勝2960円 馬連4200円 3連単15万2750円 | ||||||||||||
2019年 | ||||||||||||
1 | 17 | アドマイヤマーズ | 牡3 | 57 | M.デム | 1分32秒4 | 2 | 472 | 2 | 友道 | 皐月賞 | 4 |
2 | 18 | ケイデンスコール | 牡3 | 57 | 石橋 | 1/2馬身 | 14 | 460 | -6 | 安田隆 | 毎日杯 | 4 |
3 | 10 | カテドラル | 牡3 | 57 | アブド | ハナ | 7 | 476 | -4 | 池添学 | アーリントン | 2 |
単勝430円 馬連1万7200円 3連単41万680円 | ||||||||||||
2018年 | ||||||||||||
1 | 11 | ケイアイノーテック | 牡3 | 57 | 藤岡佑 | 1分32秒8 | 6 | 456 | 0 | 平田 | ニュージー | 2 |
2 | 9 | ギベオン | 牡3 | 57 | M.デム | クビ | 2 | 508 | 6 | 藤原英 | 毎日杯 | 2 |
3 | 17 | レッドヴェイロン | 牡3 | 57 | 岩田 | アタマ | 9 | 474 | 4 | 石坂 | アーリントン | 3 |
単勝1280円 馬連3140円 3連単12万9560円 | ||||||||||||
2017年 | ||||||||||||
1 | 16 | アエロリット | 牝3 | 55 | 横山典 | 1分32秒3 | 2 | 478 | -2 | 菊沢隆 | 桜花賞 | 5 |
2 | 14 | リエノテソーロ | 牝3 | 55 | 吉田隼 | 1馬身1/2 | 13 | 450 | -4 | 武井 | アネモネS | 4 |
3 | 6 | ボンセルヴィーソ | 牡3 | 57 | 松山 | 2馬身1/2 | 6 | 462 | -2 | 池添学 | ニュージー | 3 |
単勝580円 馬連1万7290円 3連単29万6160円 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
1 | 4 | メジャーエンブレム | 牝3 | 55 | ルメー | 1分32秒8 | 1 | 496 | -6 | 田村 | 桜花賞 | 4 |
2 | 5 | ロードクエスト | 牡3 | 57 | 池添 | 3/4馬身 | 2 | 446 | -6 | 小島茂 | 皐月賞 | 8 |
3 | 18 | レインボーライン | 牡3 | 57 | 福永 | クビ | 12 | 430 | -2 | 浅見 | ニュージー | 5 |
単勝230円 馬連940円 3連単3万3030円 | ||||||||||||
2015年 | ||||||||||||
1 | 7 | クラリティスカイ | 牡3 | 57 | 横山典 | 1分33秒5 | 3 | 478 | -4 | 友道 | 皐月賞 | 5 |
2 | 9 | アルビアーノ | 牝3 | 55 | 柴山 | 1馬身 | 4 | 512 | 6 | 木村 | フラワーC | 1 |
3 | 12 | ミュゼスルタン | 牡3 | 57 | 柴田善 | クビ | 2 | 470 | -6 | 大江原 | スプリング | 7 |
単勝640円 馬連2800円 3連単3万6720円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 10 | ミッキーアイル | 牡3 | 57 | 浜中 | 1分33秒2 | 1 | 478 | 8 | 音無 | アーリントン | 1 |
2 | 2 | タガノブルグ | 牡3 | 57 | 三浦 | クビ | 17 | 428 | -6 | 鮫島 | 橘S | 1 |
3 | 1 | キングズオブザサン | 牡3 | 57 | 蛯名 | ハナ | 12 | 464 | 0 | 荒川 | 皐月賞 | 15 |
単勝190円 馬連1万4760円 3連単68万4020円 |