競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 菊花賞 > 2020 > 過去の傾向
昨年は3番人気ワールドプレミアが優勝。2着には8番人気サトノルークスが入り、1番人気ヴェロックスは3着に敗れた。
過去10年の人気別成績は、1番人気馬が【5.1.2.2】。17年キセキら最多の5勝をあげており、連対率60%・複勝率80%と高い。2番人気馬は【0.3.0.7】で勝ち星がなく、連対率・複勝率30%。以下、3・7番人気馬が各2勝、5番人気馬が1勝。2・3着馬は下位人気まで幅広く分布しており、昨年2着に好走したサトノルークス(8番人気)ら8番人気以下の伏兵が近4年で1頭は3着以内に入っている。
オルフェーヴルが三冠を達成した11年は1→2→3番人気で堅くおさまったものの、3連単で10万円以上の配当となったことも3回ある。1番人気からヒモ荒れするケースも多く、人気薄にも注意しておきたい。
前走レース別成績は、出走数最多の神戸新聞杯組が【8.6.4.46】。昨年のワールドプレミアら大半の8勝をあげており、連対率21.9%・複勝率28.1%。昨年は1・3着が該当しており、毎年連対馬が出ている。
この組の前走着順別成績は、1着馬が【4.1.1.1】。16年サトノダイヤモンドら4勝をあげており、連対率71.4%・複勝率85.7%と非常に高い。前走2着馬は【1.4.1.3】で17年キセキが勝利し、連対率55.6%・複勝率66.7%。また、前走3着馬は【3.1.0.5】で昨年のワールドプレミアら3勝で、連対率・複勝率44.4%。この組の連対馬14頭はすべて前走で3着以内に入っていた。
なお、前走4〜5着だった馬は【0.0.2.12】、前走6着以下【0.0.0.25】でともに苦戦傾向にある。
神戸新聞杯組以外では、同じく前哨戦のセントライト記念組が【1.3.1.47】。15年キタサンブラックが勝利しているが、連対率7.7%・複勝率9.6%と神戸新聞杯組に大きく差をつけられている。この組の3着以内馬5頭中4頭は前走で人気以上に好走して連対を果たしていた。唯一の例外は17年2着のクリンチャー(前走9着)のみ。
他では前走2勝クラス組が【0.0.5.38】で、連対馬こそ出ていないものの、3着が5回と多い。3着馬5頭はいずれも前走で芝2200m以上のレースを勝利しており、これに該当する馬はのべ【0.0.5.12】複勝率29.4%と優秀だ。
出走馬の所属別成績は、美浦所属の関東馬が【1.0.1.46】で一昨年フィエールマンの1勝のみで、複勝率4.2%と苦戦傾向にある。一方、栗東所属の関西馬は【9.10.9.104】で複勝率21.2%と3着以内馬の大半を占めている。
また、過去10年すべてフルゲート18頭で行われており、枠番別成績は内の1〜3枠がのべ【7.2.1.50】。昨年のワールドプレミア(3枠)ら過半数の7勝をあげている。ただし、2・3着が多いのが外めの5〜7枠で、のべ【3.7.7.53】。複勝率24.3%と高めで、3着以内馬17頭中9頭は5番人気以下の伏兵だった。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | ||||||||||||
1 | 5 | ワールドプレミア | 牡3 | 57 | 武豊 | 3分6秒0 | 3 | 484 | 12 | 友道 | 神戸新聞杯 | 3 |
2 | 14 | サトノルークス | 牡3 | 57 | 福永 | クビ | 8 | 470 | 8 | 池江 | セントライト | 2 |
3 | 18 | ヴェロックス | 牡3 | 57 | 川田 | 1馬身 | 1 | 490 | 0 | 中内田 | 神戸新聞杯 | 2 |
単勝650円 馬連4680円 3連単2万3510円 | ||||||||||||
2018年 | ||||||||||||
1 | 12 | フィエールマン | 牡3 | 57 | ルメー | 3分6秒1 | 7 | 480 | 4 | 手塚 | ラジオNIKK | 2 |
2 | 9 | エタリオウ | 牡3 | 57 | M.デム | ハナ | 2 | 472 | 4 | 友道 | 神戸新聞杯 | 2 |
3 | 7 | ユーキャンスマイル | 牡3 | 57 | 武豊 | 1馬身1/2 | 10 | 488 | -2 | 友道 | 阿賀野川特 | 1 |
単勝1450円 馬連2380円 3連単10万590円 | ||||||||||||
2017年 | ||||||||||||
1 | 13 | キセキ | 牡3 | 57 | M.デム | 3分18秒9 | 1 | 488 | 2 | 角居 | 神戸新聞杯 | 2 |
2 | 4 | クリンチャー | 牡3 | 57 | 藤岡佑 | 2馬身 | 10 | 482 | -8 | 宮本 | セントライト | 9 |
3 | 14 | ポポカテペトル | 牡3 | 57 | 和田 | ハナ | 13 | 478 | -4 | 友道 | 阿賀野川特 | 1 |
単勝450円 馬連1万660円 3連単55万9700円 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
1 | 3 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 57 | ルメー | 3分3秒3 | 1 | 498 | -2 | 池江寿 | 神戸新聞杯 | 1 |
2 | 11 | レインボーライン | 牡3 | 57 | 福永 | 2馬身1/2 | 9 | 444 | 2 | 浅見 | 札幌記念 | 3 |
3 | 13 | エアスピネル | 牡3 | 57 | 武豊 | ハナ | 6 | 478 | 2 | 笹田 | 神戸新聞杯 | 5 |
単勝230円 馬連3510円 3連単6万9380円 | ||||||||||||
2015年 | ||||||||||||
1 | 4 | キタサンブラック | 牡3 | 57 | 北村宏 | 3分3秒9 | 5 | 530 | -2 | 清水久 | セントライト | 1 |
2 | 11 | リアルスティール | 牡3 | 57 | 福永 | クビ | 2 | 500 | -4 | 矢作 | 神戸新聞杯 | 2 |
3 | 17 | リアファル | 牡3 | 57 | ルメー | 1/2馬身 | 1 | 506 | 0 | 音無 | 神戸新聞杯 | 1 |
単勝1340円 馬連3870円 3連単3万8880円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 2 | トーホウジャッカル | 牡3 | 57 | 酒井 | 3分1秒0 | 3 | 484 | 0 | 谷 | 神戸新聞杯 | 3 |
2 | 4 | サウンズオブアース | 牡3 | 57 | 蛯名 | 1/2馬身 | 4 | 496 | 8 | 藤岡 | 神戸新聞杯 | 2 |
3 | 10 | ゴールドアクター | 牡3 | 57 | 吉田隼 | 3馬身1/2 | 7 | 476 | -2 | 中川 | 支笏湖特別 | 1 |
単勝690円 馬連2640円 3連単5万9220円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 3 | エピファネイア | 牡3 | 57 | 福永 | 3分5秒2 | 1 | 486 | 6 | 角居 | 神戸新聞杯 | 1 |
2 | 14 | サトノノブレス | 牡3 | 57 | 岩田 | 5馬身 | 5 | 494 | 6 | 池江寿 | 神戸新聞杯 | 3 |
3 | 10 | バンデ | 牡3 | 57 | 松田 | クビ | 3 | 490 | 2 | 矢作 | 兵庫特別 | 1 |
単勝160円 馬連950円 3連単1万1750円 | ||||||||||||
2012年 | ||||||||||||
1 | 1 | ゴールドシップ | 牡3 | 57 | 内田 | 3分2秒9 | 1 | 500 | 2 | 須貝 | 神戸新聞杯 | 1 |
2 | 16 | スカイディグニティ | 牡3 | 57 | メンディ | 1馬身3/4 | 5 | 486 | 2 | 友道 | セントライト | 2 |
3 | 15 | ユウキソルジャー | 牡3 | 57 | 秋山 | 2馬身 | 7 | 436 | 0 | 服部 | 神戸新聞杯 | 4 |
単勝140円 馬連960円 3連単1万2450円 | ||||||||||||
2011年 | ||||||||||||
1 | 14 | オルフェーヴル | 牡3 | 57 | 池添 | 3分2秒8 | 1 | 466 | 6 | 池江寿 | 神戸新聞杯 | 1 |
2 | 13 | ウインバリアシオン | 牡3 | 57 | 安藤勝 | 2馬身1/2 | 2 | 516 | 2 | 松永昌 | 神戸新聞杯 | 2 |
3 | 1 | トーセンラー | 牡3 | 57 | 蛯名 | 1馬身3/4 | 3 | 436 | 8 | 藤原英 | セントライト | 2 |
単勝140円 馬連330円 3連単2190円 | ||||||||||||
2010年 | ||||||||||||
1 | 6 | ビッグウィーク | 牡3 | 57 | 川田 | 3分6秒1 | 7 | 450 | 6 | 長浜 | 神戸新聞杯 | 3 |
2 | 10 | ローズキングダム | 牡3 | 57 | 武豊 | 1馬身1/4 | 1 | 464 | 2 | 橋口 | 神戸新聞杯 | 1 |
3 | 12 | ビートブラック | 牡3 | 57 | 幸 | クビ | 13 | 510 | 0 | 中村 | 兵庫特別 | 1 |
単勝2320円 馬連2170円 3連単33万8840円 |