競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 阪神ジュベナイルフィリーズ > 血統分析
過去10年、突出した成績を残している種牡馬系統はない。勝率トップのノーザンダンサー系と、勝ち星&複勝率トップのサンデーサイレンス(SS)系が一応の主力か。
〇プラス評価……父ノーザンダンサー系/父SS系
●マイナス評価…父ナスルーラ系
この表は右にスクロールできます。
種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 6 | 5 | 8 | 98 | 6.1% | 11.2% | 19.4% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 1 | 0 | 19 | 5.3% | 10.5% | 10.5% |
ノーザンダンサー系 | 2 | 1 | 1 | 21 | 9.5% | 14.3% | 19.0% |
ミスタープロスペクター系 | 1 | 2 | 1 | 32 | 3.1% | 9.4% | 12.5% |
ナスルーラ系 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
その他の系統 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
この表は右にスクロールできます。
日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.10 | 1 | 7 | アスコリピチェーノ | ダイワメジャー | Danehill Dancer |
2023.12.10 | 2 | 6 | ステレンボッシュ | エピファネイア | ルーラーシップ |
2022.12.11 | 1 | 9 | リバティアイランド | ドゥラメンテ | All American |
2022.12.11 | 2 | 3 | シンリョクカ | サトノダイヤモンド | キングカメハメハ |
2021.12.12 | 1 | 10 | サークルオブライフ | エピファネイア | アドマイヤジャパン |
2021.12.12 | 2 | 11 | ラブリイユアアイズ | ロゴタイプ | ヴィクトワールピサ |
2020.12.13 | 1 | 6 | ソダシ | クロフネ | キングカメハメハ |
2020.12.13 | 2 | 7 | サトノレイナス | ディープインパクト | Not For Sale |
2019.12.8 | 1 | 4 | レシステンシア | ダイワメジャー | Lizard Island |
2019.12.8 | 2 | 9 | マルターズディオサ | キズナ | Grand Slam |
2018.12.9 | 1 | 13 | ダノンファンタジー | ディープインパクト | Not For Sale |
2018.12.9 | 2 | 9 | クロノジェネシス | バゴ | クロフネ |
2017.12.10 | 1 | 11 | ラッキーライラック | オルフェーヴル | Flower Alley |
2017.12.10 | 2 | 7 | リリーノーブル | ルーラーシップ | クロフネ |
2016.12.11 | 1 | 2 | ソウルスターリング | Frankel | Monsun |
2016.12.11 | 2 | 18 | リスグラシュー | ハーツクライ | American Post |
2015.12.13 | 1 | 2 | メジャーエンブレム | ダイワメジャー | オペラハウス |
2015.12.13 | 2 | 13 | ウインファビラス | ステイゴールド | アドマイヤコジーン |
2014.12.14 | 1 | 16 | ショウナンアデラ | ディープインパクト | Elusive Quality |
2014.12.14 | 2 | 11 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ | マーベラスサンデー |
母父成績はミスタープロスペクター系が半歩リードも、圧倒的ではない。父×母父の配合で見ると、[3.0.4.24]の父SS系×母父ノーザンダンサー系と、[2.2.0.19]の父SS系×母父ミスタープロスペクター系あたりは要チェックだ。逆に父ミスタープロスペクター系×母父SS系と父SS系×母父その他のヘイルトゥリーズン系は10頭以上走って未勝利と苦しい。
ほかに勝ち馬10頭の共通項としては、8頭の母父が外国馬(うち7頭は外国籍)、6頭の母が海外生まれ、6頭は5代前までにノーザンダンサーのインブリードあり、といったところ。
また勝ち馬の母は顔ぶれが豪華。スタセリタ、ライラックスアンドレース、ライフフォーセール、マラコスタムブラダ、ヤンキーローズは1600m~2200mのG1勝ち馬だ。ブチコは準オープン、シーブリーズライフはオープンを勝ち、アスコルティは母リッスンがG1ウィナー。母系の質には着目したい。
〇プラス評価……父SS系×母父ノーザンダンサー系かミスタープロスペクター系
●マイナス評価…父ミスタープロスペクター系×母父SS系/父SS系×母父その他のヘイルトゥリーズン系
〇プラス評価……母父が海外種牡馬/母が海外生まれ
〇プラス評価……ノーザンダンサーのインブリードあり
◎プラス評価……母が1600m~2200mのG1勝ち馬
この表は右にスクロールできます。
母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 1 | 2 | 3 | 43 | 2.3% | 7.0% | 14.0% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 0 | 2 | 22 | 4.5% | 4.5% | 13.6% |
ノーザンダンサー系 | 3 | 2 | 4 | 50 | 6.0% | 10.0% | 18.0% |
ミスタープロスペクター系 | 3 | 3 | 0 | 33 | 9.1% | 18.2% | 18.2% |
ナスルーラ系 | 1 | 2 | 1 | 20 | 5.0% | 15.0% | 20.0% |
その他の系統 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
勝ち馬の父はマイルG1馬か、二冠・三冠クラスの中長距離型に大別できる。母父はマイル以下の重賞ウィナーがやや優勢。配合的には父・母父とも短距離型というタイプが3勝、父クラシック実績型×母父短距離型も3勝。この2タイプに期待したい。
◎プラス評価……父が芝マイルG1馬×母父がマイル以下の重賞ウィナー
◎プラス評価……父が芝2400mG1馬×母父がマイル以下の重賞ウィナー
この表は右にスクロールできます。
勝ち馬 | 父 | 父の1600m勝ち鞍 | 母父 | 母父の主な勝ち鞍 |
---|---|---|---|---|
ショウナンアデラ | ディープインパクト | - | Elusive Quality | 芝1600G3 |
メジャーエンブレム | ダイワメジャー | マイルCS、安田記念 | オペラハウス | 芝2400G1 |
ソウルスターリング | Frankel | 英2000ギニーなど | Monsun | 芝2400G1 |
ラッキーライラック | オルフェーヴル | - | Flower Alley | ダート2000G1 |
ダノンファンタジー | ディープインパクト | - | Not For Sale | ダート1000G1 |
レシステンシア | ダイワメジャー | マイルCS、安田記念 | Lizard Island | 芝1200G2 |
ソダシ | クロフネ | NHKマイルC | キングカメハメハ | 芝1600・2400G1 |
サークルオブライフ | エピファネイア | - | アドマイヤジャパン | 芝2000G3 |
リバティアイランド | ドゥラメンテ | - | All American | 芝1600G1 |
アスコリピチェーノ | ダイワメジャー | マイルCS、安田記念 | Danehill Dancer | 芝1400G1 |
今年の阪神ジュベナイルフィリーズは京都での開催。同コースで行われているデイリー杯2歳Sの勝ち馬(過去10年・全7回)を見ると、父ミスタープロスペクター系が3勝、SS系とノーザンダンサー系が2勝ずつ。母父はSS系が4勝、ミスタープロスペクター系が2勝。7頭中6頭は父か母父がSS系で、生産者としては社台ファームとノーザンファームが3勝ずつをマークしている。
〇プラス評価……父がミスタープロスペクター系、SS系、ノーザンダンサー系
〇プラス評価……母父がSS系、ミスタープロスペクター系
◎プラス評価……父か母父がSS系
◎プラス評価……生産者が社台ファームかノーザンファーム
楽しみなのはジャルディニエ。父アドマイヤマーズ(SS系でマイルG1を3勝)×母ヘアキティー(米国産で1400mG1勝ち馬)、母父Wildcat Heir(ノーザンダンサー系で1200mG1勝ち馬)、そしてノーザンファームの生産馬。勝利に最も近い血統構成とプロフィールの持ち主といえるだろう。
この表は右にスクロールできます。
父 | アドマイヤマーズ Admire Mars 2016年 栗毛(安平町) |
ダイワメジャー Daiwa Major 2001年 栗毛(千歳市) |
*サンデーサイレンス 1986年 青鹿(米) |
Halo | Hail to Reason |
---|---|---|---|---|---|
Cosmah | |||||
Wishing Well | Understanding | ||||
Mountain Flower | |||||
スカーレットブーケ 1988年 栗毛(千歳市) |
*ノーザンテースト | Northern Dancer | |||
Lady Victoria | |||||
*スカーレットインク | Crimson Satan | ||||
Consentida | |||||
*ヴィアメディチ Via Medici 2007年 栗毛(愛) |
Medicean 1977年 (英) |
Machiavellian | Mr.Prospector | ||
Coup de Folie | |||||
ジャルディニエ Jardinier(JPN) 牝 2歳 父 6歳・母12歳時産駒 2022年 栗毛(安平町) |
Mystic Goddess | Storm Bird | |||
Rose Goddess | |||||
Via Milano 2001年 |
Singspiel | In The Wings | |||
Glorious Song | |||||
Salvinaxia | Linamix | ||||
Salve | |||||
Wildcat Heir 2000年 |
Forest Wildcat 1991年 |
Storm Cat | Storm Bird | ||
Terlingua | |||||
Victoria Beauty | Bold Native | ||||
Abifaith | |||||
Penniless Heiress 1992年 |
Pentelicus | Fappiano | |||
Charedi | |||||
母 | *ヘアキティー Heir Kitty 2010年 鹿毛(米) |
Royal Ties | Distinctive | ||
New Love | |||||
Be Silver 1999年 |
Silver Buck 1978年 |
Buckpasser | Tom Fool | ||
Busanda | |||||
Silver True | Hail to Reason | ||||
Silver Fog | |||||
Beafleet 1992年 |
Afleet | Mr.Prospector | |||
Polite Lady | |||||
Leave It Be | Lawmaker | ||||
Bold Linstar |