競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > ジャパンカップ > 2022 > 過去の傾向
昨年は1番人気コントレイルが優勝。2着に3番人気オーソリティ、3着に2番人気シャフリヤールが入った。
過去10年の人気別成績は、1番人気馬が【5.1.2.2】。昨年のコントレイルら最多の5勝をあげ、連対率60.0%・複勝率80.0%でトップ。2番人気馬は【0.2.4.4】で勝ち星こそないが、複勝率60.0%と1番人気馬に次いで高い。以下、3・4番人気馬が各2勝、5番人気馬が1勝。勝ち馬はすべて上位5番人気以内から出ている。
2着馬はすべて7番人気以内におさまっており、3着馬も6番人気までに9頭と大半を占める。8番人気以下の好走は3着1回のみと少ない。17年以降・近5年の3着以内馬はすべて5番人気以内で、3連単2万円未満と堅めの決着が続いている。
年齢別成績は、3歳馬が【2.4.2.13】で複勝率38.1%、4歳馬が【5.3.3.36】で同23.4%、5歳馬が【3.3.4.40】で同20.0%。勝ち馬はすべて3〜5歳馬から出ている。6歳馬は【0.0.0.27】と不振。7歳以上は【0.0.1.20】で、14年以降3着以内馬が出ていない。3〜5歳馬が中心のレースだ。
性別では牝馬が【5.2.1.15】で一昨年のアーモンドアイら5勝をあげ、連対率30.4%・複勝率34.8%と高い。牡馬・セン馬は【5.8.9.121】で、連対率9.1%・複勝率15.4%。牝馬の活躍が目立つ一戦だ。なお、外国馬は【0.0.0.28】で5着(3頭)が最高成績、地方馬は【0.0.0.1】と苦戦傾向にある。
前走レース別成績は、出走数が抜けて多い天皇賞(秋)組が【6.2.7.38】。近3年の勝ち馬ら過半数の6勝をあげ、連対率15.1%・複勝率28.3%。16年を除いて毎年1頭は3着以内に入っている。この組は前走1着馬が【1.0.3.1】で複勝率80.0%と高く、前走2着馬は【2.0.0.4】で同33.3%。なお、前走4着以下が【3.1.3.30】で、15年ショウナンパンドラ(前走4着)ら3勝をあげている。
他では秋華賞組が【2.1.1.3】で12年ジェンティルドンナら2勝で、複勝率57.1%と好相性。京都大賞典組は【2.1.0.18】で16年キタサンブラックら2勝をあげている。勝ち馬はこれら3レースから出ている。なお、凱旋門賞組は【0.2.0.4】で、連対馬2頭はともに日本馬だった。
前走人気別成績は、前走1番人気馬が【7.3.5.15】。17年シュヴァルグランら過半数の7勝をあげ、連対率33.3%・複勝率50.0%と非常に高い。3着以内馬15頭はすべてジャパンCで上位5番人気以内に支持されていた。勝ち馬はいずれも前走5番人気以内。なお、前走10番人気以下の馬は【0.0.1.22】で連対馬が出ていない。
また、枠番別成績は最内の1枠に入った馬が【4.3.1.9】。昨年のコントレイルら最多の4勝をあげ、連対率41.2%・複勝率47.1%と非常に高い。2枠【2.0.3.14】で複勝率26.3%、3枠【1.1.2.16】で同20.0%。3〜8枠はいずれも複勝率17.4%以下で、内めの枠に入った馬の好走が目立つ。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | ||||||||||||
1 | 2 | コントレイル | 牡4 | 57 | 福永 | 2分24秒7 | 1 | 456 | -8 | 矢作 | 天皇賞(秋) | 2 |
2 | 7 | オーソリティ | 牡4 | 57 | ルメー | 2馬身 | 3 | 520 | 2 | 木村 | アルゼンチン | 1 |
3 | 4 | シャフリヤール | 牡3 | 55 | 川田 | 1馬身1/2 | 2 | 446 | -6 | 藤原英 | 神戸新聞杯 | 4 |
単勝160円 馬連530円 3連単1780円 | ||||||||||||
2020年 | ||||||||||||
1 | 2 | アーモンドアイ | 牝5 | 55 | ルメー | 2分23秒0 | 1 | 490 | 0 | 国枝 | 天皇賞(秋) | 1 |
2 | 6 | コントレイル | 牡3 | 55 | 福永 | 1馬身1/4 | 2 | 456 | -2 | 矢作 | 菊花賞 | 1 |
3 | 5 | デアリングタクト | 牝3 | 53 | 松山 | クビ | 3 | 474 | -6 | 杉山晴 | 秋華賞 | 1 |
単勝220円 馬連330円 3連単1340円 | ||||||||||||
2019年 | ||||||||||||
1 | 5 | スワーヴリチャード | 牡5 | 57 | マーフ | 2分25秒9 | 3 | 516 | 2 | 庄野 | 天皇賞(秋) | 7 |
2 | 1 | カレンブーケドール | 牝3 | 53 | 津村 | 3/4馬身 | 5 | 466 | 2 | 国枝 | 秋華賞 | 2 |
3 | 2 | ワグネリアン | 牡4 | 57 | 川田 | 1馬身1/2 | 2 | 458 | -4 | 友道 | 天皇賞(秋) | 5 |
単勝510円 馬連2900円 3連単1万9850円 | ||||||||||||
2018年 | ||||||||||||
1 | 1 | アーモンドアイ | 牝3 | 53 | ルメー | 2分20秒6 | 1 | 472 | -8 | 国枝 | 秋華賞 | 1 |
2 | 8 | キセキ | 牡4 | 57 | 川田 | 1馬身3/4 | 4 | 504 | 8 | 中竹 | 天皇賞(秋) | 3 |
3 | 11 | スワーヴリチャード | 牡4 | 57 | M.デム | 3馬身1/2 | 2 | 510 | 0 | 庄野 | 天皇賞(秋) | 10 |
単勝140円 馬連590円 3連単2690円 | ||||||||||||
2017年 | ||||||||||||
1 | 1 | シュヴァルグラン | 牡5 | 57 | ボウマ | 2分23秒7 | 5 | 470 | -2 | 友道 | 京都大賞典 | 3 |
2 | 2 | レイデオロ | 牡3 | 55 | ルメー | 1馬身1/4 | 2 | 484 | 8 | 藤沢和 | 神戸新聞杯 | 1 |
3 | 4 | キタサンブラック | 牡5 | 57 | 武豊 | クビ | 1 | 542 | 0 | 清水久 | 天皇賞(秋) | 1 |
単勝1330円 馬連1770円 3連単1万3340円 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
1 | 1 | キタサンブラック | 牡4 | 57 | 武豊 | 2分25秒8 | 1 | 536 | -2 | 清水久 | 京都大賞典 | 1 |
2 | 12 | サウンズオブアース | 牡5 | 57 | M.デム | 2馬身1/2 | 5 | 502 | -8 | 藤岡 | 京都大賞典 | 4 |
3 | 17 | シュヴァルグラン | 牡4 | 57 | 福永 | クビ | 6 | 482 | 8 | 友道 | アルゼンチン | 1 |
単勝380円 馬連2570円 3連単3万6260円 | 2015年 | |||||||||||
1 | 15 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 55 | 池添 | 2分24秒7 | 4 | 442 | 4 | 高野 | 天皇賞(秋) | 4 |
2 | 6 | ラストインパクト | 牡5 | 57 | ムーア | クビ | 7 | 494 | 2 | 松田博 | 天皇賞(秋) | 12 |
3 | 1 | ラブリーデイ | 牡5 | 57 | 川田 | クビ | 1 | 486 | 0 | 池江寿 | 天皇賞(秋) | 1 |
単勝920円 馬連1万160円 3連単5万3920円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 4 | エピファネイア | 牡4 | 57 | スミヨ | 2分23秒1 | 4 | 492 | 2 | 角居 | 天皇賞(秋) | 6 |
2 | 1 | ジャスタウェイ | 牡5 | 57 | 福永 | 4馬身 | 3 | 498 | 不 | 須貝 | 凱旋門賞 | 8 |
3 | 15 | スピルバーグ | 牡5 | 57 | 北村宏 | 1/2馬身 | 6 | 508 | 2 | 藤沢和 | 天皇賞(秋) | 1 |
単勝890円 馬連4120円 3連単9万1790円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 7 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 55 | ムーア | 2分26秒1 | 1 | 470 | 0 | 石坂 | 天皇賞(秋) | 2 |
2 | 9 | デニムアンドルビー | 牝3 | 53 | 浜中 | ハナ | 7 | 434 | -6 | 角居 | エリザベス | 5 |
3 | 5 | トーセンジョーダン | 牡7 | 57 | ビュイ | クビ | 11 | 480 | 4 | 池江寿 | 天皇賞(秋) | 11 |
単勝210円 馬連2500円 3連単22万4580円 | ||||||||||||
2012年 | ||||||||||||
1 | 15 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 53 | 岩田 | 2分23秒1 | 3 | 460 | -14 | 石坂 | 秋華賞 | 1 |
2 | 17 | オルフェーヴル | 牡4 | 57 | 池添 | ハナ | 1 | 458 | 不 | 池江寿 | 凱旋門賞 | 2 |
3 | 13 | ルーラーシップ | 牡5 | 57 | ウィリア | 2馬身1/2 | 2 | 506 | -8 | 角居 | 天皇賞(秋) | 3 |
単勝660円 馬連700円 3連単5550円 |