競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > ジャパンカップ > 2019 > 過去の傾向
昨年は1番人気の3歳牝馬アーモンドアイが勝利。2着には逃げた4番人気キセキ、3着には2番人気スワーヴリチャードとともに4歳馬が入った。
過去10年の人気別成績は、1番人気馬が【4.2.2.2】。昨年のアーモンドアイら最多の4勝をあげ、連対率60%・複勝率80%と高い。1番人気に支持された日本馬はすべて4着以内と安定感が目立っている。対して、2番人気馬は【1.2.2.5】で11年ブエナビスタの1勝のみで、連対率30%・複勝率50%。以下、4番人気馬が3勝、3・5番人気馬が1勝ずつ。勝ち馬はすべて上位5番人気以内の馬だった。
2着馬も全10頭が上位7番人気以内に収まっており、10番人気以下の激走は3着2回のみ。馬連での万馬券は15年の1回と少ない。堅めの決着が目立つ一戦だ。
前走レース別成績は、出走数が抜けて多い天皇賞・秋組が【5.5.7.44】。15年ショウナンパンドラら5勝をあげ、連対率16.4%・複勝率27.9%と高い。昨年は2・3着馬が該当し、16年を除いて毎年1頭は3着以内に入っている。この組の前走着順別成績は、1着馬が【0.2.3.1】で勝ち馬こそ出ていないが、複勝率83.3%と非常に高い。
前走2着馬は【1.0.0.6】で13年ジェンティルドンナが勝利するも、複勝率14.3%と低い。対して、前走3着馬【1.1.1.4】で複勝率42.9%、前走4着馬【2.1.0.2】で複勝率60.0%と優秀だ。また、前走6〜9着だった馬は【1.0.1.13】で、14年エピファネイアが勝利。これら3着以内に巻き返した2頭はいずれも芝2400m以上のG1での勝利経験があった。なお、前走10着以下だった馬は【0.1.2.15】。3着以内馬3頭はともに過去にG1で4着以内に入った経験があった。
天皇賞・秋以外の前走レースでは、京都大賞典組が【2.1.0.13】で一昨年のシュヴァルグランら2勝。秋華賞組は【2.0.1.2】で12年ジェンティルドンナら2勝をあげ、複勝率60%と好相性だ。菊花賞組【1.0.0.5】で10年ローズキングダムが優勝。3歳馬で勝利した3頭はその年のオークスか日本ダービーで連対を果たしていた。
牝馬はのべ24頭が出走し、【6.2.1.15】で昨年のアーモンドアイら過半数の6勝。連対率33.3%・複勝率37.5%と好成績をあげている。
日本馬の所属別成績では、関東馬【1.1.2.32】に対して、関西馬【9.9.8.65】。出走数が多い関西馬が勝利数、3着以内馬の数でも関東馬を圧倒している。複勝率でも関東馬11.1%に対して、関西馬28.6%と大きく上回っている。
また、日本馬に騎乗した騎手所属別成績は美浦所属騎手【0.1.1.44】に対して、M.デムーロ騎手・ルメール騎手を含む栗東所属騎手【7.6.6.39】、外国人騎手【3.3.3.14】。栗東所属の騎手は連対率22.4%・複勝率32.8%と高いが、外国人騎手はそれを上回る同26.1%・同39.1%。一昨年のシュヴァルグラン(ボウマン騎手騎乗)ら3勝をあげており、過去10年中7年で3着以内に入っている。外国人騎手騎乗の日本馬には注意が必要だ。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | ||||||||||||
1 | 1 | アーモンドアイ | 牝3 | 53 | ルメー | 2分20秒6 | 1 | 472 | -8 | 国枝 | 秋華賞 | 1 |
2 | 8 | キセキ | 牡4 | 57 | 川田 | 1馬身3/4 | 4 | 504 | 8 | 中竹 | 天皇賞(秋) | 3 |
3 | 11 | スワーヴリチャード | 牡4 | 57 | M.デム | 3馬身1/2 | 2 | 510 | 0 | 庄野 | 天皇賞(秋) | 10 |
単勝140円 馬連590円 3連単2690円 | ||||||||||||
2017年 | ||||||||||||
1 | 1 | シュヴァルグラン | 牡5 | 57 | ボウマ | 2分23秒7 | 5 | 470 | -2 | 友道 | 京都大賞典 | 3 |
2 | 2 | レイデオロ | 牡3 | 55 | ルメー | 1馬身1/4 | 2 | 484 | 8 | 藤沢和 | 神戸新聞杯 | 1 |
3 | 4 | キタサンブラック | 牡5 | 57 | 武豊 | クビ | 1 | 542 | 0 | 清水久 | 天皇賞(秋) | 1 |
単勝1330円 馬連1770円 3連単1万3340円 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
1 | 1 | キタサンブラック | 牡4 | 57 | 武豊 | 2分25秒8 | 1 | 536 | -2 | 清水久 | 京都大賞典 | 1 |
2 | 12 | サウンズオブアース | 牡5 | 57 | M.デム | 2馬身1/2 | 5 | 502 | -8 | 藤岡 | 京都大賞典 | 4 |
3 | 17 | シュヴァルグラン | 牡4 | 57 | 福永 | クビ | 6 | 482 | 8 | 友道 | アルゼンチン | 1 |
単勝380円 馬連2570円 3連単3万6260円 | 2015年 | |||||||||||
1 | 15 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 55 | 池添 | 2分24秒7 | 4 | 442 | 4 | 高野 | 天皇賞(秋) | 4 |
2 | 6 | ラストインパクト | 牡5 | 57 | ムーア | クビ | 7 | 494 | 2 | 松田博 | 天皇賞(秋) | 12 |
3 | 1 | ラブリーデイ | 牡5 | 57 | 川田 | クビ | 1 | 486 | 0 | 池江寿 | 天皇賞(秋) | 1 |
単勝920円 馬連1万160円 3連単5万3920円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 4 | エピファネイア | 牡4 | 57 | スミヨ | 2分23秒1 | 4 | 492 | 2 | 角居 | 天皇賞(秋) | 6 |
2 | 1 | ジャスタウェイ | 牡5 | 57 | 福永 | 4馬身 | 3 | 498 | 不 | 須貝 | 凱旋門賞 | 8 |
3 | 15 | スピルバーグ | 牡5 | 57 | 北村宏 | 1/2馬身 | 6 | 508 | 2 | 藤沢和 | 天皇賞(秋) | 1 |
単勝890円 馬連4120円 3連単9万1790円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 7 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 55 | ムーア | 2分26秒1 | 1 | 470 | 0 | 石坂 | 天皇賞(秋) | 2 |
2 | 9 | デニムアンドルビー | 牝3 | 53 | 浜中 | ハナ | 7 | 434 | -6 | 角居 | エリザベス | 5 |
3 | 5 | トーセンジョーダン | 牡7 | 57 | ビュイ | クビ | 11 | 480 | 4 | 池江寿 | 天皇賞(秋) | 11 |
単勝210円 馬連2500円 3連単22万4580円 | ||||||||||||
2012年 | ||||||||||||
1 | 15 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 53 | 岩田 | 2分23秒1 | 3 | 460 | -14 | 石坂 | 秋華賞 | 1 |
2 | 17 | オルフェーヴル | 牡4 | 57 | 池添 | ハナ | 1 | 458 | 不 | 池江寿 | 凱旋門賞 | 2 |
3 | 13 | ルーラーシップ | 牡5 | 55 | ウィリア | 2馬身1/2 | 2 | 506 | -8 | 角居 | 天皇賞(秋) | 3 |
単勝660円 馬連700円 3連単5550円 | ||||||||||||
2011年 | ||||||||||||
1 | 2 | ブエナビスタ | 牝5 | 55 | 岩田 | 2分24秒2 | 2 | 464 | 2 | 松田博 | 天皇賞(秋) | 4 |
2 | 16 | トーセンジョーダン | 牡5 | 57 | ウィリア | クビ | 6 | 478 | 0 | 池江寿 | 天皇賞(秋) | 1 |
3 | 1 | ジャガーメイル | 牡7 | 57 | 四位 | 1馬身3/4 | 14 | 484 | -6 | 堀 | 天皇賞(秋) | 9 |
単勝340円 馬連2300円 3連単32万4680円 | ||||||||||||
2010年 | ||||||||||||
1 | 6 | ローズキングダム | 牡3 | 55 | 武豊 | 2分25秒2 | 4 | 462 | -2 | 橋口 | 菊花賞 | 2 |
2降 | 16 | ブエナビスタ | 牝4 | 55 | スミヨ | 1 | 462 | 6 | 松田博 | 天皇賞(秋) | 1 | |
3 | 2 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 55 | ギュイ | ハナ | 8 | 510 | 不 | 角居 | 凱旋門賞 | 7 |
単勝880円 馬連710円 3連単2万5110円 | ||||||||||||
2009年 | ||||||||||||
1 | 5 | ウオッカ | 牝5 | 55 | ルメー | 2分22秒4 | 1 | 494 | -4 | 角居 | 天皇賞(秋) | 3 |
2 | 10 | オウケンブルースリ | 牡4 | 57 | 内田 | ハナ | 2 | 482 | 0 | 音無 | 天皇賞(秋) | 4 |
3 | 6 | レッドディザイア | 牝3 | 53 | 四位 | 1馬身1/2 | 6 | 478 | -2 | 松永 | 秋華賞 | 1 |
単勝360円 馬連1020円 3連単1万1690円 |