競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > ジャパンカップ > 2019 > 血統分析
過去10年の1〜3着馬のべ30頭のうち18頭が父サンデーサイレンス系(SS系)。その他のヘイルトゥリーズン系も少ない出走馬から2頭の勝ち馬を出している。ノーザンダンサー系は極度の不振。ナスルーラ系も未勝利だ。
◎プラス評価……父がSS系以外のヘイルトゥリーズン系
○プラス評価……父SS系
●マイナス評価…父ノーザンダンサー系/父ナスルーラ系
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 6 | 6 | 6 | 75 | 8.0% | 16.0% | 24.0% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 2 | 0 | 0 | 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| ミスタープロスペクター系 | 2 | 2 | 2 | 25 | 8.0% | 16.0% | 24.0% |
| ナスルーラ系 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
| ノーザンダンサー系 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他の系統 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
この表は右にスクロールできます。
| 日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.11.25 | 1 | 1 | アーモンドアイ | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
| 2018.11.25 | 2 | 8 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト |
| 2017.11.26 | 1 | 1 | シュヴァルグラン | ハーツクライ | Machiavellian |
| 2017.11.26 | 2 | 2 | レイデオロ | キングカメハメハ | シンボリクリスエス |
| 2016.11.27 | 1 | 1 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
| 2016.11.27 | 2 | 12 | サウンズオブアース | ネオユニヴァース | Dixieland Band |
| 2015.11.29 | 1 | 15 | ショウナンパンドラ | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
| 2015.11.29 | 2 | 6 | ラストインパクト | ディープインパクト | ティンバーカントリー |
| 2014.11.30 | 1 | 4 | エピファネイア | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク |
| 2014.11.30 | 2 | 1 | ジャスタウェイ | ハーツクライ | Wild Again |
| 2013.11.24 | 1 | 7 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト | Bertolini |
| 2013.11.24 | 2 | 9 | デニムアンドルビー | ディープインパクト | キングカメハメハ |
| 2012.11.25 | 1 | 15 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト | Bertolini |
| 2012.11.25 | 2 | 17 | オルフェーヴル | ステイゴールド | メジロマックイーン |
| 2011.11.27 | 1 | 2 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク | Caerleon |
| 2011.11.27 | 2 | 16 | トーセンジョーダン | ジャングルポケット | ノーザンテースト |
| 2010.11.28 | 1 | 6 | ローズキングダム | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 2010.11.28 | 2 | 16 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク | Caerleon |
| 2009.11.29 | 1 | 5 | ウオッカ | タニノギムレット | ルション |
| 2009.11.29 | 2 | 10 | オウケンブルースリ | ジャングルポケット | Silver Deputy |
勝ち馬の父には芝2400m〜2500mのG1(日本ダービー、ジャパンC、有馬記念など)を勝っている馬が多い。2着馬の父も同様(ジャングルポケット、ステイゴールド、ネオユニヴァースなど)。こうした実績を持つ種牡馬なら強調材料となりそうだ。
◎プラス評価……父馬が芝2400m〜2500mのG1を勝っている
この表は右にスクロールできます。
| 勝ち馬の父 | 芝2400m〜2500mのG1勝ち鞍 |
|---|---|
| タニノギムレット | 日本ダービー |
| キングカメハメハ | 日本ダービー |
| スペシャルウィーク | 日本ダービー/ジャパンC |
| ディープインパクト | 日本ダービー/ジャパンC/有馬記念 |
| シンボリクリスエス | 有馬記念連覇 |
| ブラックタイド | 出走なし |
| ハーツクライ | 有馬記念/ドバイシーマクラシック |
| ロードカナロア | 出走なし |
母の父の系統別成績は、SS系が勝率トップ。馬券に絡んだ回数ではノーザンダンサー系の10回が最多で、1着4回を含む7回は父SS系、うち6回は牝馬。父SS系×母父ノーザンダンサー系の牝馬は、ぜひ狙いたい。
この表は右にスクロールできます。
| 母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 3 | 1 | 2 | 21 | 14.3% | 19.0% | 28.6% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
| ミスタープロスペクター系 | 1 | 2 | 4 | 23 | 4.3% | 13.0% | 30.4% |
| ナスルーラ系 | 2 | 0 | 2 | 30 | 6.7% | 6.7% | 13.3% |
| ノーザンダンサー系 | 4 | 4 | 2 | 64 | 6.3% | 12.5% | 15.6% |
| その他の系統 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0.0% | 8.7% | 8.7% |
◎プラス評価……父SS系×母父ノーザンダンサー系の牝馬
○プラス評価……母父SS系
●マイナス評価…母父がマイナー系統
ビワハイジの子ブエナビスタ、シーザリオ産駒エピファネイア、フサイチパンドラの娘アーモンドアイなど、勝ち馬の多くは母〜4代母に重賞勝ちがある。たとえ該当しなくとも、ウオッカは母が名牝シラオキ系で近親に桜花賞馬シスタートウショウ、ショウナンパンドラは近親にステイゴールドがいるなど、しっかりとした母系であることが求められる。
◎プラス評価……母〜4代母に重賞勝ちがある
○プラス評価……近親にG1ウィナーがいる
まずは父SS系の各馬から。カレンブーケドールは、まさしく父SS系(ディープインパクト)×母父ノーザンダンサー系の牝馬。母ソラリアはチリダービーなどを制した南米の名牝だ。穴なら父ステイゴールド×母が米G1馬×母父ノーザンダンサー系のエタリオウか。
シュヴァルグラン、スワーヴリチャード、ワグネリアン、ジナンボーは母父がミスタープロスペクター系で、上記各馬には一歩譲る。
父ミスタープロスペクター系×母父SS系の各馬では、ムイトオブリガード(父はキセキと同じルーラーシップ/祖母はG1馬シンコウラブリイ)とユーキャンスマイル(父キングカメハメハ/母ムードインディゴは重賞ウィナー)が、勝つのは厳しくとも掲示板なら可能性十分だろう。
この表は右にスクロールできます。
| 父 | ディープインパクト Deep Impact 2002年 鹿毛(早来町) |
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986年 青鹿(米) |
Halo 1969年(米) |
Hail to Reason | Turn-to |
|---|---|---|---|---|---|
| Nothirdchance | |||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
| Almahmoud | |||||
| Wishing Well 1975年 |
Understanding | Promised Land | |||
| Pretty Ways | |||||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||||
| Edelweiss | |||||
| *ウインドインハーヘア Wind In Her Hair 1991年 鹿毛(愛) |
Alzao 1980年 |
Lyphard | Northern Dancer | ||
| Goofed | |||||
| カレンブーケドール Curren Bouquetd'or(JPN) 牝 3歳 父14歳・母 6歳時産駒 2016年 鹿毛(千歳市) |
Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
| Pocahontas | |||||
| Burghclere 1977年 |
Busted | Crepello | |||
| Sans Le Sou | |||||
| Highclere | Queen's Hussar | ||||
| Highlight | |||||
| Scat Daddy 2004年 (米) |
Johannesburg 1999年 |
Hennessy | Storm Cat | ||
| Island Kitty | |||||
| Myth | Ogygian | ||||
| Yarn | |||||
| Love Style 1999年 |
Mr.Prospector | Raise a Native | |||
| Gold Digger | |||||
| 母 | *ソラリア Solaria 2010年 黒鹿(智) |
Likeable Style | Nijinsky | ||
| Personable Lady | |||||
| So Linda 1999年 |
Seeker's Reward 1993年 |
Gone West | Mr.Prospector | ||
| Secrettame | |||||
| Willamar | Northjet | ||||
| Miss Mauna Lisa | |||||
| So Posh 1984年 |
Liloy | Bold Bidder | |||
| Locust Time | |||||
| Osadia | Make Tracks | ||||
| Orizaba | |||||