競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 天皇賞(春) > 2020 > 過去の傾向
昨年は1番人気フィエールマンが勝利。2着には6番人気グローリーヴェイズ、3着には8番人気パフォーマプロミスが入った。
過去10年の人気別成績は、1番人気馬が【2.1.0.7】。連対率・複勝率30%と低いものの、近3年連続で連対している。2番人気は【5.0.2.3】。一昨年のレインボーラインら最多の5勝をあげ、複勝率70%でトップだ。3・4番人気馬はのべ【1.6.2.11】で、2着が6回と多い。以下、7・14番人気馬が1勝ずつ。14番人気の優勝は12年ビートブラック。10番人気以下は【1.1.3.77】で、好走馬は下位人気まで幅広く分布している。
配当面では2010年〜16年は7年連続で3連単10万円以上。なかでも12年は14→3→2番人気の順で入り、3連単145万2520円の大波乱となった。しかし、1番人気馬が連対している17年以降は3連単5万円以下と堅めの決着が続いている。
前走レース別成績は、出走数最多の阪神大賞典組が【3.2.5.47】。一昨年のレインボーラインら3勝をあげ、連対率8.8%・複勝率17.5%。この組で前走1着だった馬は【2.0.3.4】で、複勝率55.6%と好成績だ。
また、日経賞組は【2.2.2.46】で13・14年連覇のフェノーメノによる2勝。連対率7.7%・複勝率11.5%と低く、15年以降は好走馬が出ていない。この組の3着以内馬6頭中5頭は前走で連対を果たしていた。
前走着順別成績は、前走1着馬が【5.5.3.27】。連対率25.0%・複勝率32.5%で、12年を除いて毎年1頭は3着以内に入っている。この中で前走1番人気で勝利した馬は【4.3.2.10】で17年キタサンブラックら4勝をあげ、連対率36.8%・複勝率47.4%と優秀だ。
また、前走2着馬は【3.1.3.24】で10年ジャガーメイルら3勝をあげ、複勝率22.6%。この組の3着以内馬7頭中6頭は前走でG2を使われていた。
過去10年でウインバリアシオン、フェノーメノ、カレンミロティック、キタサンブラック、シュヴァルグランの5頭が複数年で3着以内に好走している。フェノーメノだけでなく、16・17年にはキタサンブラックが連覇を達成。シュヴァルグランは16〜18年にかけて3年連続で3着以内に入っている。過去に春の天皇賞で好走している馬は要注目だ。
また、前走上がり最速だった馬は【5.4.3.19】。15年ゴールドシップら5勝をあげ、連対率29.0%・複勝率38.7%と高い。3着以内馬12頭はすべて前走重賞を使われていた。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | ||||||||||||
1 | 10 | フィエールマン | 牡4 | 58 | ルメー | 3分15秒0 | 1 | 480 | 0 | 手塚 | アメリカJCC | 2 |
2 | 7 | グローリーヴェイズ | 牡4 | 58 | 戸崎 | クビ | 6 | 456 | 2 | 尾関 | 日経新春杯 | 1 |
3 | 8 | パフォーマプロミス | 牡7 | 58 | 北村友 | 6馬身 | 8 | 452 | -8 | 藤原英 | 京都記念 | 4 |
単勝280円 馬連1780円 3連単4万9110円 | ||||||||||||
2018年 | ||||||||||||
1 | 12 | レインボーライン | 牡5 | 58 | 岩田 | 3分16秒2 | 2 | 452 | -2 | 浅見 | 阪神大賞典 | 1 |
2 | 11 | シュヴァルグラン | 牡6 | 58 | ボウマ | クビ | 1 | 474 | 4 | 友道 | 大阪杯 | 13 |
3 | 8 | クリンチャー | 牡4 | 58 | 三浦 | 1/2馬身 | 4 | 488 | 2 | 宮本 | 阪神大賞典 | 3 |
単勝600円 馬連1030円 3連単1万1650円 | ||||||||||||
2017年 | ||||||||||||
1 | 3 | キタサンブラック | 牡5 | 58 | 武豊 | 3分12秒5 | 1 | 536 | -4 | 清水久 | 大阪杯 | 1 |
2 | 6 | シュヴァルグラン | 牡5 | 58 | 福永 | 1馬身1/4 | 4 | 468 | -6 | 友道 | 阪神大賞典 | 2 |
3 | 15 | サトノダイヤモンド | 牡4 | 58 | ルメー | クビ | 2 | 506 | 0 | 池江寿 | 阪神大賞典 | 1 |
単勝220円 馬連1040円 3連単3780円 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
1 | 1 | キタサンブラック | 牡4 | 58 | 武豊 | 3分15秒3 | 2 | 524 | 0 | 清水久 | 大阪杯 | 2 |
2 | 3 | カレンミロティック | セ8 | 58 | 池添 | ハナ | 13 | 458 | -2 | 平田 | 阪神大賞典 | 6 |
3 | 8 | シュヴァルグラン | 牡4 | 58 | 福永 | 1馬身1/4 | 3 | 468 | -2 | 友道 | 阪神大賞典 | 1 |
単勝450円 馬連2万160円 3連単24万2730円 | ||||||||||||
2015年 | ||||||||||||
1 | 1 | ゴールドシップ | 牡6 | 58 | 横山典 | 3分14秒7 | 2 | 510 | 2 | 須貝 | 阪神大賞典 | 1 |
2 | 14 | フェイムゲーム | 牡5 | 58 | 北村宏 | クビ | 7 | 456 | 0 | 宗像 | ダイヤモンド | 1 |
3 | 2 | カレンミロティック | セ7 | 58 | 蛯名 | 3/4馬身 | 10 | 454 | 0 | 平田 | 阪神大賞典 | 4 |
単勝460円 馬連6060円 3連単23万6300円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 7 | フェノーメノ | 牡5 | 58 | 蛯名 | 3分15秒1 | 4 | 498 | 10 | 戸田 | 日経賞 | 5 |
2 | 12 | ウインバリアシオン | 牡6 | 58 | 武幸 | クビ | 3 | 526 | 0 | 松永昌 | 日経賞 | 1 |
3 | 6 | ホッコーブレーヴ | 牡6 | 58 | 田辺 | ハナ | 12 | 478 | -2 | 松永康 | 日経賞 | 2 |
単勝1150円 馬連2080円 3連単21万1180円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 6 | フェノーメノ | 牡4 | 58 | 蛯名 | 3分14秒2 | 2 | 496 | 2 | 戸田 | 日経賞 | 1 |
2 | 1 | トーセンラー | 牡5 | 58 | 武豊 | 1馬身1/4 | 3 | 460 | 0 | 藤原英 | 京都記念 | 1 |
3 | 13 | レッドカドー | セ7 | 58 | モッセ | 2馬身 | 6 | 482 | ダンロ | ドバイWC | 2 | |
単勝620円 馬連3190円 3連単11万1830円 | ||||||||||||
2012年 | ||||||||||||
1 | 1 | ビートブラック | 牡5 | 58 | 石橋脩 | 3分13秒8 | 14 | 512 | -2 | 中村 | 阪神大賞典 | 10 |
2 | 16 | トーセンジョーダン | 牡6 | 58 | 岩田 | 4馬身 | 3 | 478 | -4 | 池江寿 | 大阪杯 | 3 |
3 | 11 | ウインバリアシオン | 牡4 | 58 | 武豊 | 2馬身 | 2 | 512 | -2 | 松永昌 | 日経賞 | 2 |
単勝1万5960円 馬連6万1570円 3連単145万2520円 | ||||||||||||
2011年 | ||||||||||||
1 | 2 | ヒルノダムール | 牡4 | 58 | 藤田 | 3分20秒6 | 7 | 474 | 0 | 昆 | 大阪杯 | 1 |
2 | 15 | エイシンフラッシュ | 牡4 | 58 | 内田 | 1/2馬身 | 3 | 490 | -2 | 藤原英 | 大阪杯 | 3 |
3 | 3 | ナムラクレセント | 牡6 | 58 | 和田 | 1馬身1/2 | 5 | 502 | 2 | 福島 | 阪神大賞典 | 1 |
単勝1690円 馬連6810円 3連単8万9840円 | ||||||||||||
2010年 | ||||||||||||
1 | 12 | ジャガーメイル | 牡6 | 58 | ウィリ | 3分15秒7 | 2 | 472 | -8 | 堀 | 京都記念 | 2 |
2 | 16 | マイネルキッツ | 牡7 | 58 | 松岡 | 3/4馬身 | 4 | 506 | -4 | 国枝 | 日経賞 | 1 |
3 | 4 | メイショウドンタク | 牡4 | 58 | 武幸 | 5馬身 | 16 | 488 | -6 | 本田 | 大阪―ハン | 11 |
単勝590円 馬連2320円 3連単91万1660円 |