競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > フェブラリーステークス > 過去の傾向
昨年は1番人気レモンポップが優勝。2着に3番人気レッドルゼル、3着に4番人気メイショウハリオが入った。
過去10年の人気別成績は、1番人気馬が【5.2.2.1】。昨年のレモンポップら半数の5勝をあげ、連対率70.0%・複勝率90.0%と安定している。2番人気馬は【3.2.0.5】で一昨年のカフェファラオら3勝。以下、4・16番人気馬が1勝ずつ。16番人気馬の勝利は14年コパノリッキー。20年にも16番人気ケイティブレイブが2着に激走。10番人気以下の好走は2頭のみだが、いずれも最低人気馬が連対している。
配当面では14年に16→2→1番人気の順で3連単94万9120年の波乱となった。3連単で10万円以上の配当は3回。一方、3連単で2万円未満の堅い決着も5回で、順当か波乱か、両極端な結果が目立つ。
前走レース別成績は、出走数が抜けて多い根岸S組が【4.2.3.49】。昨年のレモンポップら4勝をあげるも、連対率10.3%・複勝率15.5%とやや低め。この組の前走着順別成績は、前走1着【4.1.1.3】で複勝率66.7%、前走2着【0.1.2.3】で同50.0%と優秀。好走馬はすべて前走根岸Sで連対していた。
東海S組は【2.1.1.16】で19年インティら2勝をあげ、連対率15.0%・複勝率20.0%。なかでも前走1着馬は【2.0.1.4】で複勝率42.9%と高い。
また、チャンピオンズC組は【3.3.2.9】で21年・22年連覇のカフェファラオら3勝をあげ、連対率35.3%・複勝率47.1%と好相性だ。
前走距離別成績は、阪神開催時のジャパンカップダートを含む前走1800m組が【6.4.4.32】。15年コパノリッキーら過半数の6勝をあげており、複勝率30.4%と優秀だ。これら距離短縮組が【6.7.6.60】で全3着以内馬30頭中19頭を占めており、複勝率24.1%と好成績をあげている。
対して、距離延長組は【4.3.3.61】で複勝率14.1%。3着以内馬10頭中9頭は前走根岸S組だった。なお、前走同距離の1600m組【0.0.1.7】からは連対馬が出ていない。
前走上がり順位別成績(中央)は、前走上がり1位だった馬が【1.1.3.9】。18年ノンコノユメが勝利し、複勝率35.7%と優秀だ。前走上がり2位の馬は【2.3.1.8】で19年インティら2勝をあげ、複勝率42.9%と前走上がり1位の馬を上回っている。これら前走上がり2位以内の馬に注目だ。
前走着順別成績では前走1着馬が【6.3.3.25】で16年モーニンら過半数の6勝をあげ、複勝率32.4%と優秀だ。前走2着馬は【0.3.2.14】で勝ち星こそないものの、複勝率26.3%と高い。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | ||||||||||||
1 | 7 | レモンポップ | 牡5 | 58 | 坂井 | 1分35秒6 | 1 | 518 | -4 | 田中博 | 根岸S | 1 |
2 | 15 | レッドルゼル | 牡7 | 58 | 川田 | 1馬身1/2 | 3 | 488 | 0 | 安田隆 | JBCスプリ | 4 |
3 | 6 | メイショウハリオ | 牡6 | 58 | 浜中 | 2馬身1/2 | 4 | 508 | 6 | 岡田 | 東京大賞典 | 3 |
単勝220円 馬連970円 3連単7700円 | ||||||||||||
2022年 | ||||||||||||
1 | 6 | カフェファラオ | 牡5 | 57 | 福永 | 1分33秒8 | 2 | 526 | 6 | 堀 | チャンピオン | 11 |
2 | 15 | テイエムサウスダン | 牡5 | 57 | 岩田康 | 2馬身1/2 | 5 | 546 | -8 | 飯田雄 | 根岸S | 1 |
3 | 11 | ソダシ | 牝4 | 55 | 吉田隼 | 1/2馬身 | 4 | 476 | 6 | 須貝 | チャンピオン | 12 |
単勝510円 馬連2640円 3連単7万6940円 | ||||||||||||
2021年 | ||||||||||||
1 | 3 | カフェファラオ | 牡4 | 57 | ルメー | 1分34秒4 | 1 | 514 | 10 | 堀 | チャンピオン | 6 |
2 | 10 | エアスピネル | 牡8 | 57 | 鮫島駿 | 3/4馬身 | 9 | 488 | -4 | 笹田 | チャンピオン | 7 |
3 | 7 | ワンダーリーデル | 牡8 | 57 | 横山典 | 1馬身3/4 | 8 | 534 | 2 | 安田翔 | 根岸S | 2 |
単勝330円 馬連6620円 3連単10万1710円 | ||||||||||||
2020年 | ||||||||||||
1 | 12 | モズアスコット | 牡6 | 57 | ルメー | 1分35秒2 | 1 | 494 | 0 | 矢作 | 根岸S | 1 |
2 | 15 | ケイティブレイブ | 牡7 | 57 | 長岡 | 2馬身1/2 | 16 | 524 | 4 | 杉山 | 川崎記念 | 6 |
3 | 9 | サンライズノヴァ | 牡6 | 57 | 松山 | 1馬身1/4 | 3 | 534 | 10 | 音無 | 武蔵野S | 5 |
単勝280円 馬連3万6230円 3連単46万4920円 | ||||||||||||
2019年 | ||||||||||||
1 | 6 | インティ | 牡5 | 57 | 武豊 | 1分35秒6 | 1 | 514 | 0 | 野中 | 東海S | 1 |
2 | 3 | ゴールドドリーム | 牡6 | 57 | ルメー | クビ | 2 | 528 | 14 | 平田 | 東京大賞典 | 2 |
3 | 2 | ユラノト | 牡5 | 57 | 福永 | 4馬身 | 8 | 508 | 2 | 松田国 | 根岸S | 2 |
単勝260円 馬連430円 3連単6620円 | ||||||||||||
2018年 | ||||||||||||
1 | 12 | ノンコノユメ | セ6 | 57 | 内田博 | 1分36秒0 | 4 | 450 | -6 | 加藤征 | 根岸S | 1 |
2 | 14 | ゴールドドリーム | 牡5 | 57 | ムーア | クビ | 1 | 524 | -14 | 平田 | チャンピオン | 1 |
3 | 6 | インカンテーション | 牡8 | 57 | 三浦 | クビ | 6 | 512 | 5 | 羽月 | 東京大賞典 | 7 |
単勝1070円 馬連1140円 3連単4万1560円 | ||||||||||||
2017年 | ||||||||||||
1 | 3 | ゴールドドリーム | 牡4 | 57 | デムー | 1分35秒1 | 2 | 520 | 4 | 平田 | チャンピオン | 12 |
2 | 9 | ベストウォーリア | 牡7 | 57 | 戸崎 | クビ | 5 | 516 | -4 | 石坂 | 根岸S | 2 |
3 | 10 | カフジテイク | 牡5 | 57 | 津村 | 3/4馬身 | 1 | 486 | 2 | 湯窪 | 根岸S | 1 |
単勝500円 馬連1470円 3連単9240円 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
1 | 14 | モーニン | 牡4 | 57 | M.デム | 1分34秒0 | 2 | 522 | -4 | 石坂 | 根岸S | 1 |
2 | 7 | ノンコノユメ | 牡4 | 57 | ルメー | 1馬身1/4 | 1 | 454 | 2 | 加藤征 | チャンピオン | 2 |
3 | 4 | アスカノロマン | 牡5 | 57 | 太宰 | アタマ | 7 | 524 | -2 | 川村 | 東海S | 1 |
単勝510円 馬連680円 3連単1万6010円 | ||||||||||||
2015年 | ||||||||||||
1 | 4 | コパノリッキー | 牡5 | 57 | 武豊 | 1分36秒3 | 1 | 536 | -2 | 村山 | 東海S | 1 |
2 | 14 | インカンテーション | 牡5 | 57 | 内田 | 1/2馬身 | 5 | 488 | -8 | 羽月 | 東海S | 3 |
3 | 10 | ベストウォーリア | 牡5 | 57 | 戸崎 | 3/4馬身 | 3 | 512 | 6 | 石坂 | チャンピオン | 11 |
単勝210円 馬連1570円 3連単1万2370円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 13 | コパノリッキー | 牡4 | 57 | 田辺 | 1分36秒0 | 16 | 530 | 4 | 村山 | フェアウェル | 9 |
2 | 15 | ホッコータルマエ | 牡5 | 57 | 幸 | 1/2馬身 | 2 | 506 | 0 | 西浦 | 川崎記念 | 1 |
3 | 11 | ベルシャザール | 牡6 | 57 | C.デム | 1馬身3/4 | 1 | 540 | 2 | 松田国 | JCダート | 1 |
単勝27210円 馬連84380円 3連単949120円 |