競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 有馬記念 > 2018 > 過去の傾向
昨年は1番人気キタサンブラックが逃げ切り勝ち。2着には8番人気クイーンズリングが激走し、3着には3番人気シュヴァルグランが入った。
過去10年の人気別成績は、1番人気馬が【6.2.1.1】。昨年のキタサンブラックら過半数の6勝をあげ、連対率80%・複勝率90%と高い。2番人気馬は【2.1.2.5】で、2010年ヴィクトワールピサら2勝。一方、3番人気馬は【0.0.2.8】で勝ち星がなく、複勝率20%と低い。以下、4・8番人気馬が1勝ずつ。8番人気馬は15年ゴールドアクターが勝利している。
2・3着馬は下位人気まで幅広く分布。13年と一昨年を除いて、8番人気以下の伏兵が1頭は3着以内に激走している。馬連での万馬券は08年・14年の2回。人気どおりで決まった一昨年のように堅く決まる年もあれば、14番人気アドマイヤモナークが2着に激走して大波乱となった08年のような年もある。順当か波乱か、両極端な結果となっている。
前走レース別成績は、出走数が抜けて多いジャパンカップ組が【3.5.6.48】。昨年のキタサンブラックら3勝で、連対率12.9%・複勝率22.6%。昨年は1・3着が該当しており、毎年1頭は3着以内に入っている。
これらジャパンC組は今回の有馬記念が休み明け何戦目かに注目。休み明け3戦目の馬が【2.4.5.26】で、連対率16.2%・複勝率29.7%。近8年で毎年1頭は3着以内に入っており、この組の3着以内馬14頭中11頭を占めている。これら11頭中10頭は前走ジャパンCで5番人気以内に支持されていた。また、休み明け4戦目の馬は【1.1.1.14】で、10年ヴィクトワールピサが勝利している。なお、休み明け2戦目【0.0.0.5】、5戦以上【0.0.0.3】の馬はそれぞれ苦戦傾向にある。
前走ジャパンC組以外では菊花賞組が【3.1.1.5】で一昨年のサトノダイヤモンドら最多タイの3勝をあげ、連対率40%・複勝率50%と好成績を示している。また、天皇賞・秋組は【2.0.1.8】で、09年ドリームジャーニーら2勝をあげている。前走アルゼンチン共和国杯組は【1.0.0.6】で15年ゴールドアクターが勝利。勝ち馬10頭中9頭は前走で国内外のG1を使われていた。
他ではエリザベス女王杯組【0.2.0.12】、金鯱賞組【0.2.0.13】、中日新聞杯組【0.0.1.0】からそれぞれ好走馬が出ている。なお、ステイヤーズS組は【0.0.0.12】と苦戦傾向にある。
枠順別成績は、内目の1〜4枠に入った馬が5勝、外目の5〜8枠に入った馬が5勝と互角。ただし、2着は内目8回、外目2回とかなり差がある。内目の1〜4枠はのべ【5.8.3.58】で勝率6.8%・連対率17.6%・複勝率21.6%に対して、外目の5〜8枠は【5.2.7.66】で勝率6.3%・連対率8.8%・複勝率17.5%。連対率では内枠が大幅に上回っており、内枠優勢の傾向が出ている。
また、馬番別では6番の馬が【1.2.2.4】で13年オルフェーヴルが勝利し、連対率33.3%・複勝率55.6%でトップ。3着以内馬5頭中4頭は9番人気以下の人気薄だった。なお、外の15番・16番の馬は【0.0.0.8】で、ともに不振傾向にある。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | ||||||||||||
1 | 2 | キタサンブラック | 牡5 | 57 | 武豊 | 2分33秒6 | 1 | 540 | -2 | 清水久 | ジャパンC | 3 |
2 | 3 | クイーンズリング | 牝5 | 55 | ルメー | 1馬身1/2 | 8 | 474 | 0 | 吉村 | エリザベス | 7 |
3 | 10 | シュヴァルグラン | 牡5 | 57 | ボウマ | ハナ | 3 | 474 | 4 | 友道 | ジャパンC | 1 |
単勝190円 馬連3170円 3連単2万5040円 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
1 | 11 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 55 | ルメー | 2分32秒6 | 1 | 502 | 4 | 池江寿 | 菊花賞 | 1 |
2 | 1 | キタサンブラック | 牡4 | 57 | 武豊 | クビ | 2 | 536 | 0 | 清水久 | ジャパンC | 1 |
3 | 2 | ゴールドアクター | 牡5 | 55 | 吉田隼 | 1/2馬身 | 3 | 498 | -6 | 中川 | ジャパンC | 4 |
単勝260円 馬連440円 3連単3940円 | ||||||||||||
2015年 | ||||||||||||
1 | 7 | ゴールドアクター | 牡4 | 57 | 吉田隼 | 2分33秒0 | 8 | 494 | 4 | 中川 | アルゼンチン | 1 |
2 | 9 | サウンズオブアース | 牡4 | 57 | M.デム | クビ | 5 | 502 | 0 | 藤岡 | ジャパンC | 5 |
3 | 11 | キタサンブラック | 牡3 | 55 | 横山典 | 3/4馬身 | 4 | 526 | -4 | 清水久 | 菊花賞 | 1 |
単勝1700円 馬連6840円 3連単12万5870円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 4 | ジェンティルドンナ | 牝5 | 55 | 戸崎 | 2分35秒3 | 4 | 470 | -2 | 石坂 | ジャパンC | 4 |
2 | 6 | トゥザワールド | 牡3 | 55 | ビュイ | 3/4馬身 | 9 | 524 | 4 | 池江寿 | 菊花賞 | 16 |
3 | 14 | ゴールドシップ | 牡5 | 57 | 岩田 | ハナ | 1 | 510 | 須貝 | 凱旋門賞 | 14 | |
単勝870円 馬連1万2350円 3連単10万9590円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 6 | オルフェーヴル | 牡5 | 57 | 池添 | 2分32秒3 | 1 | 466 | 池江寿 | 凱旋門賞 | 2 | |
2 | 4 | ウインバリアシオン | 牡5 | 57 | 岩田 | 8馬身 | 4 | 534 | -4 | 松永昌 | 金鯱賞 | 3 |
3 | 14 | ゴールドシップ | 牡4 | 57 | ムーア | 1馬身1/2 | 2 | 498 | -2 | 須貝 | ジャパンC | 15 |
単勝160円 馬連860円 3連単5240円 | ||||||||||||
2012年 | ||||||||||||
1 | 13 | ゴールドシップ | 牡3 | 55 | 内田 | 2分31秒9 | 1 | 506 | 6 | 須貝 | 菊花賞 | 1 |
2 | 6 | オーシャンブルー | 牡4 | 57 | ルメー | 1馬身1/2 | 10 | 438 | 2 | 池江寿 | 金鯱賞 | 1 |
3 | 9 | ルーラーシップ | 牡5 | 57 | ウィリ | クビ | 2 | 512 | 6 | 角居 | ジャパンC | 3 |
単勝270円 馬連3730円 3連単2万4250円 | ||||||||||||
2011年 | ||||||||||||
1 | 9 | オルフェーヴル | 牡3 | 55 | 池添 | 2分36秒0 | 1 | 462 | -4 | 池江寿 | 菊花賞 | 1 |
2 | 5 | エイシンフラッシュ | 牡4 | 57 | ルメー | 3/4馬身 | 7 | 488 | -4 | 藤原英 | ジャパンC | 8 |
3 | 7 | トゥザグローリー | 牡4 | 57 | 福永 | クビ | 9 | 536 | 12 | 池江寿 | ジャパンC | 11 |
単勝220円 馬連3170円 3連単7万8260円 | ||||||||||||
2010年 | ||||||||||||
1 | 1 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 55 | デムー | 2分32秒6 | 2 | 512 | 2 | 角居 | ジャパンC | 3 |
2 | 7 | ブエナビスタ | 牝4 | 55 | スミヨ | ハナ | 1 | 464 | 2 | 松田博 | ジャパンC | A |
3 | 11 | トゥザグローリー | 牡3 | 55 | ウィリ | クビ | 14 | 524 | -4 | 池江郎 | 中日新聞杯 | 1 |
単勝840円 馬連550円 3連単6万770円 | ||||||||||||
2009年 | ||||||||||||
1 | 9 | ドリームジャーニー | 牡5 | 57 | 池添 | 2分30秒0 | 2 | 426 | 4 | 池江寿 | 天皇賞(秋) | 6 |
2 | 2 | ブエナビスタ | 牝3 | 53 | 横山典 | 1/2馬身 | 1 | 446 | -8 | 松田博 | エリザベス | 3 |
3 | 6 | エアシェイディ | 牡8 | 57 | 後藤 | 4馬身 | 11 | 494 | 0 | 伊藤正 | ジャパンC | 5 |
単勝400円 馬連740円 3連単1万8890円 | ||||||||||||
2008年 | ||||||||||||
1 | 13 | ダイワスカーレット | 牝4 | 55 | 安藤勝 | 2分31秒5 | 1 | 494 | -4 | 松田国 | 天皇賞(秋) | 2 |
2 | 14 | アドマイヤモナーク | 牡7 | 57 | 川田 | 1馬身3/4 | 14 | 468 | 6 | 松田博 | ジャパンC | 12 |
3 | 6 | エアシェイディ | 牡7 | 57 | 後藤 | 3/4馬身 | 10 | 496 | 6 | 伊藤正 | 天皇賞(秋) | 5 |
単勝260円 馬連2万9490円 3連単98万5580円 |