競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 有馬記念 > 2018 > 血統分析
過去10年間でサンデーサイレンス系が9勝。1〜3着独占が3回、ワン・ツー・フィニッシュが3回ある。1番人気も10年連続この系統で、6勝・2着2回・3着1回。まずは中心と考えて間違いない。
◎プラス評価……父サンデーサイレンス系
○プラス評価……父がその他のヘイルトゥリーズン系
●マイナス評価…父が上記以外
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 9 | 7 | 6 | 94 | 9.6% | 17.0% | 23.4% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
| ミスタープロスペクター系 | 0 | 2 | 3 | 27 | 0.0% | 7.4% | 18.5% |
| ノーザンダンサー系 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.0% | 7.7% | 7.7% |
| ナスルーラ系 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
この表は右にスクロールできます。
| 日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017.12.24 | 1 | 2 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
| 2017.12.24 | 2 | 3 | クイーンズリング | マンハッタンカフェ | Anabaa |
| 2016.12.25 | 1 | 11 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト | Orpen |
| 2016.12.25 | 2 | 1 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
| 2015.12.27 | 1 | 7 | ゴールドアクター | スクリーンヒーロー | キョウワアリシバ |
| 2015.12.27 | 2 | 9 | サウンズオブアース | ネオユニヴァース | Dixieland Band |
| 2014.12.28 | 1 | 4 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト | Bertolini |
| 2014.12.28 | 2 | 6 | トゥザワールド | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 2013.12.22 | 1 | 6 | オルフェーヴル | ステイゴールド | メジロマックイーン |
| 2013.12.22 | 2 | 4 | ウインバリアシオン | ハーツクライ | Storm Bird |
| 2012.12.23 | 1 | 13 | ゴールドシップ | ステイゴールド | メジロマックイーン |
| 2012.12.23 | 2 | 6 | オーシャンブルー | ステイゴールド | Dashing Blade |
| 2011.12.25 | 1 | 9 | オルフェーヴル | ステイゴールド | メジロマックイーン |
| 2011.12.25 | 2 | 5 | エイシンフラッシュ | King's Best | Platini |
| 2010.12.26 | 1 | 1 | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース | Machiavellian |
| 2010.12.26 | 2 | 7 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク | Caerleon |
| 2009.12.27 | 1 | 9 | ドリームジャーニー | ステイゴールド | メジロマックイーン |
| 2009.12.27 | 2 | 2 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク | Caerleon |
| 2008.12.28 | 1 | 13 | ダイワスカーレット | アグネスタキオン | ノーザンテースト |
| 2008.12.28 | 2 | 14 | アドマイヤモナーク | ドリームウェル | トニービン |
母の父の系統別成績では「その他の系統」に注目。母父メジロマックイーン(マイバブ系)のドリームジャーニー、オルフェーヴル、ゴールドシップが計4勝をあげ、母父キョウワアリシバ(レイズアネイティヴ系)のゴールドアクターも1着と3着がある。ノーザンダンサー系の安定感も見逃せない。
実は勝ち馬9頭の母の母の父も、3頭が「その他の系統」、4頭がノーザンダンサー系。この両系統が入れば強調材料となりそうだ。
◎プラス評価……母父が「その他の系統」
○プラス評価……母父がノーザンダンサー系
●マイナス評価…母母父が「その他の系統」かノーザンダンサー系
この表は右にスクロールできます。
| 母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0.0% | 4.0% | 12.0% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ミスタープロスペクター系 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5.3% | 5.3% | 10.5% |
| ノーザンダンサー系 | 3 | 5 | 2 | 43 | 7.0% | 18.6% | 23.3% |
| ナスルーラ系 | 1 | 3 | 2 | 36 | 2.8% | 11.1% | 16.7% |
| その他の系統 | 5 | 1 | 3 | 20 | 25.0% | 30.0% | 45.0% |
勝ち馬の父は、ステイゴールド、ネオユニヴァース、ディープインパクト、スクリーンヒーローと芝2400mで実績を残した馬がズラリ。いっぽう母父は、メジロマックイーン、キョウワアリシバ(マイルでも2600mでも勝利)、サクラバクシンオーと、日本で走った馬はタイプがバラバラだが、それ以外はノーザンテースト(フォレ賞1着)やMachiavellian(サラマンドル賞1着)など欧州の芝マイル以下で好走した馬が目立つ。
◎プラス評価……父が芝2400mのGI勝ち馬
◎プラス評価……母父が欧州の芝マイル路線で好走
ゴールドアクターやキタサンブラックなど母系に実績のない馬も勝っているが、母自身・その産駒が重賞で勝ち負けしていればプラス要素となりそうだ。
◎プラス評価……母が重賞勝ち馬
○プラス評価……兄や姉に活躍馬がいる
この表は右にスクロールできます。
| 勝ち馬 | 母の現役成績/繁殖成績 |
|---|---|
| ダイワスカーレット | 母は重賞4勝/兄ダイワメジャー |
| ドリームジャーニー | 母3勝、祖母4勝 |
| ヴィクトワールピサ | 母は仏G2勝ち/兄アサクサデンエン |
| オルフェーヴル | 兄ドリームジャーニー |
| ゴールドシップ | 母はチューリップ賞2着 |
| ジェンティルドンナ | 母は英G1勝ち/姉ドナウブルー |
| ゴールドアクター | 母は障害2勝 |
| サトノダイヤモンド | 母はアルゼンチンG1勝ち |
| キタサンブラック | 母は未出走/兄ショウナンバッハ |
父が芝2400mのG1勝ち鞍を持つサンデーサイレンス系×母父は「その他の系統」かノーザンダンサー系(欧州の芝マイル路線で好走した馬)という配合で、母の現役成績・繁殖成績が優秀なら文句なし。
今年この条件にフィットするのは、すでに有馬記念を勝っているサトノダイヤモンドくらいしかいない。次点がシュヴァルグラン(父ハーツクライ、母5勝、母父Machiavellian、母母父ノーザンダンサー系、姉ヴィルシーナ)か。
レイデオロ、キセキ、ミッキーロケットらは父ミスタープロスペクター系、ブラストワンピースとモズカッチャンは父ノーザンダンサー系、オジュウチョウサンは母父がヘイルトゥリーズン系で、いずれも不安を抱える。
この表は右にスクロールできます。
| 父 | ディープインパクト Deep Impact 2002年 鹿毛(早来町) |
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986年 青鹿(米) |
Halo 1969年(米) |
Hail to Reason | Turn-to |
|---|---|---|---|---|---|
| Nothirdchance | |||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
| Almahmoud | |||||
| Wishing Well 1975年 |
Understanding | Promised Land | |||
| Pretty Ways | |||||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||||
| Edelweiss | |||||
| *ウインドインハーヘア Wind In Her Hair 1991年 鹿毛(愛) |
Alzao 1980年 |
Lyphard | Northern Dancer | ||
| Goofed | |||||
| サトノダイヤモンド Satono Diamond(JPN) 牡 5歳 父11歳・母 7歳時産駒 2013年 鹿毛(安平町) |
Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
| Pocahontas | |||||
| Burghclere 1977年 |
Busted | Crepello | |||
| Sans Le Sou | |||||
| Highclere | Queen's Hussar | ||||
| Highlight | |||||
| Orpen 1996年 |
Lure 1989年 |
Danzig | Northern Dancer | ||
| Pas de Nom | |||||
| Endear | Alydar | ||||
| Chappaquiddick | |||||
| Bonita Francita 1987年 |
Devil's Bag | Halo | |||
| Ballade | |||||
| 母 | *マルペンサ Malpensa 2006年 鹿毛(亜) |
Raise the Standard | Hoist the Flag | ||
| Natalma | |||||
| Marsella 1997年 |
Southern Halo 1983年(米) |
Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | |||||
| Northern Sea | Northern Dancer | ||||
| Sea Saga | |||||
| Riviere 1978年 |
Logical | Buckpasser | |||
| Smart Deb | |||||
| Talonada | Tatan | ||||
| Ravana | |||||