競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 天皇賞(秋) > 2021 > 血統分析
ミスタープロスペクター系が過去10年で5勝、勝率14.7%。単勝または馬単・3連単のアタマ候補だ。10年連続連対中で連対率12.9%のサンデーサイレンス(SS)系は連軸向きか。ディープインパクト産駒は【1.7.1.37】と2着惜敗が多いので要注意だ。
◎プラス評価……父ミスタープロスペクター系(1着候補)
○プラス評価……父SS系(連軸候補)
●マイナス評価…父ノーザンダンサー系
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミスタープロスペクター系 | 5 | 0 | 3 | 34 | 14.7% | 14.7% | 23.5% |
| サンデーサイレンス系 | 3 | 9 | 5 | 93 | 3.2% | 12.9% | 18.3% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| ナスルーラ系 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7.1% | 7.1% | 14.3% |
| ノーザンダンサー系 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0.0% | 6.3% | 12.5% |
この表は右にスクロールできます。
| 日付L | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.11.1 | 1 | 9 | アーモンドアイ | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
| 2020.11.1 | 2 | 6 | フィエールマン | ディープインパクト | Green Tune |
| 2019.10.27 | 1 | 2 | アーモンドアイ | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
| 2019.10.27 | 2 | 9 | ダノンプレミアム | ディープインパクト | Intikhab |
| 2018.10.28 | 1 | 4 | レイデオロ | キングカメハメハ | シンボリクリスエス |
| 2018.10.28 | 2 | 9 | サングレーザー | ディープインパクト | Deputy Minister |
| 2017.10.29 | 1 | 7 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
| 2017.10.29 | 2 | 2 | サトノクラウン | Marju | Rossini |
| 2016.10.30 | 1 | 8 | モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー |
| 2016.10.30 | 2 | 12 | リアルスティール | ディープインパクト | Storm Cat |
| 2015.11.1 | 1 | 8 | ラブリーデイ | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
| 2015.11.1 | 2 | 14 | ステファノス | ディープインパクト | クロフネ |
| 2014.11.2 | 1 | 4 | スピルバーグ | ディープインパクト | Lycius |
| 2014.11.2 | 2 | 1 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト | Bertolini |
| 2013.10.27 | 1 | 7 | ジャスタウェイ | ハーツクライ | Wild Again |
| 2013.10.27 | 2 | 9 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト | Bertolini |
| 2012.10.28 | 1 | 12 | エイシンフラッシュ | King's Best | Platini |
| 2012.10.28 | 2 | 4 | フェノーメノ | ステイゴールド | Danehill |
| 2011.10.30 | 1 | 12 | トーセンジョーダン | ジャングルポケット | ノーザンテースト |
| 2011.10.30 | 2 | 7 | ダークシャドウ | ダンスインザダーク | Private Account |
幅広い母父系統から勝ち馬が出ている。欧州短距離型のノーザンテースト、欧州長距離型のカーネギー、国内短距離型のサクラバクシンオー、国内長距離型のダンスインザダークなど、勝ち馬の母父はタイプもさまざまだ。
ただ2着馬の母父にはDanehill、Bertolini、Storm Cat、Deputy Minister、Green Tuneとノーザンダンサー系の短距離型が多い。このタイプはアタマより連軸向きだろう。
○プラス評価……母父ノーザンダンサー系の短距離型(連軸)
この表は右にスクロールできます。
| 母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミスタープロスペクター系 | 1 | 1 | 0 | 25 | 4.0% | 8.0% | 8.0% |
| サンデーサイレンス系 | 3 | 0 | 2 | 39 | 7.7% | 7.7% | 12.8% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% |
| ナスルーラ系 | 1 | 0 | 4 | 23 | 4.3% | 4.3% | 21.7% |
| ノーザンダンサー系 | 2 | 7 | 3 | 50 | 4.0% | 18.0% | 24.0% |
| その他の系統 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12.5% | 18.8% | 25.0% |
勝ち馬の父に芝2400mG1の勝ち鞍があれば強調材料。マイルG1勝ち馬の産駒も有力で、この場合は母父が長距離型であることがベターだ。
◎プラス評価……父に芝2400mG1の勝ち鞍がある
〇プラス評価……父がマイルG1勝ち馬×母父が長距離G1勝ち馬
この表は右にスクロールできます。
| 勝ち馬の父 | 主なG1勝ち鞍 | 勝ち馬の母父 | 主なG1勝ち鞍 |
|---|---|---|---|
| ジャングルポケット | 日本ダービー/ジャパンC | ノーザンテースト | フォレ賞(1400m) |
| King's Best | 英2000ギニー | Platini | ミラノ大賞(2400m) |
| ハーツクライ | ドバイシーマクラシック | Wild Again | 米BCクラシック(ダ2000m) |
| ディープインパクト | 日本ダービー/ジャパンC | Lycius | ミドルパークS(1200m) |
| キングカメハメハ | 日本ダービー/NHKマイルC | ダンスインザダーク | 菊花賞 |
| スクリーンヒーロー | ジャパンC | カーネギー | 凱旋門賞 |
| ブラックタイド | (スプリングS) | サクラバクシンオー | スプリンターズS |
| キングカメハメハ | 日本ダービー/NHKマイルC | シンボリクリスエス | 天皇賞(秋)/有馬記念 |
| ロードカナロア | 安田記念/香港スプリント | サンデーサイレンス | 米BCクラシック(ダ2000m) |
過去10年の勝ち馬9頭のうち、母馬が10歳以上の時に生んだ子が6頭。残り3頭のうち2頭は父が10歳以上の時に生まれた子。トーセンジョーダンだけが例外(父ジャングルポケットが8歳、母エヴリウィスパーが9歳の時の産駒)だ。
◎プラス評価……父か母(特に母)が10歳以上の時の産駒
人気を集めそうな2頭、コントレイルとグランアレグリアは惜敗の多いディープインパクト産駒。母父の系統、父・母の年齢などを見ても、マイナスではないが大幅プラスともいえない。カレンブーケドールを含め連軸または2着候補だろう。
ならばジャパンC勝ち馬エピファネイアを父に持つエフフォーリア。父8歳時・母9歳時の産駒である点は不満だが、トーセンジョーダンと同じなら許容範囲。父その他のヘイルトゥリーズン系は少ない出走馬から勝ち馬を出しているし、母父SS系は過去10年で3勝をマーク。勝つ可能性は十分ありそうだ。
単穴ならユーキャンスマイル。父キングカメハメハ×母父ダンスインザダークはラブリーデイと同じ。一発があっても不思議ではない。
この表は右にスクロールできます。
| 父 | エピファネイア Epiphaneia 2010年 鹿毛(安平町) |
*シンボリクリスエス Symboli Kris S 1999年 黒鹿(米) |
Kris S. 1977年(米) |
Roberto | Hail to Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Bramalea | |||||
| Sharp Queen | Princequillo | ||||
| Bridgework | |||||
| Tee Kay 1991年 |
Gold Meridian | Seattle Slew | |||
| Queen Louie | |||||
| Tri Argo | Tri Jet | ||||
| Hail Proudly | |||||
| シーザリオ Cesario 2002年 青毛(早来町) |
スペシャルウィーク 1995年 黒鹿(門別町) |
*サンデーサイレンス | Halo | ||
| Wishing Well | |||||
| エフフォーリア Efforia(JPN) 牡 3歳 父 8歳・母 9歳時産駒 2018年 鹿毛(安平町) |
キャンペンガール | マルゼンスキー | |||
| レデイーシラオキ | |||||
| *キロフプリミエール 1990年 鹿毛(英) |
Sadler's Wells | Northern Dancer | |||
| Fairy Bridge | |||||
| Querida | Habitat | ||||
| Principia | |||||
| ハーツクライ Heart's Cry 2001年 鹿毛(千歳市) |
*サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) |
Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| アイリッシュダンス 1990年 鹿毛(千歳市) |
*トニービン | Kampala | |||
| Severn Bridge | |||||
| 母 | ケイティーズハート Katies Heart 2009年 鹿毛(安平町) |
*ビユーバーダンス | Lyphard | ||
| My Bupers | |||||
| *ケイティーズ ファースト Katies First 1987年 鹿毛(米) |
Kris 1976年 |
Sharpen Up | Atan | ||
| Rocchetta | |||||
| Doubly Sure | Reliance | ||||
| Soft Angels | |||||
| Katies 1981年 |
Nonoalco | Nearctic | |||
| Seximee | |||||
| Mortefontaine | Polic | ||||
| Brabantia | |||||