競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 天皇賞(秋) > 2018 > 過去の傾向
昨年は不良馬場の中、1番人気キタサンブラックが勝利。2着に2番人気サトノクラウン、3着に13番人気の伏兵レインボーラインが入った。
過去10年の人気別成績は、1番人気馬が【5.2.2.1】。昨年のキタサンブラックら最多の5勝をあげており、連対率70%・複勝率90%と高い。近3年続けて勝利しており、1番人気馬の安定感が目立っている。2番人気馬は【0.4.2.4】で勝ち星がないものの、複勝率60%と1番人気馬に次いで高い。以下、5番人気馬が14年スピルバーグら4勝と一発があり、7番人気馬が1勝。2・3着馬もほぼ7番人気以内におさまっており、8番人気以下の好走は2・3着1回ずつと少ない。
上位人気馬で決まることが多く、馬連での万馬券は5番人気カンパニーが勝利した09年の1回のみ。人気薄の激走が少なく、堅め〜小波乱でおさまるケースが多い。
年齢別成績は、出走数が最も多い5歳馬が【6.3.4.31】。昨年のキタサンブラックら過半数の6勝をあげ、連対率20.5%・複勝率29.5%でトップだ。昨年は1・2着馬が該当している。連対率で5歳馬に続くのが4歳馬で【3.5.3.32】。13年ジャスタウェイら3勝をあげており、連対率18.6%・複勝率25.6%。これら4歳馬・5歳馬で大半の9勝をあげている。
また、3歳馬は【0.2.2.11】で勝ち星こそないものの、複勝率26.7%と5歳馬に次いで高い。3着以内に好走した4頭はいずれも上位4番人気以内に支持されていた。なお、6歳馬は【0.0.1.30】で連対馬が出ておらず、7歳馬は【1.0.0.41】で09年1着カンパニー(当時8歳)しか好走馬が出ていない。
ちなみに、牝馬は【2.3.1.7】で08年ウオッカ、10年ブエナビスタが勝利し、連対率38.5%・複勝率46.2%と高い。ただし、3着以内に入った4頭はいずれも天皇賞で2番人気以内に支持されており、過去に3歳クラシックで勝利した経験があった。
前走レース別成績は、出走数最多の毎日王冠組が【5.3.4.48】。14年スピルバーグら最多の5勝をあげ、連対率13.3%・複勝率20.0%。昨年を除いて、毎年1頭は3着以内に入っている。この組の勝ち馬5頭中4頭は前走で3着以内に入っていた。また、この組の3着以内馬12頭中10頭は過去に芝1600〜2000m重賞での勝利経験があった。
なお、同じく前哨戦の京都大賞典組は【1.0.0.14】で、好走したのは15年1着のラブリーデイのみ。同馬は前走の京都大賞典で勝利をおさめていた。
宝塚記念組は【2.4.2.13】で昨年のキタサンブラックら2勝をあげ、連対率28.6%・複勝率38.1%。この組は前走3着以内だった馬が【1.2.1.3】で連対率42.9%・複勝率57.1%と好成績を示している。また、3着以内馬8頭中7頭は過去にG1(海外含む)で勝利した経験があった。
他では札幌記念組が【2.0.1.14】で一昨年のモーリスら2勝。3着以内に好走した3頭はいずれも前走で連対を果たしていた。なお、オールカマー組【0.0.0.27】、前走G3組【0.0.0.10】でともに苦戦傾向にある。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | ||||||||||||
1 | 7 | キタサンブラック | 牡5 | 58 | 武豊 | 2分8秒3 | 1 | 542 | 0 | 清水久 | 宝塚記念 | 9 |
2 | 2 | サトノクラウン | 牡5 | 58 | M.デム | クビ | 2 | 498 | 10 | 堀 | 宝塚記念 | 1 |
3 | 8 | レインボーライン | 牡4 | 58 | 岩田 | 2馬身1/2 | 13 | 452 | 8 | 浅見 | 宝塚記念 | 5 |
単勝310円 馬連900円 3連単5万5320円 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
1 | 8 | モーリス | 牡5 | 58 | ムーア | 1分59秒3 | 1 | 514 | 4 | 堀 | 札幌記念 | 2 |
2 | 12 | リアルスティール | 牡4 | 58 | デムー | 1馬身1/2 | 7 | 502 | 4 | 矢作 | 安田記念 | 11 |
3 | 14 | ステファノス | 牡5 | 58 | 川田 | 1馬身1/4 | 6 | 486 | 0 | 藤原英 | 毎日王冠 | 5 |
単勝360円 馬連2420円 3連単3万2400円 | ||||||||||||
2015年 | ||||||||||||
1 | 8 | ラブリーデイ | 牡5 | 58 | 浜中 | 1分58秒4 | 1 | 486 | -4 | 池江寿 | 京都大賞典 | 1 |
2 | 14 | ステファノス | 牡4 | 58 | 戸崎 | 1/2馬身 | 10 | 474 | -2 | 藤原英 | 毎日王冠 | 7 |
3 | 16 | イスラボニータ | 牡4 | 58 | 蛯名 | 3/4馬身 | 6 | 476 | -4 | 栗田 | 毎日王冠 | 3 |
単勝340円 馬連7340円 3連単10万9310円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 4 | スピルバーグ | 牡5 | 58 | 北村宏 | 1分59秒7 | 5 | 506 | -2 | 藤沢和 | 毎日王冠 | 3 |
2 | 1 | ジェンティルドンナ | 牝5 | 56 | 戸崎 | 3/4馬身 | 2 | 470 | 2 | 石坂 | 宝塚記念 | 9 |
3 | 15 | イスラボニータ | 牡3 | 56 | ルメー | アタマ | 1 | 474 | 0 | 栗田 | セントライト | 1 |
単勝1100円 馬連3140円 3連単2万3290円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 7 | ジャスタウェイ | 牡4 | 58 | 福永 | 1分57秒5 | 5 | 496 | -2 | 須貝 | 毎日王冠 | 2 |
2 | 9 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 56 | 岩田 | 4馬身 | 1 | 470 | 0 | 石坂 | 宝塚記念 | 3 |
3 | 6 | エイシンフラッシュ | 牡6 | 58 | デムー | 2馬身 | 3 | 488 | 4 | 藤原英 | 毎日王冠 | 1 |
単勝1550円 馬連1190円 3連単1万4310円 | ||||||||||||
2012年 | ||||||||||||
1 | 12 | エイシンフラッシュ | 牡5 | 58 | デムー | 1分57秒3 | 5 | 486 | -8 | 藤原英 | 毎日王冠 | 9 |
2 | 4 | フェノーメノ | 牡3 | 56 | 蛯名 | 1/2馬身 | 1 | 496 | -2 | 戸田 | セントライト | 1 |
3 | 6 | ルーラーシップ | 牡5 | 58 | メンデ | 1馬身1/4 | 2 | 514 | 18 | 角居 | 宝塚記念 | 2 |
単勝1660円 馬連3250円 3連単3万9520円 | ||||||||||||
2011年 | ||||||||||||
1 | 12 | トーセンジョーダン | 牡5 | 58 | ピンナ | 1分56秒1 | 7 | 478 | -8 | 池江寿 | 札幌記念 | 1 |
2 | 7 | ダークシャドウ | 牡4 | 58 | ベリー | 1/2馬身 | 2 | 508 | 2 | 堀 | 毎日王冠 | 1 |
3 | 8 | ペルーサ | 牡4 | 58 | 横山典 | 1/2馬身 | 6 | 520 | 14 | 藤沢和 | 天皇賞(春) | 8 |
単勝3330円 馬連7020円 3連単21万4010円 | ||||||||||||
2010年 | ||||||||||||
1 | 2 | ブエナビスタ | 牝4 | 56 | スミヨ | 1分58秒2 | 1 | 456 | -4 | 松田博 | 宝塚記念 | 2 |
2 | 7 | ペルーサ | 牡3 | 56 | 安藤勝 | 2馬身 | 4 | 502 | -4 | 藤沢和 | 毎日王冠 | 5 |
3 | 12 | アーネストリー | 牡5 | 58 | 佐藤哲 | 1馬身1/2 | 2 | 530 | 0 | 佐々晶 | 札幌記念 | 1 |
単勝220円 馬連1030円 3連単7480円 | ||||||||||||
2009年 | ||||||||||||
1 | 3 | カンパニー | 牡8 | 58 | 横山典 | 1分57秒2 | 5 | 466 | 4 | 音無 | 毎日王冠 | 1 |
2 | 2 | スクリーンヒーロー | 牡5 | 58 | 北村宏 | 1馬身3/4 | 7 | 490 | 12 | 鹿戸 | 宝塚記念 | 5 |
3 | 7 | ウオッカ | 牡5 | 56 | 武豊 | クビ | 1 | 498 | 0 | 角居 | 毎日王冠 | 2 |
単勝1150円 馬連1万6490円 3連単10万2110円 | ||||||||||||
2008年 | ||||||||||||
1 | 14 | ウオッカ | 牝4 | 56 | 武豊 | 1分57秒2 | 1 | 490 | 0 | 角居 | 毎日王冠 | 2 |
2 | 7 | ダイワスカーレット | 牝4 | 56 | 安藤勝 | ハナ | 2 | 498 | 0 | 松田国 | 大阪杯 | 1 |
3 | 2 | ディープスカイ | 牡3 | 56 | 四位 | クビ | 3 | 510 | 2 | 昆 | 神戸新聞杯 | 1 |
単勝270円 馬連550円 3連単3250円 |