性別 | 牡 |
---|---|
出生年月日 | 2011年4月3日 |
毛色 | 鹿毛 |
父 | ステイゴールド |
母 | シャドウシルエット |
競走成績 | 39戦20勝(2022年11月現在) |
獲得賞金 | 9億4137万7000円(2022年11月現在) |
表彰歴 | 2021年 最優秀障害馬 2018年 最優秀障害馬 2017年 最優秀障害馬 2016年 最優秀障害馬 |
主な勝鞍 | 2016年・2017年・2018年・2019年・2020年・2022年 中山グランドジャンプ J・G1 2016年・2017年・2021年 中山大障害 J・G1 2016年・2017年 東京ハイジャンプ J・G2 2017年・2019年・2020年 阪神スプリングJ J・G2 2016年 東京ジャンプステークス J・G3 |
厩舎 | 和田正一郎(美浦) |
生産者/産地 | 坂東牧場 (平取町) |
馬主 |
![]() |
アップトゥデイト
メイショウダッサイ
サナシオン