データマイニング通信簿(2025年)
データマイニングが的中させたオッズ50倍以上の結果
9/28(日)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 中山 4R 新馬(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 9,970 円 |
9/27(土)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 中山 4R 新馬(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 46,180 円 |
| 中山 4R 新馬(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計6点 | 20,810 円 |
| 中山 6R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,260 円 |
| 中山 12R 2勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 10,890 円 |
| 中山 12R 2勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計2点 | 9,260 円 |
| 中山 12R 2勝クラス(ダ ・1200) | 馬連 | タイム合計1点 | 6,220 円 |
| 阪神 3R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 12,780 円 |
| 阪神 3R 未勝利(芝 ・1200) | 馬連 | タイム合計10点 | 9,600 円 |
| 阪神 4R 新馬(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計4点 | 20,170 円 |
| 阪神 4R 新馬(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 9,820 円 |
| 阪神 11R シリウスステークス(ダ ・2000) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 51,330 円 |
| 阪神 11R シリウスステークス(ダ ・2000) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 28,950 円 |
| 阪神 12R 2勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 21,720 円 |
9/21(日)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 中山 4R 新馬(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,210 円 |
| 中山 4R 新馬(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計6点 | 6,170 円 |
| 中山 10R 内房ステークス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 8,700 円 |
| 阪神 8R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 14,830 円 |
| 阪神 9R 北摂特別(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 16,610 円 |
| 阪神 9R 北摂特別(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 12,460 円 |
| 阪神 9R 北摂特別(芝 ・1200) | 馬連 | タイム合計6点 | 7,050 円 |
9/20(土)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 中山 3R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 11,700 円 |
| 阪神 12R 2勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 40,130 円 |
9/15(祝)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 中山 8R 1勝クラス(芝 ・2500) | 3連複 | タイム合計1点 | 6,130 円 |
| 中山 11R 朝日杯セントライト記念(芝 ・2200) | 馬単 | タイム合計2点 | 5,140 円 |
| 阪神 5R 新馬(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 26,110 円 |
| 阪神 5R 新馬(芝 ・1600) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 44,570 円 |
| 阪神 5R 新馬(芝 ・1600) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 24,450 円 |
| 阪神 10R 2015メモリアル モーリスカップ(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 21,700 円 |
9/14(日)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 中山 3R 未勝利(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計4点 | 13,060 円 |
| 中山 9R 御宿特別(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 10,210 円 |
| 中山 12R 1勝クラス(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計10点 | 9,660 円 |
| 阪神 6R 新馬(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 30,350 円 |
| 阪神 6R 新馬(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 19,460 円 |
| 阪神 6R 新馬(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計6点 | 14,390 円 |
| 阪神 7R 1勝クラス(芝 ・1600) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 12,250 円 |
| 阪神 9R 能勢特別(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計2点 | 8,800 円 |
| 阪神 11R 関西テレビ放送賞ローズステークス(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,640 円 |
9/13(土)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 中山 7R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,900 円 |
| 阪神 7R 未勝利(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 18,370 円 |
| 阪神 7R 未勝利(芝 ・1800) | 馬連 | タイム合計10点 | 10,250 円 |
| 阪神 9R 1勝クラス(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,690 円 |
9/7(日)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 阪神 11R 産経賞セントウルステークス(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,830 円 |
| 札幌 3R 未勝利(ダ ・1700) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 17,220 円 |
| 札幌 4R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 9,960 円 |
| 札幌 10R HTB賞(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 9,890 円 |
| 札幌 12R 1勝クラス(ダ ・1700) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,090 円 |
9/6(土)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 中山 4R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,410 円 |
| 阪神 6R 新馬(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 16,590 円 |
| 札幌 4R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,310 円 |
| 札幌 6R 未勝利(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 13,880 円 |
| 札幌 6R 未勝利(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計6点 | 7,440 円 |
| 札幌 7R 1勝クラス (芝 ・1500) | 3連複 | タイム合計4点 | 13,880 円 |
| 札幌 7R 1勝クラス (芝 ・1500) | 馬単 | タイム合計6点 | 11,700 円 |
8/31(日)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 新潟 3R 未勝利(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 21,530 円 |
| 新潟 3R 未勝利(芝 ・1400) | 馬連 | タイム合計10点 | 13,700 円 |
| 札幌 2R 未勝利(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,850 円 |
| 札幌 10R HBC賞(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計4点 | 25,460 円 |
8/30(土)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 中京 2R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,770 円 |
| 中京 3R 未勝利(芝 ・2200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,760 円 |
| 新潟 1R 障害(障 ・3250) | 3連複 | タイム合計1点 | 10,460 円 |
| 新潟 1R 障害(障 ・3250) | 馬単 | タイム合計2点 | 6,600 円 |
| 新潟 5R 新馬(芝 ・1400) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 6,280 円 |
8/24(日)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 中京 5R 新馬(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,390 円 |
| 中京 6R 未勝利(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 10,480 円 |
| 中京 11R 長篠ステークス(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,460 円 |
| 中京 12R 1勝クラス(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,510 円 |
| 札幌 10R 2025ワールドオールスタージョッキーズ第3戦(ダ ・1700) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 7,180 円 |
8/23(土)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 中京 9R 長良川特別(芝 ・2200) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,840 円 |
| 中京 10R 有松特別(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計4点 | 7,100 円 |
| 新潟 5R 新馬(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,550 円 |
| 札幌 2R 未勝利(ダ ・1000) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 5,750 円 |
| 札幌 11R 2025ワールドオールスタージョッキーズ第2戦(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 14,130 円 |
| 札幌 11R 2025ワールドオールスタージョッキーズ第2戦(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計6点 | 9,680 円 |
8/17(日)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 中京 2R 新馬(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 16,480 円 |
| 中京 2R 新馬(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,860 円 |
| 中京 10R 1勝クラス(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計4点 | 7,840 円 |
| 新潟 5R 未勝利(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,060 円 |
| 札幌 12R 阿寒湖特別(芝 ・2600) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 12,110 円 |
8/16(土)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 中京 3R 未勝利(芝 ・2200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 6,850 円 |
| 新潟 1R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,810 円 |
| 新潟 11R 1勝クラス(芝 ・1000) | 3連複 | タイム合計10点 | 12,010 円 |
| 新潟 12R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 16,250 円 |
| 新潟 12R 未勝利(芝 ・2000) | 馬連 | タイム合計10点 | 6,010 円 |
| 札幌 2R 未勝利(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,780 円 |
| 札幌 2R 未勝利(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計6点 | 7,480 円 |
| 札幌 7R 1勝クラス(芝 ・2600) | 馬単 | タイム合計20点 | 11,760 円 |
8/10(日)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 中京 6R 浜名湖特別(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,890 円 |
| 中京 7R CBC賞(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 15,520 円 |
| 中京 7R CBC賞(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,120 円 |
| 中京 10R 1勝クラス(ダ ・1900) | 3連複 | タイム合計20点 | 18,310 円 |
| 中京 10R 1勝クラス(ダ ・1900) | 馬単 | タイム合計2点 | 5,600 円 |
| 中京 12R 1勝クラス(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計6点 | 6,580 円 |
| 新潟 1R 未勝利(芝 ・1400) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,290 円 |
8/9(土)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 中京 2R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 8,550 円 |
| 中京 9R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,980 円 |
| 中京 12R 1勝クラス(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,130 円 |
| 新潟 4R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 13,260 円 |
| 新潟 5R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,780 円 |
| 新潟 11R 未勝利(芝 ・1000) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,100 円 |
| 札幌 3R 未勝利(芝 ・1200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 9,040 円 |
| 札幌 6R 未勝利(芝 ・2000) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 33,560 円 |
| 札幌 6R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,500 円 |
8/3(日)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 札幌 1R 未勝利(ダ ・1000) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 17,380 円 |
| 札幌 1R 未勝利(ダ ・1000) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,350 円 |
| 札幌 2R 未勝利(ダ ・1700) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 13,970 円 |
| 札幌 6R 未勝利(芝 ・1500) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 27,980 円 |
| 札幌 9R 2勝クラス(ダ ・1000) | 3連複 | タイム合計10点 | 22,550 円 |
| 札幌 9R 2勝クラス(ダ ・1000) | 馬単 | タイム合計6点 | 18,840 円 |
| 札幌 9R 2勝クラス(ダ ・1000) | 馬連 | タイム合計3点 | 9,820 円 |
8/2(土)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 中京 6R 日進特別(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,080 円 |
| 中京 6R 日進特別(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計6点 | 5,520 円 |
| 中京 10R 1勝クラス(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,240 円 |
| 新潟 9R 障害(障 ・2850) | 馬単 | タイム合計2点 | 12,780 円 |
| 新潟 9R 障害(障 ・2850) | 馬連 | タイム合計1点 | 5,550 円 |
| 新潟 11R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 13,630 円 |
| 新潟 11R 未勝利(芝 ・1600) | 馬連 | タイム合計6点 | 6,370 円 |
| 新潟 12R 未勝利(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 35,650 円 |
| 札幌 3R 未勝利(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,380 円 |
7/27(日)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 中京 2R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,560 円 |
| 中京 7R 東海ステークス(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計6点 | 5,610 円 |
| 新潟 7R 関屋記念(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計10点 | 12,750 円 |
| 新潟 7R 関屋記念(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計6点 | 5,940 円 |
| 新潟 8R 出雲崎特別(ダ ・1200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 7,810 円 |
| 新潟 11R 未勝利(芝 ・1000) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,670 円 |
| 新潟 11R 未勝利(芝 ・1000) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 17,610 円 |
| 新潟 11R 未勝利(芝 ・1000) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 6,510 円 |
| 新潟 12R 1勝クラス(芝 ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 118,350
円 |
| 新潟 12R 1勝クラス(芝 ・1400) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 12,900 円 |
| 新潟 12R 1勝クラス(芝 ・1400) | 馬連 | 予順ボックス6点 | 6,750 円 |
| 札幌 2R 未勝利(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,030 円 |
| 札幌 2R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 16,390 円 |
| 札幌 2R 未勝利(芝 ・1200) | 馬連 | タイム合計10点 | 8,920 円 |
| 札幌 4R 未勝利(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,280 円 |
7/26(土)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 中京 9R 障害(障 ・3300) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,020 円 |
| 新潟 4R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 12,630 円 |
| 新潟 6R 麒麟山特別(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計6点 | 5,320 円 |
| 新潟 9R 未勝利(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 10,220 円 |
| 新潟 12R 未勝利(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計12点 | 23,690 円 |
| 新潟 12R 未勝利(芝 ・1400) | 馬連 | タイム合計6点 | 9,170 円 |
7/20(日)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 小倉 3R 未勝利(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,630 円 |
| 函館 11R 函館2歳ステークス(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計1点 | 6,900 円 |
| 函館 11R 函館2歳ステークス(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 27,020 円 |
| 函館 11R 函館2歳ステークス(芝 ・1200) | 馬連 | タイム合計3点 | 9,310 円 |
7/19(土)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 小倉 4R 未勝利(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 14,170 円 |
| 小倉 4R 未勝利(芝 ・1800) | 馬連 | タイム合計10点 | 7,060 円 |
| 小倉 5R 新馬(芝 ・1200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 8,240 円 |
| 小倉 5R 新馬(芝 ・1200) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 5,920 円 |
| 函館 1R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計4点 | 14,000 円 |
| 函館 3R 未勝利(ダ ・2400) | 3連複 | タイム合計20点 | 11,870 円 |
7/13(日)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 福島 2R 未勝利(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,320 円 |
| 小倉 2R 未勝利(芝 ・1200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 36,000 円 |
| 小倉 2R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 26,600 円 |
| 小倉 2R 未勝利(芝 ・1200) | 馬連 | タイム合計10点 | 9,140 円 |
| 小倉 9R 雲仙特別(ダ ・1000) | 馬単 | タイム合計20点 | 12,480 円 |
| 函館 4R 未勝利(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,550 円 |
| 函館 12R 1勝クラス(芝 ・1200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 21,570 円 |
7/12(土)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 福島 2R 未勝利(ダ ・1700) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 7,480 円 |
| 福島 6R 新馬(ダ ・1150) | 馬単 | タイム合計20点 | 9,100 円 |
| 福島 9R 信夫山特別(芝 ・2600) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 6,360 円 |
| 小倉 2R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,890 円 |
| 小倉 7R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計12点 | 6,880 円 |
| 小倉 10R 八女特別(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,940 円 |
| 函館 7R 1勝クラス(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,700 円 |
7/6(日)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 福島 1R 障害(障 ・2750) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,040 円 |
| 福島 2R 未勝利(ダ ・1700) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,050 円 |
| 福島 3R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 6,440 円 |
| 小倉 1R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 16,600 円 |
| 小倉 1R 未勝利(芝 ・1200) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 6,450 円 |
| 小倉 3R 未勝利(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,870 円 |
| 小倉 10R 九州スポーツ杯(芝 ・2600) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,050 円 |
| 函館 3R 未勝利(ダ ・1700) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 13,320 円 |
| 函館 3R 未勝利(ダ ・1700) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 6,490 円 |
| 函館 4R 未勝利(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 27,080 円 |
7/5(土)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 福島 1R 障害(障 ・2750) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,060 円 |
| 福島 1R 障害(障 ・2750) | 馬連 | タイム合計6点 | 5,640 円 |
| 福島 3R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,220 円 |
| 函館 3R 未勝利(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 16,090 円 |
| 函館 3R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 14,980 円 |
| 函館 3R 未勝利(芝 ・2000) | 馬連 | タイム合計10点 | 6,900 円 |
| 函館 4R 未勝利(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 8,650 円 |
| 函館 10R 竜飛崎特別(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,620 円 |
| 函館 10R 竜飛崎特別(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計20点 | 30,270 円 |
| 函館 10R 竜飛崎特別(ダ ・1700) | 馬連 | タイム合計10点 | 14,240 円 |
| 函館 12R 1勝クラス(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,830 円 |
| 函館 12R 1勝クラス(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計20点 | 9,220 円 |
| 函館 12R 1勝クラス(ダ ・1700) | 馬連 | タイム合計10点 | 5,550 円 |
6/29(日)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 小倉 4R 未勝利(ダ ・1700) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,170 円 |
| 小倉 7R 未勝利(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計4点 | 14,180 円 |
| 函館 6R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,920 円 |
| 函館 7R 1勝クラス(芝 ・1200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 118,790
円 |
| 函館 7R 1勝クラス(芝 ・1200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 67,640 円 |
| 函館 7R 1勝クラス(芝 ・1200) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 29,730 円 |
6/28(土)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 福島 1R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,290 円 |
| 福島 2R 未勝利(ダ ・1150) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,940 円 |
| 小倉 7R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計2点 | 7,040 円 |
| 小倉 8R 1勝クラス(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,820 円 |
| 小倉 9R 八代特別(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,910 円 |
| 函館 4R 未勝利(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,810 円 |
| 函館 12R 1勝クラス(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計10点 | 10,310 円 |
6/22(日)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 函館 3R 未勝利(ダ ・1000) | 3連複 | タイム合計20点 | 13,040 円 |
| 函館 11R UHB杯(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 69,880 円 |
| 函館 11R UHB杯(芝 ・1200) | 馬連 | タイム合計10点 | 31,660 円 |
| 函館 12R 1勝クラス(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,530 円 |
6/21(土)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 東京 2R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 6,450 円 |
| 東京 10R 相模湖特別(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,850 円 |
| 東京 10R 相模湖特別(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計6点 | 6,150 円 |
| 阪神 2R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,800 円 |
| 阪神 3R 未勝利(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,410 円 |
| 阪神 7R 1勝クラス(芝 ・2400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 48,800 円 |
| 阪神 7R 1勝クラス(芝 ・2400) | 馬単 | タイム合計20点 | 57,510 円 |
| 阪神 7R 1勝クラス(芝 ・2400) | 馬連 | タイム合計10点 | 23,340 円 |
| 阪神 11R 天保山ステークス(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計2点 | 9,760 円 |
| 阪神 11R 天保山ステークス(ダ ・1400) | 馬連 | タイム合計1点 | 5,750 円 |
| 函館 10R 駒ケ岳特別(芝 ・2600) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,060 円 |
| 函館 11R STV杯(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 10,410 円 |
6/15(日)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 東京 5R 新馬(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,280 円 |
| 阪神 6R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,490 円 |
| 阪神 10R 花のみちステークス(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計10点 | 9,580 円 |
6/14(土)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 東京 4R 東京ジャンプステークス(障 ・3110) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,340 円 |
| 東京 6R 新馬(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 35,540 円 |
| 東京 9R 日野特別(ダ ・2100) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 12,540 円 |
| 阪神 11R 三宮ステークス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計4点 | 7,540 円 |
| 函館 3R 未勝利(ダ ・1000) | 3連複 | タイム合計20点 | 10,830 円 |
| 函館 4R 未勝利(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,760 円 |
| 函館 7R 1勝クラス(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,230 円 |
6/8(日)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 東京 1R 未勝利(ダ ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,590 円 |
| 東京 12R 小金井特別(ダ ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,710 円 |
| 阪神 2R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,210 円 |
| 阪神 6R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 10,900 円 |
| 阪神 6R 未勝利(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計6点 | 9,370 円 |
| 阪神 6R 未勝利(芝 ・1800) | 馬連 | タイム合計3点 | 6,640 円 |
6/7(土)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 東京 11R 麦秋ステークス(ダ ・1400) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 6,070 円 |
| 阪神 1R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,760 円 |
| 阪神 3R 未勝利(芝 ・1200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 18,270 円 |
| 阪神 3R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 7,340 円 |
| 阪神 4R 未勝利(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 11,140 円 |
| 阪神 8R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,770 円 |
6/1(日)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 東京 4R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,060 円 |
| 東京 9R 薫風ステークス(ダ ・1600) | 3連複 | タイム合計10点 | 10,200 円 |
| 東京 12R 目黒記念(芝 ・2500) | 馬単 | タイム合計12点 | 6,160 円 |
| 京都 12R 渡月橋ステークス(芝 ・1400) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 5,190 円 |
5/31(土)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 東京 1R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計4点 | 8,830 円 |
| 東京 3R 未勝利(芝 ・1400) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 7,980 円 |
| 東京 4R 障害(障 ・3000) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 5,610 円 |
| 東京 6R 1勝クラス(ダ ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,190 円 |
| 東京 7R 1勝クラス(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 23,200 円 |
| 東京 10R 葉山特別(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 10,240 円 |
| 東京 10R 葉山特別(芝 ・1600) | 馬連 | タイム合計10点 | 5,240 円 |
| 京都 8R 1勝クラス(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,580 円 |
5/25(日)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 東京 2R 未勝利(ダ ・1600) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 89,700 円 |
| 東京 2R 未勝利(ダ ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 12,420 円 |
| 京都 3R 未勝利(ダ ・1900) | 3連複 | タイム合計10点 | 8,400 円 |
| 京都 3R 未勝利(ダ ・1900) | 馬単 | タイム合計20点 | 30,520 円 |
| 京都 3R 未勝利(ダ ・1900) | 馬連 | タイム合計10点 | 14,410 円 |
| 京都 7R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 10,280 円 |
5/24(土)
| 場・レース・条件・距離 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 東京 3R 未勝利(ダ ・2100) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 12,780 円 |
| 東京 7R 1勝クラス(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,690 円 |
| 京都 5R 未勝利(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,260 円 |
| 京都 5R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計6点 | 6,150 円 |
