データマイニング通信簿(2020年)
データマイニングが的中させたオッズ50倍以上の結果
12/27(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 1R 未勝利(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,090 円 |
中山 10R 2020フェアウェルステークス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 13,330 円 |
中山 11R 有馬記念(芝 ・2500) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,370 円 |
中山 11R 有馬記念(芝 ・2500) | 馬単 | タイム合計12点 | 11,360 円 |
中山 11R 有馬記念(芝 ・2500) | 馬連 | タイム合計6点 | 10,330 円 |
12/26(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 7R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 5,860 円 |
中山 9R 立志賞(芝 ・2200) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,550 円 |
中山 10R 中山大障害(障 ・4100) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,440 円 |
中山 10R 中山大障害(障 ・4100) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,770 円 |
中山 10R 中山大障害(障 ・4100) | 馬連 | タイム合計10点 | 5,350 円 |
阪神 10R 元町ステークス(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,500 円 |
12/20(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 5R 新馬(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計4点 | 6,370 円 |
中山 5R 新馬(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 16,700 円 |
中山 5R 新馬(芝 ・1600) | 馬連 | タイム合計6点 | 7,560 円 |
中山 11R ディセンバーステークス(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,970 円 |
阪神 8R 2勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 10,450 円 |
阪神 10R ベテルギウスステークス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,880 円 |
阪神 10R ベテルギウスステークス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計6点 | 5,080 円 |
中京 9R 1勝クラス(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,150 円 |
中京 11R 三河ステークス(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,420 円 |
12/19(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 7R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,260 円 |
阪神 10R 再度山特別(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,050 円 |
阪神 11R タンザナイトステークス(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 14,370 円 |
阪神 12R 1勝クラス(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 8,100 円 |
中京 4R 障害(障 ・3000) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,680 円 |
中京 7R 未勝利(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,910 円 |
中京 8R 1勝クラス(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,670 円 |
中京 11R 有松特別(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 11,390 円 |
12/13(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 3R 未勝利(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,340 円 |
中山 9R チバテレ杯(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,880 円 |
中山 12R 2勝クラス(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,180 円 |
阪神 4R 新馬(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 27,270 円 |
阪神 4R 新馬(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計10点 | 18,570 円 |
12/12(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 11R 師走ステークス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計4点 | 6,780 円 |
中山 11R 師走ステークス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計6点 | 6,670 円 |
阪神 3R 未勝利(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 12,630 円 |
阪神 5R 新馬(芝 ・1200) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 11,040 円 |
阪神 12R 1勝クラス(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計4点 | 6,950 円 |
阪神 12R 1勝クラス(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 12,680 円 |
阪神 12R 1勝クラス(ダ ・1400) | 馬連 | タイム合計10点 | 7,190 円 |
中京 6R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 19,970 円 |
中京 6R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 29,640 円 |
中京 6R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計10点 | 7,140 円 |
12/6(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 3R 未勝利(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,950 円 |
中山 3R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 9,080 円 |
中山 3R 未勝利(芝 ・1200) | 馬連 | タイム合計10点 | 5,360 円 |
中山 11R ラピスラズリステークス(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 35,570 円 |
阪神 3R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,170 円 |
阪神 4R 障害(障 ・2970) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,700 円 |
阪神 5R 新馬(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計10点 | 11,620 円 |
阪神 5R 新馬(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計10点 | 11,620 円 |
中京 4R 未勝利(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 10,090 円 |
中京 4R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 10,040 円 |
中京 7R 1勝クラス(芝 ・2200) | 馬単 | タイム合計2点 | 5,370 円 |
12/5(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 2R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,560 円 |
中山 5R 新馬(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,960 円 |
中山 9R 葉牡丹賞(芝 ・2000) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 22,410 円 |
阪神 4R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,400 円 |
阪神 6R 新馬(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,620 円 |
中京 5R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | 予順ボックス4点 | 25,460 円 |
中京 5R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | 予順ボックス6点 | 7,460 円 |
中京 8R 1勝クラス(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計2点 | 5,680 円 |
11/29(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 1R 未勝利(ダ ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,850 円 |
東京 7R 2勝クラス(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,380 円 |
阪神 5R 障害(障 ・2970) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,790 円 |
阪神 12R 京阪杯(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計4点 | 18,990 円 |
11/23(祝)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 8R 1勝クラス(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 57,750 円 |
東京 8R 1勝クラス(ダ ・1400) | 馬連 | タイム合計10点 | 20,410 円 |
阪神 1R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,470 円 |
阪神 2R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,490 円 |
阪神 7R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 14,740 円 |
阪神 7R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,690 円 |
阪神 8R 1勝クラス(ダ ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,290 円 |
11/22(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 1R 未勝利(ダ ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,850 円 |
東京 1R 未勝利(ダ ・1600) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 16,630 円 |
東京 1R 未勝利(ダ ・1600) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 10,810 円 |
東京 3R 未勝利(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,400 円 |
東京 8R 1勝クラス(ダ ・1300) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,840 円 |
阪神 4R 未勝利(芝 ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 90,790 円 |
阪神 4R 未勝利(芝 ・1800) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 33,710 円 |
阪神 5R 新馬(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,930 円 |
阪神 7R 1勝クラス(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,550 円 |
阪神 10R 西宮ステークス(芝 ・2400) | 馬単 | タイム合計20点 | 20,240 円 |
阪神 10R 西宮ステークス(芝 ・2400) | 馬連 | タイム合計10点 | 6,910 円 |
11/21(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 8R 秋陽ジャンプステークス(障 ・3110) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,130 円 |
東京 9R 西湖特別(ダ ・1600) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 5,150 円 |
阪神 8R 2勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,770 円 |
阪神 11R アンドロメダステークス(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 21,940 円 |
11/15(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 5R 新馬(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,430 円 |
東京 11R オーロカップ(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,430 円 |
阪神 8R 2勝クラス(芝 ・2200) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 24,800 円 |
阪神 8R 2勝クラス(芝 ・2200) | 馬連 | 予順ボックス6点 | 8,460 円 |
11/14(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 1R 未勝利(ダ ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 10,630 円 |
東京 1R 未勝利(ダ ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,690 円 |
東京 2R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,560 円 |
東京 11R 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(ダ ・1600) | 馬単 | タイム合計6点 | 17,080 円 |
東京 11R 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(ダ ・1600) | 馬連 | タイム合計3点 | 10,790 円 |
阪神 8R 京都ジャンプステークス(障 ・3140) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,210 円 |
福島 1R 未勝利(ダ ・1700) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 5,700 円 |
11/8(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 5R 新馬(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 11,030 円 |
東京 8R 2勝クラス(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,560 円 |
東京 11R アルゼンチン共和国杯(芝 ・2500) | 3連複 | タイム合計4点 | 48,220 円 |
東京 11R アルゼンチン共和国杯(芝 ・2500) | 馬単 | タイム合計2点 | 9,590 円 |
東京 11R アルゼンチン共和国杯(芝 ・2500) | 馬連 | タイム合計1点 | 6,680 円 |
阪神 7R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 9,290 円 |
福島 7R 1勝クラス(ダ ・1150) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,350 円 |
福島 9R 1勝クラス(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計4点 | 21,840 円 |
福島 9R 1勝クラス(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 11,070 円 |
福島 9R 1勝クラス(芝 ・2000) | 馬連 | タイム合計10点 | 5,300 円 |
福島 11R 奥羽ステークス(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計10点 | 10,270 円 |
11/7(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 2R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,370 円 |
東京 8R 1勝クラス(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,730 円 |
東京 9R 精進湖特別(芝 ・2000) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 8,990 円 |
東京 9R 精進湖特別(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計12点 | 9,160 円 |
東京 9R 精進湖特別(芝 ・2000) | 馬連 | タイム合計6点 | 5,050 円 |
東京 11R 京王杯2歳ステークス(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計12点 | 8,480 円 |
東京 11R 京王杯2歳ステークス(芝 ・1400) | 馬連 | タイム合計6点 | 6,140 円 |
阪神 8R 2勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,460 円 |
阪神 11R KBS京都賞ファンタジーステークス(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,400 円 |
11/1(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 1R 未勝利(ダ ・1600) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,000 円 |
東京 1R 未勝利(ダ ・1600) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 7,540 円 |
東京 1R 未勝利(ダ ・1600) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 6,010 円 |
東京 10R 秋嶺ステークス(ダ ・1300) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 27,730 円 |
京都 1R 未勝利(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,340 円 |
京都 3R 未勝利(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 23,360 円 |
京都 3R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 16,560 円 |
京都 3R 未勝利(芝 ・2000) | 馬連 | タイム合計10点 | 5,920 円 |
京都 9R 北國新聞杯(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,980 円 |
京都 12R 2勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 14,330 円 |
京都 12R 2勝クラス(ダ ・1200) | 馬連 | タイム合計6点 | 5,220 円 |
10/31(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 5R 新馬(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,010 円 |
京都 3R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,170 円 |
福島 1R 未勝利(ダ ・1150) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,770 円 |
福島 2R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 17,990 円 |
福島 2R 未勝利(芝 ・2000) | 馬連 | タイム合計10点 | 6,570 円 |
福島 7R 1勝クラス(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 17,210 円 |
福島 7R 1勝クラス(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 14,320 円 |
福島 7R 1勝クラス(芝 ・1200) | 馬連 | タイム合計3点 | 6,970 円 |
10/25(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 8R 1勝クラス(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 11,030 円 |
東京 8R 1勝クラス(芝 ・1600) | 馬連 | タイム合計10点 | 7,780 円 |
東京 9R tvk賞(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,000 円 |
京都 6R 1勝クラス(芝 ・1600) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 32,470 円 |
京都 6R 1勝クラス(芝 ・1600) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 38,910 円 |
京都 6R 1勝クラス(芝 ・1600) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 15,600 円 |
新潟 1R 未勝利(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 9,360 円 |
新潟 3R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計6点 | 10,250 円 |
新潟 3R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計3点 | 6,550 円 |
新潟 8R 1勝クラス(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 16,360 円 |
新潟 8R 1勝クラス(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 11,170 円 |
新潟 8R 1勝クラス(芝 ・1800) | 馬連 | タイム合計6点 | 5,070 円 |
新潟 9R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,930 円 |
10/24(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 7R 1勝クラス(ダ ・2100) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,700 円 |
東京 8R 2勝クラス(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計6点 | 5,130 円 |
東京 10R 赤富士ステークス(ダ ・2100) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,580 円 |
東京 11R 富士ステークス(芝 ・1600) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 7,710 円 |
京都 3R 未勝利(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,010 円 |
新潟 5R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 14,900 円 |
10/18(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 3R 未勝利(ダ ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,430 円 |
東京 5R 新馬(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 15,030 円 |
東京 7R 1勝クラス(芝 ・2400) | 3連複 | タイム合計10点 | 17,800 円 |
東京 10R テレビ静岡賞(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 22,980 円 |
京都 4R 新馬(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,430 円 |
京都 5R 新馬(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,520 円 |
新潟 4R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計1点 | 9,940 円 |
新潟 4R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 11,020 円 |
新潟 4R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬連 | タイム合計3点 | 5,890 円 |
10/17(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 2R 未勝利(芝 ・1600) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 7,950 円 |
東京 2R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,190 円 |
東京 8R 2勝クラス(芝 ・2400) | 3連複 | タイム合計4点 | 5,860 円 |
京都 12R 2勝クラス(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計6点 | 5,310 円 |
新潟 7R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 12,810 円 |
10/11(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 8R 2勝クラス(ダ ・2100) | 3連複 | タイム合計20点 | 16,840 円 |
東京 10R グリーンチャンネルカップ(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,550 円 |
東京 12R 2勝クラス(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,730 円 |
京都 2R 未勝利(芝 ・1600) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 5,690 円 |
京都 2R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,030 円 |
京都 6R 1勝クラス(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,520 円 |
京都 12R 2勝クラス(ダ ・1400) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 7,390 円 |
新潟 5R 新馬(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 45,520 円 |
新潟 5R 新馬(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 14,100 円 |
新潟 5R 新馬(ダ ・1200) | 馬連 | タイム合計6点 | 7,680 円 |
10/10(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 7R 1勝クラス(ダ ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,950 円 |
東京 12R 2勝クラス(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,800 円 |
京都 1R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 9,930 円 |
京都 4R 新馬(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 29,020 円 |
京都 4R 新馬(ダ ・1200) | 馬連 | タイム合計6点 | 13,290 円 |
京都 5R 新馬(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 18,120 円 |
京都 5R 新馬(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計6点 | 6,020 円 |
京都 9R 高雄特別(芝 ・2400) | 3連複 | タイム合計4点 | 6,930 円 |
京都 9R 高雄特別(芝 ・2400) | 馬単 | タイム合計12点 | 9,600 円 |
京都 9R 高雄特別(芝 ・2400) | 馬連 | タイム合計6点 | 7,320 円 |
新潟 2R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,370 円 |
新潟 5R 未勝利(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,390 円 |
新潟 8R 1勝クラス(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,110 円 |
新潟 8R 1勝クラス(芝 ・1600) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,060 円 |
新潟 12R 朝日岳特別(芝 ・1200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 11,180 円 |
新潟 12R 朝日岳特別(芝 ・1200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 9,210 円 |
新潟 12R 朝日岳特別(芝 ・1200) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 9,940 円 |
10/4(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 11R スプリンターズステークス(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 10,430 円 |
中京 5R 新馬(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 116,650 円 |
中京 5R 新馬(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計2点 | 15,490 円 |
中京 5R 新馬(芝 ・1600) | 馬連 | タイム合計1点 | 9,470 円 |
中京 10R 白川郷ステークス(ダ ・1900) | 3連複 | タイム合計4点 | 6,310 円 |
10/3(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 10R 勝浦特別(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計4点 | 11,390 円 |
中山 10R 勝浦特別(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 16,960 円 |
中山 10R 勝浦特別(芝 ・1200) | 馬連 | タイム合計6点 | 8,000 円 |
中京 10R 関ケ原ステークス(芝 ・2000) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 6,260 円 |
9/27(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 7R 1勝クラス(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 72,710 円 |
中山 9R 木更津特別(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計4点 | 5,500 円 |
中京 5R 新馬(芝 ・2000) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 9,490 円 |
中京 9R 知立特別(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,220 円 |
9/26(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 12R 2勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 8,090 円 |
中京 5R 新馬(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 8,470 円 |
9/21(祝)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中京 7R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,360 円 |
中京 7R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計6点 | 6,480 円 |
中京 10R 2010メモリアル ブエナビスタカップ (芝 ・1600) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 5,100 円 |
9/20(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 9R 鋸山特別(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 7,590 円 |
中京 1R 障害(障 ・3000) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 7,440 円 |
9/19(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 2R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 30,870 円 |
中山 7R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 10,800 円 |
中山 8R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 10,340 円 |
中山 9R 汐留特別(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 13,650 円 |
中山 11R レインボーステークス(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,610 円 |
中京 2R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 22,530 円 |
中京 2R 未勝利(ダ ・1800) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 9,440 円 |
中京 10R 大府特別(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,540 円 |
9/13(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 2R 未勝利(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,530 円 |
中山 2R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 14,570 円 |
中山 2R 未勝利(芝 ・2000) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 7,400 円 |
中山 3R 新馬(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 6,220 円 |
中山 5R 新馬(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 8,850 円 |
中山 5R 新馬(芝 ・1600) | 馬連 | タイム合計10点 | 5,010 円 |
中山 8R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 7,370 円 |
中山 9R 白井特別(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 27,580 円 |
中山 12R 2勝クラス(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,270 円 |
中京 1R 障害(障 ・3000) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,870 円 |
中京 1R 障害(障 ・3000) | 馬単 | タイム合計20点 | 13,710 円 |
中京 1R 障害(障 ・3000) | 馬連 | タイム合計10点 | 6,030 円 |
中京 2R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,080 円 |
中京 9R 知多特別(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 10,510 円 |
中京 9R 知多特別(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 8,690 円 |
中京 9R 知多特別(芝 ・1400) | 馬連 | タイム合計10点 | 5,050 円 |
中京 11R 産経賞セントウルステークス(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計2点 | 15,420 円 |
中京 11R 産経賞セントウルステークス(芝 ・1200) | 馬連 | タイム合計1点 | 11,990 円 |
9/12(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 3R 未勝利(芝 ・1200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 5,280 円 |
中山 11R 紫苑ステークス(芝 ・2000) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 21,370 円 |
中山 11R 紫苑ステークス(芝 ・2000) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 21,830 円 |
中山 11R 紫苑ステークス(芝 ・2000) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 13,320 円 |
中京 4R 新馬(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,380 円 |
中京 4R 新馬(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 11,010 円 |
中京 5R 新馬(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,060 円 |
9/6(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 4R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,920 円 |
小倉 10R 西日本スポーツ杯(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,010 円 |
9/5(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 1R 障害(障 ・2850) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,070 円 |
新潟 4R 障害(障 ・3250) | 3連複 | タイム合計10点 | 9,490 円 |
新潟 8R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,360 円 |
新潟 11R 長岡ステークス(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 6,370 円 |
小倉 11R テレQ杯(芝 ・1200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 23,300 円 |
小倉 11R テレQ杯(芝 ・1200) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 11,590 円 |
札幌 5R 新馬(芝 ・1500) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,840 円 |
札幌 7R 1勝クラス(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計12点 | 13,020 円 |
札幌 12R 日高ステークス(芝 ・1500) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 6,680 円 |
8/30(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
小倉 4R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,140 円 |
札幌 9R 小樽特別(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,160 円 |
8/29(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 1R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 108,470 円 |
新潟 12R 1勝クラス(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 8,920 円 |
小倉 8R 小倉サマージャンプ(障 ・3390) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,900 円 |
小倉 12R 1勝クラス(芝 ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 6,070 円 |
札幌 6R 未勝利(芝 ・1500) | 馬単 | タイム合計12点 | 12,280 円 |
札幌 6R 未勝利(芝 ・1500) | 馬連 | タイム合計6点 | 7,390 円 |
札幌 11R オホーツクステークス(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計12点 | 16,980 円 |
札幌 11R オホーツクステークス(芝 ・2000) | 馬連 | タイム合計6点 | 7,600 円 |
8/23(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 3R 未勝利(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 58,400 円 |
