データマイニング通信簿(2014年)
データマイニングが的中させたオッズ50倍以上の結果
12/28(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 7R グッドラックハンデキャップ(芝 ・2500) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,030 円 |
阪神 6R 500万(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,750 円 |
12/27(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 1R 未勝利(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 16,420 円 |
中山 1R 未勝利(ダ ・1200) | 馬連 | タイム合計3点 | 6,860 円 |
中山 4R 障害(障 ・2880) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 13,410 円 |
中山 4R 障害(障 ・2880) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 6,800 円 |
中山 5R 未勝利(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計4点 | 20,160 円 |
中山 5R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 26,450 円 |
中山 5R 未勝利(芝 ・1600) | 馬連 | タイム合計6点 | 14,530 円 |
中山 7R 500万(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 10,810 円 |
中山 8R 1000万(ダ ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 6,280 円 |
中山 10R グレイトフルステークス(芝 ・2200) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,910 円 |
中山 10R グレイトフルステークス(芝 ・2200) | 馬単 | タイム合計12点 | 8,420 円 |
阪神 12R 1000万(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 6,760 円 |
12/21(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 1R 未勝利(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,460 円 |
中山 1R 未勝利(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 6,330 円 |
中山 4R 未勝利(芝 ・2000) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 15,220 円 |
中山 4R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 5,600 円 |
中山 7R 500万(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 12,160 円 |
中山 12R 1000万(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,160 円 |
阪神 1R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,300 円 |
阪神 2R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,310 円 |
阪神 4R 未勝利(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計1点 | 8,850 円 |
阪神 12R クリスマスキャロル賞(ダ ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 26,390 円 |
中京 4R 障害(障 ・3000) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,500 円 |
中京 8R 500万(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,430 円 |
中京 8R 500万(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 11,530 円 |
中京 8R 500万(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計10点 | 5,580 円 |
12/20(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
阪神 10R 摩耶ステークス(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 22,180 円 |
阪神 11R リゲルステークス(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,900 円 |
中京 1R 未勝利(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 16,190 円 |
中京 5R 新馬(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,220 円 |
12/14(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 7R 500万(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,140 円 |
阪神 2R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,200 円 |
阪神 2R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,390 円 |
阪神 10R オリオンステークス(芝 ・2400) | 3連複 | タイム合計10点 | 10,280 円 |
阪神 10R オリオンステークス(芝 ・2400) | 馬単 | タイム合計12点 | 26,390 円 |
阪神 10R オリオンステークス(芝 ・2400) | 馬連 | タイム合計6点 | 13,880 円 |
中京 1R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計4点 | 6,150 円 |
中京 1R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 23,370 円 |
中京 1R 未勝利(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計10点 | 10,720 円 |
中京 3R 500万(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,270 円 |
中京 8R 500万(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,140 円 |
中京 12R 犬山特別(芝 ・1400) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 5,650 円 |
12/13(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 1R 未勝利(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,920 円 |
阪神 3R 未勝利(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,690 円 |
阪神 3R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 8,860 円 |
阪神 11R チャレンジカップ(芝 ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 33,620 円 |
阪神 11R チャレンジカップ(芝 ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 22,430 円 |
阪神 11R チャレンジカップ(芝 ・1800) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 12,050 円 |
阪神 12R 1000万(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計4点 | 5,320 円 |
中京 1R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,000 円 |
中京 7R 500万(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,440 円 |
12/7(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 9R 松戸特別(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 11,290 円 |
中山 10R 市川ステークス(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,390 円 |
中山 12R 1000万(芝 ・2500) | 3連複 | タイム合計20点 | 18,760 円 |
阪神 9R シクラメン賞(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,210 円 |
中京 8R 500万(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 28,040 円 |
中京 8R 500万(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 6,140 円 |
12/6(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 8R イルミネーションジャンプステークス (障 ・3210) |
馬単 | タイム合計20点 | 10,560 円 |
中山 8R イルミネーションジャンプステークス (障 ・3210) |
馬連 | タイム合計10点 | 6,430 円 |
阪神 2R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 13,520 円 |
阪神 7R 新馬(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,950 円 |
阪神 8R 500万(ダ ・2000) | 3連複 | タイム合計4点 | 9,680 円 |
中京 3R 500万(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計1点 | 10,620 円 |
中京 4R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 16,650 円 |
中京 4R 未勝利(芝 ・1200) | 馬連 | タイム合計10点 | 9,030 円 |
11/30(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 3R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 9,650 円 |
東京 3R 未勝利(芝 ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,010 円 |
東京 5R 新馬(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,520 円 |
東京 5R 新馬(芝 ・2000) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 5,690 円 |
東京 8R 2014マーヴェラス ジョッキーズ トロフィー(ダ ・1600) |
馬単 | タイム合計20点 | 11,050 円 |
東京 8R 2014マーヴェラス ジョッキーズ トロフィー(ダ ・1600) |
馬連 | タイム合計10点 | 7,130 円 |
11/29(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 1R 未勝利(ダ ・1400) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,380 円 |
東京 6R 500万(ダ ・1600) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 37,540 円 |
東京 6R 500万(ダ ・1600) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 36,310 円 |
東京 6R 500万(ダ ・1600) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 16,870 円 |
東京 12R 1000万(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 12,890 円 |
京都 8R 500万(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計4点 | 9,160 円 |
京都 8R 500万(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計2点 | 6,520 円 |
京都 11R ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計12点 | 10,660 円 |
11/24(月)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 1R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,130 円 |
東京 7R 500万(ダ ・1600) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,070 円 |
東京 7R 500万(ダ ・1600) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 8,490 円 |
東京 10R 西湖特別(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計4点 | 5,560 円 |
東京 10R 西湖特別(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計6点 | 5,020 円 |
11/23(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 5R 新馬(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,890 円 |
京都 1R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,680 円 |
京都 3R 未勝利(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,690 円 |
京都 4R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 9,110 円 |
京都 9R 嵯峨野特別(芝 ・2000) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 9,520 円 |
京都 9R 嵯峨野特別(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,370 円 |
11/22(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
京都 2R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 8,960 円 |
京都 3R 未勝利(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 20,210 円 |
京都 3R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,450 円 |
京都 3R 未勝利(芝 ・1200) | 馬連 | タイム合計6点 | 5,090 円 |
京都 8R 500万(ダ ・1400) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 5,000 円 |
11/16(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
京都 1R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 9,470 円 |
京都 1R 未勝利(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 9,660 円 |
京都 1R 未勝利(ダ ・1400) | 馬連 | タイム合計10点 | 7,070 円 |
福島 5R 未勝利(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 16,760 円 |
福島 5R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 19,210 円 |
福島 5R 未勝利(芝 ・1200) | 馬連 | タイム合計6点 | 11,720 円 |
福島 8R 500万(芝 ・2600) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,240 円 |
11/15(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 2R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 15,490 円 |
東京 2R 未勝利(芝 ・2000) | 馬連 | タイム合計10点 | 5,600 円 |
東京 6R 新馬(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 15,060 円 |
東京 6R 新馬(芝 ・1600) | 馬連 | タイム合計10点 | 10,730 円 |
東京 8R 1000万(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 8,330 円 |
東京 8R 1000万(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計6点 | 7,590 円 |
京都 1R 未勝利(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 27,580 円 |
京都 1R 未勝利(ダ ・1200) | 馬連 | タイム合計10点 | 17,150 円 |
京都 4R 未勝利(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計4点 | 9,320 円 |
京都 4R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,080 円 |
京都 4R 未勝利(芝 ・1600) | 馬連 | タイム合計6点 | 5,720 円 |
福島 2R 500万(ダ ・1150) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,420 円 |
福島 2R 500万(ダ ・1150) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,520 円 |
福島 3R 500万(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,000 円 |
福島 4R 障害(障 ・2800) | 馬単 | タイム合計20点 | 11,850 円 |
福島 4R 障害(障 ・2800) | 馬連 | タイム合計10点 | 5,010 円 |
福島 6R 新馬(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計12点 | 8,960 円 |
福島 6R 新馬(ダ ・1700) | 馬連 | タイム合計6点 | 6,330 円 |
福島 10R 土湯温泉特別(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,030 円 |
11/9(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 4R 新馬(ダ ・1300) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 12,880 円 |
東京 6R 新馬(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計4点 | 6,760 円 |
東京 6R 新馬(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計2点 | 5,770 円 |
福島 3R 500万(ダ ・1700) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 6,110 円 |
福島 6R 500万(ダ ・2400) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,140 円 |
福島 7R 500万(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 12,810 円 |
福島 12R 檜原湖特別(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 27,110 円 |
11/8(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 9R 伊勢佐木特別(ダ ・2100) | 馬単 | タイム合計20点 | 27,990 円 |
東京 9R 伊勢佐木特別(ダ ・2100) | 馬連 | タイム合計10点 | 9,680 円 |
東京 11R 京王杯2歳ステークス(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,620 円 |
東京 12R 1000万(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,150 円 |
京都 4R 新馬(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 58,520 円 |
京都 4R 新馬(ダ ・1400) | 馬連 | タイム合計10点 | 35,510 円 |
京都 11R KBS京都賞ファンタジーステークス (芝 ・1400) |
3連複 | タイム合計20点 | 35,130 円 |
福島 5R 新馬(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 6,340 円 |
11/2(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
京都 4R 新馬(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 10,330 円 |
京都 4R 新馬(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,560 円 |
京都 7R 500万(ダ ・1900) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,400 円 |
京都 7R 500万(ダ ・1900) | 馬単 | タイム合計12点 | 8,930 円 |
京都 12R 500万(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,220 円 |
福島 4R 障害(障 ・2770) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,680 円 |
11/1(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 11R アルテミスステークス(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,760 円 |
京都 1R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,350 円 |
京都 3R 未勝利(芝 ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 7,750 円 |
10/26(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 2R 未勝利(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計10点 | 26,170 円 |
東京 2R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計6点 | 7,400 円 |
東京 4R 新馬(芝 ・1600) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 29,650 円 |
東京 9R くるみ賞(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計4点 | 5,080 円 |
東京 10R 甲斐路(芝 ・1800) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 10,320 円 |
東京 11R ブラジルカップ(ダ ・2100) | 馬単 | タイム合計12点 | 16,960 円 |
東京 11R ブラジルカップ(ダ ・2100) | 馬連 | タイム合計6点 | 6,000 円 |
福島 10R 秋元湖特別(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 15,860 円 |
10/25(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 9R アイビーステークス(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,310 円 |
京都 4R 新馬(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 9,670 円 |
京都 4R 新馬(芝 ・1400) | 馬連 | タイム合計10点 | 5,310 円 |
京都 7R 500万(芝 ・2200) | 3連複 | タイム合計4点 | 8,940 円 |
京都 8R 500万(ダ ・1400) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,950 円 |
京都 11R 室町ステークス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 25,720 円 |
京都 11R 室町ステークス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 15,580 円 |
京都 11R 室町ステークス(ダ ・1200) | 馬連 | タイム合計10点 | 9,350 円 |
福島 7R 500万(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,050 円 |
福島 9R 500万(ダ ・1150) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 13,920 円 |
福島 10R 伊達特別(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,480 円 |
福島 12R 会津特別(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,290 円 |
10/19(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 1R 未勝利(ダ ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 6,710 円 |
東京 7R 500万(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,950 円 |
東京 7R 500万(ダ ・1400) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 9,840 円 |
京都 9R もみじステークス(芝 ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 7,490 円 |
福島 9R 500万(ダ ・1150) | 3連複 | タイム合計20点 | 43,900 円 |
10/18(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 7R 500万(ダ ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,040 円 |
東京 12R 1000万(ダ ・2100) | 3連複 | タイム合計4点 | 6,890 円 |
東京 12R 1000万(ダ ・2100) | 馬単 | タイム合計6点 | 6,530 円 |
福島 6R 500万(ダ ・1150) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,280 円 |
福島 8R 500万(芝 ・2000) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 58,050 円 |
福島 8R 500万(芝 ・2000) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 24,890 円 |
福島 9R 500万(ダ ・1150) | 3連複 | タイム合計20点 | 11,610 円 |
福島 10R 天童特別(芝 ・1200) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 8,570 円 |
10/14(火)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
京都 2R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,620 円 |
10/13(月)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 3R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 21,430 円 |
東京 6R 500万(ダ ・1300) | 3連複 | タイム合計20点 | 38,560 円 |
10/12(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 8R 500万(芝 ・2400) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,760 円 |
東京 12R 1000万(ダ ・1400) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 12,580 円 |
京都 1R 未勝利(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,830 円 |
京都 12R 1000万(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 8,390 円 |
10/11(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 1R 未勝利(ダ ・1300) | 3連複 | タイム合計20点 | 13,160 円 |
東京 6R 500万(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,250 円 |
東京 6R 500万(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,930 円 |
東京 9R 山中湖特別(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計2点 | 5,250 円 |
京都 6R 500万(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 10,200 円 |
京都 9R 円山特別(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 20,890 円 |
京都 9R 円山特別(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計12点 | 18,820 円 |
京都 9R 円山特別(ダ ・1400) | 馬連 | タイム合計6点 | 11,560 円 |
京都 12R 500万(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,560 円 |
10/5(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
阪神 1R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 6,690 円 |
阪神 5R 新馬(芝 ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 33,660 円 |
阪神 7R 500万(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 50,800 円 |
阪神 8R 500万(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,620 円 |
阪神 9R 兵庫特別(芝 ・2400) | 3連複 | タイム合計20点 | 15,610 円 |
阪神 9R 兵庫特別(芝 ・2400) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 9,930 円 |
新潟 2R 未勝利(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,420 円 |
新潟 4R 新馬(ダ ・1200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 5,650 円 |
10/4(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 2R 未勝利(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計4点 | 32,760 円 |
新潟 2R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 56,960 円 |
新潟 2R 未勝利(芝 ・1200) | 馬連 | タイム合計6点 | 37,060 円 |
新潟 4R 障害(障 ・2850) | 3連複 | タイム合計20点 | 14,200 円 |
新潟 4R 障害(障 ・2850) | 馬単 | タイム合計12点 | 18,520 円 |
新潟 4R 障害(障 ・2850) | 馬連 | タイム合計6点 | 9,480 円 |
新潟 7R 500万(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 10,180 円 |
新潟 7R 500万(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,010 円 |
新潟 12R 500万(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 11,020 円 |
9/28(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
阪神 7R 500万(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,320 円 |
新潟 6R 500万(ダ ・1200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 5,900 円 |
9/27(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
阪神 4R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,060 円 |
阪神 4R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 15,580 円 |
阪神 4R 未勝利(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計10点 | 5,790 円 |
新潟 10R 悠久山特別(芝 ・2400) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 15,470 円 |
新潟 10R 悠久山特別(芝 ・2400) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 7,240 円 |
9/21(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
阪神 6R 500万(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 6,180 円 |
阪神 9R 美作特別(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,200 円 |
9/20(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
阪神 1R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,810 円 |
阪神 11R オークランドレーシングクラブトロフィー (ダ ・1800) |
3連複 | 予順ボックス20点 | 6,420 円 |
9/14(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 3R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,450 円 |
新潟 6R 新馬(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計4点 | 16,390 円 |
新潟 6R 新馬(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計2点 | 5,640 円 |
9/13(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
阪神 7R 500万(芝 ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 5,760 円 |
新潟 2R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計2点 | 6,050 円 |
新潟 4R 障害(障 ・2850) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 61,560 円 |
新潟 4R 障害(障 ・2850) | 馬単 | タイム合計12点 | 6,550 円 |
新潟 8R 500万(芝 ・2000) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 7,050 円 |
9/7(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 2R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,110 円 |
新潟 4R 障害(障 ・2850) | 馬単 | タイム合計20点 | 11,390 円 |
新潟 8R 500万(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,290 円 |
小倉 4R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 8,370 円 |
小倉 5R 新馬(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計4点 | 8,850 円 |
小倉 6R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計6点 | 5,910 円 |
小倉 8R 500万(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 36,770 円 |
札幌 3R 未勝利(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,740 円 |
札幌 3R 未勝利(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計12点 | 13,700 円 |
札幌 3R 未勝利(ダ ・1700) | 馬連 | タイム合計6点 | 5,650 円 |
札幌 5R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計6点 | 7,120 円 |
札幌 6R 500万(ダ ・1000) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 14,940 円 |
9/6(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 4R 未勝利(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,830 円 |
新潟 5R 新馬(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計4点 | 8,580 円 |
小倉 8R 500万(ダ ・1000) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,240 円 |
小倉 8R 500万(ダ ・1000) | 馬単 | タイム合計2点 | 9,190 円 |
小倉 8R 500万(ダ ・1000) | 馬連 | タイム合計1点 | 5,550 円 |
札幌 7R 500万(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,080 円 |
札幌 7R 500万(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,360 円 |
札幌 12R 道新スポーツ賞(芝 ・2000) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 6,110 円 |
8/31(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 3R 未勝利(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計10点 | 20,490 円 |
新潟 3R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計6点 | 8,250 円 |
新潟 4R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 8,090 円 |
新潟 10R 朱鷺ステークス(芝 ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 20,360 円 |
新潟 10R 朱鷺ステークス(芝 ・1400) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 35,920 円 |
新潟 10R 朱鷺ステークス(芝 ・1400) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 14,120 円 |
小倉 2R 未勝利(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,410 円 |
小倉 4R 障害(障 ・2900) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,880 円 |
小倉 4R 障害(障 ・2900) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,840 円 |
小倉 4R 障害(障 ・2900) | 馬連 | タイム合計6点 | 5,160 円 |
小倉 6R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 10,890 円 |
小倉 6R 未勝利(芝 ・1200) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 5,370 円 |
札幌 1R 未勝利(ダ ・1000) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,810 円 |
札幌 1R 未勝利(ダ ・1000) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,560 円 |
札幌 6R 未勝利(芝 ・1500) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,830 円 |
8/30(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 8R 新潟ジャンプステークス(障 ・3250) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,840 円 |
小倉 1R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 9,750 円 |
小倉 5R 新馬(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,070 円 |
小倉 5R 新馬(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 7,070 円 |
8/24(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 2R 未勝利(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 36,210 円 |
新潟 3R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,800 円 |
新潟 4R 障害(障 ・2850) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 37,070 円 |
新潟 10R 豊栄特別(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 8,740 円 |
小倉 8R 500万(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計12点 | 8,370 円 |
小倉 9R 英彦山特別(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,060 円 |
札幌 2R 未勝利(ダ ・1000) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,420 円 |
