データマイニング通信簿(2023年)
データマイニングが的中させたオッズ50倍以上の結果
12/28(木)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 3R 未勝利(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,760 円 |
中山 5R 新馬(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,810 円 |
中山 6R 新馬(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 10,170 円 |
中山 6R 新馬(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 9,230 円 |
中山 7R 1勝クラス(芝 ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 7,480 円 |
阪神 1R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 33,170 円 |
阪神 1R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 17,630 円 |
阪神 1R 未勝利(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計6点 | 13,220 円 |
阪神 2R 未勝利( 芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,390 円 |
阪神 10R フォーチュンカップ(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,020 円 |
12/24(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 11R 有馬記念 (芝 ・2500) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,050 円 |
阪神 10R サンタクロースステークス(芝 ・2000) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 12,170 円 |
阪神 10R サンタクロースステークス(芝 ・2000) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 6,520 円 |
阪神 12R ジングルベル賞(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 63,330 円 |
12/23(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 9R ノエル賞(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 17,540 円 |
中山 9R ノエル賞(芝 ・1600) | 馬連 | タイム合計10点 | 9,060 円 |
阪神 2R 未勝利(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,070 円 |
阪神 2R 未勝利(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,600 円 |
阪神 2R 未勝利(ダ ・1200) | 馬連 | タイム合計10点 | 5,100 円 |
阪神 5R 新馬(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,310 円 |
阪神 7R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,530 円 |
12/17(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 6R 新馬(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 61,380 円 |
中山 6R 新馬(ダ ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 20,410 円 |
中山 6R 新馬(ダ ・1800) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 15,110 円 |
阪神 2R 未勝利(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 8,670 円 |
阪神 4R 新馬(ダ ・1200) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 8,090 円 |
阪神 5R 新馬(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,450 円 |
阪神 5R 新馬(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 10,090 円 |
阪神 7R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 5,560 円 |
阪神 8R 2勝クラス(ダ ・1400) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,530 円 |
阪神 9R 高砂特別(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 6,020 円 |
中京 3R 1勝クラス(ダ ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 8,410 円 |
12/16(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
阪神 2R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,940 円 |
阪神 2R 未勝利(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計10点 | 5,550 円 |
阪神 3R 未勝利(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 11,280 円 |
中京 2R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,900 円 |
中京 4R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,320 円 |
中京 6R 未勝利(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,290 円 |
12/10(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 4R 障害(障 ・2880) | 3連複 | タイム合計20点 | 30,380 円 |
中山 4R 障害(障 ・2880) | 馬単 | タイム合計12点 | 10,950 円 |
中山 4R 障害(障 ・2880) | 馬連 | タイム合計6点 | 5,620 円 |
中山 5R 新馬(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 14,070 円 |
中山 5R 新馬(芝 ・1800) | 馬連 | タイム合計6点 | 8,390 円 |
中山 10R 師走ステークス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 28,970 円 |
中山 10R 師走ステークス(ダ ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 34,420 円 |
中山 10R 師走ステークス(ダ ・1800) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 13,890 円 |
中山 12R 2勝クラス(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 10,170 円 |
中山 12R 2勝クラス(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 8,400 円 |
阪神 1R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 5,980 円 |
阪神 8R 2勝クラス(芝 ・2400) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,910 円 |
中京 1R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 6,190 円 |
中京 1R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,150 円 |
中京 10R 名古屋日刊スポーツ杯(芝 ・2000) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 11,780 円 |
中京 10R 名古屋日刊スポーツ杯(芝 ・2000) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 9,990 円 |
中京 10R 名古屋日刊スポーツ杯(芝 ・2000) | 馬連 | 予順ボックス6点 | 5,160 円 |
12/9(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
阪神 4R 障害(障 ・3110) | 馬単 | タイム合計12点 | 8,800 円 |
阪神 4R 障害(障 ・3110) | 馬連 | タイム合計6点 | 5,850 円 |
阪神 10R 赤穂特別(ダ ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 9,870 円 |
中京 8R 1勝クラス(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,850 円 |
中京 12R 1勝クラス(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 6,450 円 |
12/3(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 6R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 19,220 円 |
中山 11R ラピスラズリステークス(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,380 円 |
阪神 3R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 5,620 円 |
阪神 9R 豊中特別(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 17,440 円 |
阪神 11R ギャラクシーステークス(ダ ・1400) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 8,670 円 |
中京 1R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 8,140 円 |
中京 5R 新馬(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,400 円 |
中京 7R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,670 円 |
中京 7R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 17,910 円 |
中京 12R 栄特別(芝 ・2200) | 3連複 | タイム合計4点 | 8,460 円 |
12/2(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 11R 第57回 スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス(芝 ・3600) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 7,580 円 |
中山 11R 第57回 スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス(芝 ・3600) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 12,500 円 |
阪神 1R 未勝利(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 16,180 円 |
中京 6R 1勝クラス(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計4点 | 5,000 円 |
11/26(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 1R 未勝利(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計2点 | 7,030 円 |
京都 11R カノープスステークス(ダ ・1900) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,360 円 |
11/25(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
京都 2R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 10,330 円 |
京都 6R 新馬(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 8,280 円 |
京都 6R 新馬(ダ ・1200) | 馬連 | タイム合計6点 | 5,730 円 |
11/19(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
京都 3R 未勝利(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 21,330 円 |
京都 3R 未勝利(芝 ・1800) | 馬連 | タイム合計10点 | 13,700 円 |
京都 9R 秋明菊賞(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,540 円 |
福島 2R 1勝クラス(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計20点 | 8,500 円 |
11/18(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 7R 1勝クラス(ダ ・2100) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,950 円 |
東京 8R 2勝クラス(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,040 円 |
東京 11R 東京スポーツ杯2歳ステークス(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計6点 | 14,100 円 |
東京 11R 東京スポーツ杯2歳ステークス(芝 ・1800) | 馬連 | タイム合計3点 | 9,420 円 |
京都 3R 未勝利(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,290 円 |
京都 4R 新馬(ダ ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 9,550 円 |
京都 8R 2勝クラス(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計2点 | 8,840 円 |
京都 10R 比叡ステークス(芝 ・2400) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,760 円 |
福島 2R 未勝利(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 11,540 円 |
福島 2R 未勝利(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計12点 | 10,750 円 |
福島 3R 未勝利(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,170 円 |
福島 7R 未勝利(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,520 円 |
福島 12R 1勝クラス(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計10点 | 15,190 円 |
11/12(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 9R 銀嶺ステークス(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 8,250 円 |
東京 10R ユートピアステークス(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計6点 | 7,060 円 |
福島 6R 1勝クラス(ダ ・2400) | 馬単 | タイム合計12点 | 11,480 円 |
福島 6R 1勝クラス(ダ ・2400) | 馬連 | タイム合計6点 | 6,750 円 |
福島 10R 福島放送賞(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,290 円 |
11/11(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 1R 未勝利(ダ ・1600) | 3連複 | タイム合計10点 | 10,660 円 |
東京 1R 未勝利(ダ ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 16,820 円 |
東京 10R 奥多摩ステークス(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,090 円 |
福島 2R 未勝利(ダ ・1700) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 11,990 円 |
福島 6R 1勝クラス(芝 ・1200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 5,580 円 |
福島 7R 1勝クラス(ダ ・1150) | 3連複 | タイム合計10点 | 22,570 円 |
11/4(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 2R 未勝利(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 16,630 円 |
京都 5R 新馬(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,480 円 |
京都 5R 新馬(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,500 円 |
福島 3R 1勝クラス(ダ ・1150) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,810 円 |
福島 7R 1勝クラス(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,280 円 |
福島 11R フルーツラインカップ(ダ ・1150) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 35,110 円 |
福島 11R フルーツラインカップ(ダ ・1150) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,170 円 |
10/29(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 7R 1勝クラス(ダ ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,760 円 |
京都 4R 新馬(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,480 円 |
京都 4R 新馬(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計2点 | 5,980 円 |
京都 8R 1勝クラス(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計4点 | 5,680 円 |
京都 8R 1勝クラス(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 48,780 円 |
京都 8R 1勝クラス(ダ ・1400) | 馬連 | タイム合計10点 | 18,720 円 |
新潟 4R 障害(障 ・2850) | 3連複 | タイム合計4点 | 5,500 円 |
新潟 4R 障害(障 ・2850) | 馬単 | タイム合計12点 | 10,250 円 |
10/28(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 9R 伊勢佐木特別 (ダ ・2100) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,740 円 |
東京 12R 2勝クラス(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計12点 | 6,180 円 |
京都 7R 1勝クラス(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 16,990 円 |
新潟 6R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 8,330 円 |
10/22(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 2R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 11,130 円 |
東京 2R 未勝利(芝 ・1600) | 馬連 | タイム合計6点 | 5,360 円 |
京都 6R 1勝クラス(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,840 円 |
新潟 5R 新馬(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 12,040 円 |
新潟 5R 新馬(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計10点 | 6,300 円 |
10/21(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 11R 富士ステークス(芝 ・1600) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 6,060 円 |
京都 5R 新馬(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,810 円 |
京都 6R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 14,360 円 |
京都 6R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,480 円 |
京都 7R 1勝クラス(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 10,310 円 |
京都 7R 1勝クラス(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計12点 | 6,400 円 |
京都 7R 1勝クラス(芝 ・2000) | 馬連 | タイム合計6点 | 5,840 円 |
新潟 8R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,770 円 |
10/15(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 1R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 13,870 円 |
京都 4R 新馬(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,910 円 |
新潟 12R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 20,380 円 |
新潟 12R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 40,480 円 |
新潟 12R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 16,020 円 |
10/14(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 9R プラタナス賞(ダ ・1600) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,740 円 |
新潟 3R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 6,060 円 |
10/9(祝)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 2R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,520 円 |
京都 3R 未勝利(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 12,220 円 |
京都 3R 未勝利(芝 ・1800) | 馬連 | タイム合計10点 | 5,380 円 |
京都 7R 1勝クラス(ダ ・1900) | 馬単 | タイム合計2点 | 5,400 円 |
10/8(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 5R 新馬(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計4点 | 8,030 円 |
京都 1R 未勝利(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 28,150 円 |
京都 2R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 8,170 円 |
京都 5R 新馬(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,600 円 |
京都 8R 1勝クラス(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 9,560 円 |
京都 8R 1勝クラス(芝 ・1400) | 馬連 | タイム合計10点 | 6,240 円 |
京都 12R 2勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 9,260 円 |
京都 12R 2勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 7,700 円 |
10/7(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 10R 西湖特別(ダ ・1600) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 11,040 円 |
東京 10R 西湖特別(ダ ・1600) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 5,730 円 |
東京 12R 1勝クラス(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 16,920 円 |
京都 6R 新馬(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,260 円 |
京都 7R 1勝クラス(ダ ・1400) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 6,770 円 |
10/1(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 8R サフラン賞(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,770 円 |
中山 9R 2勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 14,430 円 |
中山 9R 2勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 25,930 円 |
中山 9R 2勝クラス(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計6点 | 8,420 円 |
中山 11R スプリンターズステークス(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 5,190 円 |
中山 12R 外房ステークス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計4点 | 21,200 円 |
中山 12R 外房ステークス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 9,760 円 |
9/30(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 3R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 11,450 円 |
中山 9R 芙蓉ステークス(芝 ・2000) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 6,090 円 |
中山 10R 勝浦特別(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 19,160 円 |
中山 10R 勝浦特別(芝 ・1200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 7,470 円 |
9/24(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
阪神 3R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 5,370 円 |
阪神 3R 未勝利(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,130 円 |
阪神 7R 1勝クラス(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,320 円 |
阪神 8R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,850 円 |
阪神 11R 神戸新聞杯(芝 ・2400) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,860 円 |
9/23(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 7R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,590 円 |
中山 7R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,270 円 |
阪神 1R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,890 円 |
阪神 1R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,570 円 |
9/18(祝)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 12R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 12,620 円 |
阪神 1R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計4点 | 13,720 円 |
阪神 1R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計2点 | 10,760 円 |
阪神 1R 未勝利(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計1点 | 5,860 円 |
阪神 6R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 11,230 円 |
阪神 7R 1勝クラス(芝 ・2000) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 5,740 円 |
9/17(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 1R 未勝利(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 5,830 円 |
中山 7R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 20,840 円 |
中山 7R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 20,590 円 |
中山 7R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬連 | タイム合計10点 | 5,460 円 |
阪神 9R 兵庫特別(芝 ・2400) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,760 円 |
9/16(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 1R 未勝利(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,920 円 |
中山 2R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 14,260 円 |
中山 6R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 12,620 円 |
中山 6R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬連 | タイム合計6点 | 7,870 円 |
中山 8R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 25,990 円 |
中山 11R 初風ステークス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,880 円 |
中山 12R 1勝クラス(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 11,380 円 |
中山 12R 1勝クラス(芝 ・2000) | 馬連 | タイム合計10点 | 6,060 円 |
阪神 3R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,360 円 |
阪神 5R 新馬(芝 ・1600) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 6,180 円 |
阪神 11R ケフェウスステークス(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 13,960 円 |
阪神 11R ケフェウスステークス(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,570 円 |
阪神 11R ケフェウスステークス(芝 ・2000) | 馬連 | タイム合計6点 | 5,030 円 |
9/10(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 2R 未勝利(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,560 円 |
中山 3R 新馬(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 65,480 円 |
中山 3R 新馬(ダ ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 38,240 円 |
中山 3R 新馬(ダ ・1800) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 25,130 円 |
中山 4R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,400 円 |
中山 10R セプテンバーステークス(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,120 円 |
阪神 10R オークランドサラブレッドレーシングトロフィー(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 13,330 円 |
阪神 10R オークランドサラブレッドレーシングトロフィー(ダ ・1200) | 馬連 | タイム合計10点 | 5,160 円 |
9/9(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 7R 1勝クラス(芝 ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 7,950 円 |
中山 7R 1勝クラス(芝 ・1800) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 5,620 円 |
阪神 1R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計1点 | 5,870 円 |
阪神 1R 未勝利(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計12点 | 12,870 円 |
阪神 1R 未勝利(ダ ・1400) | 馬連 | タイム合計6点 | 5,210 円 |
阪神 8R 1勝クラス(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,070 円 |
9/3(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 9R 飯豊特別(芝 ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 19,740 円 |
新潟 10R 両津湾特別(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 8,030 円 |
新潟 10R 両津湾特別(ダ ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 12,740 円 |
小倉 4R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,830 円 |
札幌 9R すずらん賞(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,660 円 |
9/2(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 2R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 13,970 円 |
新潟 2R 未勝利(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計6点 | 5,060 円 |
小倉 8R 1勝クラス(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 11,400 円 |
小倉 12R 1勝クラス(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 14,530 円 |
小倉 12R 1勝クラス(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計20点 | 13,830 円 |
小倉 12R 1勝クラス(ダ ・1700) | 馬連 | タイム合計10点 | 6,240 円 |
札幌 5R 新馬(芝 ・1500) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 13,610 円 |
札幌 5R 新馬(芝 ・1500) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 13,430 円 |
札幌 5R 新馬(芝 ・1500) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 5,640 円 |
札幌 9R 知床特別(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 12,080 円 |
札幌 9R 知床特別(芝 ・1200) | 馬連 | タイム合計6点 | 6,220 円 |
札幌 12R 1勝クラス(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,330 円 |
8/27(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 5R 新馬(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 31,920 円 |
新潟 5R 新馬(芝 ・1600) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 44,550 円 |
新潟 5R 新馬(芝 ・1600) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 19,060 円 |
新潟 8R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 12,200 円 |
新潟 8R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,100 円 |
小倉 4R 未勝利(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計10点 | 23,300 円 |
小倉 4R 未勝利(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計12点 | 12,430 円 |
小倉 4R 未勝利(ダ ・1700) | 馬連 | タイム合計6点 | 8,660 円 |
小倉 5R 新馬(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 26,110 円 |
小倉 5R 新馬(芝 ・1200) | 馬連 | タイム合計10点 | 11,950 円 |
小倉 6R 未勝利(芝 ・2000) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 8,180 円 |
小倉 6R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,940 円 |
小倉 9R 英彦山特別(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,000 円 |
小倉 12R 1勝クラス(ダ ・1000) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 10,360 円 |
小倉 12R 1勝クラス(ダ ・1000) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 19,780 円 |
札幌 12R 2023ワールドオールスタージョッキーズ第4戦(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 78,290 円 |
札幌 12R 2023ワールドオールスタージョッキーズ第4戦(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計6点 | 6,030 円 |
8/26(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 5R 新馬(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 11,920 円 |
新潟 6R 新馬(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計4点 | 10,640 円 |
新潟 6R 新馬(芝 ・1600) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 19,170 円 |
新潟 6R 新馬(芝 ・1600) | 馬連 | 予順ボックス6点 | 14,840 円 |
小倉 5R 新馬(芝 ・2000) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 5,820 円 |
小倉 10R 西海賞(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計10点 | 46,680 円 |
小倉 10R 西海賞(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 15,140 円 |
小倉 10R 西海賞(芝 ・2000) | 馬連 | タイム合計10点 | 9,290 円 |
札幌 3R 未勝利(ダ ・1000) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 8,500 円 |
札幌 4R 未勝利(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 11,080 円 |
札幌 7R 1勝クラス(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,130 円 |
札幌 7R 1勝クラス(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 21,040 円 |
札幌 9R ルスツ特別(芝 ・2600) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 26,430 円 |
8/20(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 4R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 14,990 円 |
新潟 4R 未勝利(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計6点 | 9,870 円 |
