データマイニング通信簿(2022年)
データマイニングが的中させたオッズ50倍以上の結果
12/28(水)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 4R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計4点 | 9,010 円 |
中山 4R 未勝利(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計6点 | 6,150 円 |
中山 6R 新馬(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 11,570 円 |
中山 6R 新馬(ダ ・1200) | 馬連 | タイム合計6点 | 9,270 円 |
中山 10R ベストウィッシュカップ(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 5,250 円 |
阪神 3R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 56,600 円 |
阪神 9R 春待月賞(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 9,010 円 |
12/25(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 6R 新馬(芝 ・1600) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 7,240 円 |
中山 8R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計2点 | 5,130 円 |
阪神 1R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 6,880 円 |
12/24(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 7R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,450 円 |
中山 8R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,810 円 |
中山 8R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬連 | タイム合計6点 | 5,290 円 |
中山 11R グレイトフルステークス(芝 ・2500) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,780 円 |
阪神 2R 未勝利(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計4点 | 6,260 円 |
阪神 2R 未勝利(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 6,380 円 |
12/18(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 1R 未勝利(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 8,610 円 |
中山 1R 未勝利(ダ ・1200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 63,510 円 |
中山 1R 未勝利(ダ ・1200) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 19,180 円 |
中山 3R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 17,740 円 |
中山 3R 未勝利(芝 ・1800) | 馬単 | 予順ボックス6点 | 6,050 円 |
中山 7R 未勝利(芝 ・1600) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 9,510 円 |
中山 7R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 12,990 円 |
中山 7R 未勝利(芝 ・1600) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 5,100 円 |
阪神 8R 2勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 12,860 円 |
12/17(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
阪神 9R 赤穂特別(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 8,200 円 |
中京 6R 1勝クラス(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計6点 | 6,020 円 |
12/11(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 2R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 8,290 円 |
中山 5R 新馬(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,870 円 |
中山 5R 新馬(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 15,470 円 |
中山 5R 新馬(芝 ・1800) | 馬連 | タイム合計6点 | 7,420 円 |
中山 9R チバテレ(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 12,880 円 |
阪神 3R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,290 円 |
阪神 5R 新馬(芝 ・1600) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 14,350 円 |
中京 3R 1勝クラス(ダ ・1900) | 馬単 | タイム合計20点 | 8,010 円 |
中京 4R 未勝利(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,450 円 |
中京 6R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 15,690 円 |
中京 6R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 9,190 円 |
中京 12R 1勝クラス(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,750 円 |
12/10(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 11R 師走ステークス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 9,500 円 |
阪神 5R 新馬(芝 ・2000) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 60,890 円 |
阪神 5R 新馬(芝 ・2000) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 22,410 円 |
阪神 5R 新馬(芝 ・2000) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 6,780 円 |
阪神 6R 新馬(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計4点 | 7,540 円 |
阪神 6R 新馬(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計2点 | 6,830 円 |
中京 2R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 12,090 円 |
中京 2R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計10点 | 6,640 円 |
中京 3R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 55,250 円 |
中京 4R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,550 円 |
12/4(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 5R 新馬(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,570 円 |
中山 6R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 5,090 円 |
中山 11R ラピスラズリステークス(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 14,360 円 |
中山 11R ラピスラズリステークス(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計2点 | 10,090 円 |
阪神 8R 2勝クラス(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,160 円 |
阪神 11R ギャラクシーステークス(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,410 円 |
中京 3R 1勝クラス(ダ ・1400) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 7,460 円 |
中京 4R 未勝利(芝 ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 5,350 円 |
中京 5R 新馬(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,560 円 |
中京 6R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 12,420 円 |
中京 10R 豊川特別(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 10,240 円 |
中京 10R 豊川特別(ダ ・1200) | 馬連 | タイム合計3点 | 8,410 円 |
12/3(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 1R 未勝利(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,070 円 |
中山 4R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 12,930 円 |
中山 6R 新馬(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 18,280 円 |
中山 11R スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス(芝 ・3600) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 5,770 円 |
阪神 4R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 18,110 円 |
阪神 4R 未勝利(芝 ・1600) | 馬連 | タイム合計6点 | 8,510 円 |
阪神 7R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 21,790 円 |
阪神 7R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬連 | 予順ボックス6点 | 9,960 円 |
阪神 10R 妙見山ステークス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,160 円 |
中京 5R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 5,880 円 |
中京 5R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,570 円 |
中京 11R 飛騨ステークス(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 11,120 円 |
中京 11R 飛騨ステークス(芝 ・1400) | 馬連 | タイム合計10点 | 5,940 円 |
11/27(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
阪神 1R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 21,230 円 |
阪神 1R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,020 円 |
阪神 4R 新馬(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 56,140 円 |
阪神 4R 新馬(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 24,490 円 |
阪神 4R 新馬(ダ ・1200) | 馬連 | タイム合計6点 | 8,410 円 |
11/26(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 2R 未勝利(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計1点 | 6,560 円 |
東京 2R 未勝利(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計6点 | 5,690 円 |
東京 8R 2勝クラス(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 41,520 円 |
東京 8R 2勝クラス(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計6点 | 10,450 円 |
東京 10R シャングリラステークス(ダ ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 14,840 円 |
阪神 6R 1勝クラス(ダ ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,490 円 |
阪神 6R 1勝クラス(ダ ・2000) | 馬単 | タイム合計12点 | 14,950 円 |
阪神 6R 1勝クラス(ダ ・2000) | 馬連 | タイム合計6点 | 6,970 円 |
阪神 11R ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計6点 | 11,320 円 |
11/20(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 5R 新馬(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,350 円 |
阪神 6R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 6,900 円 |
阪神 11R マイルチャンピオンシップ(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計10点 | 20,530 円 |
阪神 11R マイルチャンピオンシップ(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 19,920 円 |
阪神 11R マイルチャンピオンシップ(芝 ・1600) | 馬連 | タイム合計10点 | 11,870 円 |
福島 4R 障害(障 ・2770) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 7,420 円 |
福島 9R 磐梯山特別(芝 ・2600) | 3連複 | タイム合計4点 | 10,160 円 |
11/19(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
阪神 2R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 22,520 円 |
阪神 2R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,800 円 |
阪神 4R 未勝利(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計10点 | 10,200 円 |
阪神 8R 2勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計4点 | 5,030 円 |
阪神 8R 2勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,570 円 |
阪神 8R 2勝クラス(ダ ・1200) | 馬連 | タイム合計10点 | 5,520 円 |
福島 1R 未勝利(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,730 円 |
福島 3R 未勝利(芝 ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 25,610 円 |
福島 3R 未勝利(芝 ・1800) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 8,450 円 |
福島 12R 1勝クラス(芝 ・2000) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 11,310 円 |
11/13(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 8R 2勝クラス(ダ ・1300) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,680 円 |
東京 11R オーロカップ(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計12点 | 10,080 円 |
東京 11R オーロカップ(芝 ・1400) | 馬連 | タイム合計6点 | 6,840 円 |
東京 12R 2勝クラス(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計2点 | 11,280 円 |
東京 12R 2勝クラス(芝 ・1600) | 馬連 | タイム合計1点 | 5,140 円 |
阪神 5R 新馬(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,250 円 |
福島 5R 障害(障 ・2750) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,750 円 |
福島 8R 1勝クラス(芝 ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 9,190 円 |
福島 10R 福島放送賞(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 94,020 円 |
福島 10R 福島放送賞(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計12点 | 44,480 円 |
福島 10R 福島放送賞(ダ ・1700) | 馬連 | タイム合計6点 | 26,890 円 |
11/12(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 2R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,710 円 |
阪神 8R 京都ジャンプステークス(障 ・3140) | 3連複 | タイム合計10点 | 12,390 円 |
11/6(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 10R 錦秋ステークス(ダ ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,830 円 |
東京 12R 2勝クラス(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,450 円 |
福島 11R フルーツラインカップ(ダ ・1150) | 3連複 | タイム合計10点 | 8,580 円 |
11/5(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 1R 未勝利(ダ ・1300) | 3連複 | タイム合計20点 | 13,570 円 |
福島 6R 1勝クラス(ダ ・2400) | 馬単 | タイム合計6点 | 13,700 円 |
福島 6R 1勝クラス(ダ ・2400) | 馬連 | タイム合計3点 | 5,730 円 |
福島 9R 土湯温泉特別(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,520 円 |
10/30(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 1R 未勝利(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計12点 | 6,110 円 |
東京 8R 本栖湖特別(芝 ・2400) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 5,500 円 |
阪神 1R 未勝利(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,860 円 |
阪神 10R 古都ステークス(芝 ・3000) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,860 円 |
新潟 3R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,800 円 |
新潟 3R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 10,850 円 |
新潟 5R 新馬(芝 ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 33,600 円 |
10/29(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 4R 新馬(芝 ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 6,280 円 |
阪神 6R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,720 円 |
阪神 9R 萩ステークス(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 9,510 円 |
新潟 4R 障害(障 ・2850) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,190 円 |
新潟 9R 萬代橋特別(芝 ・2400) | 3連複 | タイム合計4点 | 5,230 円 |
10/23(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 5R 新馬(芝 ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 8,210 円 |
東京 11R ブラジルカップ(ダ ・2100) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,540 円 |
東京 12R 2勝クラス(ダ ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 10,950 円 |
阪神 4R 新馬(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,780 円 |
阪神 5R 新馬(芝 ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 27,660 円 |
新潟 9R 柏崎特別 (芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計10点 | 23,620 円 |
新潟 9R 柏崎特別 (芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 13,960 円 |
新潟 9R 柏崎特別 (芝 ・1600) | 馬連 | タイム合計10点 | 11,820 円 |
新潟 10R 妙高特別(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 28,070 円 |
10/22(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 5R 新馬(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 44,650 円 |
東京 5R 新馬(芝 ・2000) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 50,520 円 |
東京 5R 新馬(芝 ・2000) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 23,400 円 |
阪神 3R 新馬(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 20,810 円 |
新潟 5R 未勝利(芝 ・1000) | 3連複 | タイム合計10点 | 8,240 円 |
新潟 7R 1勝クラス(芝 ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 9,770 円 |
10/16(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 3R 未勝利(芝 ・1400) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 9,290 円 |
東京 7R 1勝クラス(芝 ・2400) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 32,210 円 |
東京 9R 東京ハイジャンプ(障 ・3110) | 3連複 | タイム合計20点 | 16,900 円 |
東京 10R テレビ静岡賞(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計2点 | 6,640 円 |
阪神 3R 未勝利(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,110 円 |
阪神 7R 1勝クラス(芝 ・2400) | 3連複 | タイム合計1点 | 5,720 円 |
阪神 7R 1勝クラス(芝 ・2400) | 馬単 | タイム合計6点 | 8,480 円 |
阪神 12R 平城京ステークス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 16,370 円 |
阪神 12R 平城京ステークス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計2点 | 6,310 円 |
新潟 6R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 32,040 円 |
新潟 8R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,060 円 |
新潟 9R 粟島特別(芝 ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 8,050 円 |
新潟 11R 信越ステークス(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,440 円 |
10/15(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 11R アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 12,360 円 |
阪神 12R 2勝クラス(ダ ・1400) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,400 円 |
10/10(祝)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 9R 昇仙峡特別(ダ ・2100) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,330 円 |
阪神 2R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,010 円 |
阪神 4R 新馬(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,470 円 |
阪神 7R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,200 円 |
10/9(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 1R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 5,800 円 |
東京 8R 1勝クラス(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 50,420 円 |
東京 8R 1勝クラス(芝 ・1600) | 馬連 | タイム合計6点 | 39,800 円 |
阪神 1R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 44,230 円 |
阪神 1R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,690 円 |
阪神 5R 新馬(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,940 円 |
10/8(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 1R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,540 円 |
東京 4R 新馬(ダ ・1300) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 8,240 円 |
東京 8R 1勝クラス(ダ ・2100) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,270 円 |
10/2(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 7R 1勝クラス(芝 ・2200) | 3連複 | タイム合計20点 | 28,050 円 |
中山 7R 1勝クラス(芝 ・2200) | 馬単 | タイム合計2点 | 10,240 円 |
中山 7R 1勝クラス(芝 ・2200) | 馬連 | タイム合計1点 | 5,930 円 |
中京 9R 浜名湖特別(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 10,150 円 |
10/1(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 8R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,260 円 |
中山 11R 秋風ステークス(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 12,750 円 |
中山 11R 秋風ステークス(芝 ・1600) | 馬連 | タイム合計6点 | 5,760 円 |
中山 12R 2勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 15,040 円 |
中京 2R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 8,620 円 |
中京 8R 2勝クラス(ダ ・1900) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,090 円 |
中京 11R シリウスステークス(ダ ・1900) | 3連複 | タイム合計10点 | 8,440 円 |
9/25(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 2R 未勝利(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,270 円 |
中山 2R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,920 円 |
中京 9R 知多特別(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 11,600 円 |
中京 9R 知多特別(芝 ・1200) | 馬連 | タイム合計10点 | 9,030 円 |
9/24(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 9R カンナステークス(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 12,200 円 |
中山 9R カンナステークス(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 11,360 円 |
中山 9R カンナステークス(芝 ・1200) | 馬連 | タイム合計3点 | 5,160 円 |
中京 6R 1勝クラス(ダ ・1900) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,560 円 |
中京 9R 野路菊ステークス(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,050 円 |
9/19(祝)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 2R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,540 円 |
中山 6R 新馬(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,640 円 |
中山 12R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 8,200 円 |
9/18(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 2R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 6,170 円 |
中山 3R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 43,710 円 |
中山 3R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 18,460 円 |
中山 3R 未勝利(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計10点 | 13,750 円 |
中山 5R 新馬(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 10,580 円 |
中山 9R 浦安特別(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 11,220 円 |
中京 6R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,880 円 |
9/17(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中京 8R 阪神ジャンプステークス(障 ・3300) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,570 円 |
9/11(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 11R 京成杯オータムハンデキャップ(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計4点 | 40,450 円 |
中山 11R 京成杯オータムハンデキャップ(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計6点 | 21,320 円 |
中山 11R 京成杯オータムハンデキャップ(芝 ・1600) | 馬連 | タイム合計3点 | 14,850 円 |
中京 3R 未勝利(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 31,560 円 |
中京 6R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計4点 | 7,120 円 |
中京 9R 長久手特別(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,020 円 |
中京 10R 浜松ステークス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 5,870 円 |
9/10(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 1R 障害(障 ・2880) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,700 円 |
中山 6R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,710 円 |
中京 3R 新馬(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 13,260 円 |
9/4(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 1R 未勝利(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計4点 | 6,450 円 |
新潟 5R 新馬(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 12,710 円 |
新潟 7R 未勝利(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,670 円 |
新潟 8R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 16,810 円 |
新潟 8R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 12,860 円 |
小倉 1R 障害(障 ・2860) | 馬単 | タイム合計6点 | 6,500 円 |
小倉 12R 1勝クラス(芝 ・2600) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,020 円 |
札幌 4R 未勝利(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,460 円 |
9/3(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 1R 障害(障 ・2850) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 19,410 円 |
新潟 3R 未勝利(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,840 円 |
新潟 7R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,560 円 |
新潟 7R 未勝利(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計2点 | 5,120 円 |
小倉 3R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 19,760 円 |
小倉 3R 未勝利(芝 ・1200) | 馬連 | 予順ボックス6点 | 10,810 円 |
小倉 7R 1勝クラス(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計6点 | 5,430 円 |
札幌 5R 新馬(芝 ・1500) | 3連複 | タイム合計10点 | 10,660 円 |
札幌 5R 新馬(芝 ・1500) | 馬単 | タイム合計20点 | 15,520 円 |
札幌 5R 新馬(芝 ・1500) | 馬連 | タイム合計10点 | 5,480 円 |
札幌 7R 1勝クラス(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計6点 | 6,080 円 |
札幌 8R 1勝クラス(ダ ・1700) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 152,430 円 |
札幌 8R 1勝クラス(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計20点 | 65,680 円 |
札幌 8R 1勝クラス(ダ ・1700) | 馬連 | タイム合計10点 | 33,040 円 |
札幌 11R 札幌2歳ステークス(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,620 円 |
8/28(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 4R 未勝利(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,030 円 |
小倉 12R 1勝クラス (芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,750 円 |
札幌 2R 未勝利(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 22,670 円 |
札幌 4R 未勝利(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,330 円 |
札幌 6R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,250 円 |
札幌 11R キーンランドカップ(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 8,730 円 |
札幌 12R 2022ワールドオールスタージョッキーズ第4戦(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,280 円 |
札幌 12R 2022ワールドオールスタージョッキーズ第4戦(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 15,250 円 |
札幌 12R 2022ワールドオールスタージョッキーズ第4戦(芝 ・1800) | 馬連 | タイム合計10点 | 6,270 円 |
8/27(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 2R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計1点 | 5,020 円 |
新潟 2R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 17,000 円 |
新潟 2R 未勝利(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計10点 | 8,870 円 |
新潟 5R 新馬(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,800 円 |
新潟 6R 新馬(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 6,900 円 |
新潟 12R 1勝クラス(芝 ・1200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 19,570 円 |
札幌 9R ルスツ特別(芝 ・2600) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 6,850 円 |
8/21(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 9R 閃光特別(芝 ・1000) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,290 円 |
新潟 9R 閃光特別(芝 ・1000) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,860 円 |
小倉 3R 未勝利(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,690 円 |
札幌 10R 大通公園特別(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,400 円 |
8/20(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 11R 日本海ステークス(芝 ・2200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 6,720 円 |
小倉 11R 別府ステークス(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 10,360 円 |
札幌 1R 未勝利(芝 ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,010 円 |
札幌 10R 富良野特別(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計1点 | 16,110 円 |
札幌 10R 富良野特別(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計6点 | 14,180 円 |
