データマイニング通信簿(2024年)
データマイニングが的中させたオッズ50倍以上の結果
11/10(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 1R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 8,580 円 |
東京 4R 新馬(ダ ・1300) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,560 円 |
東京 4R 新馬(ダ ・1300) | 馬単 | タイム合計2点 | 9,980 円 |
京都 1R 未勝利(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,180 円 |
京都 6R 1勝クラス(芝 ・2200) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,740 円 |
京都 6R 1勝クラス(芝 ・2200) | 馬単 | タイム合計12点 | 11,290 円 |
京都 6R 1勝クラス(芝 ・2200) | 馬連 | タイム合計6点 | 5,950 円 |
福島 3R 1勝クラス(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計20点 | 9,980 円 |
福島 3R 1勝クラス(ダ ・1700) | 馬連 | タイム合計10点 | 6,610 円 |
11/9(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 10R 奥多摩ステークス(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計4点 | 12,460 円 |
東京 11R 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(ダ ・1600) | 3連複 | タイム合計4点 | 5,610 円 |
京都 9R 修学院ステークス(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 9,230 円 |
福島 2R 未勝利(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,110 円 |
福島 7R 1勝クラス(ダ ・1150) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 6,300 円 |
福島 9R 二本松特別(芝 ・2000) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 7,750 円 |
福島 9R 二本松特別(芝 ・2000) | 馬連 | 予順ボックス6点 | 5,020 円 |
11/3(祝)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 7R 1勝クラス(ダ ・1600) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,330 円 |
京都 3R 未勝利(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 10,600 円 |
京都 3R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 12,990 円 |
京都 3R 未勝利(芝 ・2000) | 馬連 | タイム合計10点 | 6,480 円 |
京都 4R 新馬(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 10,110 円 |
京都 7R 2勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 36,680 円 |
京都 7R 2勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 9,210 円 |
福島 3R 1勝クラス(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計12点 | 18,330 円 |
福島 3R 1勝クラス(ダ ・1700) | 馬連 | タイム合計6点 | 7,240 円 |
11/2(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 9R 神奈川新聞杯(ダ ・2100) | 3連複 | タイム合計20点 | 12,480 円 |
東京 9R 神奈川新聞杯(ダ ・2100) | 馬単 | タイム合計12点 | 6,500 円 |
京都 3R 未勝利(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,560 円 |
福島 1R 未勝利(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計4点 | 7,640 円 |
福島 1R 未勝利(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,890 円 |
福島 2R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 9,570 円 |
福島 6R 1勝クラス(ダ ・2400) | 馬単 | タイム合計20点 | 63,990 円 |
福島 6R 1勝クラス(ダ ・2400) | 馬連 | タイム合計10点 | 24,960 円 |
10/27(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 10R エイシンフラッシュカップ(ダ ・1300) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 20,720 円 |
京都 6R 1勝クラス(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,530 円 |
京都 6R 1勝クラス(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計6点 | 10,480 円 |
新潟 4R 障害(障 ・2850) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 6,370 円 |
新潟 5R 未勝利(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,690 円 |
新潟 7R 1勝クラス(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,020 円 |
10/26(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 11R アルテミスステークス(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,510 円 |
新潟 12R 1勝クラス(芝 ・1000) | 3連複 | タイム合計4点 | 5,850 円 |
10/20(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 11R ブラジルカップ(ダ ・2100) | 馬単 | タイム合計12点 | 8,690 円 |
新潟 4R 障害(障 ・2850) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,350 円 |
新潟 4R 障害(障 ・2850) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,340 円 |
新潟 6R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 9,630 円 |
10/19(土)
東京 4R 新馬(ダ ・1600) | 3連複 | タイム合計4点 | 5,030 円 |
東京 4R 新馬(ダ ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,770 円 |
東京 10R 神無月ステークス(ダ ・2100) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 7,540 円 |
東京 10R 神無月ステークス(ダ ・2100) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,330 円 |
新潟 12R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,370 円 |
10/14(祝)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 10R 白秋ステークス(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 16,450 円 |
新潟 5R 新馬(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 21,980 円 |
新潟 5R 新馬(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 31,910 円 |
新潟 5R 新馬(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計6点 | 13,830 円 |
10/13(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 5R 新馬(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計4点 | 6,800 円 |
東京 5R 新馬(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,330 円 |
10/12(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
京都 12R 2勝クラス(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,260 円 |
新潟 4R 障害(障 ・2850) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,240 円 |
10/6(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 7R 1勝クラス(ダ ・1600) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 13,580 円 |
東京 7R 1勝クラス(ダ ・1600) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 6,520 円 |
東京 10R グリーンチャンネルカップ(ダ ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 21,500 円 |
新潟 4R 障害(障 ・2850) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,350 円 |
新潟 4R 障害(障 ・2850) | 馬単 | タイム合計12点 | 8,590 円 |
新潟 7R 1勝クラス(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 10,410 円 |
10/5(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 4R 新馬(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,630 円 |
東京 7R 1勝クラス(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計12点 | 8,640 円 |
京都 4R 新馬(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計4点 | 5,990 円 |
新潟 1R 障害(障 ・3250) | 馬単 | タイム合計12点 | 8,370 円 |
新潟 2R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,230 円 |
新潟 3R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,420 円 |
新潟 5R 新馬(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,180 円 |
9/29(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 5R 新馬(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 10,200 円 |
中京 3R 新馬(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 17,340 円 |
中京 3R 新馬(ダ ・1400) | 馬連 | タイム合計10点 | 9,380 円 |
9/28(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中京 1R 未勝利(ダ ・1200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 16,140 円 |
中京 2R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,770 円 |
9/22(祝)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 2R 未勝利(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,150 円 |
中山 6R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 11,220 円 |
中山 9R 木更津特別(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計4点 | 5,460 円 |
中山 10R 内房ステークス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 10,630 円 |
中山 10R 内房ステークス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計2点 | 7,930 円 |
中京 9R 夕月特別(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,660 円 |
中京 9R 夕月特別(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 61,910 円 |
中京 9R 夕月特別(芝 ・2000) | 馬連 | タイム合計10点 | 23,750 円 |
9/21(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 6R 1勝クラス(芝 ・2000) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 9,770 円 |
中山 7R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,510 円 |
中京 1R 未勝利(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,930 円 |
中京 1R 未勝利(ダ ・1400) | 馬連 | タイム合計10点 | 5,910 円 |
中京 10R 賢島特別(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,920 円 |
9/16(祝)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 4R 未勝利(芝 ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 8,540 円 |
中京 2R 未勝利(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 17,490 円 |
中京 2R 未勝利(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計6点 | 5,080 円 |
中京 11R JRA70周年記念アニバーサリーステークス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計6点 | 7,010 円 |
中京 11R JRA70周年記念アニバーサリーステークス(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計3点 | 5,310 円 |
9/15(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中京 2R 未勝利(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,330 円 |
中京 12R 2勝クラス(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 10,610 円 |
中京 12R 2勝クラス(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 8,350 円 |
中京 12R 2勝クラス(ダ ・1400) | 馬連 | タイム合計10点 | 6,100 円 |
9/14(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 9R 松戸特別(ダ ・2400) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 15,720 円 |
中山 9R 松戸特別(ダ ・2400) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 5,760 円 |
中山 10R 御宿特別(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,630 円 |
中京 5R 新馬(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,930 円 |
中京 9R ききょうステークス(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,720 円 |
9/8(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 10R セプテンバーステークス(芝 ・1200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 13,910 円 |
中山 10R セプテンバーステークス(芝 ・1200) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 7,310 円 |
中山 11R 京成杯オータムハンデキャップ(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計20点 | 15,690 円 |
中山 11R 京成杯オータムハンデキャップ(芝 ・1600) | 馬連 | タイム合計10点 | 13,740 円 |
中京 8R 1勝クラス(芝 ・2000) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 5,380 円 |
中京 9R 天竜川特別(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 36,950 円 |
中京 9R 天竜川特別(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 18,770 円 |
中京 9R 天竜川特別(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計10点 | 19,910 円 |
9/7(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中山 4R 新馬(ダ ・1200) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 5,910 円 |
中山 8R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 6,150 円 |
中京 1R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 11,200 円 |
9/1(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 8R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 14,010 円 |
新潟 11R 農林水産省賞典 新潟記念(芝 ・2000) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 13,950 円 |
新潟 11R 農林水産省賞典 新潟記念(芝 ・2000) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 5,450 円 |
札幌 3R 未勝利(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,130 円 |
8/31(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中京 7R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計6点 | 6,880 円 |
札幌 4R 未勝利(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,170 円 |
札幌 6R 1勝クラス(ダ ・1000) | 3連複 | タイム合計20点 | 15,760 円 |
札幌 8R 1勝クラス(芝 ・2000) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 7,600 円 |
8/25(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中京 6R 1勝クラス(ダ ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 25,850 円 |
中京 6R 1勝クラス(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,330 円 |
新潟 3R 未勝利(芝 ・1000) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,100 円 |
新潟 6R 新馬(芝 ・1600) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 6,420 円 |
新潟 7R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,500 円 |
札幌 1R 未勝利(芝 ・1500) | 3連複 | タイム合計10点 | 12,040 円 |
札幌 3R 未勝利(ダ ・1000) | 3連複 | タイム合計10点 | 99,060 円 |
札幌 3R 未勝利(ダ ・1000) | 馬単 | タイム合計12点 | 65,130 円 |
札幌 3R 未勝利(ダ ・1000) | 馬連 | タイム合計6点 | 27,040 円 |
8/24(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中京 5R 新馬(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計4点 | 44,300 円 |
中京 5R 新馬(芝 ・1600) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 74,430 円 |
中京 5R 新馬(芝 ・1600) | 馬連 | 予順ボックス6点 | 26,680 円 |
新潟 6R 新馬(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,070 円 |
新潟 8R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 20,770 円 |
新潟 8R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,440 円 |
新潟 10R 五頭連峰特別(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,490 円 |
札幌 9R ルスツ特別(芝 ・2600) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,370 円 |
札幌 9R ルスツ特別(芝 ・2600) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,180 円 |
札幌 11R 2024ワールドオールスタージョッキーズ第2戦(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計10点 | 12,010 円 |
8/18(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中京 1R 障害(障 ・3000) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,110 円 |
中京 6R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,240 円 |
中京 9R 濃尾特別(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,400 円 |
中京 12R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,360 円 |
新潟 2R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計4点 | 6,310 円 |
新潟 3R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,440 円 |
新潟 7R 未勝利(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計4点 | 6,180 円 |
新潟 7R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計12点 | 6,310 円 |
新潟 8R 1勝クラス(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,180 円 |
新潟 8R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 11,520 円 |
新潟 8R 1勝クラス(ダ ・1200) | 馬連 | タイム合計6点 | 7,000 円 |
札幌 3R 未勝利(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,720 円 |
札幌 3R 未勝利(ダ ・1700) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 9,670 円 |
札幌 3R 未勝利(ダ ・1700) | 馬連 | 予順ボックス6点 | 5,900 円 |
札幌 11R 札幌記念(芝 ・2000) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 9,260 円 |
札幌 11R 札幌記念(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計12点 | 13,250 円 |
8/17(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中京 2R 未勝利(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 15,590 円 |
中京 3R 未勝利(ダ ・1900) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,690 円 |
中京 3R 未勝利(ダ ・1900) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,770 円 |
中京 4R 未勝利(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計4点 | 14,800 円 |
中京 4R 未勝利(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計12点 | 8,630 円 |
中京 4R 未勝利(ダ ・1200) | 馬連 | タイム合計6点 | 5,260 円 |
中京 7R 未勝利(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,280 円 |
中京 7R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | タイム合計6点 | 8,160 円 |
中京 10R 四日市特別(ダ ・1400) | 馬単 | タイム合計6点 | 8,510 円 |
中京 11R 豊明ステークス(芝 ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 71,010 円 |
新潟 10R 上越ステークス(ダ ・1200) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 8,230 円 |
札幌 8R 1勝クラス(ダ ・1000) | 3連複 | タイム合計20点 | 11,630 円 |
札幌 11R 札幌日刊スポーツ杯(芝 ・2600) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 8,890 円 |
札幌 11R 札幌日刊スポーツ杯(芝 ・2600) | 馬単 | タイム合計20点 | 9,840 円 |
8/11(祝)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中京 8R 1勝クラス(ダ ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 14,310 円 |
中京 8R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 21,780 円 |
中京 8R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計10点 | 12,300 円 |
新潟 4R 未勝利(ダ ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 12,900 円 |
新潟 11R 関屋記念(芝 ・1600) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 5,050 円 |
札幌 11R UHB賞(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,000 円 |
札幌 11R UHB賞(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 15,250 円 |
札幌 11R UHB賞(芝 ・1200) | 馬連 | タイム合計10点 | 7,410 円 |
8/10(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
中京 10R 日進特別(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 12,080 円 |
新潟 5R 新馬(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,590 円 |
札幌 3R 未勝利(ダ ・1000) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,130 円 |
札幌 3R 未勝利(ダ ・1000) | 馬単 | タイム合計2点 | 5,710 円 |
札幌 8R 1勝クラス(芝 ・2600) | 3連複 | タイム合計4点 | 5,640 円 |
札幌 8R 1勝クラス(芝 ・2600) | 馬単 | タイム合計2点 | 6,480 円 |
札幌 11R 報知杯大雪ハンデ(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,830 円 |
8/4(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 9R 未勝利(ダ ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 7,620 円 |
新潟 12R 苗場特別(ダ ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 7,590 円 |
8/3(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
札幌 11R 札幌日経オープン(芝 ・2600) | 馬単 | タイム合計6点 | 5,470 円 |
7/28(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 10R 未勝利(芝 ・2200) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,160 円 |
札幌 4R 未勝利(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 42,030 円 |
札幌 5R 新馬(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,990 円 |
7/27(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
新潟 5R 未勝利(芝 ・1400) | 3連複 | タイム合計20点 | 120,320 円 |
新潟 5R 未勝利(芝 ・1400) | 馬単 | タイム合計12点 | 24,520 円 |
新潟 5R 未勝利(芝 ・1400) | 馬連 | タイム合計6点 | 9,850 円 |
新潟 6R 豊栄特別(芝 ・1600) | 3連複 | タイム合計10点 | 12,220 円 |
札幌 1R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 9,610 円 |
札幌 1R 未勝利(芝 ・1800) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 15,920 円 |
札幌 1R 未勝利(芝 ・1800) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 6,780 円 |
札幌 4R 未勝利(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計4点 | 6,010 円 |
札幌 4R 未勝利(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計12点 | 26,590 円 |
札幌 4R 未勝利(ダ ・1700) | 馬連 | タイム合計6点 | 9,390 円 |
札幌 11R STV賞(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,650 円 |
札幌 11R STV賞(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計6点 | 12,250 円 |
札幌 11R STV賞(芝 ・2000) | 馬連 | タイム合計3点 | 6,080 円 |
7/21(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
福島 3R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 6,330 円 |
札幌 10R 大倉山特別(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,680 円 |
札幌 11R しらかばステークス(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計1点 | 6,080 円 |
7/20(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
福島 10R 白河特別(芝 ・1800) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 6,250 円 |
小倉 1R 障害(障 ・2860) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,070 円 |
札幌 5R 新馬(ダ ・1700) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 5,910 円 |
札幌 7R 1勝クラス(芝 ・1200) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 5,220 円 |
札幌 9R 北辰特別(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計6点 | 8,450 円 |
札幌 12R 1勝クラス(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計20点 | 19,570 円 |
札幌 12R 1勝クラス(ダ ・1700) | 馬連 | タイム合計10点 | 6,730 円 |
7/14(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
福島 10R 阿武隈ステークス(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計10点 | 7,190 円 |
福島 10R 阿武隈ステークス(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 12,340 円 |
福島 10R 阿武隈ステークス(芝 ・2000) | 馬連 | タイム合計10点 | 6,430 円 |
小倉 5R 新馬(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計6点 | 7,580 円 |
小倉 11R 佐世保ステークス(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,420 円 |
7/13(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
福島 3R 未勝利(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計20点 | 12,390 円 |
福島 3R 未勝利(ダ ・1700) | 馬連 | タイム合計10点 | 7,880 円 |
福島 8R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 8,730 円 |
小倉 4R 未勝利(ダ ・1700) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 11,100 円 |
函館 3R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 6,080 円 |
函館 3R 未勝利(芝 ・1200) | 馬連 | タイム合計3点 | 5,180 円 |
函館 12R 1勝クラス(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,840 円 |
函館 12R 1勝クラス(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計6点 | 7,220 円 |
7/7(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
福島 7R 未勝利(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 10,570 円 |
福島 8R 1勝クラス(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 10,350 円 |
福島 11R 七夕賞(芝 ・2000) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,880 円 |
函館 6R 未勝利(芝 ・2000) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,390 円 |
函館 9R 噴火湾特別(ダ ・1000) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,720 円 |
函館 9R 噴火湾特別(ダ ・1000) | 馬単 | タイム合計20点 | 6,510 円 |
7/6(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
福島 2R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 10,850 円 |
福島 2R 未勝利(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 35,980 円 |
福島 2R 未勝利(芝 ・1800) | 馬連 | タイム合計10点 | 14,140 円 |
福島 5R 新馬(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計12点 | 7,530 円 |
小倉 12R 1勝クラス(ダ ・1700) | 馬単 | タイム合計12点 | 5,000 円 |
6/30(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
福島 1R 未勝利(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 6,200 円 |
福島 3R 未勝利(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計10点 | 5,220 円 |
福島 8R 1勝クラス(ダ ・1700) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 6,440 円 |
福島 11R ラジオNIKKEI賞(芝 ・1800) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 6,800 円 |
福島 12R 1勝クラス(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 6,500 円 |
小倉 10R 薩摩ステークス(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 9,980 円 |
小倉 12R 1勝クラス(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 10,630 円 |
小倉 12R 1勝クラス(ダ ・1700) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 16,660 円 |
小倉 12R 1勝クラス(ダ ・1700) | 馬連 | 予順ボックス10点 | 10,040 円 |
函館 7R 1勝クラス(ダ ・1700) | 3連複 | タイム合計20点 | 7,930 円 |
6/29(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
小倉 4R 未勝利(芝 ・1800) | 馬単 | タイム合計2点 | 7,300 円 |
小倉 9R 英彦山特別(芝 ・2600) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 6,270 円 |
小倉 10R 熊本城特別(ダ ・1700) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 7,840 円 |
小倉 10R 熊本城特別(ダ ・1700) | 馬連 | 予順ボックス6点 | 5,660 円 |
小倉 11R 博多ステークス(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計10点 | 23,340 円 |
小倉 12R 1勝クラス(芝 ・1200) | 馬単 | タイム合計20点 | 5,800 円 |
函館 6R 新馬(ダ ・1000) | 3連複 | タイム合計4点 | 9,580 円 |
函館 6R 新馬(ダ ・1000) | 馬単 | タイム合計12点 | 19,920 円 |
函館 6R 新馬(ダ ・1000) | 馬連 | タイム合計6点 | 7,090 円 |
6/23(日)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 9R 八ヶ岳特別(芝 ・1800) | 3連複 | タイム合計20点 | 5,760 円 |
京都 1R 未勝利(ダ ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 7,110 円 |
京都 4R 未勝利(芝 ・1600) | 3連複 | 予順ボックス10点 | 5,590 円 |
京都 4R 未勝利(芝 ・1600) | 馬単 | 予順ボックス20点 | 8,580 円 |
京都 7R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬単 | タイム合計20点 | 16,050 円 |
京都 7R 1勝クラス(ダ ・1800) | 馬連 | タイム合計10点 | 11,320 円 |
京都 8R 木屋町特別(芝 ・2000) | 馬単 | 予順ボックス12点 | 5,000 円 |
京都 9R 瀬田特別(芝 ・1400) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 7,740 円 |
函館 1R 未勝利(芝 ・1200) | 3連複 | タイム合計20点 | 43,090 円 |
函館 7R 1勝クラス(芝 ・2600) | 3連複 | タイム合計10点 | 12,590 円 |
6/22(土)
場・レース・条件・距離 |
|
|
|
---|---|---|---|
東京 2R 未勝利(ダ ・2100) | 3連複 | 予順ボックス20点 | 46,690 円 |
