競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 安田記念 > 2019 > 血統分析
サンデーサイレンス(SS)を経由しないヘイルトゥリーズン系が好調。ただし3着以内に入ったのはウオッカ、スマイルジャック、ストロングリターン、モーリスの4頭だけで、限られた馬だけが何度も好走するイメージ。6番人気以下の時はすべて着外に敗れている点にも要注意だ。
◎プラス評価……父が非SS系のヘイルトゥリーズン系で1〜5番人気
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 3 | 3 | 5 | 82 | 3.7% | 7.3% | 13.4% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 3 | 2 | 2 | 20 | 15.0% | 25.0% | 35.0% |
| ノーザンダンサー系 | 2 | 3 | 0 | 33 | 6.1% | 15.2% | 15.2% |
| ナスルーラ系 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9.1% | 27.3% | 27.3% |
| ミスタープロスペクター系 | 1 | 0 | 3 | 24 | 4.2% | 4.2% | 16.7% |
この表は右にスクロールできます。
| 日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.6.3 | 1 | 10 | $モズアスコット | Frankel | Hennessy |
| 2018.6.3 | 2 | 4 | アエロリット | クロフネ | ネオユニヴァース |
| 2017.6.4 | 1 | 14 | サトノアラジン | ディープインパクト | Storm Cat |
| 2017.6.4 | 2 | 16 | ロゴタイプ | ローエングリン | サンデーサイレンス |
| 2016.6.5 | 1 | 6 | ロゴタイプ | ローエングリン | サンデーサイレンス |
| 2016.6.5 | 2 | 8 | モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー |
| 2015.6.7 | 1 | 6 | モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー |
| 2015.6.7 | 2 | 13 | ヴァンセンヌ | ディープインパクト | ニホンピロウイナー |
| 2014.6.8 | 1 | 10 | ジャスタウェイ | ハーツクライ | Wild Again |
| 2014.6.8 | 2 | 12 | グランプリボス | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス |
| 2013.6.2 | 1 | 10 | ロードカナロア | キングカメハメハ | Storm Cat |
| 2013.6.2 | 2 | 2 | ショウナンマイティ | マンハッタンカフェ | Storm Cat |
| 2012.6.3 | 1 | 4 | ストロングリターン | シンボリクリスエス | Smart Strike |
| 2012.6.3 | 2 | 3 | グランプリボス | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス |
| 2011.6.5 | 1 | 14 | リアルインパクト | ディープインパクト | Meadowlake |
| 2011.6.5 | 2 | 1 | ストロングリターン | シンボリクリスエス | Smart Strike |
| 2010.6.6 | 1 | 17 | ショウワモダン | エアジハード | トニービン |
| 2010.6.6 | 2 | 9 | スーパーホーネット | ロドリゴデトリアーノ | エルセニョール |
| 2009.6.7 | 1 | 3 | ウオッカ | タニノギムレット | ルション |
| 2009.6.7 | 2 | 6 | ディープスカイ | アグネスタキオン | Chief's Crown |
母父ヘイルトゥリーズン系(SS系を含む)は不振。ナスルーラ系も2013年以降3着以内がなく、勝率トップを鵜呑みにはできない。3着以内に11頭を送り込み、しかも2017年サトノアラジンは7番人気、昨年のモズアスコットは9番人気で優勝と、近年好調のノーザンダンサー系を中心視したい。
〇プラス評価……母父ノーザンダンサー系
●マイナス評価…母父その他のヘイルトゥリーズン系
この表は右にスクロールできます。
| 母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 1 | 4 | 4 | 30 | 3.3% | 16.7% | 30.0% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ノーザンダンサー系 | 4 | 3 | 4 | 62 | 6.5% | 11.3% | 17.7% |
| ナスルーラ系 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11.8% | 11.8% | 17.6% |
| ミスタープロスペクター系 | 1 | 1 | 1 | 28 | 3.6% | 7.1% | 10.7% |
| その他の系統 | 2 | 2 | 0 | 26 | 7.7% | 15.4% | 15.4% |
過去10年で外国馬は未勝利。外国産馬の勝利も昨年のモズアスコットだけ。そのモズアスコットを除く勝ち馬9頭の父は、すべて日本で現役生活を送った馬たちだ。いっぽう母父は、勝ち馬10頭すべてが「外国籍(JRA-VANデータで血統を見た際にアルファベット表記)または輸入種牡馬」。この配合には注目すべきだ。
◎プラス評価……父は国内で活躍×母父は外国籍・輸入種牡馬
●マイナス評価…父が外国籍種牡馬・輸入種牡馬
●マイナス評価…母父が内国産種牡馬
勝ち馬の父・母父には、ルションやエアジハードなどマイル前後の重賞で良績を残してきた馬がさすがに多い。いっぽう2400m戦線で高い実績を誇る馬も目立つ(Frankelも種牡馬としてソウルスターリングを送り出している)。「スピード競馬と2400m級、双方に対応できる」という配合が理想だ。
○プラス評価……父・母父どちらかがマイル前後のG1・G2勝ち馬
○プラス評価……父・母父どちらかが2400mG1勝ち馬
この表は右にスクロールできます。
| 勝ち馬 | 父・母父の2400m重賞実績 |
|---|---|
| ウオッカ | 父タニノギムレットは日本ダービー馬 |
| ショウワモダン | 母父トニービンは凱旋門賞馬 |
| リアルインパクト | 父ディープインパクトは日本ダービーとジャパンC勝利 |
| ストロングリターン | 父シンボリクリスエスは日本ダービー2着、ジャパンC3着 |
| ロードカナロア | 父キングカメハメハは日本ダービー馬 |
| ジャスタウェイ | 父ハーツクライはドバイシーマクラシック勝ち馬 |
| モーリス | 父スクリーンヒーローはジャパンC勝ち馬 |
| ロゴタイプ | 父ローエングリンは2400m不出走(勝ち鞍は2200mまで) |
| サトノアラジン | 父ディープインパクトは日本ダービーとジャパンC勝利 |
| モズアスコット | 父Frankelは2400m不出走(勝ち鞍は約10ハロンまで) |
スクリーンヒーロー産駒グァンチャーレが5番人気以内になるようなら面白いが、母父もヘイルトゥリーズン系なので強くは推せない。ダノンプレミアムも母父ヘイルトゥリーズン系がネックだ。ならば「父は国内で活躍×母父はノーザンダンサー系の外国籍・輸入種牡馬」という配合で、父・母父のマイル実績と2400m実績に秀でた馬をチェックすべきだろう。
ステルヴィオは父ロードカナロア(安田記念1着)×母父ファルブラヴ(芝2400mG1勝ち馬)、サングレーザーは父ディープインパクト×母父Deputy Minister(ダート1700mG1勝ち馬)で、この2頭が互角。次いで父ダノンシャンティ(NHKマイルC1着)×母父Alzao(芝2400mG3勝ち馬)のスマートオーディンか。
この表は右にスクロールできます。
| 父 | ロードカナロア Lord Kanaloa 2008年 鹿毛 (新ひだか町) |
キングカメハメハ King Kamehameha 2001年 鹿毛(早来町) |
Kingmambo 1990年(米) |
Mr.Prospector | Raise a Native |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold Digger | |||||
| Miesque | Nureyev | ||||
| Pasadoble | |||||
| *マンファス 1991年 黒鹿(愛) |
Last Tycoon | Try My Best | |||
| Mill Princess | |||||
| Pilot Bird | Blakeney | ||||
| Edelweiss | |||||
| レディブラッサム Lady Blossom 1996年 鹿毛(千歳市) |
Storm Cat 1983年(米) |
Storm Bird | Northern Dancer | ||
| South Ocean | |||||
| ステルヴィオ Stelvio(JPN) 牡 4歳 父 7歳・母10歳時産駒 2015年 鹿毛(安平町) |
Terlingua | Secretariat | |||
| Crimson Saint | |||||
| *サラトガデュー 1989年 鹿毛(米) |
Cormorant | His Majesty | |||
| Song Sparrow | |||||
| Super Luna | In Reality | ||||
| Alada | |||||
| *ファルブラヴ Falbrav 1998年 鹿毛(愛) |
Fairy King 1982年 |
Northern Dancer | Nearctic | ||
| Natalma | |||||
| Fairy Bridge | Bold Reason | ||||
| Special | |||||
| Gift of the Night 1990年 |
Slewpy | Seattle Slew | |||
| Rare Bouquet | |||||
| 母 | ラルケット L'Archetto 2005年 青鹿(早来町) |
Little Nana | Lithiot | ||
| Nenana Road | |||||
| アズサユミ Azusa Yumi 1995年 黒鹿(三石町) |
*サンデーサイレンス 1986年 青鹿(米) |
Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ファーストクラス 1989年 栗毛(門別町) |
トウショウボーイ | *テスコボーイ | |||
| *ソシアルバターフライ | |||||
| スイートコンコルド | *パーソロン | ||||
| スイートルナ | |||||