競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > スプリンターズステークス > 2021 > 血統分析
過去10年でミスタープロスペクター系が6勝、勝率は12.2%。過去5年に限れば4勝、3着以内馬のべ15頭のうち10頭がこの系統だ。まずは本命候補だろう。
◎プラス評価……父ミスタープロスペクター系
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミスタープロスペクター系 | 6 | 5 | 3 | 49 | 12.2% | 22.4% | 28.6% |
| サンデーサイレンス系 | 2 | 3 | 4 | 40 | 5.0% | 12.5% | 22.5% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| ノーザンダンサー系 | 1 | 1 | 2 | 32 | 3.1% | 6.3% | 12.5% |
| ナスルーラ系 | 1 | 1 | 0 | 29 | 3.4% | 6.9% | 6.9% |
| その他の系統 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
この表は右にスクロールできます。
| 日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.10.4 | 1 | 10 | グランアレグリア | ディープインパクト | Tapit |
| 2020.10.4 | 2 | 3 | ダノンスマッシュ | ロードカナロア | Hard Spun |
| 2019.9.29 | 1 | 8 | タワーオブロンドン | Raven's Pass | Dalakhani |
| 2019.9.29 | 2 | 7 | $モズスーパーフレア | Speightstown | Belong to Me |
| 2018.9.30 | 1 | 8 | ファインニードル | アドマイヤムーン | Mark of Esteem |
| 2018.9.30 | 2 | 9 | ラブカンプー | ショウナンカンプ | マイネルラヴ |
| 2017.10.1 | 1 | 8 | レッドファルクス | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス |
| 2017.10.1 | 2 | 2 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ | マーベラスサンデー |
| 2016.10.2 | 1 | 13 | レッドファルクス | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス |
| 2016.10.2 | 2 | 15 | ミッキーアイル | ディープインパクト | Rock of Gibraltar |
| 2015.10.4 | 1 | 2 | ストレイトガール | フジキセキ | タイキシャトル |
| 2015.10.4 | 2 | 4 | サクラゴスペル | サクラプレジデント | Cure the Blues |
| 2014.10.5 | 1 | 18 | スノードラゴン | アドマイヤコジーン | タヤスツヨシ |
| 2014.10.5 | 2 | 9 | ストレイトガール | フジキセキ | タイキシャトル |
| 2013.9.29 | 1 | 10 | ロードカナロア | キングカメハメハ | Storm Cat |
| 2013.9.29 | 2 | 7 | ハクサンムーン | アドマイヤムーン | サクラバクシンオー |
| 2012.9.30 | 1 | 16 | ロードカナロア | キングカメハメハ | Storm Cat |
| 2012.9.30 | 2 | 14 | カレンチャン | クロフネ | トニービン |
| 2011.10.2 | 1 | 10 | カレンチャン | クロフネ | トニービン |
| 2011.10.2 | 2 | 3 | パドトロワ | スウェプトオーヴァーボード | フジキセキ |
ロードカナロアとレッドファルクスが連覇し、カレンチャン、ストレイトガール、ダノンスマッシュも連続好走。スウェプトオーヴァーボード、キングカメハメハ、アドマイヤムーンなどは複数の産駒を3着以内に送り込んでいる。同じ種牡馬の子が続けて好走するイメージが強いレースといえそうだ。
〇プラス評価……近年3着以内のある種牡馬
母父ナスルーラ系が4勝、勝率12.5%と好調。サンデーサイレンス〜ヘイルトゥリーズン系も計4勝をマークしている。嫌いたいのは未勝利のミスタープロスペクター系だ。
◎プラス評価……母父ナスルーラ系
〇プラス評価……母父サンデーサイレンス〜ヘイルトゥリーズン系
●マイナス評価…母父ミスタープロスペクター系
この表は右にスクロールできます。
| 母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミスタープロスペクター系 | 0 | 1 | 6 | 35 | 0.0% | 2.9% | 20.0% |
| サンデーサイレンス系 | 3 | 2 | 0 | 39 | 7.7% | 12.8% | 12.8% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10.0% | 30.0% | 30.0% |
| ノーザンダンサー系 | 2 | 3 | 2 | 37 | 5.4% | 13.5% | 18.9% |
| ナスルーラ系 | 4 | 2 | 2 | 32 | 12.5% | 18.8% | 25.0% |
| その他の系統 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
勝ち馬の父はマイルG1勝ち馬がほとんど。アドマイヤムーンも1777mG1勝利があり、例外的な存在のディープインパクトもマイルG1馬を数多く送り出している。母父はマイラーのほか、2400m適性が高い種牡馬やダートのマイル〜中距離型も目立つ。スプリント一辺倒の血統では厳しく、マイル以上への対応力が求められるレースといえる。
◎プラス評価……父がマイルG1勝ち馬
◎プラス評価……母父がマイル、2400m、ダート中距離のG1勝ち馬
この表は右にスクロールできます。
| 勝ち馬 | 父 | 父の勝ち鞍 | 母父 | 母父の勝ち鞍 |
|---|---|---|---|---|
| グランアレグリア | ディープインパクト | 三冠ほか | Tapit | ウッドメモリアルS |
| タワーオブロンドン | Raven's Pass | 英マイルG1 | Dalakhani | 凱旋門賞/仏マイルG1 |
| ファインニードル | アドマイヤムーン | ジャパンC | Mark of Esteem | 英2000ギニー |
| レッドファルクス | スウェプトオーヴァー ボード |
米ダ1600mG1 | サンデーサイレンス | 米BCクラシック |
| ストレイトガール | フジキセキ | 朝日杯3歳S | タイキシャトル | マイルCS |
| スノードラゴン | アドマイヤコジーン | 安田記念 | タヤスツヨシ | 日本ダービー |
| ロードカナロア | キングカメハメハ | NHKマイルC | Storm Cat | 米ダ1700mG1 |
| カレンチャン | クロフネ | NHKマイルC | トニービン | 凱旋門賞 |
父がミスタープロスペクター系のマイルG1勝ち馬×母父がナスルーラ系かサンデーサイレンス〜ヘイルトゥリーズン系のマイル/2400m/ダート中距離のG1勝ち馬、という配合がベスト。最近好走した種牡馬の産駒にも注目しておきたい。
まずロードカナロア産駒から3頭。2年連続で好走しているダノンスマッシュ(母父はノーザンダンサー系Hard Spunで米ダート7ハロンG1勝ち馬)を筆頭に、母父がナスルーラ系サクラバクシンオー(短距離型である点が気がかり)のファストフォース、母父ダイワメジャーのロードアクアまでが面白い。
あとは父サンデー系。レシステンシアは母父Lizard Islandの実績が物足りない。父ミッキーアイル×母父ハービンジャー(キングジョージ勝ち馬)のメイケイエールの方が一発はありそうだ。
この表は右にスクロールできます。
| 父 | ロードカナロア Lord Kanaloa 2008年 鹿毛 (新ひだか町) |
キングカメハメハ King Kamehameha 2001年 鹿毛(早来町) |
Kingmambo 1990年(米) |
Mr.Prospector | Raise a Native |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold Digger | |||||
| Miesque | Nureyev | ||||
| Pasadoble | |||||
| *マンファス 1991年 黒鹿(愛) |
Last Tycoon | Try My Best | |||
| Mill Princess | |||||
| Pilot Bird | Blakeney | ||||
| The Dancer | |||||
| レディブラッサム Lady Blossom 1996年 鹿毛(千歳市) |
Storm Cat 1983年 (米) |
Storm Bird | Northern Dancer | ||
| South Ocean | |||||
| ダノンスマッシュ Danon Smash(JPN) 牡 6歳 父 7歳・母 6歳時産駒 2015年 鹿毛(新ひだか町) |
Terlingua | Secretariat | |||
| Crimson Saint | |||||
| *サラトガデュー 1989年 鹿毛(米) |
Cormorant | His Majesty | |||
| Song Sparrow | |||||
| Super Luna | In Reality | ||||
| Alada | |||||
| Hard Spun 2004年(米) |
Danzig 1977年 (米) |
Northern Dancer | Nearctic | ||
| Natalma | |||||
| Pas de Nom | Admiral's Voyage | ||||
| Petitioner | |||||
| Turkish Tryst 1991年 |
Turkoman | Alydar | |||
| Taba | |||||
| 母 | *スピニングワイルド キャット Spinning Wildcat 2009年 栗毛(米) |
Darbyvail | Roberto | ||
| Luiana | |||||
| Hollywood Wildcat 1990年 |
Kris S. 1977年(米) |
Roberto | Hail to Reason | ||
| Bramalea | |||||
| Sharp Queen | Princequillo | ||||
| Bridgework | |||||
| Miss Wildcatter 1980年 |
Mr.Prospector | Raise a Native | |||
| Gold Digger | |||||
| Elizabeth K. | Third Martini | ||||
| Baked Apple | |||||