競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 大阪杯 > 血統分析
ディープインパクト産駒が5勝するなどサンデーサイレンス(SS)系が強く、ヘイルトゥリーズン系モーリスの産駒も1勝。このラインが最有力だ。
◎プラス評価……父SS系〜ヘイルトゥリーズン系
●マイナス評価…父ノーザンダンサー系
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 8 | 5 | 7 | 61 | 81 | 9.9% | 16.0% | 24.7% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9.1% | 9.1% | 9.1% |
| ミスタープロスペクター系 | 1 | 2 | 2 | 24 | 29 | 3.4% | 10.3% | 17.2% |
| ノーザンダンサー系 | 0 | 2 | 0 | 15 | 17 | 0.0% | 11.8% | 11.8% |
| ナスルーラ系 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
この表は右にスクロールできます。
| 日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.3.31 | 1 | 11 | ベラジオオペラ | ロードカナロア | ハービンジャー |
| 2024.3.31 | 2 | 2 | ローシャムパーク | ハービンジャー | キングカメハメハ |
| 2023.4.2 | 1 | 9 | ジャックドール | モーリス | Unbridled's Song |
| 2023.4.2 | 2 | 11 | スターズオンアース | ドゥラメンテ | Smart Strike |
| 2022.4.3 | 1 | 8 | ポタジェ | ディープインパクト | Awesome Again |
| 2022.4.3 | 2 | 14 | レイパパレ | ディープインパクト | クロフネ |
| 2021.4.4 | 1 | 8 | レイパパレ | ディープインパクト | クロフネ |
| 2021.4.4 | 2 | 1 | モズベッロ | ディープブリランテ | Harlan's Holiday |
| 2020.4.5 | 1 | 5 | ラッキーライラック | オルフェーヴル | Flower Alley |
| 2020.4.5 | 2 | 12 | クロノジェネシス | バゴ | クロフネ |
| 2019.3.31 | 1 | 3 | アルアイン | ディープインパクト | Essence of Dubai |
| 2019.3.31 | 2 | 6 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト |
| 2018.4.1 | 1 | 15 | スワーヴリチャード | ハーツクライ | Unbridled's Song |
| 2018.4.1 | 2 | 5 | ペルシアンナイト | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
| 2017.4.2 | 1 | 5 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
| 2017.4.2 | 2 | 4 | ステファノス | ディープインパクト | クロフネ |
| 2016.4.3 | 1 | 9 | アンビシャス | ディープインパクト | エルコンドルパサー |
| 2016.4.3 | 2 | 7 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
| 2015.4.5 | 1 | 3 | ラキシス | ディープインパクト | Storm Cat |
| 2015.4.5 | 2 | 7 | キズナ | ディープインパクト | Storm Cat |
母父としてはミスタープロスペクター系とノーザンダンサー系が各4勝、ついでナスルーラ系が2勝。勝ち馬を出しているのはこの3系統だけで、SS系〜ヘイルトゥリーズン系は軽視したい。
◎プラス評価……母父ミスタープロスペクター系/母父ナスルーラ系/母父ノーザンダンサー系
●マイナス評価…母父SS系〜ヘイルトゥリーズン系
この表は右にスクロールできます。
| 母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 0 | 2 | 1 | 32 | 35 | 0.0% | 5.7% | 8.6% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
| ミスタープロスペクター系 | 4 | 2 | 2 | 22 | 30 | 13.3% | 20.0% | 26.7% |
| ノーザンダンサー系 | 4 | 5 | 5 | 36 | 50 | 8.0% | 18.0% | 28.0% |
| ナスルーラ系 | 2 | 1 | 1 | 12 | 16 | 12.5% | 18.8% | 25.0% |
| その他の系統 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
G1昇格後の連対馬は、国際的評価の高い2400mG1のウィナーを父に持つ馬が多い。母父も同様に2400m型と北米のダート中距離で活躍した馬、やはりダートで強かったクロフネあたりが良績を残している。
◎プラス評価……父または母父が2400mG1の勝ち馬
◎プラス評価……母父が北米ダートG1勝ち馬/母父クロフネ
この表は右にスクロールできます。
| 連対馬 | 連対馬の父 | 主な勝ち鞍 | 連対馬の母父 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|---|---|---|
| キタサンブラック | ブラックタイド | スプリングS | サクラバクシンオー | スプリンターズS |
| ステファノス | ディープインパクト | クラシック三冠 | クロフネ | NHKマイルC、 ジャパンCダート |
| スワーヴリチャード | ハーツクライ | ドバイ シーマクラシック |
Unbridled's Song | フロリダダービー (ダ1800m) |
| ペルシアンナイト | ハービンジャー | キングジョージ | サンデーサイレンス | BCクラシック (ダ2000m) |
| アルアイン | ディープインパクト | クラシック三冠 | Essence of Dubai | UAEダービー (ダ2000m) |
| キセキ | ルーラーシップ | Qエリザベス二世C | ディープインパクト | クラシック三冠 |
| ラッキーライラック | オルフェーヴル | クラシック三冠 | Flower Alley | トラヴァーズS (ダ2000m) |
| クロノジェネシス | バゴ | 凱旋門賞 | クロフネ | NHKマイルC、 ジャパンCダート |
| レイパパレ | ディープインパクト | クラシック三冠 | クロフネ | NHKマイルC、 ジャパンCダート |
| モズベッロ | ディープブリランテ | 日本ダービー | Harlan's Holiday | ドンH(ダ1800m) |
| ポタジェ | ディープインパクト | クラシック三冠 | Awesome Again | BCクラシック (ダ2000m) |
| ジャックドール | モーリス | 天皇賞(秋) | Unbridled's Song | フロリダダービー (ダ1800m) |
| スターズオンアース | ドゥラメンテ | 日本ダービー | Smart Strike | フィリップHIH (ダ1700m) |
| ベラジオオペラ | ロードカナロア | 安田記念など | ハービンジャー | キングジョージ |
| ローシャムパーク | ハービンジャー | キングジョージ | キングカメハメハ | NHKマイルC、 日本ダービー |
近8年の勝ち馬8頭中5頭、連対馬のべ16頭中9頭がノーザンファーム生産馬。また勝ち馬の母系にはTizna、ドバイマジェスティ、ライラックスアンドレース、ジンジャーパンチ、It's in the AirとG1(特に北米ダート)勝ち馬の名前が見える。勝ち馬8頭中5頭の母母父がナスルーラ系である点も見逃せない。
〇プラス評価……ノーザンファーム生産馬
〇プラス評価……母〜四代母にG1勝ち馬がいる
〇プラス評価……母母父がナスルーラ系
連覇を目指すベラジオオペラ以上に魅力を感じるのがシックスペンスだ。父はSS系の日本ダービー馬キズナ、母父はミスタープロスペクター系で北米ダートG1を勝っているTwirling Candy、母フィンレイズラッキーチャームも米ダートのG1ウィナー、そしてノーザンファーム生産とプラス要素を数多く満たす。
次いでソールオリエンス。父キタサンブラック×母スキア(仏G3馬)×母父Motivator(ノーザンダンサー系/英ダービー馬)×母母父Quest for Fame(ナスルーラ系)と、勝ち負けできる血統構成だ。
この表は右にスクロールできます。
| 父 | キズナ Kizuna 2010年 青鹿(新冠町) |
ディープインパクト Deep Impact 2002年 鹿毛(早来町) |
*サンデーサイレンス 1986年 青鹿(米) |
Halo | Hail to Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| *ウインド インハーヘア 1991年 鹿毛(愛) |
Alzao | Lyphard | |||
| Lady Rebecca | |||||
| Burghclere | Busted | ||||
| Highclere | |||||
| *キャットクイル Catequil 1990年 鹿毛(加) |
Storm Cat 1983年 (米) |
Storm Bird | Northern Dancer | ||
| South Ocean | |||||
| シックスペンス Sixpence(JPN) 牡 4歳 父11歳・母 8歳時産駒 2021年 鹿毛(安平町) |
Terlingua | Secretariat | |||
| Crimson Saint | |||||
| Pacific Princess 1973年 |
Damascus | Sword Dancer | |||
| Karala | |||||
| Fiji | Acropolis | ||||
| Rififi | |||||
| Twirling Candy 2007年 |
Candy Ride 1999年(亜) |
Ride the Rails | Cryptoclearance | ||
| Herbalesian | |||||
| Candy Girl | Candy Stripes | ||||
| City Girl | |||||
| Hpuse of Danzing 2002年 |
Chester House | Mr.Prospector | |||
| Toussaud | |||||
| 母 | *フィンレイズ ラッキーチャーム Finley'sluckycharm 2013年 鹿毛(米) |
Danzing Crown | Danzig | ||
| Crownette | |||||
| Day of Victory 2005年 |
Victory Gallop 1995年 |
Cryptoclearance | Fappiano | ||
| Naval Orange | |||||
| Victorious | Vice Regent | ||||
| Glass House | |||||
| Gather the Day 1996年 |
Dayjur | Danzig | |||
| Gold Beauty | |||||
| Gather The Clan | General Assembly | ||||
| What a Summer | |||||