競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 大阪杯 > 血統分析
勝率・勝利数・好走数で優位に立つのがサンデーサイレンス(SS)系。ヘイルトゥリーズン系モーリスの産駒も1勝をあげ、この系統がまずは本命か。ミスタープロスペクター系も率では負けていないが、ベラジオオペラの連覇が効いてのもので注意が必要だ。
〇プラス評価……父SS系〜ヘイルトゥリーズン系/父ミスタープロスペクター系
●マイナス評価…父ノーザンダンサー系
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 7 | 4 | 8 | 63 | 82 | 8.5% | 13.4% | 23.2% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 7.7% | 7.7% | 7.7% |
| ミスタープロスペクター系 | 2 | 3 | 2 | 21 | 28 | 7.1% | 17.9% | 25.0% |
| ノーザンダンサー系 | 0 | 2 | 0 | 16 | 18 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
| ナスルーラ系 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
この表は右にスクロールできます。
| 日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.4.6 | 1 | 5 | ベラジオオペラ | ロードカナロア | ハービンジャー |
| 2025.4.6 | 2 | 13 | ロードデルレイ | ロードカナロア | ハーツクライ |
| 2024.3.31 | 1 | 11 | ベラジオオペラ | ロードカナロア | ハービンジャー |
| 2024.3.31 | 2 | 2 | ローシャムパーク | ハービンジャー | キングカメハメハ |
| 2023.4.2 | 1 | 9 | ジャックドール | モーリス | Unbridled's Song |
| 2023.4.2 | 2 | 11 | スターズオンアース | ドゥラメンテ | Smart Strike |
| 2022.4.3 | 1 | 8 | ポタジェ | ディープインパクト | Awesome Again |
| 2022.4.3 | 2 | 14 | レイパパレ | ディープインパクト | クロフネ |
| 2021.4.4 | 1 | 8 | レイパパレ | ディープインパクト | クロフネ |
| 2021.4.4 | 2 | 1 | モズベッロ | ディープブリランテ | Harlan's Holiday |
| 2020.4.5 | 1 | 5 | ラッキーライラック | オルフェーヴル | Flower Alley |
| 2020.4.5 | 2 | 12 | クロノジェネシス | バゴ | クロフネ |
| 2019.3.31 | 1 | 3 | アルアイン | ディープインパクト | Essence of Dubai |
| 2019.3.31 | 2 | 6 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト |
| 2018.4.1 | 1 | 15 | スワーヴリチャード | ハーツクライ | Unbridled's Song |
| 2018.4.1 | 2 | 5 | ペルシアンナイト | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
| 2017.4.2 | 1 | 5 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
| 2017.4.2 | 2 | 4 | ステファノス | ディープインパクト | クロフネ |
| 2016.4.3 | 1 | 9 | アンビシャス | ディープインパクト | エルコンドルパサー |
| 2016.4.3 | 2 | 7 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
母父として勝ち馬を出しているのはミスタープロスペクター系、ノーザンダンサー系、ナスルーラ系。SS系〜ヘイルトゥリーズン系は苦戦している。
◎プラス評価……母父ミスタープロスペクター系/母父ナスルーラ系
〇プラス評価……母父ノーザンダンサー系
●プラス評価……マイナス評価…母父SS系〜ヘイルトゥリーズン系
この表は右にスクロールできます。
| 母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 0 | 3 | 0 | 29 | 32 | 0.0% | 9.4% | 9.4% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| ミスタープロスペクター系 | 4 | 2 | 2 | 24 | 32 | 12.5% | 18.8% | 25.0% |
| ノーザンダンサー系 | 4 | 4 | 6 | 37 | 51 | 7.8% | 15.7% | 27.5% |
| ナスルーラ系 | 2 | 1 | 1 | 12 | 16 | 12.5% | 18.8% | 25.0% |
| その他の系統 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
G1昇格後の連対馬は、国際的評価の高い2400mG1のウィナーを父に持ち、母父はダート中距離型というタイプが多い。父がマイル〜2000m型×母父が芝2400m型という配合も好走を期待できそうだ。
◎プラス評価……父が2400mG1の勝ち馬
◎プラス評価……母父がダート中距離以上のG1勝ち馬
〇プラス評価……父がマイル〜2000m型×母父が芝2400m型
この表は右にスクロールできます。
| 連対馬 | 連対馬の父 | 主な勝ち鞍 | 連対馬の母父 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|---|---|---|
| キタサンブラック | ブラックタイド | スプリングS | サクラバクシンオー | スプリンターズS |
| ステファノス | ディープインパクト | クラシック三冠 | クロフネ | NHKマイルC、 ジャパンCダート |
| スワーヴリチャード | ハーツクライ | ドバイシーマクラシック | Unbridled's Song | フロリダダービー (ダ1800m) |
| ペルシアンナイト | ハービンジャー | キングジョージ | サンデーサイレンス | BCクラシック (ダ2000m) |
| アルアイン | ディープインパクト | クラシック三冠 | Essence of Dubai | UAEダービー (ダ2000m) |
| キセキ | ルーラーシップ | Qエリザベス二世C | ディープインパクト | クラシック三冠 |
| ラッキーライラック | オルフェーヴル | クラシック三冠 | Flower Alley | トラヴァーズS (ダ2000m) |
| クロノジェネシス | バゴ | 凱旋門賞 | クロフネ | NHKマイルC、 ジャパンCダート |
| レイパパレ | ディープインパクト | クラシック三冠 | クロフネ | NHKマイルC、 ジャパンCダート |
| モズベッロ | ディープブリランテ | 日本ダービー | Harlan's Holiday | ドンH(ダ1800m) |
| ポタジェ | ディープインパクト | クラシック三冠 | Awesome Again | BCクラシック (ダ2000m) |
| ジャックドール | モーリス | 天皇賞(秋) | Unbridled's Song | フロリダダービー (ダ1800m) |
| スターズオンアース | ドゥラメンテ | 日本ダービー | Smart Strike | フィリップHIH (ダ1700m) |
| ベラジオオペラ | ロードカナロア | 安田記念など | ハービンジャー | キングジョージ |
| ローシャムパーク | ハービンジャー | キングジョージ | キングカメハメハ | NHKマイルC、 日本ダービー |
| ロードデルレイ | ロードカナロア | 安田記念など | ハーツクライ | ドバイシーマクラシック |
近9年でノーザンファーム生産馬が5勝・2着4回、社台ファーム生産馬が2勝・2着1回の好成績。またアルアインの母ドバイマジェスティ、ラッキーライラックの母ライラックスアンドレース、ポタジェの母ジンジャーパンチ、ジャックドールの曾祖母It's in the AirはG1勝ち馬、レイパパレの母シェルズレイはG2で2着、ベラジオオペラの曾祖母エアデジャヴーは重賞ウィナーと母系がしっかりしている馬の活躍も目立つ。
◎プラス評価……ノーザンファーム生産馬
〇プラス評価……社台ファーム生産馬
◎プラス評価……母〜曾祖母に重賞ウィナーがいる
父ゴールドシップに2400mG1勝ち鞍のないメイショウタバル、母父がSS系のショウヘイやデビットバローズ、母父その他の系統のレーベンスティールあたりは苦しそう。
父キタサンブラック×母父ノーザンダンサー系のクロワデュノールとエコロディノス、父ディープインパクト×母父ノーザンダンサー系のヨーホーレイクはノーザンファーム生産馬、父エピファネイア×母父ナスルーラ系のダノンデサイルは社台ファーム生産馬で、以上4頭が有力。
この中では父がジャパンC勝ち馬、母トップデサイルはG1で2着2回、母父Congratsはダート1700mのG2勝ち馬というダノンデサイルがトップ。母父フレンチデピュティがダート1600mのG2勝ち馬、祖母はG3を2勝したクロカミというヨーホーレイクが穴。