競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 優駿牝馬(オークス) > 2021 > 血統分析
アベレージが突出した系統はないものの、4勝・2着4回のディープインパクト産駒には要注目だ。
◎プラス評価……父ディープインパクト
●マイナス評価…父ナスルーラ系
この表は右にスクロールできます。
種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 7 | 5 | 8 | 122 | 5.7% | 9.8% | 16.4% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8.3% | 16.7% | 16.7% |
ミスタープロスペクター系 | 1 | 2 | 0 | 22 | 4.5% | 13.6% | 13.6% |
ノーザンダンサー系 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5.9% | 11.8% | 17.6% |
ナスルーラ系 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
その他の系統 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
この表は右にスクロールできます。
日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|
2020.5.24 | 1 | 4 | デアリングタクト | エピファネイア | キングカメハメハ |
2020.5.24 | 2 | 16 | ウインマリリン | スクリーンヒーロー | Fusaichi Pegasus |
2019.5.19 | 1 | 13 | ラヴズオンリーユー | ディープインパクト | Storm Cat |
2019.5.19 | 2 | 10 | カレンブーケドール | ディープインパクト | Scat Daddy |
2018.5.20 | 1 | 13 | アーモンドアイ | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
2018.5.20 | 2 | 1 | リリーノーブル | ルーラーシップ | クロフネ |
2017.5.21 | 1 | 2 | ソウルスターリング | Frankel | Monsun |
2017.5.21 | 2 | 1 | モズカッチャン | ハービンジャー | キングカメハメハ |
2016.5.22 | 1 | 3 | シンハライト | ディープインパクト | Singspiel |
2016.5.22 | 2 | 13 | チェッキーノ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
2015.5.24 | 1 | 10 | ミッキークイーン | ディープインパクト | Gold Away |
2015.5.24 | 2 | 14 | ルージュバック | マンハッタンカフェ | Awesome Again |
2014.5.25 | 1 | 9 | ヌーヴォレコルト | ハーツクライ | スピニングワールド |
2014.5.25 | 2 | 10 | ハープスター | ディープインパクト | ファルブラヴ |
2013.5.19 | 1 | 3 | メイショウマンボ | スズカマンボ | グラスワンダー |
2013.5.19 | 2 | 13 | エバーブロッサム | ディープインパクト | デインヒル |
2012.5.20 | 1 | 14 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト | Bertolini |
2012.5.20 | 2 | 9 | ヴィルシーナ | ディープインパクト | Machiavellian |
2011.5.22 | 1 | 4 | エリンコート | デュランダル | Bluebird |
2011.5.22 | 2 | 18 | ピュアブリーゼ | Monsun | Peintre Celebre |
母父成績はノーザンダンサー系がリード。特に父サンデーサイレンス(SS)系×母父ノーザンダンサー系という配合は6勝、勝率13.0%と優秀だ。勝ち馬10頭すべてが5代前までにノーザンダンサーのインブリードを持っていた点も特記事項だ。
◎プラス評価……父SS系×母父ノーザンダンサー系
◎プラス評価……ノーザンダンサーのインブリードあり
●マイナス評価…母父ナスルーラ系/母父ミスタープロスペクター系
この表は右にスクロールできます。
母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 1 | 1 | 1 | 29 | 3.4% | 6.9% | 10.3% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8.3% | 8.3% | 8.3% |
ミスタープロスペクター系 | 1 | 3 | 2 | 46 | 2.2% | 8.7% | 13.0% |
ノーザンダンサー系 | 6 | 6 | 3 | 56 | 10.7% | 21.4% | 26.8% |
ナスルーラ系 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0.0% | 0.0% | 5.3% |
その他の系統 | 1 | 0 | 3 | 16 | 6.3% | 6.3% | 25.0% |
勝ち馬10頭の父は7頭で、うち4頭は芝2400m以上のG1勝ち馬だ。残り3頭はマイルG1の勝ち馬で、うち2頭はその父が2400mのG1を勝っている。
また勝ち馬の母父は10頭中8頭が海外種牡馬・輸入種牡馬で、すべて欧米の重賞勝ち馬。残る2頭は外国産馬グラスワンダーと持ち込み馬のキングカメハメハ。全体にマイル以下で活躍した馬が目立つ。勝ち馬10頭の母母父も海外種牡馬・輸入種牡馬だ。
◎プラス評価……父が芝2400m以上G1の勝ち馬
○プラス評価……父がマイルG1勝ち馬/その父が芝2400m以上G1の勝ち馬
◎プラス評価……母父が海外種牡馬か輸入種牡馬でマイル前後の重賞勝ち馬
◎プラス評価……母母父が海外種牡馬・輸入種牡馬
この表は右にスクロールできます。
勝ち馬の母父 | 短距離戦での主な勝ち鞍 |
---|---|
Bluebird | キングズスタンドS(英G1/5ハロン) |
Bertolini | ジュライS(英G2/6ハロン) |
グラスワンダー | 朝日杯3歳S、京王杯スプリングC |
スピニングワールド | 米BCマイル、愛2000ギニーなど |
Gold Away | エドモンブラン賞(仏G3/1600m)など |
Singspiel | 約1400m戦で初勝利 |
Monsun | マイル戦で初勝利 |
サンデーサイレンス | 6ハロン戦で初勝利 |
Storm Cat | 6ハロン戦で初勝利、米BCジュヴェナイル2着 |
キングカメハメハ | NHKマイルC |
近5年の勝ち馬の母系を見ると、シンハライト、ソウルスターリング、アーモンドアイは母がG1馬、ラヴズオンリーユーは曾祖母が名牝Miesque(Kingmamboの母)、デアリングタクトは祖母が重賞ウィナーだ。
またノーザンファーム生産馬が【5.6.7.38】で勝率8.9%、社台ファーム生産馬が【3.2.0.24】で勝率10.3%と、この2つの牧場で計8勝と他の生産者を圧倒している。
◎プラス評価……母〜曾祖母がG1勝ち馬
◎プラス評価……ノーザンファーム生産馬と社台ファーム生産馬
ソダシはノーザンファーム生産馬などプラス要素も持つものの、母父がミスタープロスペクター系、母系の実績不足など気になる点も多い。
推すとすれば父SS系×母父ノーザンダンサー系の2頭か。社台ファーム生産のエンスージアズムは父がオークスに強いディープインパクト、母父がStorm Cat、曾祖母が米G1馬。ステラリアは父がキズナ、母が重賞ウィナー、母父MotivatorはマイルG1勝ち馬。どちらもノーザンダンサーのインブリードを持つ。一発があっても不思議はない。
この表は右にスクロールできます。
父 | ディープインパクト Deep Impact 2002年 鹿毛(早来町) |
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986年 青鹿(米) |
Halo 1969年(米) |
Hail to Reason | Turn-to |
---|---|---|---|---|---|
Nothirdchance | |||||
Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
Almahmoud | |||||
Wishing Well 1975年 |
Understanding | Promised Land | |||
Pretty Ways | |||||
Mountain Flower | Montparnasse | ||||
Edelweiss | |||||
*ウインドインハーヘア Wind In Her Hair 1991年 鹿毛(愛) |
Alzao 1980年 |
Lyphard | Northern Dancer | ||
Goofed | |||||
エンスージアズム Enthusiasm(JPN) 牝 3歳 父16歳・母12歳時産駒 2018年 鹿毛(千歳市) |
Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
Pocahontas | |||||
Burghclere 1977年 |
Busted | Crepello | |||
Sans Le Sou | |||||
Highclere | Queen's Hussar | ||||
Highlight | |||||
Storm Cat 1983年(米) |
Storm Bird 1978年(加) |
Northern Dancer | Nearctic | ||
Natalma | |||||
South Ocean | New Providence | ||||
Shining Sun | |||||
Terlingua 1976年 |
Secretariat | Bold Ruler | |||
Somethingroyal | |||||
母 | *ゼラスキャット Zealous Cat 2006年 栗毛(米) |
Crimson Saint | Crimson Satan | ||
Bolero Rose | |||||
Trail Robbery 1991年 |
Alydar 1975年(米) |
Raise a Native | Native Dancer | ||
Raise You | |||||
Sweet Tooth | On-and-On | ||||
Plum Cake | |||||
Track Robbery 1976年 |
No Robbery | Swaps | |||
Bimlette | |||||
Left At Home | Run For Nurse | ||||
Scoreless |