競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > マイルチャンピオンシップ > 血統分析
今回は2011年以降に開催されたマイルCSのうち京都で行われた10戦について集計した。3番人気以内に限ると、サンデーサイレンス(SS)系が[3.5.2.10]、それ以外の系統は計[0.4.0.6]。人気サイドの場合、アタマや連軸ならSS系、それ以外が2着候補というイメージか。逆に4番人気以下ではノーザンダンサー系が[3.0.1.23]と好調だ。
〇プラス評価……父SS系(3番人気以内)/父ノーザンダンサー系(4番人気以下)
●マイナス評価…父ナスルーラ系
この表は右にスクロールできます。
種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 5 | 5 | 7 | 107 | 4.7% | 9.3% | 15.9% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5% | 12.5% | 25.0% |
ノーザンダンサー系 | 3 | 1 | 1 | 32 | 9.4% | 12.5% | 15.6% |
ミスタープロスペクター系 | 1 | 3 | 1 | 23 | 4.3% | 17.4% | 21.7% |
ナスルーラ系 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
この表は右にスクロールできます。
日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.19 | 1 | 16 | ナミュール | ハービンジャー | ダイワメジャー |
2023.11.19 | 2 | 1 | ソウルラッシュ | ルーラーシップ | マンハッタンカフェ |
2019.11.17 | 1 | 5 | インディチャンプ | ステイゴールド | キングカメハメハ |
2019.11.17 | 2 | 14 | ダノンプレミアム | ディープインパクト | Intikhab |
2018.11.18 | 1 | 1 | ステルヴィオ | ロードカナロア | ファルブラヴ |
2018.11.18 | 2 | 2 | ペルシアンナイト | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
2017.11.19 | 1 | 18 | ペルシアンナイト | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
2017.11.19 | 2 | 11 | エアスピネル | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
2016.11.20 | 1 | 16 | ミッキーアイル | ディープインパクト | Rock of Gibraltar |
2016.11.20 | 2 | 8 | イスラボニータ | フジキセキ | Cozzene |
2015.11.22 | 1 | 16 | モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー |
2015.11.22 | 2 | 10 | フィエロ | ディープインパクト | Danehill |
2014.11.23 | 1 | 12 | ダノンシャーク | ディープインパクト | Caerleon |
2014.11.23 | 2 | 8 | フィエロ | ディープインパクト | Danehill |
2013.11.17 | 1 | 5 | トーセンラー | ディープインパクト | Lycius |
2013.11.17 | 2 | 4 | ダイワマッジョーレ | ダイワメジャー | Law Society |
2012.11.18 | 1 | 1 | サダムパテック | フジキセキ | エリシオ |
2012.11.18 | 2 | 7 | グランプリボス | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス |
2011.11.20 | 1 | 5 | $エイシンアポロン | Giant's Causeway | Sadler's Wells |
2011.11.20 | 2 | 1 | フィフスペトル | キングカメハメハ | Bahri |
勝ち馬を出した母父系統は、ノーザンダンサー系、SS系、ミスタープロスペクター系のみ。なかでもトップの6勝をマークしているノーザンダンサー系を重視すべきだろう。また勝ち馬10頭中6頭の母母父がノーザンダンサー系、7頭の母母父が海外種牡馬、3頭の母母父が輸入種牡馬となっている点にも注意したい。
◎プラス評価……母父ノーザンダンサー系
〇プラス評価……母父SS系/母父ミスタープロスペクター系
●マイナス評価…母父が上記以外
◎プラス評価……母母父ノーザンダンサー系
◎プラス評価……母母父が海外種牡馬または輸入種牡馬
この表は右にスクロールできます。
母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 2 | 4 | 1 | 33 | 6.1% | 18.2% | 21.2% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.0% | 7.1% | 7.1% |
ノーザンダンサー系 | 6 | 2 | 4 | 66 | 9.1% | 12.1% | 18.2% |
ミスタープロスペクター系 | 2 | 0 | 1 | 29 | 6.9% | 6.9% | 10.3% |
ナスルーラ系 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0.0% | 10.5% | 21.1% |
その他の系統 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0.0% | 6.7% | 20.0% |
ミッキーアイルとペルシアンナイトは曾祖母が米G1馬、エアスピネルは母が秋華賞馬エアメサイア、ナミュールは曾祖母が桜花賞馬キョウエイマーチ。またステルヴィオはシンボリルドルフ、インディチャンプはリアルインパクトが近親にいる。ダノンプレミアムの母系からは米G1馬ドバウィハイツなど、ソウルラッシュの母系からは米G1馬ヘネシーなど、いずれも多くの重賞ウィナーが出ている。母系の現役成績・繁殖成績が優秀なほど期待大だ。
◎プラス評価……母系・近親にG1馬がいる
勝ち馬の父を見ると、マイル以下しかG1勝ち鞍がないのはフジキセキとロードカナロアのみ。できれば2000m以上への対応力が欲しい。母父も短距離馬はLyciusとRock of Gibraltarだけ。やはり2000m以上の勝ち鞍が欲しいところだ。
◎プラス評価……父・母父が芝2000m以上のG1勝ち馬
この表は右にスクロールできます。
勝ち馬 | 父 | 父のG1勝ち | 母父 | 母父のG1勝ち |
---|---|---|---|---|
エイシンアポロン | Giant's Causeway | 芝1600〜約2100 | Sadler's Wells | 芝1600/芝2000 |
サダムパテック | フジキセキ | 芝1600 | エリシオ | 芝2100/芝2400 |
トーセンラー | ディープインパクト | 芝2000〜3200 | Lycius | 芝1200 |
ダノンシャーク | ディープインパクト | 芝2000〜3200 | Caerleon | 芝2100/芝2400 |
モーリス | スクリーンヒーロー | 芝2400 | カーネギー | 芝2400 |
ミッキーアイル | ディープインパクト | 芝2000〜3200 | Rock of Gibraltar | 芝1400/芝1600 |
ペルシアンナイト | ハービンジャー | 芝2400 | サンデーサイレンス | ダ1800〜2000 |
ステルヴィオ | ロードカナロア | 芝1200/芝1600 | ファルブラヴ | 芝1600〜2400 |
インディチャンプ | ステイゴールド | 芝2400 | キングカメハメハ | 芝1600/芝2400 |
ナミュール | ハービンジャー | 芝2400 | ダイワメジャー | 芝1600/芝2000 |
連覇を狙うナミュールは当然のように有力。ただし父ハービンジャーはノーザンダンサー系なので「4番人気以下になったとき」という条件がつく(昨年勝利時は5番人気)。逆に父SS系の各馬は3番人気以内のときが狙い目。一昨年の覇者セリフォスが人気になるようなら買ってみたい。ジュンブロッサムは2000m以上への対応力がやや不安も、母父ノーザンダンサー系、祖母ゴールドティアラがマイルチャンピオンシップ南部杯勝ち馬という点がプラスで、こちらも人気になるなら。
これらを負かすとすればブレイディヴェーグ。父ロードカナロア、母父ディープインパクト、祖母ミュージカルウェイは仏G2勝ち馬、母母父がノーザンダンサー系Gold Awayと、勝ち馬の資格はあるといえるだろう。
この表は右にスクロールできます。
父 | ロードカナロア Load Kanaloa 2008年 鹿毛(新ひだか町) |
キングカメハメハ King Kamehameha 2001年 鹿毛(早来町) |
Kingmanbo 1990年(米) |
Mr.Prospector | Raise a Native |
---|---|---|---|---|---|
Gold Digger | |||||
Miesque | Nureyev | ||||
Pasadoble | |||||
*マンファス 1991年 黒鹿(愛) |
Last Tycoon | Try My Best | |||
Mill Princess | |||||
Pilot Bird | Blakeney | ||||
The Dancer | |||||
レディブラッサム Lady Blossom 1996年 鹿毛(千歳市) |
Storm Cat 1983年(米) |
Storm Bird | Northern Dancer | ||
South Ocean | |||||
ブレイディヴェーグ Brede Weg(JPN) 牝 4歳 父12歳・母10歳時産駒 2020年 鹿毛(安平町) |
Terlingua | Secretariat | |||
Crimson Saint | |||||
*サラトガデュー 1989年 鹿毛(米) |
Cormorant | His Majesty | |||
Song Sparrow | |||||
Super Luna | In Reality | ||||
Alada | |||||
ディープインパクト Deep Impact 2002年 鹿毛(早来町) |
*サンデーサイレンス 1986年 青鹿(米) |
Halo | Hail to Reason | ||
Cosmah | |||||
Wishing Well | Understanding | ||||
Mountain Flower | |||||
*ウインドインハーヘア 1991年 鹿毛(愛) |
Alzao | Lyphard | |||
Lady Rebecca | |||||
母 | インナーアージ Inner Urge 2010年 鹿毛(安平町) |
Burghclere | Busted | ||
Highclere | |||||
*ミュージカルウェイ Musical Way 2002年 栗毛(仏) |
Gold Away 1995年 (愛) |
Goldneyev | Nureyev | ||
Gold River | |||||
Blushing Away | Blushing Groom | ||||
Sweet Revenge | |||||
Mulika 1987年 |
Procida | Mr.Prospector | |||
With Distinction | |||||
Gazelia | Icecapade | ||||
Dols Jaminque |