競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > マイルチャンピオンシップ > 2019 > 血統分析
過去10年の種牡馬系統別成績は以下の通りで、勝率ではノーザンダンサー系がリード。好走数ではサンデーサイレンス(SS)系の圧勝だが、アベレージは並以下だ。ただディープインパクト産駒は3勝・2着2回・3着4回で、過去7年連続で馬券に絡んでいる。マイルCSにもっとも強い種牡馬といえる。
○プラス評価……父ノーザンダンサー系/父ディープインパクト
●マイナス評価…父ミスタープロスペクター系
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 4 | 5 | 8 | 104 | 3.8% | 8.7% | 16.3% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9.1% | 18.2% | 18.2% |
| ノーザンダンサー系 | 3 | 1 | 0 | 31 | 9.7% | 12.9% | 12.9% |
| ミスタープロスペクター系 | 1 | 2 | 2 | 22 | 4.5% | 13.6% | 22.7% |
| ナスルーラ系 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9.1% | 18.2% | 18.2% |
この表は右にスクロールできます。
| 日付L | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.11.18 | 1 | 1 | ステルヴィオ | ロードカナロア | ファルブラヴ |
| 2018.11.18 | 2 | 2 | ペルシアンナイト | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
| 2017.11.19 | 1 | 18 | ペルシアンナイト | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
| 2017.11.19 | 2 | 11 | エアスピネル | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 2016.11.20 | 1 | 16 | ミッキーアイル | ディープインパクト | Rock of Gibraltar |
| 2016.11.20 | 2 | 8 | イスラボニータ | フジキセキ | Cozzene |
| 2015.11.22 | 1 | 16 | モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー |
| 2015.11.22 | 2 | 10 | フィエロ | ディープインパクト | Danehill |
| 2014.11.23 | 1 | 12 | ダノンシャーク | ディープインパクト | Caerleon |
| 2014.11.23 | 2 | 8 | フィエロ | ディープインパクト | Danehill |
| 2013.11.17 | 1 | 5 | トーセンラー | ディープインパクト | Lycius |
| 2013.11.17 | 2 | 4 | ダイワマッジョーレ | ダイワメジャー | Law Society |
| 2012.11.18 | 1 | 1 | サダムパテック | フジキセキ | エリシオ |
| 2012.11.18 | 2 | 7 | グランプリボス | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス |
| 2011.11.20 | 1 | 5 | $エイシンアポロン | Giant's Causeway | Sadler's Wells |
| 2011.11.20 | 2 | 1 | フィフスペトル | キングカメハメハ | Bahri |
| 2010.11.21 | 1 | 13 | $エーシンフォワード | Forest Wildcat | Cure the Blues |
| 2010.11.21 | 2 | 8 | ダノンヨーヨー | ダンスインザダーク | フォーティナイナー |
| 2009.11.22 | 1 | 4 | カンパニー | ミラクルアドマイヤ | ノーザンテースト |
| 2009.11.22 | 2 | 13 | マイネルファルケ | ムタファーウエク | パークリージェント |
母父としては毎年馬券に絡んでいるノーザンダンサー系が主軸。勝ち馬10頭中9頭は父か母父がノーザンダンサー系、該当しないトーセンラーはノーザンダンサーの4×5(×5)インブリードを持っていたことを考えると、ノーザンダンサーの血は必須だ。
◎プラス評価……母父ノーザンダンサー系この表は右にスクロールできます。
| 母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 1 | 3 | 0 | 32 | 3.1% | 12.5% | 12.5% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| ノーザンダンサー系 | 7 | 3 | 5 | 65 | 10.8% | 15.4% | 23.1% |
| ナスルーラ系 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0.0% | 8.7% | 17.4% |
| ミスタープロスペクター系 | 1 | 1 | 0 | 31 | 3.2% | 6.5% | 6.5% |
| その他の系統 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0.0% | 5.6% | 22.2% |
過去10年の勝ち馬は母・兄姉・近親に活躍馬がズラリ。近5年でいうと、ダノンシャークは近親に凱旋門賞馬モンジュー、モーリスは祖母が女傑メジロモントレー、ミッキーアイルは曾祖母が米G1を4勝、ペルシアンナイトは近親にゴールドアリュール、ステルヴィオの母系からは皇帝シンボリルドルフが出ている。母系の現役成績・繁殖成績が優秀なほど、期待大だ。
◎プラス評価……母系・近親にG1馬がいる
過去10年の勝ち馬の父8頭のうち、マイルG1勝ち馬は3頭。それ以外も、スクリーンヒーローは父が朝日杯勝ち馬グラスワンダー、ハービンジャーの父もマイル重賞の勝ち馬Dansiliなど、潜在的なマイル適性を感じさせる。また各種牡馬は2000m以上の実績・適性も上々だ。
母父も同様で、ノーザンテースト(1400mG1勝ち&日本ダービー馬の父)、Sadler's Wells(愛2000ギニー勝利&英ダービー馬輩出)、エリシオ(凱旋門賞1着&マイルG1で2着)、Caerleon(仏ダービー勝利&シンコウラブリイの父)、カーネギー(凱旋門賞1着)、Rock of Gibraltar(マイルG1を5勝)、ファルブラヴ(マイルと2400mでG1勝利)など、マイルか2400m、または双方で結果を出している種牡馬が目立つ。
◎プラス評価……父・母父がマイルおよび2000〜2400mのG1勝ち馬
〇プラス評価……父・母父の産駒もマイルと2000m以上で活躍
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬 | 主なマイル戦勝ち鞍 | 2000m以上での主な勝ち鞍 |
|---|---|---|
| ミラクルアドマイヤ | 未出走戦 | なし(兄は日本ダービー馬フサイチコンコルド) |
| Forest Wildcat | なし | なし(勝ち鞍はダート1200mに集中) |
| Giant's Causeway | サセックスS | 英国際S、愛チャンピオンS |
| フジキセキ | 朝日杯3歳S | 弥生賞 |
| ディープインパクト | なし | 3歳クラシック三冠など |
| スクリーンヒーロー | なし | ジャパンカップ |
| ハービンジャー | なし | キングジョージ |
| ロードカナロア | 安田記念 | なし |
このレースと相性のいいディープインパクトの産駒からは、まずダノンプレミアム。ノーザンダンサーのインブリードがあり、5代母は英ナッソーS勝ち馬。母父Intikhabはマイル重賞勝ち馬で、あのスノーフェアリーの父でもある。ダノンキングリーも母父はノーザンダンサー系Storm Cat(マイルG1で2着&Giant's Causewayの父)、祖母はG1ウィナーだ。
昨年大敗したモズアスコットも見限れない。父Frankelはノーザンダンサー系でマイルと2000mのG1勝ち馬、産駒ソウルスターリングはオークス勝ち馬。母父はノーザンダンサー系Hennessy(1400mG1勝ち)、母Indiaは重賞ウィナーだ。
この表は右にスクロールできます。
| 父 | ディープインパクト Deep Impact 2002年 鹿毛(早来町) |
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986年 青鹿(米) |
Halo 1969年(米) |
Hail to Reason | Turn-to |
|---|---|---|---|---|---|
| Nothirdchance | |||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
| Almahmoud | |||||
| Wishing Well 1975年 |
Understanding | Promised Land | |||
| Pretty Ways | |||||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||||
| Edelweiss | |||||
| *ウインドインハーヘア Wind In Her Hair 1991年 鹿毛(愛) |
Alzao 1980年 |
Lyphard | Northern Dancer | ||
| Goofed | |||||
| ダノンプレミアム Danon Premium(JPN) 牡 4歳 父13歳・母10歳時産駒 2015年 青鹿(新ひだか町) |
Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
| Pocahontas | |||||
| Burghclere 1977年 |
Busted | Crepello | |||
| Sans Le Sou | |||||
| Highclere | Queen's Hussar | ||||
| Highlight | |||||
| Intikhab 1994年(米) |
Red Ransom 1987年 (米) |
Roberto | Hail to Reason | ||
| Bramalea | |||||
| Arabia | Damascus | ||||
| Christmas Wind | |||||
| Crafty Example 1987年 |
Crafty Prospector | Mr.Prospector | |||
| Real Crafty Lady | |||||
| 母 | *インディアナギャル Indiana Gal 2005年 黒鹿(愛) |
Zienelle | Danzig | ||
| Past Example | |||||
| Genial Jenny 1992年 |
Danehill 1986年 (Â米) |
Danzig | Northern Dancer | ||
| Pas de Nom | |||||
| Razyana | His Majesty | ||||
| Spring Adieu | |||||
| Joma Kaanem 1981年 |
Double Form | Habitat | |||
| Fanghorn | |||||
| Ash Lawn | Charlottesville | ||||
| Crystal Palace | |||||