競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 阪神ジュベナイルフィリーズ > 2022 > 血統分析
過去10年、勝率・複勝率で見ればノーザンダンサー系がわずかに優位。馬券に絡んだ数ならサンデーサイレンス(SS)系。一応はこの両者の争いだろう。
〇プラス評価……父ノーザンダンサー系/父SS系
●マイナス評価…父ナスルーラ系
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 6 | 5 | 9 | 103 | 5.8% | 10.7% | 19.4% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5.9% | 5.9% | 5.9% |
| ノーザンダンサー系 | 2 | 2 | 1 | 22 | 9.1% | 18.2% | 22.7% |
| ミスタープロスペクター系 | 1 | 2 | 0 | 29 | 3.4% | 10.3% | 10.3% |
| ナスルーラ系 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| その他の系統 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
この表は右にスクロールできます。
| 日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.12.12 | 1 | 10 | サークルオブライフ | エピファネイア | アドマイヤジャパン |
| 2021.12.12 | 2 | 11 | ラブリイユアアイズ | ロゴタイプ | ヴィクトワールピサ |
| 2020.12.13 | 1 | 6 | ソダシ | クロフネ | キングカメハメハ |
| 2020.12.13 | 2 | 7 | サトノレイナス | ディープインパクト | Not For Sale |
| 2019.12.8 | 1 | 4 | レシステンシア | ダイワメジャー | Lizard Island |
| 2019.12.8 | 2 | 9 | マルターズディオサ | キズナ | Grand Slam |
| 2018.12.9 | 1 | 13 | ダノンファンタジー | ディープインパクト | Not For Sale |
| 2018.12.9 | 2 | 9 | クロノジェネシス | バゴ | クロフネ |
| 2017.12.10 | 1 | 11 | ラッキーライラック | オルフェーヴル | Flower Alley |
| 2017.12.10 | 2 | 7 | リリーノーブル | ルーラーシップ | クロフネ |
| 2016.12.11 | 1 | 2 | ソウルスターリング | Frankel | Monsun |
| 2016.12.11 | 2 | 18 | リスグラシュー | ハーツクライ | American Post |
| 2015.12.13 | 1 | 2 | メジャーエンブレム | ダイワメジャー | オペラハウス |
| 2015.12.13 | 2 | 13 | ウインファビラス | ステイゴールド | アドマイヤコジーン |
| 2014.12.14 | 1 | 16 | ショウナンアデラ | ディープインパクト | Elusive Quality |
| 2014.12.14 | 2 | 11 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ | マーベラスサンデー |
| 2013.12.8 | 1 | 8 | レッドリヴェール | ステイゴールド | Dixieland Band |
| 2013.12.8 | 2 | 10 | ハープスター | ディープインパクト | ファルブラヴ |
| 2012.12.9 | 1 | 1 | ローブティサージュ | ウォーエンブレム | Singspiel |
| 2012.12.9 | 2 | 7 | クロフネサプライズ | クロフネ | トニービン |
勝ち馬の父を見ると、純粋なマイラーでは厳しそうだ。「1600〜2000mまで対応可能」というタイプか「2400mがベスト」という種牡馬の子に注目したい。
◎プラス評価……父が2000mまたは2400mのG1勝ち馬
この表は右にスクロールできます。
| 勝ち馬の父 | 1600m勝ち鞍 | 2000m勝ち鞍 | 2400m勝ち鞍 |
|---|---|---|---|
| ウォーエンブレム | - | ケンタッキーダービー | - |
| ステイゴールド | - | (天皇賞・秋2着2回) | 香港ヴァーズ |
| ディープインパクト | - | 皐月賞 | 日本ダービー、ジャパンカップ |
| ダイワメジャー | マイルCS、安田記念 | 皐月賞、天皇賞・秋 | - |
| Frankel | 英2000ギニーなど | 英チャンピオンS | - |
| オルフェーヴル | - | 皐月賞 | 日本ダービー |
| クロフネ | NHKマイルC | (2100mのJCダート) | - |
| エピファネイア | - | - | ジャパンカップ |
母父の系統別成績は、SS〜ヘイルトゥリーズン系がやや不調、ナスルーラ系も低勝率。また母父の顔触れを見ると、ダート1800m以下が主戦場だったタイプ(Not for Saleなど)と芝2000〜2400mベスト型(Singspiel、オペラハウス、キングカメハメハなど)に大別できそうだ。
ほかに勝ち馬10頭の共通項としては、8頭の母父が外国馬、6頭の母が海外生まれ、6頭は5代前までにノーザンダンサーのインブリードあり。生産者ではノーザンファームが6勝、社台ファームが2勝、下河辺牧場と千代田牧場が各1勝と、名門の好調ぶりが目立つ。
◎プラス評価……ノーザンファーム生産馬
〇プラス評価……母父がダート短距離型か芝2000〜2400m型
〇プラス評価……母父が海外種牡馬/母が海外生まれ
〇プラス評価……ノーザンダンサーのインブリードあり
●マイナス評価…母父がSS〜ヘイルトゥリーズン系
この表は右にスクロールできます。
| 母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 1 | 2 | 1 | 33 | 3.0% | 9.1% | 12.1% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0.0% | 0.0% | 8.7% |
| ノーザンダンサー系 | 4 | 3 | 4 | 55 | 7.3% | 12.7% | 20.0% |
| ミスタープロスペクター系 | 3 | 1 | 1 | 32 | 9.4% | 12.5% | 15.6% |
| ナスルーラ系 | 1 | 3 | 1 | 23 | 4.3% | 17.4% | 21.7% |
| その他の系統 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8.3% | 16.7% | 25.0% |
近年の勝ち馬は母の現役成績も優秀。スタセリタ、ライラックスアンドレース、ライフフォーセール、マラコスタムブラダは1600m〜2200mのG1勝ち馬、ソダシの母ブチコは準オープンを、サークルオブライフの母シーブリーズライフはオープンを勝っている。母系の質にも着目したい。
◎プラス評価……母が1600m〜2200mのG1勝ち馬
ブトンドールは父がナスルーラ系(プリンスリーギフト系)、ラヴェルは母父がSS系、ウンブライルやリバーラは父が短距離型と、実績馬の多くがマイナス要素を抱えている。
そんな中でイティネラートルは社台ファームの生産馬で、父はSS系で日本ダービー馬のキズナ、母父High Chaparralは芝2000〜2400m型、母はアイルランド産、祖母は仏1000ギニー勝ち馬、ノーザンダンサーのインブリードありとプラス要素がたっぷりだ。
この表は右にスクロールできます。
| 父 | キズナ Kizuna 2010年 青鹿(新冠町) |
ディープインパクト Deep Impact 2002年 鹿毛(早来町) |
*サンデーサイレンス 1986年 青鹿(米) |
Halo | Hail to Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| *ウインドインハーヘア 1991年 鹿毛(愛) |
Alzao | Lyphard | |||
| Lady Rebecca | |||||
| Burghclere | Busted | ||||
| Highclere | |||||
| *キャットクイル Catequil 1990年 鹿毛(加) |
Storm Cat 1983年 (米) |
Storm Bird | Northern Dancer | ||
| South Ocean | |||||
| イティネラートル Itinerator(JPN) 牝 2歳 父10歳・母12歳時産駒 2020年 鹿毛(千歳市) |
Terlingua | Secretariat | |||
| Crimson Saint | |||||
| Pacific Princess 1973年 |
Damascus | Sword Dancer | |||
| Karala | |||||
| Fiji | Acropolis | ||||
| Rififi | |||||
| High Chaparral 1999年(愛) |
Sadler's Wells 1981年 (米) |
Northern Dancer | Nearctic | ||
| Natalma | |||||
| Fairy Bridge | Bold Reason | ||||
| Special | |||||
| Kasora 1993年 |
Darshaan | Shirley Heights | |||
| Delsy | |||||
| 母 | *ジプシーハイウェイ Gypsy Highway 2008年 鹿毛(愛) |
Kozana | Kris | ||
| Koblenza | |||||
| Rose Gypsy 1998年 |
Green Desart 1983年(米) |
Danzig | Northern Dancer | ||
| Pas de Nom | |||||
| Foreign Courier | Sir Ivor | ||||
| Courtly Dee | |||||
| Krisalya 1986年 |
Kris | Sharpen Up | |||
| Doubly Sure | |||||
| Saissalya | Sassafras | ||||
| Valya | |||||