競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 阪神ジュベナイルフィリーズ > 2021 > 血統分析
サンデーサイレンス(SS)系種牡馬の産駒が7勝、7年連続で馬券に絡んでいる。ただし勝率はノーザンダンサー系が上。この両者の争いだろう。
〇プラス評価……父SS系/父ノーザンダンサー系
●マイナス評価…父がSS系以外のヘイルトゥリーズン系/父ナスルーラ系
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 7 | 5 | 9 | 103 | 6.8% | 11.7% | 20.4% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ノーザンダンサー系 | 2 | 2 | 1 | 24 | 8.3% | 16.7% | 20.8% |
| ミスタープロスペクター系 | 1 | 2 | 0 | 26 | 3.8% | 11.5% | 11.5% |
| ナスルーラ系 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
| その他の系統 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
この表は右にスクロールできます。
| 日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.12.13 | 1 | 6 | ソダシ | クロフネ | キングカメハメハ |
| 2020.12.13 | 2 | 7 | サトノレイナス | ディープインパクト | Not For Sale |
| 2019.12.8 | 1 | 4 | レシステンシア | ダイワメジャー | Lizard Island |
| 2019.12.8 | 2 | 9 | マルターズディオサ | キズナ | Grand Slam |
| 2018.12.9 | 1 | 13 | ダノンファンタジー | ディープインパクト | Not For Sale |
| 2018.12.9 | 2 | 9 | クロノジェネシス | バゴ | クロフネ |
| 2017.12.10 | 1 | 11 | ラッキーライラック | オルフェーヴル | Flower Alley |
| 2017.12.10 | 2 | 7 | リリーノーブル | ルーラーシップ | クロフネ |
| 2016.12.11 | 1 | 2 | ソウルスターリング | Frankel | Monsun |
| 2016.12.11 | 2 | 18 | リスグラシュー | ハーツクライ | American Post |
| 2015.12.13 | 1 | 2 | メジャーエンブレム | ダイワメジャー | オペラハウス |
| 2015.12.13 | 2 | 13 | ウインファビラス | ステイゴールド | アドマイヤコジーン |
| 2014.12.14 | 1 | 16 | ショウナンアデラ | ディープインパクト | Elusive Quality |
| 2014.12.14 | 2 | 11 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ | マーベラスサンデー |
| 2013.12.8 | 1 | 8 | レッドリヴェール | ステイゴールド | Dixieland Band |
| 2013.12.8 | 2 | 10 | ハープスター | ディープインパクト | ファルブラヴ |
| 2012.12.9 | 1 | 1 | ローブティサージュ | ウォーエンブレム | Singspiel |
| 2012.12.9 | 2 | 7 | クロフネサプライズ | クロフネ | トニービン |
| 2011.12.11 | 1 | 13 | ジョワドヴィーヴル | ディープインパクト | Caerleon |
| 2011.12.11 | 2 | 11 | アイムユアーズ | ファルブラヴ | エルコンドルパサー |
勝ち馬の父には2000mのG1ウィナーがズラリ。そこからマイル寄りの種牡馬と2400m寄りの種牡馬が互角といった雰囲気。勝ち馬の母父(Caerleon、Singspiel、オペラハウス、Monsun、Flower Alley、キングカメハメハ)も似たイメージだ。
◎プラス評価……父が2000mのG1勝ち馬
〇プラス評価……父、母父が1600mか2400mのG1勝ち馬
この表は右にスクロールできます。
| 勝ち馬の父 | 1600m勝ち鞍 | 2000m勝ち鞍 | 2400m勝ち鞍 |
|---|---|---|---|
| ディープインパクト | - | 皐月賞 | 日本ダービー、ジャパンカップ |
| ウォーエンブレム | - | ケンタッキーダービー | - |
| ステイゴールド | - | (天皇賞・秋2着2回) | 香港ヴァーズ |
| ダイワメジャー | マイルCS、安田記念 | 皐月賞、天皇賞・秋 | - |
| Frankel | 英2000ギニーなど | 英チャンピオンS | - |
| オルフェーヴル | - | 皐月賞 | 日本ダービー |
| クロフネ | NHKマイルC | (2100mのJCダート) | - |
母父の系統別成績はノーザンダンサー系が一歩リード。対抗格がミスタープロスペクター系だ。
ほかに勝ち馬の共通項としては、母6頭が海外生まれ、母父は9頭が外国馬。母の母の父はナスルーラ系とその他の系統が3頭ずつ。勝ち馬のうち7頭は5代前までにノーザンダンサーのインブリードを持っている。ノーザンファーム生産馬が7勝と勝ちまくっているのもポイントだ。
◎プラス評価……母父ノーザンダンサー系/母父が海外種牡馬
◎プラス評価……ノーザンファーム生産馬
〇プラス評価……母父ミスタープロスペクター系
〇プラス評価……ノーザンダンサーのインブリードあり/母が海外生まれ
〇プラス評価……母母父ナスルーラ系/母母父その他の系統
●マイナス評価…母父がヘイルトゥリーズン系〜SS系
この表は右にスクロールできます。
| 母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0.0% | 3.3% | 6.7% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0.0% | 0.0% | 9.1% |
| ノーザンダンサー系 | 5 | 3 | 4 | 54 | 9.3% | 14.8% | 22.2% |
| ミスタープロスペクター系 | 3 | 2 | 1 | 33 | 9.1% | 15.2% | 18.2% |
| ナスルーラ系 | 1 | 3 | 1 | 26 | 3.8% | 15.4% | 19.2% |
| その他の系統 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7.7% | 15.4% | 23.1% |
ビワハイジ、スタセリタ、ライラックスアンドレース、ライフフォーセール、マラコスタムブラダと、勝ち馬の母には1600m〜2200mのG1勝ち馬が多い。最低でも2勝がボーダーラインか。
◎プラス評価……母が1600m〜2200mのG1勝ち馬
プラス条件を完璧に満たす馬はいないが、ステルナティーアは有力な1頭。父ロードカナロアの2000m実績に不安は残るものの、母父ファルブラヴはマイル〜2400mでG1を勝ったノーザンダンサー系。ノーザンダンサーのインブリードを持ち、ノーザンファーム生産、母は4勝というプロフィールを持つ。
ナミュールは父がキングジョージ勝ち馬のハービンジャー(ノーザンダンサー系)。母父SS系ダイワメジャーという点は不満だが、ノーザンダンサーのインブリードを持ち、ノーザンファーム生産、母は3勝。パーソナルハイは父ディープインパクト、母が米G1馬、母父ミスタープロスペクター系で、出られれば好走もありうる。
この表は右にスクロールできます。
| 父 | ロードカナロア Lord Kanaloa 2008年 鹿毛 (新ひだか町) |
キングカメハメハ King Kamehameha 2001年 鹿毛(早来町) |
Kingmambo 1990年(米) |
Mr.Prospector | Raise a Native |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold Digger | |||||
| Miesque | Nureyev | ||||
| Pasadoble | |||||
| *マンファス 1991年 黒鹿(愛) |
Last Tycoon | Try My Best | |||
| Mill Princess | |||||
| Pilot Bird | Blakeney | ||||
| The Dancer | |||||
| レディブラッサム Lady Blossom 1996年 鹿毛(千歳市) |
Storm Cat 1983年 (米) |
Storm Bird | Northern Dancer | ||
| South Ocean | |||||
| ステルナティーア Sternatia(JPN) 牝 2歳 父11歳・母14歳時産駒 2019年 鹿毛(安平町) |
Terlingua | Secretariat | |||
| Crimson Saint | |||||
| *サラトガデュー 1989年 鹿毛(米) |
Cormorant | His Majesty | |||
| Song Sparrow | |||||
| Super Luna | In Reality | ||||
| Alada | |||||
| *ファルブラヴ Falbrav 1998年 鹿毛(愛) |
Fairy King 1982年 |
Northern Dancer | Nearctic | ||
| Natalma | |||||
| Fairy Bridge | Bold Reason | ||||
| Special | |||||
| Gift of the Night 1990年 |
Slewpy | Seattle Slew | |||
| Rare Bouquet | |||||
| 母 | ラルケット L'Archetto 2005年 青鹿(早来町) |
Little Nana | Lithiot | ||
| Nenana Road | |||||
| アズサユミ Azusa Yumi 1995年 黒鹿(三石町) |
*サンデーサイレンス 1986年 青鹿(米) |
Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ファーストクラス 1989年 栗毛(門別町) |
トウシヨウボーイ | *テスコボーイ | |||
| *ソシアルバターフライ | |||||
| スイートコンコルド | *パーソロン | ||||
| スイートルナ | |||||