競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > ジャパンカップ > 2018 > 血統分析
過去10年における父馬の系統別成績および連対馬の父・母父は以下の通りだ。
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 6 | 7 | 5 | 74 | 8.1% | 17.6% | 24.3% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 3 | 0 | 1 | 9 | 33.3% | 33.3% | 44.4% |
| ミスタープロスペクター系 | 1 | 1 | 2 | 23 | 4.3% | 8.7% | 17.4% |
| ナスルーラ系 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
| ノーザンダンサー系 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他の系統 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
この表は右にスクロールできます。
| 日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017.11.26 | 1 | 1 | シュヴァルグラン | ハーツクライ | Machiavellian |
| 2017.11.26 | 2 | 2 | レイデオロ | キングカメハメハ | シンボリクリスエス |
| 2016.11.27 | 1 | 1 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
| 2016.11.27 | 2 | 12 | サウンズオブアース | ネオユニヴァース | Dixieland Band |
| 2015.11.29 | 1 | 15 | ショウナンパンドラ | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
| 2015.11.29 | 2 | 6 | ラストインパクト | ディープインパクト | ティンバーカントリー |
| 2014.11.30 | 1 | 4 | エピファネイア | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク |
| 2014.11.30 | 2 | 1 | ジャスタウェイ | ハーツクライ | Wild Again |
| 2013.11.24 | 1 | 7 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト | Bertolini |
| 2013.11.24 | 2 | 9 | デニムアンドルビー | ディープインパクト | キングカメハメハ |
| 2012.11.25 | 1 | 15 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト | Bertolini |
| 2012.11.25 | 2 | 17 | オルフェーヴル | ステイゴールド | メジロマックイーン |
| 2011.11.27 | 1 | 2 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク | Caerleon |
| 2011.11.27 | 2 | 16 | トーセンジョーダン | ジャングルポケット | ノーザンテースト |
| 2010.11.28 | 1 | 6 | ローズキングダム | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 2010.11.28 | 2 | 16 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク | Caerleon |
| 2009.11.29 | 1 | 5 | ウオッカ | タニノギムレット | ルション |
| 2009.11.29 | 2 | 10 | オウケンブルースリ | ジャングルポケット | Silver Deputy |
| 2008.11.30 | 1 | 16 | スクリーンヒーロー | グラスワンダー | サンデーサイレンス |
| 2008.11.30 | 2 | 9 | ディープスカイ | アグネスタキオン | Chief's Crown |
1〜3着馬のべ30頭のうち18頭が父サンデーサイレンス系(SS系)で主力。ただし少ない出走馬から3頭の勝ち馬を出した「その他のヘイルトゥリーズン系」が勝率なら断然だ。ノーザンダンサー系は極度の不振で、外国馬も血統にかかわらず苦戦傾向にある。
◎プラス評価……父がSS系以外のヘイルトゥリーズン系
○プラス評価……父SS系
●マイナス評価…父ノーザンダンサー系/父ナスルーラ系
勝ち馬の父を見ると、現役当時に日本ダービーか有馬記念を勝っている馬が多い。2着馬の父(ジャングルポケット、ネオユニヴァースなど)も同様だ。こうした実績を持つ種牡馬なら強調材料となりそうだ。
◎プラス評価……父馬が日本ダービーか有馬記念を勝っている
この表は右にスクロールできます。
| 勝ち馬の父 | 芝2400m〜2500mのG1勝ち鞍 |
|---|---|
| グラスワンダー | 有馬記念連覇 |
| タニノギムレット | 日本ダービー |
| キングカメハメハ | 日本ダービー |
| スペシャルウィーク | 日本ダービー/ジャパンC |
| ディープインパクト | 日本ダービー/ジャパンC/有馬記念 |
| シンボリクリスエス | 有馬記念連覇 |
| ブラックタイド | 出走なし |
| ハーツクライ | 有馬記念/ドバイシーマクラシック |
母の父の系統別成績は以下の通り。勝率ではSS系がトップで、3勝のうち2勝は「父がSS系以外のヘイルトゥリーズン系×母父SS系」という配合だった。馬券に絡んだ回数ではノーザンダンサー系が目立つが、4勝はすべて「父SS系×母父ノーザンダンサー系の牝馬」。こういうタイプが出てきたら、ぜひ狙いたい。
この表は右にスクロールできます。
| 母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14.3% | 14.3% | 23.8% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
| ミスタープロスペクター系 | 1 | 2 | 3 | 20 | 5.0% | 15.0% | 30.0% |
| ナスルーラ系 | 2 | 0 | 3 | 34 | 5.9% | 5.9% | 14.7% |
| ノーザンダンサー系 | 4 | 5 | 2 | 64 | 6.3% | 14.1% | 17.2% |
| その他の系統 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0.0% | 7.7% | 7.7% |
◎プラス評価……父SS系×母父ノーザンダンサー系の牝馬
○プラス評価……母父SS系
●マイナス評価…母父がマイナー系統
ビワハイジの子ブエナビスタ、シーザリオの子エピファネイアなど、勝ち馬の多くは母〜4代母に重賞勝ちがある。たとえ該当しなくとも、ウオッカは母が名牝シラオキ系で近親に桜花賞馬シスタートウショウ、ショウナンパンドラは近親にステイゴールドがいるなど、しっかりとした母系であることが求められる。
◎プラス評価……母〜4代母に重賞勝ちがある
○プラス評価……近親にG1ウィナーがいる
連覇を目指すシュヴァルグラン、同じ父ハーツクライ×母父ミスタープロスペクター系のスワーヴリチャード、父ディープインパクト×母父ノーザンダンサー系のサトノダイヤモンド、ここまでは横一線か。この中ではG1勝ち馬マルペンサを母に持つサトノダイヤモンドをあげておこう。ただし牝馬ではないためアタマより連軸向きだ。
母父がSS系、母がG1馬のアーモンドアイだが、父ロードカナロアに2400m〜2500m実績のない点がネックだ。
この表は右にスクロールできます。
| 父 | ディープインパクト Deep Impact 2002年 鹿毛(早来町) |
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986年 青鹿(米) |
Halo 1969年(米) |
Hail to Reason | Turn-to |
|---|---|---|---|---|---|
| Nothirdchance | |||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
| Almahmoud | |||||
| Wishing Well 1975年 |
Understanding | Promised Land | |||
| Pretty Ways | |||||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||||
| Edelweiss | |||||
| *ウインドインハーヘア Wind In Her Hair 1991年 鹿毛(愛) |
Alzao 1980年 |
Lyphard | Northern Dancer | ||
| Goofed | |||||
| サトノダイヤモンド Satono Diamond(JPN) 牡 5歳 父11歳・母 7歳時産駒 2013年 鹿毛(安平町) |
Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
| Pocahontas | |||||
| Burghclere 1977年 |
Busted | Crepello | |||
| Sans Le Sou | |||||
| Highclere | Queen's Hussar | ||||
| Highlight | |||||
| Orpen 1996年 |
Lure 1989年 |
Danzig | Northern Dancer | ||
| Pas de Nom | |||||
| Endear | Alydar | ||||
| Chappaquiddick | |||||
| Bonita Francita 1987年 |
Devil's Bag | Halo | |||
| Ballade | |||||
| 母 | *マルペンサ Malpensa 2006年 鹿毛(亜) |
Raise the Standard | Hoist the Flag | ||
| Natalma | |||||
| Marsella 1997年 |
Southern Halo 1983年(米) |
Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | |||||
| Northern Sea | Northern Dancer | ||||
| Sea Saga | |||||
| Riviere 1978年 |
Logical | Buckpasser | |||
| Smart Deb | |||||
| Talonada | Tatan | ||||
| Ravana | |||||