競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > ホープフルステークス > 2022 > 血統分析
過去10年のホープフルS(中山/オープン→G2→G1)における種牡馬成績を見ると、3着以内馬のほとんどが父サンデーサイレンス(SS)系〜ヘイルトゥリーズン系かミスタープロスペクター系だ。ただしSS系以外のヘイルトゥリーズン系が勝ったのはオープン特別時代。実質的にはSS系(特にディープインパクト)とミスタープロスペクター系の争いと考えたい。
◎プラス評価……父ディープインパクト
〇プラス評価……父SS系/父ミスタープロスペクター系
●マイナス評価…父ノーザンダンサー系/父ナスルーラ系
この表は右にスクロールできます。
種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 6 | 8 | 4 | 82 | 7.3% | 17.1% | 22.0% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13.3% | 20.0% | 26.7% |
ミスタープロスペクター系 | 2 | 0 | 3 | 25 | 8.0% | 8.0% | 20.0% |
ノーザンダンサー系 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% |
ナスルーラ系 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
その他の系統 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
この表は右にスクロールできます。
日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12.28 | 1 | 5 | キラーアビリティ | ディープインパクト | Congaree |
2021.12.28 | 2 | 8 | ジャスティンパレス | ディープインパクト | Royal Anthem |
2020.12.26 | 1 | 10 | ダノンザキッド | ジャスタウェイ | Dansilli |
2020.12.26 | 2 | 1 | オーソクレース | エピファネイア | ディープインパクト |
2019.12.28 | 1 | 2 | コントレイル | ディープインパクト | Unbridled's Song |
2019.12.28 | 2s | 5 | ヴェルトライゼンデ | ドリームジャーニー | Acatenango |
2018.12.28 | 1 | 5 | サートゥルナーリア | ロードカナロア | スペシャルウィーク |
2018.12.28 | 2 | 8 | アドマイヤジャスタ | ジャスタウェイ | エリシオ |
2017.12.28 | 1 | 7 | タイムフライヤー | ハーツクライ | ブライアンズタイム |
2017.12.28 | 2 | 15 | $ジャンダルム | Kitten's Joy | Sunday Silence |
2016.12.25 | 1 | 2 | レイデオロ | キングカメハメハ | シンボリクリスエス |
2016.12.25 | 2 | 11 | マイネルスフェーン | ステイゴールド | Jade Robbery |
2015.12.27 | 1 | 6 | ハートレー | ディープインパクト | Congrats |
2015.12.27 | 2 | 9 | ロードクエスト | マツリダゴッホ | チーフベアハート |
2014.12.28 | 1 | 10 | シャイニングレイ | ディープインパクト | クロフネ |
2014.12.28 | 2 | 6 | コメート | ブラックタイド | アフリート |
2013.12.22 | 1 | 2 | エアアンセム | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
2013.12.22 | 2 | 7 | ベルキャニオン | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
2012.12.23 | 1 | 1 | サトノネプチューン | シンボリクリスエス | エンドスウィープ |
2012.12.23 | 2 | 11 | マイネルストラーノ | ディープインパクト | ブライアンズタイム |
勝ち馬の母父は各系統に散らばっている。重賞となってからの過去8年では、勝率ならナスルーラ系(33.3%)とSS系以外のヘイルトゥリーズン系(16.7%)、3着以内数ならノーザンダンサー系(8回)が優位だ。
◎プラス評価……母父ナスルーラ系/母父SS系以外のヘイルトゥリーズン系
○プラス評価……母父ノーザンダンサー系
●マイナス評価…母父「その他の系統」
この表は右にスクロールできます。
母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 2 | 2 | 5 | 41 | 4.9% | 9.8% | 22.0% |
その他のヘイルトゥリーズン系 | 2 | 1 | 0 | 13 | 15.4% | 23.1% | 23.1% |
ミスタープロスペクター系 | 2 | 2 | 1 | 31 | 6.5% | 12.9% | 16.1% |
ノーザンダンサー系 | 2 | 4 | 4 | 43 | 4.7% | 14.0% | 23.3% |
ナスルーラ系 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
その他の系統 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
勝ち馬の父のほとんどが2400mG1か有馬記念を勝っている。いっぽう母父は、自身または産駒がダートG1馬というタイプが多い(ダノンザキッドの母父Dansiliだけが芝タイプ)。また勝ち馬10頭は、父か母父に必ずヘイルトゥリーズンの血が入っている。これらが勝ち切るための必須ファクターだ。
◎プラス評価……父が芝2400mG1または有馬記念の勝ち馬
◎プラス評価……母父がダートG1馬/母父の産駒がダートG1馬
◎プラス評価……父か母父がヘイルトゥリーズンの系統
この表は右にスクロールできます。
勝ち馬の父 | 主な勝ち鞍(2400〜2500m) |
---|---|
シンボリクリスエス | 有馬記念連覇 |
ディープインパクト | 日本ダービー/ジャパンC/有馬記念 |
キングカメハメハ | 日本ダービー |
ハーツクライ | 有馬記念/ドバイシーマクラシック |
ロードカナロア | − |
ジャスタウェイ | (ジャパンカップ2着) |
勝ち馬の母父 | 主なダート勝ち鞍、※ダート活躍産駒 |
エンドスウィープ | ※JBCスプリント勝ち馬サウスヴィグラスなど |
サンデーサイレンス | ケンタッキーダービー/BCクラシックなど |
クロフネ | JCダート |
Congrats | サンパスカルH(米ダートG2) |
シンボリクリスエス | ※フェブラリーS勝ち馬サクセスブロッケンなど |
ブライアンズタイム | フロリダダービー/ペガサスH |
スペシャルウィーク | ※帝王賞勝ち馬ゴルトブリッツなど |
Unbridled's Song | BCジュヴェナイル/フロリダダービー |
Dansili | − |
Congaree | ハリウッド金杯/カーターHなど |
過去8年の勝ち馬を見ると、母または祖母が重賞ウィナー(特に米G1)というケースがほとんど。最低でも「近親にG1馬」か「母が重賞連対」という条件は満たしておきたい。ノーザンファームが7勝、社台ファームと白老ファームが各1勝と社台グループ生産馬が圧倒的な成績を残しているのも大きな特徴だ。
◎プラス評価……母、祖母、近親がG1馬
◎プラス評価……社台グループの生産馬
ヴェルテンベルクは父がキタサンブラック、母父がダート重賞勝ち馬フレンチデピュティ(ノーザンダンサー系)、祖母が重賞ウィナー、社台ファーム生産馬と、プラス要素を満遍なくクリア。まずは有力馬筆頭か。
ノーザンファーム生産馬ではジャスタウェイ産駒の2頭に目が行く。キラーアビリティの半弟ジェイパームスと、クロノジェネシスの近親セブンマジシャン(母父メイショウサムソンのダート適性に疑問符はつくが)だ。
同じくジャスタウェイ産駒で母父Curlin、祖母が米G2勝ちのガストリックにも注目しておきたい。
この表は右にスクロールできます。
父 | キタサンブラック Kitasan Black 2012年 鹿毛(日高町) |
ブラックタイド Black Tide 2001年 黒鹿(早来町) |
*サンデーサイレンス 1986年 青鹿(米) |
Halo | Hail to Reason |
---|---|---|---|---|---|
Cosmah | |||||
Wishing Well | Understanding | ||||
Mountain Flower | |||||
*ウインドインハーヘア 1991年 鹿毛(愛) |
Alzao | Lyphard | |||
Lady Rebecca | |||||
Burghclere | Busted | ||||
Highclere | |||||
シュガーハート Sugar Heart 2005年 鹿毛(門別町) |
サクラバクシンオー 1989年 鹿毛(早来町) |
サクラユタカオー | *テスコボーイ | ||
アンジエリカ | |||||
ヴェルテンベルク Wurttemberg(JPN) 牡 2歳 父 8歳・母17歳時産駒 2020年 鹿毛(千歳市) |
サクラハゴロモ | *ノーザンテースト | |||
*クリアアンバー | |||||
オトメゴコロ 1990年 栗毛(早来町) |
*ジヤツジ アンジエルーチ |
Honest Pleasure | |||
Victorian Queen | |||||
*テイズリー | Lyphard | ||||
Tizna | |||||
*フレンチデピュティ French Deputy 1992年 栗毛(米) |
Deputy Minister 1979年 (加) |
Vide Regent | Northern Dancer | ||
Victoria Regina | |||||
Mint Copy | Bunty's Flight | ||||
Shakney | |||||
Mitterand 1981年 |
Hold Your Peace | Speak John | |||
Blue Moon | |||||
母 | マルカアイチャン Maruka Aichan 2003年 栗毛(千歳市) |
Laredo Lass | Bold Ruler | ||
Fortunate Isle | |||||
マルカコマチ Maruka Komachi 1995年 鹿毛(千歳市) |
*サンデーサイレンス 1986年 青鹿(米) |
Halo | Hail to Reason | ||
Cosmah | |||||
Wishing Well | Understanding | ||||
Mountain Flower | |||||
ナショナルフラッグ 1986年 栗毛(千歳市) |
*デイクタス | Sanctus | |||
Doronic | |||||
ダイナワールド | ハンターコム | ||||
*ハニードリーマー |