競馬予想・競馬情報トップ > G1特集 > 朝日杯フューチュリティステークス > 2022 > 血統分析
阪神に移設された2014年以降・近8年では、サンデーサイレンス(SS)系種牡馬の産駒が6勝をマーク。3勝のディープインパクト、2勝のハーツクライは特に要注意だ。
◎プラス評価……父SS系(ディープインパクト、ハーツクライ)
●マイナス評価…父SS系以外のヘイルトゥリーズン系/父ナスルーラ系
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 6 | 3 | 3 | 60 | 10.0% | 15.0% | 20.0% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
| ミスタープロスペクター系 | 1 | 2 | 3 | 35 | 2.9% | 8.6% | 17.1% |
| ノーザンダンサー系 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
| ナスルーラ系 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% |
この表は右にスクロールできます。
| 日付 | 着 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.12.19 | 1 | 9 | ドウデュース | ハーツクライ | Vindication |
| 2021.12.19 | 2 | 4 | セリフォス | ダイワメジャー | Le Haure |
| 2020.12.20 | 1 | 2 | グレナディアガーズ | Frankel | Harlington |
| 2020.12.20 | 2 | 7 | ステラヴェローチェ | バゴ | ディープインパクト |
| 2019.12.15 | 1 | 6 | サリオス | ハーツクライ | Lomitas |
| 2019.12.15 | 2 | 8 | タイセイビジョン | タートルボウル | スペシャルウィーク |
| 2018.12.16 | 1 | 6 | アドマイヤマーズ | ダイワメジャー | Medicean |
| 2018.12.16 | 2 | 1 | クリノガウディー | スクリーンヒーロー | ディアブロ |
| 2017.12.17 | 1 | 1 | ダノンプレミアム | ディープインパクト | Intikhab |
| 2017.12.17 | 2 | 10 | ステルヴィオ | ロードカナロア | ファルブラヴ |
| 2016.12.18 | 1 | 17 | サトノアレス | ディープインパクト | Danehill |
| 2016.12.18 | 2 | 10 | モンドキャンノ | キンシャサノキセキ | サクラバクシンオー |
| 2015.12.20 | 1 | 15 | リオンディーズ | キングカメハメハ | スペシャルウィーク |
| 2015.12.20 | 2 | 11 | エアスピネル | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 2014.12.21 | 1 | 2 | ダノンプラチナ | ディープインパクト | Unbridled's Song |
| 2014.12.21 | 2 | 6 | アルマワイオリ | マツリダゴッホ | ピルサドスキー |
| 2013.12.15 | 1 | 6 | $アジアエクスプレス | Henny Hughes | Running Stag |
| 2013.12.15 | 2 | 11 | ショウナンアチーヴ | ショウナンカンプ | サンデーサイレンス |
| 2012.12.16 | 1 | 14 | ロゴタイプ | ローエングリン | サンデーサイレンス |
| 2012.12.16 | 2 | 5 | コディーノ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
阪神芝1600m・2歳戦の種牡馬成績(表3には期間中3勝以上の種牡馬を掲載)も、朝日杯のレース傾向と似ている。ここにいる顔ぶれであれば有力視できるだろう。東京の芝2400m、2000m、1600mに適性のある種牡馬が多い点もポイント。父SS系以外のヘイルトゥリーズン系でもエピファネイアとモーリスにはチャンスがありそうだ。
〇プラス評価……表3に掲載されている種牡馬の産駒
〇プラス評価……父が東京芝2400m・2000m・1600mのG1勝ち馬
この表は右にスクロールできます。
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キズナ | 5 | 7 | 4 | 47 | 10.6% | 25.5% | 34.0% |
| エピファネイア | 5 | 5 | 3 | 40 | 12.5% | 25.0% | 32.5% |
| モーリス | 5 | 2 | 4 | 39 | 12.8% | 17.9% | 28.2% |
| ダイワメジャー | 4 | 3 | 2 | 23 | 17.4% | 30.4% | 39.1% |
| ハーツクライ | 4 | 3 | 2 | 25 | 16.0% | 28.0% | 36.0% |
| ディープインパクト | 4 | 2 | 3 | 30 | 13.3% | 20.0% | 30.0% |
| ドゥラメンテ | 3 | 3 | 0 | 32 | 9.4% | 18.8% | 18.8% |
| キングカメハメハ | 3 | 3 | 0 | 10 | 30.0% | 60.0% | 60.0% |
| ハービンジャー | 3 | 1 | 1 | 21 | 14.3% | 19.0% | 23.8% |
過去8年の母父成績は表4の通りで、ミスタープロスペクター系がやや優位か。前述の阪神芝1600m・2歳戦データでも、母父ミスタープロスペクター系は勝率10.6%で主要系統の中ではトップだ。
また勝ち馬8頭の母父は、ダート中距離型と芝短距離〜マイル型が3頭ずつ、芝長距離型が2頭という分布。8頭中7頭の母父が海外種牡馬となっている。
◎プラス評価……母父ミスタープロスペクター系
◎プラス評価……母父が海外種牡馬
この表は右にスクロールできます。
| 母父の系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 1 | 3 | 1 | 34 | 2.9% | 11.8% | 14.7% |
| その他のヘイルトゥリーズン系 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% |
| ミスタープロスペクター系 | 3 | 0 | 1 | 29 | 10.3% | 10.3% | 13.8% |
| ノーザンダンサー系 | 2 | 2 | 3 | 37 | 5.4% | 10.8% | 18.9% |
| ナスルーラ系 | 1 | 2 | 3 | 19 | 5.3% | 15.8% | 31.6% |
| その他の系統 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
過去8年の勝ち馬を見ると、7頭の母が外国生まれ。母馬8頭のうち5頭が重賞ウィナー、1頭は重賞連対、残り2頭も祖母や曾祖母が重賞を勝っている。5頭は母の母の父がノーザンダンサー系、5頭はノーザンファーム生産馬。このあたりもプラス条件としてあげておきたい。
◎プラス評価……母が外国生まれ/母が重賞ウィナー
〇プラス評価……母の母の父がノーザンダンサー系/ノーザンファーム生産馬
プラス条件にジャストフィットする馬が見当たらない一戦。ノーザンファーム生産馬に着目するなら、まずはダノンタッチダウン。父ロードカナロアは安田記念勝ち馬、母エピックラヴはアイルランド産の重賞ウィナー、母父はDansili(芝マイル型)と、比較的プラス要素を満たしている。次いでコーパスクリスティ。父エピファネイアはコース得意、母父はミスタープロスペクター系のキングカメハメハで、母系はスカーレットインクの系統でしっかりしている。
ドルチェモアは父がルーラーシップ(ジャパンカップ3着)、母はアユサン(桜花賞馬)、母の母の父がノーザンダンサー系。この馬にも注目しておきたい。
この表は右にスクロールできます。
| 父 | ロードカナロア Lord Kanaloa 2008年 鹿毛 (新ひだか町) |
キングカメハメハ King Kamehameha 2001年 鹿毛(早来町) |
Kingmambo 1990年(米) |
Mr.Prospector | Raise a Native |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold Digger | |||||
| Miesque | Nureyev | ||||
| Pasadoble | |||||
| *マンファス 1991年 黒鹿(愛) |
Last Tycoon | Try My Best | |||
| Mill Princess | |||||
| Pilot Bird | Blakeney | ||||
| The Dancer | |||||
| レディブラッサム Lady Blossom 1996年 鹿毛(千歳市) |
Storm Cat 1983年 (米) |
Storm Bird | Northern Dancer | ||
| South Ocean | |||||
| ダノンタッチダウン Danon Touchdown(JPN) 牡 2歳 父12歳・母12歳時産駒 2020年 鹿毛(安平町) |
Terlingua | Secretariat | |||
| Crimson Saint | |||||
| *サラトガデュー 1989年 鹿毛(米) |
Cormorant | His Majesty | |||
| Song Sparrow | |||||
| Super Luna | In Reality | ||||
| Alada | |||||
| Dansili 1996年(英) |
Danehill 1986年 (米) |
Danzig | Northern Dancer | ||
| Pas de Nom | |||||
| Razyana | His Majesty | ||||
| Spring Adjeu | |||||
| Hasili 1991年 |
Kahyasi | Ile de Bourbon | |||
| Kadissya | |||||
| 母 | *エピックラヴ Epic Love 2008年 鹿毛(愛) |
Kerali | High Line | ||
| Sookera | |||||
| Leopard Hunt 2001年 |
Diesis 1980年(英) |
Sharpen Up | Atan | ||
| Rocchetta | |||||
| Doubly Sure | Reliance | ||||
| Soft Angels | |||||
| Alcando 1986年 |
Alzao | Lyphard | |||
| Lady Rebecca | |||||
| Kaniz | Darius | ||||
| Desca | |||||